תוכנית תת"ל 16 ירושלים
דרך מס' 1 קטע שער הגיא בכביש 1 ממחלף שער הגיא ועד גינות סחרוב
כללי
- ועדת תכנון
- ירושלים
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- ירושלים, מ.א. מטה יהודה
- מקום התוכנית
- כביש 1 ממחלף שער הגיא ועד גינות סחרוב
- סיווג התוכנית
- תשתית לאומית
- קטגוריה
- שטח לדרכים
- שטח התוכנית
- 3,073.794 דונם
- יזם
- נתיבי ישראל
- גוף מתכנן
- אדר' אלי וייס
מטרת התוכנית
השינויים המוצעים בתכנית: 1. קביעת הוראות לצורך שידרוג, הרחבה ומחלוף כביש 1 והסבתו לדרך מהירה בקטע ממחלף שער הגיא ועד הכניסה לירושלים בגינות סחרוב. 2. ייעוד שטחים לדרך חדשה ולהרחבת דרך קיימת. 3. קביעת אמצעים לצורך מיתון השפעות שליליות אפשרויות על הסביבה ואיכות החיים . 4. הטלת מגבלות בניה על שטחים הסמוכים לכביש המוצע. 5. קביעת עקרונות בינוי ופיתוח לדרך, לרבות פיתוח ושיקום נופי וסביבתי. 6. קביעת עקרונות למסמכי תכנון מפורט לפני ביצוע התכנית והגדרת תכולתם. 7. קביעת שלביות ביצוע.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שטח ללא יעוד מוגדר | 429.782 | 13.98% | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 2,326.915 | 75.70% | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 301.925 | 9.82% | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 15.172 | 0.49% | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 3,073.794 | 100% | 180 | 0 | 0 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
200 | דרך מוצעת | 6.736 | |||
201 | דרך מוצעת | 0.096 | |||
202 | דרך מוצעת | 0.875 | |||
203 | דרך מוצעת | 4.430 | |||
204 | דרך מוצעת | 0.346 | |||
205 | דרך מוצעת | 2.802 | |||
206 | דרך מוצעת | 1.329 | |||
207 | דרך מוצעת | 0.966 | |||
208 | דרך מוצעת | 9.712 | |||
209 | דרך מוצעת | 1.956 | |||
210 | דרך מוצעת | 0.047 | |||
211 | דרך מוצעת | 1.969 | |||
212 | דרך מוצעת | 5.344 | |||
213 | דרך מוצעת | 14.423 | |||
214 | דרך מוצעת | 0.355 | |||
215 | דרך מוצעת | 0.364 | |||
216 | דרך מוצעת | 7.837 | |||
217 | דרך מוצעת | 1.076 | |||
218 | דרך מוצעת | 29.400 | |||
219 | דרך מוצעת | 5.937 | |||
220 | דרך מוצעת | 0.182 | |||
221 | דרך מוצעת | 3.665 | |||
222 | דרך מוצעת | 11.921 | |||
223 | דרך מוצעת | 12.873 | |||
224 | דרך מוצעת | 0.189 | |||
225 | דרך מוצעת | 2.831 | |||
226 | דרך מוצעת | 4.932 | |||
227 | דרך מוצעת | 44.165 | |||
228 | דרך מוצעת | 0.176 | |||
229 | דרך מוצעת | 2.480 | |||
230 | דרך מוצעת | 1.851 | |||
231 | דרך מוצעת | 1.241 | |||
232 | דרך מוצעת | 1.030 | |||
233 | דרך מוצעת | 3.131 | |||
234 | דרך מוצעת | 0.270 | |||
235 | דרך מוצעת | 6.325 | |||
236 | דרך מוצעת | 0.221 | |||
237 | דרך מוצעת | 0.179 | |||
238 | דרך מוצעת | 0.238 | |||
239 | דרך מוצעת | 1.005 | |||
240 | דרך מוצעת | 0.447 | |||
241 | דרך מוצעת | 0.698 | |||
242 | דרך מוצעת | 0.400 | |||
243 | דרך מוצעת | 0.050 | |||
244 | דרך מוצעת | 0.378 | |||
245 | דרך מוצעת | 0.087 | |||
246 | דרך מוצעת | 2.277 | |||
247 | דרך מוצעת | 2.464 | |||
248 | דרך מוצעת | 1.355 | |||
249 | דרך מוצעת | 0.431 | |||
250 | דרך מוצעת | 4.382 | |||
251 | דרך מוצעת | 0.138 | |||
101 | דרך מאושרת | 3.404 | |||
102 | דרך מאושרת | 302.046 | |||
103 | דרך מאושרת | 0.629 | |||
104 | דרך מאושרת | 10.801 | |||
105 | דרך מאושרת | 150.411 | |||
106 | דרך מאושרת | 406.172 | |||
107 | דרך מאושרת | 0.171 | |||
108 | דרך מאושרת | 0.614 | |||
109 | דרך מאושרת | 48.845 | |||
110 | דרך מאושרת | 0.491 | |||
111 | דרך מאושרת | 107.664 | |||
113 | דרך מאושרת | 4.845 | |||
114 | דרך מאושרת | 3.480 | |||
115 | דרך מאושרת | 2.998 | |||
116 | דרך מאושרת | 9.149 | |||
117 | דרך מאושרת | 8.125 | |||
118 | דרך מאושרת | 7.593 | |||
119 | דרך מאושרת | 9.817 | |||
120 | דרך מאושרת | 96.211 | |||
121 | דרך מאושרת | 28.721 | |||
122 | דרך מאושרת | 16.821 | |||
123 | דרך מאושרת | 66.250 | |||
124 | דרך מאושרת | 6.636 | |||
125 | דרך מאושרת | 50.769 | |||
126 | דרך מאושרת | 7.110 | |||
127 | דרך מאושרת | 2.969 | |||
128 | דרך מאושרת | 0.087 | |||
129 | דרך מאושרת | 4.590 | |||
100 | דרך מאושרת | 122.312 | |||
1000- | שטח שהתוכנית אינה חלה עליו | 0.700 | |||
1001- | שטח שהתוכנית אינה חלה עליו | 5.192 | |||
1002- | שטח שהתוכנית אינה חלה עליו | 25.704 | |||
1003- | שטח שהתוכנית אינה חלה עליו | 3.506 | |||
1004- | שטח שהתוכנית אינה חלה עליו | 32.861 | |||
700 | קרקע חקלאית | 1.192 | |||
701 | קרקע חקלאית | 1.784 | |||
702 | קרקע חקלאית | 3.207 | |||
703 | קרקע חקלאית | 1.039 | |||
704 | קרקע חקלאית | 1.446 | |||
705 | קרקע חקלאית | 1.062 | |||
706 | קרקע חקלאית | 0.885 | |||
707 | קרקע חקלאית | 0.980 | |||
708 | קרקע חקלאית | 1.387 | |||
709 | קרקע חקלאית | 2.190 | |||
600 | דרך ו/או טיפול נופי | 0.159 | |||
601 | דרך ו/או טיפול נופי | 0.763 | |||
602 | דרך ו/או טיפול נופי | 10.712 | |||
603 | דרך ו/או טיפול נופי | 16.442 | |||
604 | דרך ו/או טיפול נופי | 6.137 | |||
605 | דרך ו/או טיפול נופי | 27.276 | |||
606 | דרך ו/או טיפול נופי | 0.652 | |||
607 | דרך ו/או טיפול נופי | 20.371 | |||
608 | דרך ו/או טיפול נופי | 1.510 | |||
609 | דרך ו/או טיפול נופי | 6.550 | |||
610 | דרך ו/או טיפול נופי | 27.427 | |||
611 | דרך ו/או טיפול נופי | 10.434 | |||
612 | דרך ו/או טיפול נופי | 10.483 | |||
613 | דרך ו/או טיפול נופי | 48.439 | |||
614 | דרך ו/או טיפול נופי | 1.678 | |||
615 | דרך ו/או טיפול נופי | 102.101 | |||
616 | דרך ו/או טיפול נופי | 5.848 | |||
617 | דרך ו/או טיפול נופי | 0.501 | |||
618 | דרך ו/או טיפול נופי | 1.683 | |||
619 | דרך ו/או טיפול נופי | 2.847 | |||
620 | דרך ו/או טיפול נופי | 90.516 | |||
621 | דרך ו/או טיפול נופי | 23.329 | |||
622 | דרך ו/או טיפול נופי | 7.565 | |||
623 | דרך ו/או טיפול נופי | 16.981 | |||
624 | דרך ו/או טיפול נופי | 2.948 | |||
625 | דרך ו/או טיפול נופי | 25.060 | |||
626 | דרך ו/או טיפול נופי | 3.877 | |||
627 | דרך ו/או טיפול נופי | 0.029 | |||
628 | דרך ו/או טיפול נופי | 114.058 | |||
629 | דרך ו/או טיפול נופי | 0.966 | |||
630 | דרך ו/או טיפול נופי | 2.238 | |||
631 | דרך ו/או טיפול נופי | 0.490 | |||
632 | דרך ו/או טיפול נופי | 0.868 | |||
633 | דרך ו/או טיפול נופי | 1.598 | |||
634 | דרך ו/או טיפול נופי | 3.149 | |||
635 | דרך ו/או טיפול נופי | 2.493 | |||
636 | דרך ו/או טיפול נופי | 7.068 | |||
637 | דרך ו/או טיפול נופי | 1.477 | |||
638 | דרך ו/או טיפול נופי | 32.449 | |||
400 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 28.035 | |||
401 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 0.602 | |||
402 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 0.866 | |||
403 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 34.044 | |||
404 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 4.325 | |||
405 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 1.435 | |||
406 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 8.183 | |||
407 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 6.761 | |||
408 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 10.158 | |||
409 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 18.129 | |||
410 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 16.563 | |||
412 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 9.415 | |||
413 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 3.944 | |||
414 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 18.791 | |||
415 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 130.002 | |||
416 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 4.435 | |||
417 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 9.428 | |||
418 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 19.192 | |||
419 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 18.658 | |||
420 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 6.879 | |||
421 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 1.571 | |||
422 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 10.403 | |||
800 | מגבלות בניה ופיתוח | 13.436 | |||
801 | מגבלות בניה ופיתוח | 5.506 | |||
802 | מגבלות בניה ופיתוח | 18.333 | |||
803 | מגבלות בניה ופיתוח | 11.998 | |||
804 | מגבלות בניה ופיתוח | 15.075 | |||
805 | מגבלות בניה ופיתוח | 6.011 | |||
806 | מגבלות בניה ופיתוח | 10.417 | |||
807 | מגבלות בניה ופיתוח | 20.146 | |||
808 | מגבלות בניה ופיתוח | 0.632 | |||
809 | מגבלות בניה ופיתוח | 8.422 | |||
810 | מגבלות בניה ופיתוח | 19.708 | |||
811 | מגבלות בניה ופיתוח | 0.960 | |||
812 | מגבלות בניה ופיתוח | 29.180 | |||
813 | מגבלות בניה ופיתוח | 22.152 | |||
814 | מגבלות בניה ופיתוח | 1.496 | |||
815 | מגבלות בניה ופיתוח | 1.937 | |||
816 | מגבלות בניה ופיתוח | 1.919 | |||
817 | מגבלות בניה ופיתוח | 8.822 | |||
818 | מגבלות בניה ופיתוח | 5.049 | |||
819 | מגבלות בניה ופיתוח | 23.653 | |||
820 | מגבלות בניה ופיתוח | 31.268 | |||
821 | מגבלות בניה ופיתוח | 10.877 | |||
822 | מגבלות בניה ופיתוח | 34.928 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
פרסום לתוקף ברשומות | 19.05.11 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
5766 | 3 , 5 , 15 , 16 , 20 , 23 , 25 |
5767 | 4 , 6 , 9 , 12 , 14 , 16 , 18 , 19 |
5768 | 1 , 2 , 5 , 6 , 8-12 , 13 , 16-18 , 26 , 29 , 33 , 35 , 37 , 41 , 43 , 46 , 47 , 48 , 52-54 , 57 |
5769 | 1 , 2 , 6 , 7 , 10 , 14 |
5771 | 7-9 , 10 , 11 , 12 , 14 , 20 , 21 , 24 , 26 , 28 , 30 , 31 , 32 , 34 , 38 , 40 , 43 , 45 , 48 , 51 , 52 , 54 |
29520 | 2-6 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14-18 , 26 , 28 , 40 , 42 , 44 , 46 , 48 , 50 , 52 , 54 , 56 , 58 , 60 , 62 , 63 |
29527 | 65 , 66 , 76 , 119 , 121 , 123 |
29530 | 12 , 17 , 20-27 , 29 , 36 , 37 , 40-42 , 45 , 46 , 51 , 54 , 58 , 60 , 61 , 66 , 68 , 73 , 74 , 78 , 81 , 83-85 |
29531 | 1-6 , 7-9 , 22 , 23 , 26 , 28 , 30 , 32 , 33 , 35 |
29532 | 1-4 , 5 , 6-14 , 16 , 19-21 , 46 , 49 , 53 , 54 , 56 , 57 , 59 , 63 , 65 , 67 , 69 , 71 , 73 , 75 , 77-79 , 81 , 83 , 85 , 87 , 89 , 91 , 93 , 95 , 97 , 98 , 100 , 101 |
29533 | 23-31 , 33-36 , 37 , 44 , 53 , 70 , 74 , 76 , 78 , 80-82 , 84 , 86 , 88-90 |
29534 | 3 , 10 , 11 , 13 , 17-27 , 28 , 29-31 , 33 , 34 , 36 , 37 , 41 , 43 , 45 , 47 , 49 , 51 , 53 , 55 , 57 , 59 , 61-63 , 65 , 67 , 69 , 71 , 73 , 75 , 77-79 |
29535 | 8 , 11-15 , 18 , 19-21 , 25 , 28 , 39 , 41 , 43 , 45 , 47 , 49 , 51 , 53 , 55 , 57 , 58 |
29536 | 9-13 , 15 , 16 , 21 , 96 , 99 , 170 , 210 , 240 , 272 , 278 , 280 , 282 , 284 , 286 , 288 , 290 , 300 |
29538 | 1-4 , 5 , 28 , 36 , 40 , 41 , 44 , 46 , 48 , 50 , 52 , 54 , 56 |
29539 | 2-4 , 11-16 , 39-41 , 42-51 , 81-87 , 120 , 121 , 123 , 125 , 128 , 129 , 130 , 132 , 134 , 136 , 138 , 140 , 142 , 144 , 146 , 148 , 150 , 152 , 154 , 156 , 158 , 160 , 161 , 164 , 165 , 180 , 182-186 , 191 , 198 |
29541 | 23-25 , 27 , 59 , 135 , 136 , 138 , 142 , 144 |
29551 | 12 , 15 , 17-23 , 25 , 27-29 , 30 , 32 , 33 , 35 , 37 , 40 , 42 , 44 , 48 , 50 , 51 |
29648 | 1 , 3 , 4 , 6 , 8 , 9-12 , 14 |
29651 | 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 7 , 9 , 12 , 13 |
29655 | 1 , 11 |
29692 | 1-4 , 6 , 8 , 10 , 11 , 13 |
29693 | 4 , 11 , 12 |
29696 | 3 , 9 , 10 |
29697 | 4 , 7 , 8 , 35 , 37 , 39 , 40 |
29698 | 1 , 2 , 4 , 10 , 13 , 15 , 17 , 18 |
29700 | 2 , 4 , 7-12 , 15 , 77 , 79 , 81-84 , 86 , 89 , 90 |
29705 | 5 , 6 , 19 , 96 , 97 , 101 , 102 |
29706 | 3 , 4 , 5 , 6 , 17-20 , 43 , 45 , 47 , 51 , 53 , 54 |
29707 | 1 , 2 , 3-7 , 9 , 11 , 14 , 16 |
29708 | 10-14 , 19 , 25-27 , 31 , 33 , 34 , 36 , 38 , 40 , 42 , 44 , 46 , 47 , 48 , 50 , 52 , 54 , 56 , 58 , 66 , 70-72 |
30228 | 5 , 16 , 32 , 34 , 35 |
30229 | 1 , 3 , 6 , 9 , 11 , 13 , 15 , 18-20 |
30301 | 1 , 2 , 3 |
30312 | 1 , 2-7 , 10-24 , 27-30 , 49 , 50 , 76 , 77 , 79 , 81 , 83 , 85 , 87 , 91 , 93 , 94 , 96 , 98 , 100 , 102 , 104 , 105 , 107 , 109 , 110 , 112 , 119 , 120 , 122 , 125 , 126 , 129 , 131 , 133 |
30313 | 5-7 , 9 , 12 , 14 , 16 , 18 , 20-22 |
30314 | 1 , 2 , 3-5 , 7 , 8 , 10 , 12-18 , 19 , 20 , 22 , 23 , 25 , 26 , 27-33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 39-41 , 44 , 48 , 49 , 51 , 54 , 55 , 58 , 63 , 66 , 67 , 69 , 73 , 76 , 78-80 , 84 |
30315 | 1 , 2 , 3-5 , 6 , 7-10 , 11-14 , 15 , 16 , 17-20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26-33 , 35 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 44 , 45 , 46 , 47 , 49 , 51 , 53 , 55 , 57 , 60 , 61 , 63 , 66 , 68 , 69 , 72 , 74 , 75 , 78 , 80 , 81 , 84 , 86 , 88 , 90 , 91 , 94 , 95 , 99 , 101 , 103 , 106 , 108 , 110 , 112 , 114 |
30316 | 1-6 , 9-11 , 76 , 77 , 79 , 84 , 85 , 87 , 88 , 134-144 , 160 , 161 , 183 , 205 , 212-214 |
30317 | 1-3 , 9 , 10 , 26 , 28 , 40 , 46 , 65 , 67 |
30318 | 1 , 4 , 5 , 7 , 9 , 10 , 20 , 22 , 23 |
30320 | 15 |
30321 | 1 , 2-15 , 16 , 19 , 21 , 23 , 24 , 27 , 29 , 31 , 33 |
30322 | 46 , 78 , 79 |
30323 | 25 , 28 , 31 , 33 , 35 , 37 , 39 , 40 , 42 , 50 |
30330 | 4-9 , 10 , 12 |
30331 | 1-3 , 19 , 22 , 23 , 25 , 27 , 29 |
30354 | 15 , 25 |
30366 | 57 , 84 |
30463 | 2 , 5-7 , 9 , 76 , 77 , 98 , 103 , 108 , 110 , 111 , 127 , 128 |
30465 | 2 , 8 , 9 , 96 , 98 |
30469 | 1 , 2 , 3-7 , 9 , 10 , 12 , 14 , 15 |
30482 | 1-4 , 5 , 6 , 7-11 , 17 , 18 , 23-25 , 27 , 30 , 32 , 34 , 36 , 38 , 40 , 42 , 44 , 46 , 49 , 53 , 57 |
30483 | 1 , 2 , 4 , 6 , 8 , 10 |
30484 | 4-6 , 11 , 20 , 22 , 24 , 26 |
30485 | 97 , 135 |
30486 | 17-19 , 22 , 23 , 24-30 , 45 , 48 , 49-59 , 60 , 61 , 62 , 63 , 64-74 , 75 , 76-94 , 100 , 101 , 102 , 103-140 , 141 , 142-148 , 149 , 163 , 164-166 , 175-180 , 182 , 183 , 185 , 187-190 , 192 , 194-234 , 244 , 245-252 , 254 , 256 , 258 , 260 , 262 , 264 , 266 , 268 , 270 , 272 , 274 , 276 , 278 , 280 , 282 , 284 , 286 , 288 , 290 , 292 , 294 , 296 , 298 , 300 , 302 , 304 , 306 , 308 , 310 , 312 , 314 , 316 , 318 , 320 , 322 , 324 , 326 , 328 , 329 |
30487 | 1-4 , 5-9 , 14 , 15-19 , 20 , 21 , 27 , 122 , 123 , 131-135 , 151 , 153 , 155 , 157 , 159 , 160 , 162 , 164 , 166 , 168 , 170 , 172 , 173 |
30682 | 29-31 , 33-37 , 94 , 96 , 97 , 99 , 101 , 103 , 104 , 120 |
