תוכנית ש/214 יישובי הברון
שינוי יעוד לתעשיה, אחסנה.. במפעלי ח"ן,זכרון יעקב
כללי
- ועדת תכנון
- יישובי הברון
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- זכרון יעקב
- מקום התוכנית
- מפעלי ח"ן,זכרון יעקב
- סיווג התוכנית
- שינוי למתאר מקומי
- קטגוריה
- תעשיה ומלאכה
- שטח התוכנית
- 1,115.462 דונם
- יזם
- רמ'י
- גוף מתכנן
- ממ"י
מטרת התוכנית
שינוי יעוד השטח מחקלאי לתעשיה, אחסנה, ושטח פרטי פתוח בתוך גבולות המפעל, כאשר השטחים הפרטיים הפתוחים מהווים מרווחי בטחון בהתאם לתקנות בין-לאומיים.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
תעשיה ומלאכה | 373.311 | 33.47% | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 60.349 | 5.41% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטחים פתוחים | 681.802 | 61.12% | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 1,115.462 | 100% | 45 | 0 | 0 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | דרך מאושרת | 60.349 | |||
2001 | שטח פרטי פתוח | 40.000 | |||
2002 | שטח פרטי פתוח | 80.000 | |||
2003 | שטח פרטי פתוח | 80.000 | |||
2004 | שטח פרטי פתוח | 80.000 | |||
2005 | שטח פרטי פתוח | 120.000 | |||
2006 | שטח פרטי פתוח | 80.000 | |||
2007 | שטח פרטי פתוח | 41.960 | |||
2008 | שטח פרטי פתוח | 20.000 | |||
2009 | שטח פרטי פתוח | 40.000 | |||
2010 | שטח פרטי פתוח | 98.500 | |||
5027 | שטח פרטי פתוח | 1.342 | |||
I | תעשיה ואחסנה | 17.130 | 8,500 | ||
II | תעשיה ואחסנה | 17.400 | 1,500 | ||
III | תעשיה ואחסנה | 20.710 | 1,000 | ||
IV | תעשיה ואחסנה | 8.720 | 1,300 | ||
V | תעשיה ואחסנה | 25.200 | 1,400 | ||
VI | תעשיה ואחסנה | 34.020 | 250 | ||
VII | תעשיה ואחסנה | 51.870 | 3,000 | ||
5001 | תעשיה ואחסנה | 1.261 | 8,500 | ||
5002 | תעשיה ואחסנה | 0.500 | 8,500 | ||
5003 | תעשיה ואחסנה | 2.000 | 8,500 | ||
5004 | תעשיה ואחסנה | 8.000 | 8,500 | ||
5005 | תעשיה ואחסנה | 1.500 | 8,500 | ||
5006 | תעשיה ואחסנה | 0.500 | 8,500 | ||
5007 | תעשיה ואחסנה | 4.500 | 8,500 | ||
5008 | תעשיה ואחסנה | 1.000 | 8,500 | ||
5009 | תעשיה ואחסנה | 20.000 | 8,500 | ||
5010 | תעשיה ואחסנה | 8.500 | 8,500 | ||
5011 | תעשיה ואחסנה | 3.500 | 8,500 | ||
5012 | תעשיה ואחסנה | 36.500 | 8,500 | ||
5013 | תעשיה ואחסנה | 2.000 | 8,500 | ||
5014 | תעשיה ואחסנה | 0.300 | 8,500 | ||
5015 | תעשיה ואחסנה | 4.700 | 8,500 | ||
5016 | תעשיה ואחסנה | 16.000 | 8,500 | ||
5017 | תעשיה ואחסנה | 5.000 | 1,000 | ||
5018 | תעשיה ואחסנה | 8.500 | 1,300 | ||
5019 | תעשיה ואחסנה | 1.500 | 1,300 | ||
5020 | תעשיה ואחסנה | 24.500 | 1,300 | ||
5021 | תעשיה ואחסנה | 1.500 | 1,300 | ||
5022 | תעשיה ואחסנה | 5.000 | 1,400 | ||
5023 | תעשיה ואחסנה | 10.000 | 1,400 | ||
5024 | תעשיה ואחסנה | 3.500 | 3,000 | ||
5025 | תעשיה ואחסנה | 26.500 | 3,000 | ||
5026 | תעשיה ואחסנה | 1.500 | 8,500 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
פרסום לתוקף ברשומות | 21.01.82 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
11710 | 6 |
11712 | 1 , 10-12 |
11722 | 1 |
11723 | 1-10 , 21 , 23 , 24 , 26 , 27 |
11724 | 1-31 , 33-38 , 41 , 42 , 46-59 , 63-75 |
11725 | 1-31 |
12069 | 19 , 25 |
תוכניות קשורות
תוכניות משנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
ש/974 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 30.11.04 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.