תוכנית ש/ד/1311 יישובי הברון
כביש המחבר בין ההפרדה הדו מפלסית בדרך המחברת בין בנימינה דרום לכביש מס' 4
כללי
- ועדת תכנון
- יישובי הברון
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- בנימינה-ג.עדה
- מקום התוכנית
- דרך המחברת בין בנימינה דרום לכביש מס' 4
- סיווג התוכנית
- תוכנית דרך
- קטגוריה
- שטח לדרכים
- שטח התוכנית
- 68.507 דונם
- יזם
- מועצה מקומית/אזורית
- גוף מתכנן
- אדר'
מטרת התוכנית
התווית דרך לשם חיבור בין ההפרדה המפלסית של בנימינה דרום עם כביש בין עירוני מס' 4.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שטח חקלאי ומרעה | 15.496 | 22.62% | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 52.321 | 76.37% | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 0.690 | 1.01% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 68.507 | 100% | 18 | 0 | 0 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
201 | דרך מוצעת | 26.640 | |||
2002 | דרך מאושרת | 10.830 | |||
2000 | תעשיה | 0.690 | |||
301 | קרקע חקלאית | 0.346 | |||
302 | קרקע חקלאית | 2.959 | |||
303 | קרקע חקלאית | 3.131 | |||
304 | קרקע חקלאית | 2.704 | |||
305 | קרקע חקלאית | 3.182 | |||
2003 | קרקע חקלאית | 0.404 | |||
2004 | קרקע חקלאית | 2.195 | |||
2005 | קרקע חקלאית | 0.505 | |||
2006 | קרקע חקלאית | 0.070 | |||
210 | דרך ו/או טיפול נופי | 0.597 | |||
211 | דרך ו/או טיפול נופי | 2.383 | |||
212 | דרך ו/או טיפול נופי | 5.636 | |||
213 | דרך ו/או טיפול נופי | 2.939 | |||
214 | דרך ו/או טיפול נופי | 2.879 | |||
2001 | דרך ו/או טיפול נופי | 0.417 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
פרסום להפקדה בעיתונים | 07.06.07 | הצופה |
פרסום הפקדה ברשומות | 12.07.07 | |
תוקף ברשומות באישור שר | 10.04.08 | מעריב |
פרסום לתוקף בעיתונים | 15.05.08 | מעריב |
פרסום לתוקף ברשומות | 23.06.08 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
10161 | 13-17 , 22-26 , 29 , 31-34 , 37 , 38 , 121 , 124 , 127 , 129 , 132 , 138 , 147 , 150 , 154 , 157 , 160 , 163 , 166-168 |
10162 | 28 , 30 , 211 , 212 , 216 , 226 |
10163 | 2-11 , 19-22 , 24 , 25 , 27 , 38 , 41 , 44 , 46-49 , 52 , 55 , 58 , 61 , 67 , 70 , 73 , 76 , 79 , 82 , 85 , 88 , 91 , 94 , 97 , 100 , 103 , 106-108 , 111 |
10199 | 27 , 46-48 , 78 , 79 , 84-86 |
10200 | 1 |
10201 | 38 , 40 , 84 , 146 , 149 , 150 , 152 , 157-159 |
תוכניות קשורות
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.