תוכנית ש/במ/542 יישובי הברון
438 יח"ד. גבעת עדה בגבעת עדה
כללי
- ועדת תכנון
- יישובי הברון
- סוג ועדה
- מגורים
- יישוב
- בנימינה-ג.עדה
- מקום התוכנית
- גבעת עדה
- סיווג התוכנית
- שינוי למתאר מקומי
- קטגוריה
- מגורים
- שטח התוכנית
- 177.411 דונם
- יזם
- מועצה מקומית/אזורית
- גוף מתכנן
- יהושע פינצי, שמואל רווה
מטרת התוכנית
1. שינוי יעוד של קרקע חקלאית לאיזורי מגורים ובהם 438 יחידות דיור ושטחי ציבור. 2. קביעת איזורי בניה כדלקמן: א. איזור מגורים א'. ב. איזור מגורים ב'. ג. איזור מגורים מיוחד. ד. איזור מגורים מיוחד עם חזית מסחרית. ה. שטח לבניני ציבור. ו. שטח ציבורי פתוח. ז. שטח ציבורי מעורב. ח. שטח ציבורי פתוח מיוחד. ט. שבילים. י. שטח פרטי פתוח. 3. קביעת מערכת דרכים, דרכים משולבות, הרחבת דרכים, ביטול דרכים.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגורים | 116.602 | 65.72% | 135 | 73,950 | 419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מוסדות ציבוריים | 8.892 | 5.01% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 35.959 | 20.27% | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטחים פתוחים | 15.958 | 8.99% | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 177.411 | 100% | 171 | 73,950 | 419 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
1*2/2 | מגורים א | 0.872 | 578 | 2 | |
1*2/3 | מגורים א | 0.872 | 578 | 2 | |
1*2/4 | מגורים א | 1.058 | 670 | 2 | |
1*501 | מגורים א | 0.479 | 338 | 1 | |
1*502 | מגורים א | 0.495 | 336 | 1 | |
1*503 | מגורים א | 0.481 | 312 | 1 | |
1*504 | מגורים א | 0.510 | 326 | 1 | |
1*505 | מגורים א | 0.507 | 324 | 1 | |
1*506 | מגורים א | 0.500 | 321 | 1 | |
10/1 | מגורים א | 1.104 | 718 | 2 | |
11/2 | מגורים א | 0.756 | 480 | 1 | |
11/3 | מגורים א | 0.751 | 456 | 1 | |
11/4 | מגורים א | 0.714 | 428 | 1 | |
11/5 | מגורים א | 0.925 | 604 | 2 | |
12/10 | מגורים א | 0.472 | 322 | 1 | |
12/11 | מגורים א | 0.514 | 321 | 1 | |
12/13 | מגורים א | 0.498 | 321 | 1 | |
12/5 | מגורים א | 0.494 | 321 | 1 | |
12/6 | מגורים א | 0.498 | 321 | 1 | |
12/7 | מגורים א | 0.822 | 544 | 2 | |
12/8 | מגורים א | 0.490 | 322 | 1 | |
12/9 | מגורים א | 0.499 | 321 | 1 | |
13/1 | מגורים א | 1.104 | 694 | 2 | |
14/2 | מגורים א | 0.502 | 322 | 1 | |
14/3 | מגורים א | 0.534 | 338 | 1 | |
14/4 | מגורים א | 0.524 | 352 | 1 | |
14/5 | מגורים א | 0.501 | 322 | 1 | |
15/2 | מגורים א | 0.798 | 470 | 1 | |
15/3 | מגורים א | 0.574 | 358 | 1 | |
16/2 | מגורים א | 0.827 | 580 | 2 | |
16/3 | מגורים א | 0.566 | 354 | 1 | |
17/1 | מגורים א | 0.448 | 295 | 1 | |
17/2 | מגורים א | 0.447 | 294 | 1 | |
17/3 | מגורים א | 0.476 | 321 | 1 | |
17/4 | מגורים א | 0.800 | 542 | 2 | |
18/10 | מגורים א | 0.593 | 368 | 1 | |
18/5 | מגורים א | 0.653 | 398 | 1 | |
18/6 | מגורים א | 0.550 | 346 | 1 | |
18/7 | מגורים א | 0.666 | 404 | 1 | |
18/8 | מגורים א | 0.675 | 408 | 1 | |
18/9 | מגורים א | 0.666 | 404 | 1 | |
19/4 | מגורים א | 1.090 | 687 | 2 | |
19/5 | מגורים א | 1.120 | 702 | 2 | |
19/6 | מגורים א | 0.640 | 391 | 1 | |
19/7 | מגורים א | 0.560 | 351 | 1 | |
2*10/1 | מגורים א | 1.092 | 700 | 2 | |
2*10/2 | מגורים א | 0.546 | 346 | 1 | |
2*12/1 | מגורים א | 0.492 | 321 | 1 | |
2*12/2 | מגורים א | 0.480 | 321 | 1 | |
2*12/3 | מגורים א | 0.492 | 317 | 1 | |
2*12/4 | מגורים א | 0.524 | 321 | 1 | |
2*13/2 | מגורים א | 0.811 | 548 | 2 | |
2*14/1 | מגורים א | 1.104 | 694 | 2 | |
2*15/1 | מגורים א | 1.104 | 717 | 2 | |
2*16/1 | מגורים א | 1.104 | 694 | 2 | |
2*18/1 | מגורים א | 0.562 | 352 | 1 | |
2*18/2 | מגורים א | 0.631 | 386 | 1 | |
2*18/3 | מגורים א | 0.677 | 410 | 1 | |
2*18/4 | מגורים א | 0.661 | 402 | 1 | |
1*10/2 | מגורים א | 0.900 | 594 | 2 | |
1*10/3 | מגורים א | 0.763 | 455 | 1 | |
1*10/4 | מגורים א | 0.754 | 452 | 1 | |
1*10/5 | מגורים א | 0.861 | 572 | 2 | |
1*12/1 | מגורים א | 2.260 | 1,272 | 2 | |
1*12/2 | מגורים א | 0.459 | 321 | 1 | |
1*12/3 | מגורים א | 0.480 | 321 | 1 | |
1*12/4 | מגורים א | 0.470 | 321 | 1 | |
1*13/1 | מגורים א | 0.751 | 493 | 1 | |
1*14/1 | מגורים א | 0.504 | 353 | 1 | |
1*15/1 | מגורים א | 0.750 | 493 | 1 | |
1*16/1 | מגורים א | 0.773 | 458 | 1 | |
1*18/1 | מגורים א | 0.521 | 331 | 1 | |
1*18/2 | מגורים א | 0.521 | 331 | 1 | |
1*18/3 | מגורים א | 0.521 | 331 | 1 | |
1*18/4 | מגורים א | 0.800 | 542 | 2 | |
1*19/1 | מגורים א | 0.620 | 381 | 1 | |
1*19/2 | מגורים א | 1.660 | 972 | 2 | |
1*19/3 | מגורים א | 1.430 | 857 | 2 | |
2*2/2 | מגורים א | 0.814 | 549 | 2 | |
2*2/3 | מגורים א | 0.716 | 429 | 1 | |
2*2/4 | מגורים א | 0.918 | 601 | 2 | |
2*503 | מגורים א | 0.500 | 321 | 1 | |
2*504 | מגורים א | 0.842 | 563 | 2 | |
2*505 | מגורים א | 0.568 | 340 | 1 | |
2*506 | מגורים א | 0.517 | 340 | 1 | |
2/5 | מגורים א | 0.886 | 585 | 2 | |
2*19/2 | מגורים א | 0.910 | 597 | 2 | |
28/1 | מגורים א | 1.104 | 720 | 2 | |
29/1 | מגורים א | 1.104 | 694 | 2 | |
3*12/1 | מגורים א | 1.104 | 718 | 2 | |
3/2 | מגורים א | 0.828 | 566 | 2 | |
3/3 | מגורים א | 0.782 | 462 | 1 | |
3/4 | מגורים א | 1.030 | 657 | 2 | |
3/5 | מגורים א | 1.050 | 668 | 2 | |
507 | מגורים א | 0.461 | 340 | 1 | |
6/2 | מגורים א | 0.792 | 488 | 1 | |
6/3 | מגורים א | 0.748 | 445 | 1 | |
6/4 | מגורים א | 0.946 | 615 | 2 | |
6/5 | מגורים א | 0.968 | 616 | 2 | |
7/2 | מגורים א | 0.810 | 566 | 2 | |
7/3 | מגורים א | 0.743 | 442 | 1 | |
7/4 | מגורים א | 0.945 | 614 | 2 | |
7/5 | מגורים א | 0.990 | 637 | 2 | |
8/2 | מגורים א | 0.888 | 587 | 2 | |
8/3 | מגורים א | 0.773 | 458 | 1 | |
8/4 | מגורים א | 0.916 | 591 | 2 | |
8/5 | מגורים א | 1.034 | 659 | 2 | |
9/2 | מגורים א | 0.828 | 563 | 2 | |
9/3 | מגורים א | 0.759 | 450 | 1 | |
9/4 | מגורים א | 0.828 | 560 | 2 | |
9/5 | מגורים א | 0.984 | 634 | 2 | |
39/7 | מגורים א | 0.720 | 431 | 1 | |
4*12/1 | מגורים א | 0.463 | 321 | 1 | |
4/2 | מגורים א | 0.828 | 556 | 2 | |
4/3 | מגורים א | 0.782 | 462 | 1 | |
4/4 | מגורים א | 1.015 | 650 | 2 | |
4/5 | מגורים א | 1.030 | 656 | 2 | |
40/1 | מגורים א | 0.770 | 456 | 1 | |
40/2 | מגורים א | 0.686 | 414 | 1 | |
5/2 | מגורים א | 0.828 | 568 | 2 | |
5/3 | מגורים א | 0.816 | 555 | 2 | |
5/4 | מגורים א | 1.005 | 644 | 2 | |
5/5 | מגורים א | 1.015 | 650 | 2 | |
2020 | שטח ציבורי פתוח | 2.194 | |||
2010 | שטח ציבורי פתוח | 2.607 | |||
2011 | שטח ציבורי פתוח | 8.972 | |||
2012 | שטח ציבורי פתוח | 1.111 | |||
2013 | שטח ציבורי פתוח | 0.232 | |||
2014 | שטח ציבורי פתוח | 0.205 | |||
2015 | שטח ציבורי פתוח | 0.637 | |||
2009 | דרך מוצעת | 1.393 | |||
2017 | דרך מוצעת | 3.183 | |||
2025 | דרך מוצעת | 1.451 | |||
2026 | דרך מוצעת | 0.106 | |||
2022 | דרך מוצעת | 3.157 | |||
2005 | דרך מוצעת | 1.290 | |||
2001 | דרך מוצעת | 3.581 | |||
2002 | דרך מוצעת | 2.831 | |||
2003 | דרך מאושרת | 0.260 | |||
2004 | דרך מאושרת | 0.233 | |||
2019 | דרך מאושרת | 3.203 | |||
2024 | דרך מאושרת | 0.134 | |||
2027 | דרך מאושרת | 2.369 | |||
2028 | דרך מאושרת | 0.398 | |||
2029 | דרך מאושרת | 0.136 | |||
2008 | דרך מאושרת | 1.441 | |||
1*2/1 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.720 | |||
5002 | שביל | 0.174 | |||
5000 | דרך משולבת | 0.475 | |||
2018 | דרך משולבת | 0.401 | |||
2016 | דרך משולבת | 1.019 | |||
2023 | דרך משולבת | 1.786 | |||
2021 | דרך משולבת | 0.530 | |||
2006 | דרך משולבת | 1.672 | |||
2007 | דרך משולבת | 1.839 | |||
2000 | דרך משולבת | 2.897 | |||
2*501 | מגורים ב | 0.823 | 312 | 2 | |
2*502 | מגורים ב | 0.721 | 312 | 2 | |
3*10/2 | מגורים ב | 2.308 | 969 | 4 | |
500 | מגורים ב | 1.450 | 609 | 4 | |
5*12/1 | מגורים ב | 2.308 | 969 | 4 | |
39/2 | מגורים מיוחד | 1.680 | 6 | ||
39/3 | מגורים מיוחד | 1.150 | 4 | ||
39/4 | מגורים מיוחד | 1.235 | 4 | ||
39/5 | מגורים מיוחד | 1.575 | 6 | ||
39/6 | מגורים מיוחד | 1.340 | 5 | ||
2*2/1 | מגורים מיוחד | 7.140 | 10,999 | 200 | |
2*19/1 | מגורים מיוחד | 1.125 | 4 | ||
2030 | שטחים פתוחים ומבני ציבור | 4.181 | |||
2031 | שטחים פתוחים ומבני ציבור | 2.159 | |||
2032 | שטחים פתוחים ומבני ציבור | 1.832 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
פרסום הפקדה ברשומות | 20.05.93 | |
פרסום לתוקף ברשומות | 26.05.94 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
10130 | 2-4 , 8-11 , 17 , 18 , 19 , 20 , 40 , 43 , 58-60 , 62 , 85 , 87 , 89-103 , 104 , 112 , 136 , 152 , 163-171 |
10131 | 1-12 , 29 , 39 , 48-51 , 55-58 , 65 , 69-72 , 76-79 , 83-86 , 90-93 , 97-100 , 104-107 , 111-114 , 117-119 , 121 , 122 , 124 |
10132 | 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 18 , 19 , 28 , 29 , 36-38 , 56-61 , 64 , 101-105 , 110 , 111 , 115 , 116 |
10133 | 1 , 9 , 10 , 11 , 12-18 , 41 , 102 , 104 , 120 , 122-143 , 145-150 , 153-156 , 159 , 161-165 , 167-171 , 173-178 , 180-182 |
10134 | 108-112 |
12083 | 10 |
12106 | 14 , 79 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
ש/95 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 26.08.82 |
תוכניות משנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
ש/612 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 30.06.96 |
ש/1074 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 31.08.05 |
353-0915710 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 11.01.22 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.