תוכנית ש/במ/491/א יישובי הברון

דרום - בנה ביתך,בין כביש מס' 2 ושכונת אורות בדרום, בנה ביתך

  כללי

ועדת תכנון
יישובי הברון
סוג ועדה
מגורים
יישוב
אור עקיבא
מקום התוכנית
דרום, בנה ביתך
סיווג התוכנית
שינוי למתאר מקומי
קטגוריה
מגורים
שטח התוכנית
95.358 דונם
יזם
רמ'י
גוף מתכנן
ערן מבל

  מסמכים

סטטוס תקנון תשריט ממ"ג נספח
אישור/תוקף

  מטרת התוכנית

1. הוספת מגרשי בניה בתחום התכנית - בסה"כ 152 מגרשים לבנית בית חד משפחתי. 2. הקטנת כמות הדרכים בתכניתוהתוית דרכים חדשות בכוון מערב מזרח על מנת להבטיח אוורור נאות של השכונה. 3. שנוי מבנה הרחובות המשולבים בשכונה ע"מ להבטיח התמצאות וכתובת ברורה לכל בית. 4. הגדלת מברשי בניה רגולרים לבניה חד משפחתית. 5. התוית שביל הולכי רגל מדרום לצפון לתנועת תלמידים לאזור בתי הספר. 6. רכוז שטחים צבוריים פתוחים ושטח למבני צבור בתא שטח אחד. 7. קביעת הנחיות בנוי והנחיות עיצוב ארכיטקטוני למבנים ולפיתוח.

  שטחים

ייעוד שטח (דונם) % מהשטח מגרשים מגורים (מ"ר) יח"ד
  מגורים 63.413 66.50% 152 44,251 152
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
602 מגורים א 0.439 307 1
603 מגורים א 0.402 281 1
604 מגורים א 0.411 288 1
605 מגורים א 0.403 282 1
606 מגורים א 0.407 285 1
607 מגורים א 0.412 289 1
608 מגורים א 0.422 295 1
609 מגורים א 0.631 442 1
610 מגורים א 0.408 286 1
611 מגורים א 0.429 301 1
612 מגורים א 0.411 288 1
613 מגורים א 0.412 288 1
614 מגורים א 0.411 288 1
615 מגורים א 0.409 286 1
616 מגורים א 0.463 324 1
617 מגורים א 0.407 285 1
618 מגורים א 0.407 285 1
619 מגורים א 0.401 200 1
620 מגורים א 0.428 300 1
621 מגורים א 0.417 292 1
622 מגורים א 0.401 281 1
623 מגורים א 0.445 312 1
624 מגורים א 0.437 306 1
625 מגורים א 0.545 382 1
626 מגורים א 0.639 447 1
627 מגורים א 0.403 282 1
628 מגורים א 0.400 281 1
629 מגורים א 0.438 307 1
630 מגורים א 0.450 316 1
631 מגורים א 0.445 312 1
632 מגורים א 0.444 312 1
633 מגורים א 0.450 315 1
634 מגורים א 0.444 311 1
635 מגורים א 0.449 314 1
636 מגורים א 0.411 288 1
637 מגורים א 0.401 281 1
638 מגורים א 0.403 282 1
639 מגורים א 0.409 287 1
640 מגורים א 0.397 278 1
641 מגורים א 0.394 276 1
642 מגורים א 0.402 281 1
643 מגורים א 0.391 274 1
644 מגורים א 0.394 276 1
645 מגורים א 0.411 288 1
646 מגורים א 0.409 286 1
647 מגורים א 0.411 288 1
648 מגורים א 0.406 284 1
649 מגורים א 0.409 286 1
650 מגורים א 0.415 290 1
651 מגורים א 0.406 284 1
652 מגורים א 0.404 284 1
653 מגורים א 0.507 355 1
654 מגורים א 0.596 417 1
655 מגורים א 0.405 284 1
656 מגורים א 0.408 286 1
657 מגורים א 0.410 287 1
658 מגורים א 0.416 291 1
659 מגורים א 0.403 282 1
660 מגורים א 0.387 271 1
661 מגורים א 0.404 283 1
662 מגורים א 0.616 431 1
663 מגורים א 0.469 328 1
664 מגורים א 0.502 351 1
665 מגורים א 0.414 290 1
666 מגורים א 0.402 281 1
667 מגורים א 0.398 279 1
668 מגורים א 0.401 281 1
669 מגורים א 0.403 282 1
670 מגורים א 0.400 280 1
671 מגורים א 0.395 276 1
672 מגורים א 0.406 284 1
673 מגורים א 0.406 284 1
674 מגורים א 0.408 286 1
675 מגורים א 0.406 284 1
676 מגורים א 0.402 281 1
677 מגורים א 0.405 284 1
678 מגורים א 0.401 281 1
679 מגורים א 0.401 281 1
680 מגורים א 0.405 284 1
681 מגורים א 0.403 283 1
682 מגורים א 0.402 281 1
683 מגורים א 0.402 281 1
684 מגורים א 0.407 285 1
685 מגורים א 0.407 285 1
686 מגורים א 0.409 286 1
687 מגורים א 0.402 281 1
688 מגורים א 0.406 284 1
689 מגורים א 0.583 408 1
690 מגורים א 0.407 285 1
691 מגורים א 0.392 274 1
692 מגורים א 0.401 281 1
693 מגורים א 0.397 278 1
694 מגורים א 0.391 274 1
695 מגורים א 0.394 276 1
696 מגורים א 0.406 284 1
697 מגורים א 0.406 284 1
698 מגורים א 0.407 285 1
699 מגורים א 0.405 284 1
700 מגורים א 0.404 283 1
701 מגורים א 0.438 307 1
702 מגורים א 0.427 299 1
703 מגורים א 0.420 294 1
704 מגורים א 0.417 292 1
705 מגורים א 0.422 295 1
706 מגורים א 0.422 295 1
707 מגורים א 0.397 278 1
708 מגורים א 0.396 277 1
709 מגורים א 0.400 280 1
710 מגורים א 0.400 280 1
711 מגורים א 0.400 280 1
712 מגורים א 0.419 293 1
713 מגורים א 0.406 284 1
714 מגורים א 0.398 279 1
715 מגורים א 0.402 281 1
716 מגורים א 0.401 281 1
717 מגורים א 0.399 279 1
718 מגורים א 0.404 284 1
719 מגורים א 0.403 282 1
720 מגורים א 0.401 281 1
721 מגורים א 0.392 275 1
722 מגורים א 0.412 288 1
723 מגורים א 0.415 290 1
724 מגורים א 0.399 279 1
725 מגורים א 0.400 280 1
726 מגורים א 0.400 280 1
727 מגורים א 0.399 279 1
728 מגורים א 0.403 282 1
729 מגורים א 0.403 282 1
730 מגורים א 0.400 280 1
731 מגורים א 0.401 281 1
732 מגורים א 0.406 284 1
733 מגורים א 0.400 280 1
734 מגורים א 0.399 280 1
735 מגורים א 0.399 279 1
736 מגורים א 0.399 280 1
737 מגורים א 0.402 281 1
738 מגורים א 0.399 279 1
739 מגורים א 0.399 280 1
740 מגורים א 0.401 281 1
741 מגורים א 0.418 293 1
742 מגורים א 0.400 276 1
743 מגורים א 0.400 274 1
744 מגורים א 0.390 274 1
745 מגורים א 0.385 270 1
746 מגורים א 0.389 273 1
747 מגורים א 0.400 274 1
748 מגורים א 0.387 271 1
749 מגורים א 0.390 273 1
750 מגורים א 0.389 272 1
751 מגורים א 0.390 273 1
752 מגורים א 0.470 274 1
753 מגורים א 0.405 284 1
  שטח לדרכים 23.976 25.14% 9
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2005 דרך מוצעת 2.983
2004 דרך מאושרת 9.900
2006 דרך או כביש או חנייה 2.100
2007 דרך או כביש או חנייה 1.982
2008 דרך או כביש או חנייה 1.600
2009 דרך או כביש או חנייה 0.890
2010 דרך או כביש או חנייה 1.421
2011 דרך או כביש או חנייה 1.650
2012 דרך או כביש או חנייה 1.450
  שטחים פתוחים 5.943 6.23% 5
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
754 שטח ציבורי פתוח 0.124
755 שטח ציבורי פתוח 4.831
2001 שטח ציבורי פתוח 0.269
2002 שטח ציבורי פתוח 0.269
2003 שטח ציבורי פתוח 0.450
  אחר 2.026 2.12% 2
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
א מבנים ומוסדות ציבור 0.750
ב מבנים ומוסדות ציבור 1.276
סה"כ 95.358 100% 168 44,251 152

  מגרשים

מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
602 מגורים א 0.439 307 1
603 מגורים א 0.402 281 1
604 מגורים א 0.411 288 1
605 מגורים א 0.403 282 1
606 מגורים א 0.407 285 1
607 מגורים א 0.412 289 1
608 מגורים א 0.422 295 1
609 מגורים א 0.631 442 1
610 מגורים א 0.408 286 1
611 מגורים א 0.429 301 1
612 מגורים א 0.411 288 1
613 מגורים א 0.412 288 1
614 מגורים א 0.411 288 1
615 מגורים א 0.409 286 1
616 מגורים א 0.463 324 1
617 מגורים א 0.407 285 1
618 מגורים א 0.407 285 1
619 מגורים א 0.401 200 1
620 מגורים א 0.428 300 1
621 מגורים א 0.417 292 1
622 מגורים א 0.401 281 1
623 מגורים א 0.445 312 1
624 מגורים א 0.437 306 1
625 מגורים א 0.545 382 1
626 מגורים א 0.639 447 1
627 מגורים א 0.403 282 1
628 מגורים א 0.400 281 1
629 מגורים א 0.438 307 1
630 מגורים א 0.450 316 1
631 מגורים א 0.445 312 1
632 מגורים א 0.444 312 1
633 מגורים א 0.450 315 1
634 מגורים א 0.444 311 1
635 מגורים א 0.449 314 1
636 מגורים א 0.411 288 1
637 מגורים א 0.401 281 1
638 מגורים א 0.403 282 1
639 מגורים א 0.409 287 1
640 מגורים א 0.397 278 1
641 מגורים א 0.394 276 1
642 מגורים א 0.402 281 1
643 מגורים א 0.391 274 1
644 מגורים א 0.394 276 1
645 מגורים א 0.411 288 1
646 מגורים א 0.409 286 1
647 מגורים א 0.411 288 1
648 מגורים א 0.406 284 1
649 מגורים א 0.409 286 1
650 מגורים א 0.415 290 1
651 מגורים א 0.406 284 1
652 מגורים א 0.404 284 1
653 מגורים א 0.507 355 1
654 מגורים א 0.596 417 1
655 מגורים א 0.405 284 1
656 מגורים א 0.408 286 1
657 מגורים א 0.410 287 1
658 מגורים א 0.416 291 1
659 מגורים א 0.403 282 1
660 מגורים א 0.387 271 1
661 מגורים א 0.404 283 1
662 מגורים א 0.616 431 1
663 מגורים א 0.469 328 1
664 מגורים א 0.502 351 1
665 מגורים א 0.414 290 1
666 מגורים א 0.402 281 1
667 מגורים א 0.398 279 1
668 מגורים א 0.401 281 1
669 מגורים א 0.403 282 1
670 מגורים א 0.400 280 1
671 מגורים א 0.395 276 1
672 מגורים א 0.406 284 1
673 מגורים א 0.406 284 1
674 מגורים א 0.408 286 1
675 מגורים א 0.406 284 1
676 מגורים א 0.402 281 1
677 מגורים א 0.405 284 1
678 מגורים א 0.401 281 1
679 מגורים א 0.401 281 1
680 מגורים א 0.405 284 1
681 מגורים א 0.403 283 1
682 מגורים א 0.402 281 1
683 מגורים א 0.402 281 1
684 מגורים א 0.407 285 1
685 מגורים א 0.407 285 1
686 מגורים א 0.409 286 1
687 מגורים א 0.402 281 1
688 מגורים א 0.406 284 1
689 מגורים א 0.583 408 1
690 מגורים א 0.407 285 1
691 מגורים א 0.392 274 1
692 מגורים א 0.401 281 1
693 מגורים א 0.397 278 1
694 מגורים א 0.391 274 1
695 מגורים א 0.394 276 1
696 מגורים א 0.406 284 1
697 מגורים א 0.406 284 1
698 מגורים א 0.407 285 1
699 מגורים א 0.405 284 1
700 מגורים א 0.404 283 1
701 מגורים א 0.438 307 1
702 מגורים א 0.427 299 1
703 מגורים א 0.420 294 1
704 מגורים א 0.417 292 1
705 מגורים א 0.422 295 1
706 מגורים א 0.422 295 1
707 מגורים א 0.397 278 1
708 מגורים א 0.396 277 1
709 מגורים א 0.400 280 1
710 מגורים א 0.400 280 1
711 מגורים א 0.400 280 1
712 מגורים א 0.419 293 1
713 מגורים א 0.406 284 1
714 מגורים א 0.398 279 1
715 מגורים א 0.402 281 1
716 מגורים א 0.401 281 1
717 מגורים א 0.399 279 1
718 מגורים א 0.404 284 1
719 מגורים א 0.403 282 1
720 מגורים א 0.401 281 1
721 מגורים א 0.392 275 1
722 מגורים א 0.412 288 1
723 מגורים א 0.415 290 1
724 מגורים א 0.399 279 1
725 מגורים א 0.400 280 1
726 מגורים א 0.400 280 1
727 מגורים א 0.399 279 1
728 מגורים א 0.403 282 1
729 מגורים א 0.403 282 1
730 מגורים א 0.400 280 1
731 מגורים א 0.401 281 1
732 מגורים א 0.406 284 1
733 מגורים א 0.400 280 1
734 מגורים א 0.399 280 1
735 מגורים א 0.399 279 1
736 מגורים א 0.399 280 1
737 מגורים א 0.402 281 1
738 מגורים א 0.399 279 1
739 מגורים א 0.399 280 1
740 מגורים א 0.401 281 1
741 מגורים א 0.418 293 1
742 מגורים א 0.400 276 1
743 מגורים א 0.400 274 1
744 מגורים א 0.390 274 1
745 מגורים א 0.385 270 1
746 מגורים א 0.389 273 1
747 מגורים א 0.400 274 1
748 מגורים א 0.387 271 1
749 מגורים א 0.390 273 1
750 מגורים א 0.389 272 1
751 מגורים א 0.390 273 1
752 מגורים א 0.470 274 1
753 מגורים א 0.405 284 1
754 שטח ציבורי פתוח 0.124
755 שטח ציבורי פתוח 4.831
2001 שטח ציבורי פתוח 0.269
2002 שטח ציבורי פתוח 0.269
2003 שטח ציבורי פתוח 0.450
2005 דרך מוצעת 2.983
2004 דרך מאושרת 9.900
2006 דרך או כביש או חנייה 2.100
2007 דרך או כביש או חנייה 1.982
2008 דרך או כביש או חנייה 1.600
2009 דרך או כביש או חנייה 0.890
2010 דרך או כביש או חנייה 1.421
2011 דרך או כביש או חנייה 1.650
2012 דרך או כביש או חנייה 1.450
א מבנים ומוסדות ציבור 0.750
ב מבנים ומוסדות ציבור 1.276

  תהליך אישור

סטטוס תאריך הערה
החלטת אישור 01.10.93 דווח מחוז
פרסום הפקדה ברשומות 21.10.93
פרסום לתוקף ברשומות 16.02.95

  גושים וחלקות

גוש חלקה
10628 72 , 157
10629 4
10633 4
12677 156 , 183

  תוכניות קשורות

תוכניות משתנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
ש/491/במ שינוי פרסום לתוקף ברשומות 03.09.92
תוכניות משנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
ש/מק/1363 שינוי פרסום הפקדה ברשומות 12.04.11
353-0435776 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 01.06.18
353-1186535 שינוי פרסום להפקדה בעיתונים 03.11.23

* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.