תוכנית 254-0641068 יזרעאלים
ג/25182 - מנחת מגידו במועצה אזורית יזרעאלים, דרומית מערבית לעפולה וצפונית לכביש הסרגל (דרך 65).
כללי
- ועדת תכנון
- יזרעאלים
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- מ.א. יזרעאל
- מקום התוכנית
- מועצה אזורית יזרעאלים, דרומית מערבית לעפולה וצפונית לכביש הסרגל (דרך 65).
- סיווג התוכנית
- מתאר מקומית
- קטגוריה
- מסחר,תעסוקה ותחבור
- שטח התוכנית
- 25,928.599 דונם
- יזם
- מ.א. עמק יזרעאל
מטרת התוכנית
הסדרה סטטוטורית למנחת מגידו הקיים, כולל פעילות אזרחית, הגדרת אורך המסלול, פריסת ייעודי ושימושי הקרקע, זכויות בנייה והוראות בינוי.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מסחר,תעסוקה ותחבור | 60.868 | 0.23% | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 25,506.490 | 98.37% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 361.241 | 1.39% | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 25,928.599 | 100% | 51 | 0 | 0 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
320 | שטח ציבורי פתוח | 5.360 | |||
322 | שטח ציבורי פתוח | 0.223 | |||
422 | דרך מוצעת | 12.196 | |||
423 | דרך מוצעת | 0.426 | |||
424 | דרך מוצעת | 0.602 | |||
425 | דרך מוצעת | 15.147 | |||
400 | דרך מאושרת | 3.322 | |||
765 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.440 | |||
230 | מתקנים הנדסיים | 4.397 | |||
231 | מתקנים הנדסיים | 1.143 | |||
232 | מתקנים הנדסיים | 0.476 | |||
220 | תחנת תדלוק | 0.904 | |||
340 | נחל/תעלת נחל | 1.665 | |||
341 | נחל/תעלת נחל | 17.977 | |||
430 | חניון | 5.842 | |||
800 | מגבלות בניה ופיתוח | 25,506.490 | |||
200 | מוסדות ומבני ציבור לחרום הצלה | 0.936 | |||
300 | יער נטע אדם | 31.016 | |||
301 | יער נטע אדם | 17.766 | |||
302 | יער נטע אדם | 6.440 | |||
303 | יער נטע אדם | 2.484 | |||
700 | נמל תעופה - אזורי שירות | 1.868 | 620 | ||
701 | נמל תעופה - אזורי שירות | 3.816 | 1,180 | ||
702 | נמל תעופה - אזורי שירות | 3.120 | 990 | ||
703 | נמל תעופה - אזורי שירות | 1.269 | 480 | ||
704 | נמל תעופה - אזורי שירות | 5.777 | 1,380 | ||
705 | נמל תעופה - אזורי שירות | 3.735 | 980 | ||
706 | נמל תעופה - אזורי שירות | 3.204 | 920 | ||
707 | נמל תעופה - אזורי שירות | 2.842 | 880 | ||
708 | נמל תעופה - אזורי שירות | 1.688 | 680 | ||
709 | נמל תעופה - אזורי שירות | 3.057 | 980 | ||
710 | נמל תעופה - אזורי שירות | 2.896 | 980 | ||
711 | נמל תעופה - אזורי שירות | 3.066 | 980 | ||
712 | נמל תעופה - אזורי שירות | 3.963 | 1,180 | ||
713 | נמל תעופה - אזורי שירות | 3.644 | 1,180 | ||
714 | נמל תעופה - אזורי שירות | 3.758 | 1,180 | ||
715 | נמל תעופה - אזורי שירות | 2.878 | 1,030 | ||
716 | נמל תעופה - אזורי שירות | 4.061 | 1,055 | ||
717 | נמל תעופה - אזורי שירות | 4.051 | 1,055 | ||
720 | נמל תעופה - אזורי שירות | 0.217 | 130 | ||
721 | נמל תעופה - אזורי שירות | 0.204 | 120 | ||
722 | נמל תעופה - אזורי שירות | 0.204 | 120 | ||
723 | נמל תעופה - אזורי שירות | 0.204 | 120 | ||
724 | נמל תעופה - אזורי שירות | 0.204 | 120 | ||
725 | נמל תעופה - אזורי שירות | 0.319 | 190 | ||
726 | נמל תעופה - אזורי שירות | 0.823 | 410 | ||
760 | נמל תעופה - מסלולים | 179.756 | |||
761 | נמל תעופה - מסלולים | 1.584 | |||
762 | נמל תעופה - מסלולים | 1.839 | |||
763 | נמל תעופה - מסלולים | 0.968 | |||
764 | נמל תעופה - מסלולים | 46.332 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
עמידה בתנאי סף/קליטה | 10.08.21 | מבאת |
החלטה בדיון בהפקדה | 06.12.21 | מבאת |
פרסום הפקדה ברשומות | 29.06.22 | |
פרסום להפקדה בעיתונים | 08.07.22 | מעריב הבוקר |
החלטת אישור | 28.02.23 | |
פרסום לתוקף בעיתונים | 12.05.23 | מעריב מקומונ |
פרסום לתוקף ברשומות | 28.05.23 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
11467 | 24 , 33 , 34 , 36 |
11468 | 2-8 , 10 , 23-28 , 29 , 30-36 , 38 |
11469 | 2-35 |
11474 | 12 , 15-17 , 20 |
11479 | 1 , 10 , 12 , 14 , 17 , 18 |
11480 | 1 , 3 |
11481 | 6 , 9 |
11485 | 2-19 , 21-26 , 29 , 30 |
11486 | 13-19 , 21 |
16664 | 1-45 |
16665 | 1-4 , 5-11 , 12 , 13 , 14-29 , 30-32 , 39-43 , 44 , 45 , 47 , 50 , 52 , 54 , 56 , 58 , 59 , 62 , 63 , 65 , 67 , 68 , 70-82 |
16666 | 7 , 9-17 , 20-34 , 37-41 , 43 , 44 |
16667 | 1-9 , 14-16 , 17 , 18-28 , 29-32 , 33-35 , 37 , 39 , 40 , 42 , 43 , 45 , 47 , 48 |
16668 | 38 , 39-41 , 59 , 69 , 71 |
16669 | 4-11 , 14-17 , 21 , 23 , 25 |
16670 | 14-17 , 18-21 , 22-24 , 25-27 , 39 , 42-56 , 66 , 67-72 , 73 , 74 , 75 , 77-79 , 81-83 , 85 , 87 , 88 , 90 , 92 , 95 , 96 , 98 , 99 , 101 , 102 , 104 , 106 , 107 , 109 , 110 , 112 , 114 , 115 , 117 , 118 |
16671 | 15-17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25-27 , 28-33 , 34-41 , 43-45 , 54-56 , 59 , 60-63 , 65 , 66 , 68 , 70 , 72 , 73 , 75 , 76 , 78 , 79 , 81 , 82 , 84 , 85 , 87 , 89 , 91 , 92 , 94 , 95 , 97 , 99 , 100 , 104 , 106 , 108 , 110 , 112 |
16674 | 1-4 , 5-9 , 10-13 , 14-16 , 17 , 18 , 20 , 21 , 23 , 25 , 27 , 31 , 33 , 35 , 37 , 38 , 42 , 46 , 49-51 |
16675 | 12 , 13 , 15 , 17 |
16676 | 8 , 57 , 59 |
16775 | 1 , 4 , 8 , 16-27 , 44-46 , 50 , 54-56 , 59-65 , 71 , 74-77 , 82-84 , 88 , 89 , 92 , 93 |
16776 | 6-12 , 28 , 64 , 75 , 91 , 93-96 , 115 , 130 , 140 , 150 |
17289 | 9 , 11 , 12 , 13-16 , 17 , 19 , 21-23 , 29 , 31 , 35 , 56 , 63 |
17413 | 19-24 , 26 , 27-29 , 38 , 94 |
20266 | 2 , 12-18 |
20267 | 2 , 5 |
20272 | 1-3 |
20273 | 1-3 , 5 , 8 , 11 , 19 , 20 |
20274 | 1-3 , 4 , 5 , 6 , 8-10 , 11 , 12-20 |
20275 | 2-5 , 7 , 8 , 12-15 |
20276 | 2 , 3 , 5 , 10 , 20 , 21 , 23 , 24 |
20280 | 21 , 22 |
20282 | 3 , 4 , 6 , 8 , 9 , 10 , 12-15 , 19 , 21-23 , 25 , 27 |
20722 | 5 , 7 |
20723 | 9-12 , 17 , 21 |
20724 | 2 , 6 |
20725 | 10 , 12 |
20726 | 2-5 |
20727 | 1-3 |
20731 | 6 , 9 , 10 |
20782 | 67 , 68 , 81 , 91 |
20783 | 3 , 6 , 7 , 10 , 12 , 20 , 93 , 94 |
20784 | 7 , 9 , 10 |
20802 | 4 , 9 |
20804 | 4 , 8 , 10 , 11 , 12 , 13 |
20805 | 4 , 9-13 |
20806 | 8 , 9 , 11 , 13-15 |
20807 | 2 , 3 , 5 , 7 |
20810 | 3 , 5 , 6 , 9-11 |
20811 | 3 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14 , 15 , 16-18 , 20 , 22 , 24 , 26 , 27 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
ג/3370 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 10.09.81 |
ג/4324 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 04.12.83 |
ג/4736 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 29.05.86 |
ג/5171 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 23.10.88 |
תמ"א 15 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 25.05.00 |
ג/12567 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 15.03.05 |
תמ"מ 2 שינוי 9 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 01.08.07 |
ג/16507 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 03.06.09 |
ג/18647 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 01.12.11 |
ג/17676 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 13.02.14 |
ג/18455 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 18.06.14 |
תמ"א 10/ג/6 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 10.03.16 |
תמ"א 35 שינוי 1 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 07.07.16 |
ג/21645 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 28.09.16 |
ג/21904 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 12.01.18 |
תמל/1056 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 20.09.18 |
תמ"א 1 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 12.02.20 |
תוכניות משנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
215-0898114 | כפופה | פרסום להפקדה בעיתונים 30.06.23 |
254-0986497 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 08.11.23 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.