תוכנית משצ/71 יזרעאלים
לצרכי הסדר רישום בקבוץ הסוללים והסביבה
כללי
- ועדת תכנון
- יזרעאלים
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- הסוללים
- מקום התוכנית
- קבוץ הסוללים והסביבה
- סיווג התוכנית
- רישום משבצת חקלאית
- קטגוריה
- שטח חקלאי ומרעה
- שטח התוכנית
- 7,720.925 דונם
- יזם
- רמ'י
- גוף מתכנן
- ממ'י תו'פ
מטרת התוכנית
1. הכנת תכנית מפורטת לצרכי רישום אדמות קבוץ הסוללים והסביבה בספרי המקרקעין לפי התשריט. 2. ביטול ואיחוד גושים וחלקות קיימים וחלוקתם מחדש.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שטח חקלאי ומרעה | 5,790.284 | 74.99% | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 657.914 | 8.52% | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטחים פתוחים | 1,272.727 | 16.48% | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 7,720.925 | 100% | 62 | 0 | 0 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
2053 | דרך מאושרת | 496.433 | |||
2054 | דרך מאושרת | 104.490 | |||
2055 | דרך מאושרת | 56.991 | |||
2061 | שטח פרטי פתוח | 2.000 | |||
2017 | קרקע חקלאית | 247.722 | |||
2018 | קרקע חקלאית | 57.892 | |||
2019 | קרקע חקלאית | 495.225 | |||
2020 | קרקע חקלאית | 50.538 | |||
2021 | קרקע חקלאית | 74.750 | |||
2022 | קרקע חקלאית | 190.459 | |||
2023 | קרקע חקלאית | 278.147 | |||
2024 | קרקע חקלאית | 72.631 | |||
2025 | קרקע חקלאית | 43.676 | |||
2026 | קרקע חקלאית | 1,001.586 | |||
2027 | קרקע חקלאית | 275.727 | |||
2028 | קרקע חקלאית | 0.877 | |||
2029 | קרקע חקלאית | 2.980 | |||
2030 | קרקע חקלאית | 17.177 | |||
2031 | קרקע חקלאית | 468.453 | |||
2032 | קרקע חקלאית | 10.945 | |||
2033 | קרקע חקלאית | 4.151 | |||
2034 | קרקע חקלאית | 3.309 | |||
2035 | קרקע חקלאית | 116.754 | |||
2036 | קרקע חקלאית | 825.350 | |||
2037 | קרקע חקלאית | 932.398 | |||
2038 | קרקע חקלאית | 164.894 | |||
2039 | קרקע חקלאית | 133.232 | |||
2040 | קרקע חקלאית | 6.434 | |||
2041 | קרקע חקלאית | 5.733 | |||
2042 | קרקע חקלאית | 6.628 | |||
2043 | קרקע חקלאית | 11.501 | |||
2044 | אזור חקלאי מיוחד | 23.342 | |||
2045 | אזור חקלאי מיוחד | 97.350 | |||
2046 | אזור חקלאי מיוחד | 92.416 | |||
2047 | אזור חקלאי מיוחד | 22.408 | |||
2048 | אזור חקלאי מיוחד | 14.843 | |||
2049 | אזור חקלאי מיוחד | 4.554 | |||
2050 | אזור חקלאי מיוחד | 13.591 | |||
2051 | אזור חקלאי מיוחד | 11.134 | |||
2052 | אזור חקלאי מיוחד | 11.477 | |||
2000 | יער | 1.938 | |||
2001 | יער | 13.616 | |||
2002 | יער | 25.770 | |||
2003 | יער | 55.195 | |||
2004 | יער | 4.701 | |||
2005 | יער | 59.439 | |||
2006 | יער | 8.157 | |||
2007 | יער | 1.517 | |||
2008 | יער | 3.038 | |||
2009 | יער | 6.256 | |||
2010 | יער | 10.506 | |||
2011 | נחל/תעלת נחל | 55.266 | |||
2012 | נחל/תעלת נחל | 4.328 | |||
2013 | נחל/תעלת נחל | 13.513 | |||
2014 | נחל/תעלת נחל | 53.372 | |||
2015 | נחל/תעלת נחל | 15.352 | |||
2016 | נחל/תעלת נחל | 30.768 | |||
2057 | אזור שמורות נוף | 274.661 | |||
2058 | אזור שמורות נוף | 372.881 | |||
2059 | אזור שמורות נוף | 49.866 | |||
2060 | אזור שמורות נוף | 93.587 | |||
2056 | גן לאומי | 117.000 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
פרסום להפקדה בעיתונים | 04.01.06 | הצופה |
פרסום הפקדה ברשומות | 05.02.06 | |
פרסום לתוקף בעיתונים | 20.09.10 | הארץ |
פרסום לתוקף ברשומות | 21.10.10 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
10488 | 3-6 |
17565 | 64 |
17579 | 5 , 7 , 8 , 11 , 12 , 13 , 15 |
17580 | 1 , 3 , 14 , 15 , 19 |
17581 | 32 |
17582 | 1-3 , 14 |
17584 | 30 |
17585 | 17 , 18 , 43-45 |
17586 | 1 , 2 , 5 , 10 , 11 , 13-17 , 18 , 19 , 20 , 22 , 24 , 27 , 29 , 32 , 36 , 40 |
17587 | 3 , 9 |
17588 | 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8-13 , 15 , 16 , 18 , 19 , 21 , 22 |
17589 | 1 , 2 , 3-5 , 6 , 7 , 8-17 , 19 , 21 , 22 , 25 , 27 , 29 , 31 , 33 , 35 , 37 , 39 , 40 , 42 , 43 , 45 |
17590 | 1 , 2 , 3 , 4 , 5-7 , 9 , 11 , 12 , 15 , 17 , 19 , 21 , 24 |
17591 | 4 , 6-10 , 12 , 15 , 19 , 23 , 32 |
17594 | 2 , 3 , 5-8 , 9 , 10-14 , 15 , 16 , 21 , 25 , 27 , 29 , 33 , 35 , 37-39 , 41 , 42 |
17595 | 2 , 6 , 10 , 12 , 26 |
17597 | 1 , 2 , 3 , 4 , 8 , 9 , 12 , 13 , 17 , 19 , 23 , 27 , 28 |
17598 | 6 , 7 , 12-15 , 16 , 18 , 22 |
17608 | 1 |
17630 | 1 , 12 , 13 |
17631 | 5 , 6 , 11 , 13 |
17632 | 2 , 3 , 4 , 6 , 7 , 8 , 9 , 11 , 13 , 15 , 18 |
17633 | 2-4 , 6 |
17634 | 1 , 2 , 5 , 8 , 10 , 11 , 13 , 18 , 25 , 27 |
17635 | 9 , 10 , 11 , 12-14 , 18 |
17636 | 1 , 2 , 3 , 4 , 6 , 21 , 22 , 23 , 25 , 27 , 29 , 39 , 41 , 42 |
17637 | 3 , 20-22 |
17640 | 1 , 2 , 3 , 7 , 8 , 9 , 10 , 12 , 14 , 16 |
17646 | 13 |
17649 | 1-3 , 5 , 10 |
17650 | 5 , 6 , 9 , 11 , 12 , 14 , 15 , 16 , 19 , 37 , 39 , 43 , 45 |
17651 | 21 , 28 , 30 |
17654 | 6 , 8-10 , 18 , 20 , 21 |
17655 | 9 , 14 , 16 , 17 , 20 , 21 , 27 |
17658 | 1 , 3 , 5 , 6 |
17661 | 1 , 2 , 3 , 16 , 17 , 19 , 20 |
17662 | 2 , 5-9 , 11 , 13 , 15 , 17 , 18 , 23 |
17730 | 125 , 131 |
תוכניות קשורות
תוכניות משנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
ג/19431 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 19.08.16 |
254-0821645 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 09.04.21 |
254-0909697 | שינוי | פרסום להפקדה בעיתונים 03.11.23 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.