תוכנית משצ/19 יזרעאלים
רישום אדמות הקיבוץ בדברת
כללי
- ועדת תכנון
- יזרעאלים
- סוג ועדה
- משבצת חקלאית
- יישוב
- דברת
- סיווג התוכנית
- רישום משבצת חקלאית
- קטגוריה
- שטח חקלאי ומרעה
- שטח התוכנית
- 8,650.004 דונם
- יזם
- רמ'י
- גוף מתכנן
- אדר'
מטרת התוכנית
1. רישום אדמות קבוץ דברת בספרי המקרקעין לפי התשריט. 2. ביטול ואיחוד גושים וחלקות קיימים וחלוקתם מחדש בהתאם למצב החזקה הקיים וצרכי פיתוח השטח בעתיד. 3. קביעת יעדים ואזורים. 4. ביטול דרכים קיימות והתווית דרכים חדשות. 5. ביטול מקרקעי ייעוד והמרתם למקרקעי ציבור. 6. בטול הוראות תוכניות קודמות בכל הנוגע לחלוקת השטח לצרכי רישום.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שטח חקלאי ומרעה | 7,778.496 | 89.92% | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 871.508 | 10.08% | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 8,650.004 | 100% | 67 | 0 | 0 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
32 | מגורים | 135.000 | |||
36 | מגורים | 22.000 | |||
2001 | דרך או כביש או חנייה | 3.000 | |||
2002 | דרך או כביש או חנייה | 2.121 | |||
2003 | דרך או כביש או חנייה | 0.754 | |||
2004 | דרך או כביש או חנייה | 35.000 | |||
5002 | דרך או כביש או חנייה | 3.000 | |||
5003 | דרך או כביש או חנייה | 10.500 | |||
5004 | דרך או כביש או חנייה | 13.000 | |||
5005 | דרך או כביש או חנייה | 13.500 | |||
5006 | דרך או כביש או חנייה | 2.000 | |||
5007 | דרך או כביש או חנייה | 4.000 | |||
51 | שטח פרטי פתוח | 0.700 | |||
49 | שטח פרטי פתוח | 3.000 | |||
60 | שטח פרטי פתוח | 14.000 | |||
61 | שטח פרטי פתוח | 1.300 | |||
63 | שטח פרטי פתוח | 6.000 | |||
75 | שטח פרטי פתוח | 13.000 | |||
62 | מבני משק | 25.000 | |||
33 | מבני משק | 86.000 | |||
2000 | שטח למתקנים | 99.000 | |||
34 | תעשיה | 5.000 | |||
35 | שטח ספורט | 5.000 | |||
31 | שטח ספורט | 27.000 | |||
29 | קרקע חקלאית | 800.000 | |||
26 | קרקע חקלאית | 370.000 | |||
27 | קרקע חקלאית | 420.000 | |||
37 | קרקע חקלאית | 60.000 | |||
39 | קרקע חקלאית | 68.488 | |||
41 | קרקע חקלאית | 6.000 | |||
42 | קרקע חקלאית | 3.000 | |||
43 | קרקע חקלאית | 40.000 | |||
44 | קרקע חקלאית | 80.000 | |||
45 | קרקע חקלאית | 250.000 | |||
15 | קרקע חקלאית | 130.000 | |||
17 | קרקע חקלאית | 200.000 | |||
18 | קרקע חקלאית | 2,564.000 | |||
19 | קרקע חקלאית | 80.000 | |||
20 | קרקע חקלאית | 10.000 | |||
22 | קרקע חקלאית | 650.000 | |||
23 | קרקע חקלאית | 350.000 | |||
24 | קרקע חקלאית | 70.000 | |||
56 | קרקע חקלאית | 30.000 | |||
57 | קרקע חקלאית | 140.000 | |||
58 | קרקע חקלאית | 80.000 | |||
47 | קרקע חקלאית | 30.000 | |||
48 | קרקע חקלאית | 700.000 | |||
52 | קרקע חקלאית | 5.000 | |||
53 | קרקע חקלאית | 8.000 | |||
80 | קרקע חקלאית | 600.000 | |||
71 | קרקע חקלאית | 6.000 | |||
64 | קרקע חקלאית | 26.000 | |||
67 | קרקע חקלאית | 2.008 | |||
50 | תחנת תדלוק | 7.000 | |||
100 | תחנת תדלוק | 1.000 | |||
54 | בית קברות | 4.000 | |||
38 | מתקני מים | 1.000 | |||
40 | נחל/תעלת נחל | 3.918 | |||
46 | נחל/תעלת נחל | 4.275 | |||
28 | נחל/תעלת נחל | 20.000 | |||
16 | נחל/תעלת נחל | 18.000 | |||
25 | נחל/תעלת נחל | 10.000 | |||
21 | נחל/תעלת נחל | 62.000 | |||
66 | נחל/תעלת נחל | 1.440 | |||
73 | נחל/תעלת נחל | 19.000 | |||
68 | תברואה-ניקוז ביוב חמצון | 1.000 | |||
55 | אגמים | 190.000 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
פרסום הפקדה ברשומות | 18.04.88 | |
פרסום לתוקף ברשומות | 25.08.88 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
15749 | 2 , 6 , 9 , 10 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 26 , 27 , 29 , 33 |
16908 | 11 |
16911 | 13 |
16912 | 17 , 18 |
16913 | 14 |
16921 | 12-14 , 28 , 35 , 46 , 48 , 50 |
16922 | 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 8-10 |
16923 | 2 , 3 , 4 , 5 , 7 , 9-14 |
16924 | 1 , 2-6 , 7 |
16925 | 1 , 2-5 , 6 , 8 |
16928 | 1-3 |
16929 | 1-3 |
16977 | 1 , 2 , 3 , 5 , 7 |
16978 | 1 , 2 |
16979 | 1 , 6 |
16980 | 1 |
16981 | 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 9 , 10 |
16982 | 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 8 |
16983 | 1-7 , 8-10 , 11 , 15 |
16984 | 1 , 5-7 |
16985 | 1 , 3 , 7-9 , 11 , 12 , 15 , 17 , 20 |
16986 | 1 , 4 |
17012 | 3 , 9-14 , 20 , 21 , 27 , 28 , 30 |
17013 | 1 , 2 , 58 , 59 |
17020 | 1-6 , 7 , 8-10 , 15-22 , 29 , 31 |
17021 | 1-10 , 13 , 15-17 , 20 , 30 , 31 , 33 , 36 |
17022 | 1 , 5-8 , 10 , 20 , 21-24 , 25 , 26 , 29 , 32 |
17023 | 1-6 |
17024 | 5 , 6 , 7 , 10 , 12 , 17 |
17081 | 1 , 2 , 3 , 6-11 , 24 , 25-31 , 32 , 34 , 77 , 82 , 89 , 97 |
17206 | 4 , 12-14 , 15 , 26 , 36 , 37 , 40 , 116 , 119 |
17783 | 1 , 9-11 , 13 , 56 , 59 , 61 , 62 , 67 , 72 |
17784 | 1 , 70 , 143 |
17785 | 1 , 3 , 5-7 , 9 , 132 |
17864 | 1-4 , 6-98 |
17865 | 1-4 , 6 , 7 , 9-18 |
17866 | 1-5 , 6 , 7 , 8 , 15 , 16 , 17-20 , 23 , 27 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
ג/25 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 14.02.52 |
ג/1101 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 11.03.71 |
תוכניות משנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
משצ/1/19 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 06.01.99 |
ג/11138 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 30.09.01 |
ג/13880 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 07.11.05 |
ג/16832 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 17.06.09 |
מק/יז/17/287 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 05.02.13 |
ג/15290 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 15.01.15 |
254-0291492 | כפופה | אושר ע"י רשות רישוי למתקני גז טבעי 26.03.15 |
254-0305987 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 11.09.16 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.