תוכנית משצ/1/17 יזרעאלים
שינויים בחלוקה לצרכי רישום במושב נהלל
כללי
- ועדת תכנון
- יזרעאלים
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- נהלל
- מקום התוכנית
- מושב נהלל
- סיווג התוכנית
- רישום משבצת חקלאית
- קטגוריה
- שטח חקלאי ומרעה
- שטח התוכנית
- 484.387 דונם
- יזם
- רמ'י
- גוף מתכנן
- אדר'
מטרת התוכנית
1. שינויים בחלוקה לצרכי הסדר קישום בגבולות מספר חלקות א' ומגרשי מגורים. 2. שינויים במיקום מספר דרכים באזור מגרשי המגורים.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שטח חקלאי ומרעה | 408.955 | 84.43% | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
חקלאות ותעשיה | 39.672 | 8.19% | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 35.760 | 7.38% | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 484.387 | 100% | 53 | 0 | 0 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
2001 | דרך מוצעת | 0.056 | |||
302 | דרך מוצעת | 0.104 | |||
2002 | דרך מאושרת | 1.075 | |||
2003 | דרך מאושרת | 0.143 | |||
2004 | דרך מאושרת | 0.119 | |||
142 | מבנים ומוסדות ציבור | 3.900 | |||
150 | מגורים לבעלי מקצוע | 0.664 | |||
151 | מגורים לבעלי מקצוע | 5.483 | |||
155 | מגורים לבעלי מקצוע | 1.659 | |||
180 | מגורים לבעלי מקצוע | 0.899 | |||
182 | מגורים לבעלי מקצוע | 2.293 | |||
182/1 | מגורים לבעלי מקצוע | 0.804 | |||
182/2 | מגורים לבעלי מקצוע | 0.657 | |||
183 | מגורים לבעלי מקצוע | 1.031 | |||
207 | מגורים לבעלי מקצוע | 1.050 | |||
208 | מגורים לבעלי מקצוע | 0.729 | |||
177 | מגורים לבעלי מקצוע | 1.034 | |||
214 | מגורים לבעלי מקצוע | 0.492 | |||
22 | שטח פרטי פתוח | 1.700 | |||
152 | מבני משק | 10.822 | |||
49/1 | מבני משק | 4.552 | |||
5/1 | מבני משק | 5.338 | |||
6/1 | מבני משק | 8.159 | |||
77 | מבני משק | 10.801 | |||
77/1 | קרקע חקלאית | 5.952 | |||
77/2 | קרקע חקלאית | 3.140 | |||
78 | קרקע חקלאית | 0.294 | |||
6א | קרקע חקלאית | 5.427 | |||
74 | קרקע חקלאית | 21.738 | |||
75 | קרקע חקלאית | 21.511 | |||
76 | קרקע חקלאית | 21.649 | |||
5א | קרקע חקלאית | 13.462 | |||
6 | קרקע חקלאית | 11.650 | |||
4א | קרקע חקלאית | 16.169 | |||
5 | קרקע חקלאית | 10.307 | |||
15 | קרקע חקלאית | 16.488 | |||
15א | קרקע חקלאית | 6.488 | |||
16 | קרקע חקלאית | 8.583 | |||
16א | קרקע חקלאית | 15.641 | |||
17 | קרקע חקלאית | 5.038 | |||
18א | קרקע חקלאית | 22.136 | |||
19 | קרקע חקלאית | 0.620 | |||
19א | קרקע חקלאית | 22.419 | |||
17א | קרקע חקלאית | 18.332 | |||
18 | קרקע חקלאית | 2.935 | |||
3א | קרקע חקלאית | 15.846 | |||
45 | קרקע חקלאית | 25.342 | |||
46 | קרקע חקלאית | 24.618 | |||
47 | קרקע חקלאית | 24.748 | |||
48 | קרקע חקלאית | 24.455 | |||
49 | קרקע חקלאית | 20.378 | |||
20א | קרקע חקלאית | 23.589 | |||
21 | מתקני מים | 0.500 | |||
24 | נחל/תעלת נחל | 4.428 | |||
8 | נחל/תעלת נחל | 8.401 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
פרסום להפקדה בעיתונים | 04.01.06 | הצופה |
פרסום הפקדה ברשומות | 05.02.06 | |
פרסום לתוקף בעיתונים | 20.06.07 | הצופה |
פרסום לתוקף ברשומות | 08.08.07 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
17182 | 1 , 2 , 6 , 9 , 13 , 26 , 27-31 , 41 , 49-52 |
17186 | 46-49 , 61 , 67 , 71 , 81 , 92-94 , 153 , 154 , 156 , 178-183 , 192 |
17187 | 38-40 , 41 , 42-45 , 57 , 58 , 67 , 74 , 75 , 77 , 106-108 |
17189 | 1 , 2 , 12-17 , 19 , 20 , 24 , 39-46 |
17190 | 25 |
17191 | 7 , 36 , 40 , 57 , 60 , 61 , 62 , 67-71 , 73 |
17192 | 1 |
17193 | 2 , 4 , 24-28 , 31 |
17500 | 21 , 22 , 25 , 26 , 29 , 30 , 33 , 34 , 36 , 48 , 49 , 73-78 , 79 , 90 , 100-104 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
משצ/17 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 24.05.88 |
תוכניות משנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
מק/יז/05/5312 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 09.02.11 |
ג/18466 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 06.08.12 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.