תוכנית ג/7424 יזרעאלים

קביעת שטח לשכונת מגורים במושב מרחביה

  כללי

ועדת תכנון
יזרעאלים
סוג ועדה
מחוזית
יישוב
מרחביה מושב
מקום התוכנית
מושב מרחביה
סיווג התוכנית
שינוי למפורטת
קטגוריה
מגורים
שטח התוכנית
89.770 דונם
יזם
מושב
גוף מתכנן
משרד טכני "יזרעאלים"

  מסמכים

סטטוס תקנון תשריט ממ"ג נספח
אישור/תוקף

  מטרת התוכנית

שינוי יעוד משטח חקלאי ושטח מבני ציבור לשכונת מגורים,שינוי יעוד משטח מרכז מזון לאיזור מלאכה ותעשיה.

  שטחים

ייעוד שטח (דונם) % מהשטח מגרשים מגורים (מ"ר) יח"ד
  מגורים 52.015 57.94% 70 16,030 49
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2000 מגורים ג 1.600
2001 מגורים ג 1.600
44 מגורים ג 1.200 420
48 מגורים ג 1.826
53 מגורים ג 1.600 560
42א מגורים ג 0.750 262
42ב מגורים ג 0.750 262
55 מגורים ג 1.250 438
56 מגורים ג 0.400 140
57 מגורים ג 0.981 343
58 מגורים ג 1.014 346
75 מגורים ג 1.200
54 מגורים ב 1.244
43 מגורים ב 2.500
59 מגורים ב 0.600 234 1
60 מגורים ב 0.600 234 1
101 מגורים ב 0.800 318 1
102 מגורים ב 0.800 315 1
103 מגורים ב 0.600 234 1
104 מגורים ב 0.600 233 1
105 מגורים ב 0.600 234 1
106 מגורים ב 0.600 238 1
107 מגורים ב 0.600 234 1
108 מגורים ב 0.600 234 1
109 מגורים ב 0.600 256 1
110 מגורים ב 0.600 255 1
111 מגורים ב 0.700 326 1
112 מגורים ב 0.600 236 1
113 מגורים ב 0.600 243 1
114 מגורים ב 0.600 248 1
115 מגורים ב 0.600 238 1
116 מגורים ב 0.600 241 1
117 מגורים ב 0.600 248
118 מגורים ב 0.600 257
119 מגורים ב 0.600 254
120 מגורים ב 0.600 254
121 מגורים ב 0.600 245
122 מגורים ב 0.600 250 1
123 מגורים ב 0.600 248 1
124 מגורים ב 0.600 245 1
125 מגורים ב 0.600 248 1
126 מגורים ב 0.600 248 1
127 מגורים ב 0.600 249 1
128 מגורים ב 0.600 247 1
129 מגורים ב 0.600 222 1
130 מגורים ב 0.600 234 1
131 מגורים ב 0.600 237 1
132 מגורים ב 0.600 220 1
133 מגורים ב 0.600 246 1
134 מגורים ב 0.600 249 1
135 מגורים ב 0.600 248 1
136 מגורים ב 0.600 239 1
137 מגורים ב 0.600 223 1
138 מגורים ב 0.600 230 1
139 מגורים ב 0.600 229 1
140 מגורים ב 0.600 232 1
141 מגורים ב 0.600 230 1
142 מגורים ב 0.600 231 1
143 מגורים ב 0.600 233 1
144 מגורים ב 0.600 236 1
145 מגורים ב 0.600 232 1
146 מגורים ב 0.600 262 1
147 מגורים ב 0.600 264 1
148 מגורים ב 0.600 282 1
149 מגורים ב 0.600 234 1
150 מגורים ב 0.600 234 1
151 מגורים ב 0.600 234 1
152 מגורים ב 0.600 234 1
153 מגורים ב 0.600
154 מגורים ב 0.600
  תעשיה ומלאכה 10.088 11.24% 1
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
16811/6 תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה 10.088 6,028
  שטח לדרכים 23.067 25.70% 2
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2013 דרך או כביש או חנייה 23.000
2014 דרך או כביש או חנייה 0.067
  אחר 4.600 5.12% 11
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2003 שטח ציבורי פתוח 0.700
2004 שטח ציבורי פתוח 0.700
2005 שטח ציבורי פתוח 0.500
2006 שטח ציבורי פתוח 0.300
2007 שטח ציבורי פתוח 0.150
2008 שטח ציבורי פתוח 0.150
2009 שטח ציבורי פתוח 0.150
2010 שטח ציבורי פתוח 0.150
2011 שטח ציבורי פתוח 0.300
2012 שטח ציבורי פתוח 0.300
2002 מבנים ומוסדות ציבור 1.200
סה"כ 89.770 100% 84 16,030 49

  מגרשים

מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2003 שטח ציבורי פתוח 0.700
2004 שטח ציבורי פתוח 0.700
2005 שטח ציבורי פתוח 0.500
2006 שטח ציבורי פתוח 0.300
2007 שטח ציבורי פתוח 0.150
2008 שטח ציבורי פתוח 0.150
2009 שטח ציבורי פתוח 0.150
2010 שטח ציבורי פתוח 0.150
2011 שטח ציבורי פתוח 0.300
2012 שטח ציבורי פתוח 0.300
2013 דרך או כביש או חנייה 23.000
2014 דרך או כביש או חנייה 0.067
2002 מבנים ומוסדות ציבור 1.200
2000 מגורים ג 1.600
2001 מגורים ג 1.600
44 מגורים ג 1.200 420
48 מגורים ג 1.826
53 מגורים ג 1.600 560
42א מגורים ג 0.750 262
42ב מגורים ג 0.750 262
55 מגורים ג 1.250 438
56 מגורים ג 0.400 140
57 מגורים ג 0.981 343
58 מגורים ג 1.014 346
75 מגורים ג 1.200
16811/6 תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה 10.088 6,028
54 מגורים ב 1.244
43 מגורים ב 2.500
59 מגורים ב 0.600 234 1
60 מגורים ב 0.600 234 1
101 מגורים ב 0.800 318 1
102 מגורים ב 0.800 315 1
103 מגורים ב 0.600 234 1
104 מגורים ב 0.600 233 1
105 מגורים ב 0.600 234 1
106 מגורים ב 0.600 238 1
107 מגורים ב 0.600 234 1
108 מגורים ב 0.600 234 1
109 מגורים ב 0.600 256 1
110 מגורים ב 0.600 255 1
111 מגורים ב 0.700 326 1
112 מגורים ב 0.600 236 1
113 מגורים ב 0.600 243 1
114 מגורים ב 0.600 248 1
115 מגורים ב 0.600 238 1
116 מגורים ב 0.600 241 1
117 מגורים ב 0.600 248
118 מגורים ב 0.600 257
119 מגורים ב 0.600 254
120 מגורים ב 0.600 254
121 מגורים ב 0.600 245
122 מגורים ב 0.600 250 1
123 מגורים ב 0.600 248 1
124 מגורים ב 0.600 245 1
125 מגורים ב 0.600 248 1
126 מגורים ב 0.600 248 1
127 מגורים ב 0.600 249 1
128 מגורים ב 0.600 247 1
129 מגורים ב 0.600 222 1
130 מגורים ב 0.600 234 1
131 מגורים ב 0.600 237 1
132 מגורים ב 0.600 220 1
133 מגורים ב 0.600 246 1
134 מגורים ב 0.600 249 1
135 מגורים ב 0.600 248 1
136 מגורים ב 0.600 239 1
137 מגורים ב 0.600 223 1
138 מגורים ב 0.600 230 1
139 מגורים ב 0.600 229 1
140 מגורים ב 0.600 232 1
141 מגורים ב 0.600 230 1
142 מגורים ב 0.600 231 1
143 מגורים ב 0.600 233 1
144 מגורים ב 0.600 236 1
145 מגורים ב 0.600 232 1
146 מגורים ב 0.600 262 1
147 מגורים ב 0.600 264 1
148 מגורים ב 0.600 282 1
149 מגורים ב 0.600 234 1
150 מגורים ב 0.600 234 1
151 מגורים ב 0.600 234 1
152 מגורים ב 0.600 234 1
153 מגורים ב 0.600
154 מגורים ב 0.600

  תהליך אישור

סטטוס תאריך הערה
פרסום הפקדה ברשומות 28.01.93
פרסום לתוקף ברשומות 26.12.93

  גושים וחלקות

גוש חלקה
16788 1
16789 51
16811 6 , 42-47 , 48 , 49-64 , 65 , 66 , 67 , 68 , 69 , 73 , 75 , 76 , 86-90 , 91 , 92 , 93 , 96-101 , 105-162 , 163 , 164 , 165-174 , 177-179 , 181-183 , 185 , 186 , 188 , 189
16814 29

  תוכניות קשורות

תוכניות משתנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
ג/3655 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 18.02.88
תוכניות משנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
ג/9254 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 22.05.98
ג/11794 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 05.11.00
יז/מק/01/7424 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 02.07.01
מק/יז/02/7424 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 15.04.07
מק/יז/03/7424 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 28.10.10
254-0466193 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 28.05.20
254-0912139 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 26.11.21

* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.