תוכנית ג/18468 יזרעאלים
שימושי פל"ח בראש נחלה ובשטח חקלאי בציפורי
כללי
- ועדת תכנון
- יזרעאלים
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- צפורי
- מקום התוכנית
- ציפורי
- סיווג התוכנית
- מפורטת
- קטגוריה
- שטח חקלאי ומרעה
- שטח התוכנית
- 547.802 דונם
- יזם
- מושב
- גוף מתכנן
- אדר' זהבי איתי
מטרת התוכנית
הגדרת שימושים מבוססים על פעילות חקלאית ו/או חומרים פעילים חקלאים בתחום המגורים וחקלאי עם הנחיות מיוחדות בראש הנחלה.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגורים | 152.166 | 27.78% | 81 | 91,301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח חקלאי ומרעה | 334.786 | 61.11% | 123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 60.850 | 11.11% | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 547.802 | 100% | 223 | 91,301 | 0 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
602*2 | דרך מוצעת | 0.524 | |||
601*2 | דרך מוצעת | 0.320 | |||
602*1 | דרך מאושרת | 3.496 | |||
610 | דרך מאושרת | 3.002 | |||
611 | דרך מאושרת | 1.927 | |||
612 | דרך מאושרת | 2.031 | |||
613 | דרך מאושרת | 1.322 | |||
614*1 | דרך מאושרת | 3.616 | |||
603 | דרך מאושרת | 1.744 | |||
604 | דרך מאושרת | 3.818 | |||
605 | דרך מאושרת | 4.173 | |||
606 | דרך מאושרת | 6.296 | |||
607 | דרך מאושרת | 1.105 | |||
608 | דרך מאושרת | 5.739 | |||
609 | דרך מאושרת | 1.485 | |||
615 | דרך מאושרת | 1.051 | |||
616 | דרך מאושרת | 0.125 | |||
617 | דרך מאושרת | 0.141 | |||
601*1 | דרך מאושרת | 18.935 | |||
9H | קרקע חקלאית | 3.075 | |||
96H | קרקע חקלאית | 2.546 | |||
96P | קרקע חקלאית | 0.959 | |||
95H | קרקע חקלאית | 2.417 | |||
95P*1 | קרקע חקלאית | 1.034 | |||
95P*2 | קרקע חקלאית | 1.021 | |||
91H | קרקע חקלאית | 2.141 | |||
91P | קרקע חקלאית | 1.158 | |||
92H | קרקע חקלאית | 1.314 | |||
92P | קרקע חקלאית | 1.113 | |||
93H | קרקע חקלאית | 2.177 | |||
93P | קרקע חקלאית | 1.119 | |||
94H | קרקע חקלאית | 2.245 | |||
72H | קרקע חקלאית | 5.332 | |||
74H | קרקע חקלאית | 5.921 | |||
78H | קרקע חקלאית | 4.981 | |||
78P/1 | קרקע חקלאית | 0.054 | |||
78P/2 | קרקע חקלאית | 0.122 | |||
7H | קרקע חקלאית | 3.703 | |||
81H | קרקע חקלאית | 2.730 | |||
81P | קרקע חקלאית | 0.808 | |||
82H | קרקע חקלאית | 3.138 | |||
82P | קרקע חקלאית | 0.885 | |||
83H | קרקע חקלאית | 2.241 | |||
83P | קרקע חקלאית | 1.133 | |||
84H | קרקע חקלאית | 3.124 | |||
84P | קרקע חקלאית | 1.415 | |||
85H | קרקע חקלאית | 2.357 | |||
85P | קרקע חקלאית | 0.901 | |||
86H | קרקע חקלאית | 1.782 | |||
86P | קרקע חקלאית | 0.886 | |||
87H | קרקע חקלאית | 2.305 | |||
87P | קרקע חקלאית | 1.306 | |||
88H | קרקע חקלאית | 2.766 | |||
88P | קרקע חקלאית | 1.246 | |||
89H | קרקע חקלאית | 2.391 | |||
89P | קרקע חקלאית | 1.093 | |||
8H | קרקע חקלאית | 3.717 | |||
90H | קרקע חקלאית | 2.164 | |||
90P | קרקע חקלאית | 1.126 | |||
61H | קרקע חקלאית | 5.260 | |||
639 | קרקע חקלאית | 0.849 | |||
640 | קרקע חקלאית | 7.575 | |||
642 | קרקע חקלאית | 1.713 | |||
66H | קרקע חקלאית | 5.490 | |||
66P | קרקע חקלאית | 0.905 | |||
68H | קרקע חקלאית | 6.539 | |||
68P | קרקע חקלאית | 0.347 | |||
69H | קרקע חקלאית | 4.461 | |||
69P | קרקע חקלאית | 1.211 | |||
60H | קרקע חקלאית | 4.808 | |||
614*2 | קרקע חקלאית | 3.318 | |||
59H | קרקע חקלאית | 2.008 | |||
39H | קרקע חקלאית | 4.584 | |||
39P | קרקע חקלאית | 1.063 | |||
42H | קרקע חקלאית | 6.112 | |||
42P | קרקע חקלאית | 0.937 | |||
43H | קרקע חקלאית | 3.856 | |||
45H | קרקע חקלאית | 5.078 | |||
46H | קרקע חקלאית | 2.955 | |||
46P | קרקע חקלאית | 0.095 | |||
48H | קרקע חקלאית | 2.049 | |||
49H | קרקע חקלאית | 3.280 | |||
49P | קרקע חקלאית | 0.947 | |||
4H | קרקע חקלאית | 4.912 | |||
4P | קרקע חקלאית | 0.351 | |||
51H | קרקע חקלאית | 7.572 | |||
51P | קרקע חקלאית | 0.260 | |||
54H | קרקע חקלאית | 11.867 | |||
55H | קרקע חקלאית | 10.277 | |||
56H | קרקע חקלאית | 8.037 | |||
57H | קרקע חקלאית | 6.899 | |||
58H | קרקע חקלאית | 4.102 | |||
10H | קרקע חקלאית | 3.464 | |||
11H | קרקע חקלאית | 7.287 | |||
11P | קרקע חקלאית | 0.163 | |||
13H | קרקע חקלאית | 4.822 | |||
14H | קרקע חקלאית | 4.279 | |||
15H | קרקע חקלאית | 1.771 | |||
15P | קרקע חקלאית | 0.400 | |||
16H | קרקע חקלאית | 2.364 | |||
16P | קרקע חקלאית | 1.114 | |||
17H | קרקע חקלאית | 2.601 | |||
17P | קרקע חקלאית | 0.659 | |||
18H | קרקע חקלאית | 2.662 | |||
18P | קרקע חקלאית | 1.116 | |||
19H | קרקע חקלאית | 3.485 | |||
19P | קרקע חקלאית | 1.175 | |||
21H | קרקע חקלאית | 4.417 | |||
21P*1 | קרקע חקלאית | 0.251 | |||
21P*2 | קרקע חקלאית | 0.909 | |||
20H | קרקע חקלאית | 5.720 | |||
20P | קרקע חקלאית | 1.004 | |||
22H | קרקע חקלאית | 5.800 | |||
23H | קרקע חקלאית | 3.118 | |||
23P | קרקע חקלאית | 0.945 | |||
24H | קרקע חקלאית | 2.193 | |||
24P | קרקע חקלאית | 1.508 | |||
25H | קרקע חקלאית | 3.169 | |||
25P | קרקע חקלאית | 1.202 | |||
26H | קרקע חקלאית | 2.896 | |||
26P | קרקע חקלאית | 0.988 | |||
27H | קרקע חקלאית | 2.643 | |||
27P | קרקע חקלאית | 1.257 | |||
28H | קרקע חקלאית | 2.489 | |||
28P | קרקע חקלאית | 1.215 | |||
29H | קרקע חקלאית | 2.680 | |||
29P | קרקע חקלאית | 1.236 | |||
30H | קרקע חקלאית | 2.706 | |||
30P | קרקע חקלאית | 1.331 | |||
31H | קרקע חקלאית | 2.834 | |||
31P | קרקע חקלאית | 1.114 | |||
33H | קרקע חקלאית | 2.698 | |||
33P | קרקע חקלאית | 1.353 | |||
32H | קרקע חקלאית | 4.227 | |||
34H | קרקע חקלאית | 4.811 | |||
35H | קרקע חקלאית | 3.842 | |||
35P | קרקע חקלאית | 1.126 | |||
36H | קרקע חקלאית | 4.117 | |||
36P | קרקע חקלאית | 1.170 | |||
37H | קרקע חקלאית | 3.429 | |||
38H | קרקע חקלאית | 4.233 | |||
38P | קרקע חקלאית | 1.130 | |||
39 | מגורים בישוב כפרי | 1.430 | 858 | ||
38 | מגורים בישוב כפרי | 1.360 | 816 | ||
37 | מגורים בישוב כפרי | 2.560 | 1,536 | ||
36 | מגורים בישוב כפרי | 1.330 | 798 | ||
35 | מגורים בישוב כפרי | 1.400 | 840 | ||
33 | מגורים בישוב כפרי | 1.170 | 702 | ||
34/1 | מגורים בישוב כפרי | 1.291 | 775 | ||
34/2 | מגורים בישוב כפרי | 3.597 | 2,158 | ||
32/1 | מגורים בישוב כפרי | 1.016 | 610 | ||
32/2 | מגורים בישוב כפרי | 2.262 | 1,357 | ||
31 | מגורים בישוב כפרי | 1.370 | 822 | ||
30 | מגורים בישוב כפרי | 1.170 | 702 | ||
29 | מגורים בישוב כפרי | 1.290 | 774 | ||
28 | מגורים בישוב כפרי | 1.290 | 774 | ||
27 | מגורים בישוב כפרי | 1.230 | 738 | ||
26 | מגורים בישוב כפרי | 1.520 | 912 | ||
25 | מגורים בישוב כפרי | 1.290 | 774 | ||
24 | מגורים בישוב כפרי | 1.010 | 606 | ||
23 | מגורים בישוב כפרי | 1.500 | 900 | ||
21 | מגורים בישוב כפרי | 1.280 | 768 | ||
22 | מגורים בישוב כפרי | 2.780 | 1,668 | ||
20 | מגורים בישוב כפרי | 1.500 | 900 | ||
19 | מגורים בישוב כפרי | 1.370 | 822 | ||
18 | מגורים בישוב כפרי | 1.370 | 822 | ||
17 | מגורים בישוב כפרי | 1.840 | 1,104 | ||
16 | מגורים בישוב כפרי | 1.380 | 828 | ||
15/1 | מגורים בישוב כפרי | 1.078 | 647 | ||
15/2 | מגורים בישוב כפרי | 0.867 | 520 | ||
14 | מגורים בישוב כפרי | 2.900 | 1,740 | ||
13 | מגורים בישוב כפרי | 4.570 | 2,742 | ||
11 | מגורים בישוב כפרי | 1.235 | 741 | ||
11A | מגורים בישוב כפרי | 1.126 | 676 | ||
10 | מגורים בישוב כפרי | 1.887 | 1,132 | ||
10A | מגורים בישוב כפרי | 1.120 | 672 | ||
59 | מגורים בישוב כפרי | 2.670 | 1,602 | ||
58 | מגורים בישוב כפרי | 4.710 | 2,826 | ||
57 | מגורים בישוב כפרי | 2.810 | 1,686 | ||
56 | מגורים בישוב כפרי | 3.500 | 2,100 | ||
55 | מגורים בישוב כפרי | 3.490 | 2,094 | ||
54 | מגורים בישוב כפרי | 4.250 | 2,550 | ||
51 | מגורים בישוב כפרי | 2.240 | 1,344 | ||
49 | מגורים בישוב כפרי | 1.560 | 936 | ||
48 | מגורים בישוב כפרי | 4.610 | 2,766 | ||
46 | מגורים בישוב כפרי | 2.390 | 1,434 | ||
45/1 | מגורים בישוב כפרי | 1.513 | 908 | ||
45/2 | מגורים בישוב כפרי | 1.889 | 1,133 | ||
43/1 | מגורים בישוב כפרי | 0.651 | 391 | ||
43/2 | מגורים בישוב כפרי | 2.496 | 1,498 | ||
4/1 | מגורים בישוב כפרי | 0.946 | 568 | ||
4/2 | מגורים בישוב כפרי | 1.117 | 670 | ||
42 | מגורים בישוב כפרי | 4.280 | 2,568 | ||
60 | מגורים בישוב כפרי | 4.650 | 2,790 | ||
61 | מגורים בישוב כפרי | 3.330 | 1,998 | ||
7 | מגורים בישוב כפרי | 2.239 | 1,343 | ||
72 | מגורים בישוב כפרי | 1.520 | 912 | ||
69 | מגורים בישוב כפרי | 1.260 | 756 | ||
68 | מגורים בישוב כפרי | 2.140 | 1,284 | ||
66 | מגורים בישוב כפרי | 1.300 | 780 | ||
91 | מגורים בישוב כפרי | 1.370 | 822 | ||
9 | מגורים בישוב כפרי | 2.015 | 1,209 | ||
90 | מגורים בישוב כפרי | 1.390 | 834 | ||
8A | מגורים בישוב כפרי | 1.055 | 633 | ||
89 | מגורים בישוב כפרי | 1.390 | 834 | ||
88 | מגורים בישוב כפרי | 1.300 | 780 | ||
87 | מגורים בישוב כפרי | 1.210 | 726 | ||
86 | מגורים בישוב כפרי | 1.620 | 972 | ||
85 | מגורים בישוב כפרי | 1.630 | 978 | ||
84 | מגורים בישוב כפרי | 1.130 | 678 | ||
83 | מגורים בישוב כפרי | 1.390 | 834 | ||
82 | מגורים בישוב כפרי | 1.600 | 960 | ||
8 | מגורים בישוב כפרי | 1.968 | 1,181 | ||
81 | מגורים בישוב כפרי | 1.700 | 1,020 | ||
7A | מגורים בישוב כפרי | 1.066 | 640 | ||
78 | מגורים בישוב כפרי | 2.310 | 1,386 | ||
74 | מגורים בישוב כפרי | 3.050 | 1,830 | ||
95 | מגורים בישוב כפרי | 1.460 | 876 | ||
94 | מגורים בישוב כפרי | 1.410 | 846 | ||
93 | מגורים בישוב כפרי | 1.410 | 846 | ||
92 | מגורים בישוב כפרי | 1.400 | 840 | ||
96 | מגורים בישוב כפרי | 1.560 | 936 | ||
9A | מגורים בישוב כפרי | 0.782 | 469 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
פרסום הפקדה ברשומות | 13.03.12 | |
פרסום לתוקף בעיתונים | 13.08.12 | מעריב |
פרסום לתוקף ברשומות | 11.09.12 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
17604 | 1 , 6 , 12 |
17611 | 2 , 13 |
17612 | 1-6 , 8 , 10-14 |
17613 | 1 |
17614 | 3-6 , 10 , 12 |
17616 | 2 , 3 , 5-9 , 11 , 12 |
17618 | 1-7 |
17619 | 3 , 4 , 7 , 9 , 10 |
17620 | 2 , 3 , 5 , 14 |
17653 | 1-6 , 8 |
17663 | 10 , 12-14 , 25-28 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
ג/7693 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 02.12.93 |
ג/9075 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 08.03.98 |
ג/10820 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 24.05.01 |
ג/12978 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 27.05.03 |
תמ"א 35 | אישור התמ"א/תמ"מ | פרסום לתוקף ברשומות 27.12.05 |
תמ"מ 2 שינוי 9 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 01.08.07 |
תוכניות משנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
ג/21734 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 30.03.18 |
254-0673475 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 26.02.23 |
254-1139138 | כפופה | פרסום להפקדה בעיתונים 24.11.23 |
254-0673442 | כפופה | פרסום להפקדה בעיתונים 29.12.23 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.