תוכנית ג/17938 יזרעאלים
הוספת 30 יח"ד בהרחבה ג' כפר יהושע
כללי
- ועדת תכנון
- יזרעאלים
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- כפר יהושע
- מקום התוכנית
- הרחבה ג' כפר יהושע
- סיווג התוכנית
- מפורטת
- קטגוריה
- מגורים
- שטח התוכנית
- 2,988.820 דונם
- יזם
- מושב
- גוף מתכנן
- אדר' רותי רוהטין
מטרת התוכנית
א.הוספת 30 יח"ד לישוב ע"ח שטח חקלאי. ב.הסדרת שטחים פתוחים ושטחים ציבוריים פתוחים בהתאם. ג.הסדרת מערכת דרכים באזור בהתאם.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגורים | 12.002 | 0.40% | 30 | 6,600 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח ללא יעוד מוגדר | 2,959.606 | 99.02% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 17.212 | 0.58% | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 2,988.820 | 100% | 39 | 6,600 | 30 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
21 | מגורים א | 0.395 | 220 | 1 | |
22 | מגורים א | 0.384 | 220 | 1 | |
23 | מגורים א | 0.402 | 220 | 1 | |
24 | מגורים א | 0.404 | 220 | 1 | |
25 | מגורים א | 0.398 | 220 | 1 | |
26 | מגורים א | 0.395 | 220 | 1 | |
27 | מגורים א | 0.410 | 220 | 1 | |
28 | מגורים א | 0.407 | 220 | 1 | |
29 | מגורים א | 0.400 | 220 | 1 | |
3 | מגורים א | 0.408 | 220 | 1 | |
30 | מגורים א | 0.391 | 220 | 1 | |
11 | מגורים א | 0.396 | 220 | 1 | |
12 | מגורים א | 0.399 | 220 | 1 | |
13 | מגורים א | 0.400 | 220 | 1 | |
14 | מגורים א | 0.392 | 220 | 1 | |
15 | מגורים א | 0.400 | 220 | 1 | |
16 | מגורים א | 0.416 | 220 | 1 | |
17 | מגורים א | 0.400 | 220 | 1 | |
18 | מגורים א | 0.393 | 220 | 1 | |
19 | מגורים א | 0.398 | 220 | 1 | |
2 | מגורים א | 0.414 | 220 | 1 | |
20 | מגורים א | 0.399 | 220 | 1 | |
1 | מגורים א | 0.397 | 220 | 1 | |
10 | מגורים א | 0.398 | 220 | 1 | |
4 | מגורים א | 0.393 | 220 | 1 | |
5 | מגורים א | 0.410 | 220 | 1 | |
6 | מגורים א | 0.389 | 220 | 1 | |
7 | מגורים א | 0.403 | 220 | 1 | |
8 | מגורים א | 0.409 | 220 | 1 | |
9 | מגורים א | 0.402 | 220 | 1 | |
100 | שטח ציבורי פתוח | 5.297 | |||
300 | שטח ציבורי פתוח | 2.612 | |||
301 | שטח ציבורי פתוח | 1.102 | |||
302 | שטח ציבורי פתוח | 0.270 | |||
303 | שטח ציבורי פתוח | 0.089 | |||
304 | שטח ציבורי פתוח | 0.087 | |||
200 | דרך מוצעת | 6.521 | |||
201 | דרך מאושרת | 1.234 | |||
402 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 2,959.606 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
פרסום להפקדה בעיתונים | 12.05.11 | מעריב |
פרסום הפקדה ברשומות | 14.06.11 | |
אושר לתוקף/ לא פורסם | 25.01.12 | |
פרסום לתוקף בעיתונים | 11.01.13 | זמן חיפה |
פרסום לתוקף ברשומות | 17.01.13 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
10604 | 1 |
10605 | 1-11 |
11253 | 1-48 |
11254 | 1 , 4 , 5 , 9-11 |
11255 | 1-21 |
11256 | 1-23 , 25-31 |
11257 | 1-8 , 9-15 , 16-18 , 34 , 35 , 73 , 76 , 77 , 80 , 81 , 91 , 92 |
11258 | 1-15 , 16 , 17 , 39 , 40 , 44 , 45 |
11259 | 1 , 2-4 , 5 , 6 , 7-13 , 16 , 17 , 18 , 21 , 41-44 , 65 , 78 , 91-97 , 101-107 |
11264 | 3 , 6 |
11266 | 1 , 3 , 4 |
11267 | 1-43 |
11268 | 1-38 |
11403 | 60 |
11405 | 3 , 5-7 , 21 , 23 |
12709 | 7 , 8 , 10-17 , 20 |
12710 | 6-87 |
12711 | 4-50 |
12712 | 1 , 3 , 5 , 6 , 11-15 , 20 , 34-36 , 38 , 39 , 43-46 |
12713 | 2 , 3 , 5-11 , 17-39 , 43 , 46-56 , 57-60 , 61-72 , 73 , 74-80 , 82-93 , 95-100 , 102-104 , 107-114 , 116-125 , 127 , 129-131 , 133-137 , 139-147 , 149-152 |
12714 | 1-26 , 29 , 30 , 32 , 33 , 35-47 , 50-60 , 61 , 62-76 , 77 , 78-89 , 90 , 91 , 92 , 93 , 94-103 , 104 , 105 , 106-111 , 112 , 113-124 |
12715 | 41-52 , 54 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
ג/6540 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 26.12.91 |
ג/5473 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 28.07.94 |
ג/8683 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 01.05.96 |
ג/11635 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 28.11.01 |
תמ"א 3 שינוי 11ב | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 29.08.02 |
ג/12139 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 13.02.03 |
תמ"א 34 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 13.07.03 |
יז/מק/02/12139 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 25.12.05 |
תמ"א 35 | אישור התמ"א/תמ"מ | פרסום לתוקף ברשומות 27.12.05 |
ג/14433 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 25.07.06 |
מק/יז/01/12139 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 25.09.07 |
מק/יז/01/13035 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 30.07.09 |
מק/יז/01/5473 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 17.11.11 |
מק/יז/03/5473 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 02.04.12 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.