תוכנית ג/17115 יזרעאלים

איחוד וחלוקה בגניגר

  כללי

ועדת תכנון
יזרעאלים
סוג ועדה
מחוזית
יישוב
גניגר
סיווג התוכנית
מפורטת
קטגוריה
מגורים
שטח התוכנית
831.560 דונם
יזם
קיבוץ
גוף מתכנן
אדר'

  מסמכים

סטטוס תקנון תשריט ממ"ג נספח
אישור/תוקף
הפקדה

  מטרת התוכנית

1. הוראות לאיחוד וחלוקה מחדש. 2. התווית מערכת התנועה. 3. קביעת יעודי קרקע,תכלית ושימושים מותרים. 4. הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי. 5. קביעת הוראות בדבר איכות הסביבה. 6. הנחיות בנושא הניקוז. 7. הוראות בדבר העתקת חשמל מתח גבוה. 8. אישור הקלה בקו בנין מכביש 73.

  שטחים

ייעוד שטח (דונם) % מהשטח מגרשים מגורים (מ"ר) יח"ד
  מגורים 143.665 17.28% 157 73,110 356
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
24*1 מגורים א/3 0.400 250 1
23*1 מגורים א/3 0.400 250 1
26*1 מגורים א/3 0.399 250 1
25*1 מגורים א/3 0.396 250 1
20*1 מגורים א/3 0.403 250 1
19*1 מגורים א/3 0.402 250 1
21*1 מגורים א/3 0.411 250 1
22*1 מגורים א/3 0.397 250 1
144*1 מגורים א/3 0.400 250 1
14*1 מגורים א/3 0.400 250 1
15*1 מגורים א/3 0.398 250 1
142*1 מגורים א/3 0.399 250 1
143*1 מגורים א/3 0.399 250 1
145*1 מגורים א/3 0.401 250 1
16*1 מגורים א/3 0.397 250 1
17*1 מגורים א/3 0.396 250 1
18*1 מגורים א/3 0.400 250 1
100*1 מגורים א/3 0.400 250 1
10*1 מגורים א/3 0.399 250 1
102*1 מגורים א/3 0.402 250 1
101*1 מגורים א/3 0.400 250 1
106*1 מגורים א/3 0.400 250 1
105*1 מגורים א/3 0.403 250 1
104*1 מגורים א/3 0.399 250 1
103*1 מגורים א/3 0.403 250 1
110*1 מגורים א/3 0.400 250 1
111*1 מגורים א/3 0.400 250 1
112*1 מגורים א/3 0.400 250 1
114*1 מגורים א/3 0.400 250 1
113*1 מגורים א/3 0.400 250 1
11*1 מגורים א/3 0.403 250 1
109*1 מגורים א/3 0.400 250 1
108*1 מגורים א/3 0.400 250 1
107*1 מגורים א/3 0.401 250 1
140*1 מגורים א/3 0.401 250 1
141*1 מגורים א/3 0.401 250 1
138*1 מגורים א/3 0.399 250 1
139*1 מגורים א/3 0.400 250 1
130 מגורים א/3 0.400 250 1
131 מגורים א/3 0.400 250 1
132 מגורים א/3 0.399 250 1
133 מגורים א/3 0.400 250 1
134 מגורים א/3 0.400 250 1
135 מגורים א/3 0.400 250 1
136 מגורים א/3 0.400 250 1
137*1 מגורים א/3 0.399 250 1
120 מגורים א/3 0.398 250 1
121 מגורים א/3 0.399 250 1
122 מגורים א/3 0.400 250 1
123 מגורים א/3 0.400 250 1
124 מגורים א/3 0.399 250 1
125 מגורים א/3 0.398 250 1
126 מגורים א/3 0.398 250 1
127 מגורים א/3 0.400 250 1
128 מגורים א/3 0.400 250 1
129 מגורים א/3 0.400 250 1
13*1 מגורים א/3 0.402 250 1
115*1 מגורים א/3 2.034 250 1
115*3 מגורים א/3 0.400 250 1
116*1 מגורים א/3 0.400 250 1
116*3 מגורים א/3 1.952 250 1
117 מגורים א/3 0.402 250 1
118 מגורים א/3 0.403 250 1
119 מגורים א/3 0.396 250 1
12*1 מגורים א/3 0.407 250 1
60*1 מגורים א/3 0.400 250 1
61*1 מגורים א/3 0.400 250 1
63*1 מגורים א/3 0.397 250 1
62*1 מגורים א/3 0.397 250 1
59*1 מגורים א/3 0.400 250 1
58*1 מגורים א/3 0.395 250 1
57*1 מגורים א/3 0.401 250 1
56*1 מגורים א/3 0.401 250 1
70 מגורים א/3 0.402 250 1
71 מגורים א/3 0.398 250 1
72 מגורים א/3 0.400 250 1
73 מגורים א/3 0.400 250 1
74 מגורים א/3 0.400 250 1
75*1 מגורים א/3 0.400 250 1
69*1 מגורים א/3 0.397 250 1
68*1 מגורים א/3 0.399 250 1
67*1 מגורים א/3 0.413 250 1
66*1 מגורים א/3 0.402 250 1
65*1 מגורים א/3 0.402 250 1
64*1 מגורים א/3 0.397 250 1
90*1 מגורים א/3 0.404 250 1
9*1 מגורים א/3 0.399 250 1
92*1 מגורים א/3 0.400 250 1
91*1 מגורים א/3 0.400 250 1
89*1 מגורים א/3 0.403 250 1
88*1 מגורים א/3 0.403 250 1
87*1 מגורים א/3 0.398 250 1
86*1 מגורים א/3 0.397 250 1
80 מגורים א/3 0.400 250 1
81 מגורים א/3 0.400 250 1
82 מגורים א/3 0.394 250 1
83 מגורים א/3 0.394 250 1
84*1 מגורים א/3 0.394 250 1
79 מגורים א/3 0.400 250 1
8*1 מגורים א/3 0.394 250 1
85*1 מגורים א/3 0.389 250 1
78*1 מגורים א/3 0.400 250 1
77*1 מגורים א/3 0.400 250 1
76*1 מגורים א/3 0.400 250 1
7*1 מגורים א/3 0.397 250 1
37 מגורים א/3 0.401 250 1
38 מגורים א/3 0.401 250 1
39 מגורים א/3 0.401 250 1
36*1 מגורים א/3 0.401 250 1
35*1 מגורים א/3 0.401 250 1
34*1 מגורים א/3 0.401 250 1
33*1 מגורים א/3 0.400 250 1
32*1 מגורים א/3 0.400 250 1
31*1 מגורים א/3 0.400 250 1
30*1 מגורים א/3 0.405 250 1
29*1 מגורים א/3 0.402 250 1
27*1 מגורים א/3 0.399 250 1
28*1 מגורים א/3 0.399 250 1
40*1 מגורים א/3 0.399 250 1
41*1 מגורים א/3 0.398 250 1
43*1 מגורים א/3 0.398 250 1
42*1 מגורים א/3 0.397 250 1
47*1 מגורים א/3 0.375 250 1
46*1 מגורים א/3 0.401 250 1
45*1 מגורים א/3 0.401 250 1
44*1 מגורים א/3 0.398 250 1
50*1 מגורים א/3 0.397 250 1
51*1 מגורים א/3 0.397 250 1
49*1 מגורים א/3 0.397 250 1
48*1 מגורים א/3 0.397 250 1
53*1 מגורים א/3 0.401 250 1
52*1 מגורים א/3 0.401 250 1
55*1 מגורים א/3 0.401 250 1
54*1 מגורים א/3 0.398 250 1
99*1 מגורים א/3 0.400 250 1
98*1 מגורים א/3 0.400 250 1
97*1 מגורים א/3 0.400 250 1
96*1 מגורים א/3 0.400 250 1
95*1 מגורים א/3 0.400 250 1
94*1 מגורים א/3 0.400 250 1
93*1 מגורים א/3 0.400 250 1
137*2 מגורים א - 2 9.691 1,260 18
139*2 מגורים א - 2 3.670 2,000 8
138*2 מגורים א - 2 5.516 3,000 12
141*2 מגורים א - 2 6.926 4,250 17
140*2 מגורים א - 2 1.785 1,000 4
145*2 מגורים א - 2 6.327 1,705 37
146 מגורים א - 2 2.277 1,375 13
147 מגורים א - 2 2.716 770 16
148 מגורים א - 2 5.880 3,000 12
149 מגורים א - 2 8.838 4,000 16
143*2 מגורים א - 2 7.456 4,250 17
142*2 מגורים א - 2 2.815 2,750 11
144*2 מגורים א - 2 7.112 2,500 10
150 מגורים א - 2 6.825 3,000 12
151 מגורים א - 2 2.029 1,250 5
156 מגורים א - 2 4.273 1,750 7
  תיירות ונופש 26.187 3.15% 3
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
200 ספורט ו/או נופש 5.501 1,650
201 ספורט ו/או נופש 12.425 3,728
202 ספורט ו/או נופש 8.261 2,478
  תעשיה ומלאכה 58.520 7.04% 1
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
210 תעשיה 58.520 46,984
210א תעשיה 13.445
210ב תעשיה 38.077
210ג תעשיה 7.095
  שטח חקלאי ומרעה 172.716 20.77% 3
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
75*2 קרקע חקלאית 52.716
76*2 קרקע חקלאית 70.102
78*2 קרקע חקלאית 49.898
  מוסדות (אחר) 2.541 0.31% 2
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
260 מבנים ומוסדות ציבור לבריאות 1.621 673
261 מבנים ומוסדות ציבור לבריאות 0.920 382
  מגורים ונופש 11.787 1.42% 1 1,650 30
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
205 מגורים ואירוח כפרי 11.787 1,650 30 2,700
  חקלאות ותעשיה 83.098 9.99% 4
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
228 מבני משק 19.082 15,266
229 מבני משק 29.614 23,691
230 מבני משק 17.147 13,718
231 מבני משק 17.255 13,804
  שטח לדרכים 163.481 19.66% 48
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
69*2 דרך מוצעת 0.554
55*2 דרך מוצעת 8.416
56*2 דרך מוצעת 3.882
57*2 דרך מוצעת 2.036
58*2 דרך מוצעת 18.392
59*2 דרך מוצעת 0.057
60*2 דרך מוצעת 2.037
61*2 דרך מוצעת 0.192
62*2 דרך מוצעת 1.854
63*2 דרך מוצעת 0.548
64*2 דרך מוצעת 0.615
65*2 דרך מוצעת 1.745
66*2 דרך מוצעת 0.113
67*2 דרך מוצעת 0.616
68*2 דרך מוצעת 0.127
40*2 דרך מוצעת 1.005
41*2 דרך מוצעת 1.151
42*2 דרך מוצעת 5.139
43*2 דרך מוצעת 0.159
44*2 דרך מוצעת 0.097
45*2 דרך מוצעת 2.965
46*2 דרך מוצעת 8.646
47*2 דרך מוצעת 1.514
48*2 דרך מוצעת 2.472
49*2 דרך מוצעת 1.453
50*2 דרך מוצעת 1.125
51*2 דרך מוצעת 0.095
52*2 דרך מוצעת 5.942
53*2 דרך מוצעת 1.786
54*2 דרך מוצעת 0.340
270 דרך מאושרת 0.266
271 דרך מאושרת 54.352
272 דרך מאושרת 0.040
273/280 דרך מאושרת 0.568
274 דרך מאושרת 6.830
275/279 דרך מאושרת 0.835
276 דרך מאושרת 0.445
277 דרך מאושרת 2.746
278 דרך מאושרת 2.713
281 דרך מאושרת 0.768
282 דרך מאושרת 1.533
170 דרך משולבת 0.715
171 דרך משולבת 0.444
172 דרך משולבת 4.785
173 דרך משולבת 1.281
174 דרך משולבת 6.357
175 דרך משולבת 2.907
176 דרך משולבת 0.823
  תעשיה ומסחר(תעסוקה 1.533 0.18% 1
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
240 תעסוקה 1.533 1,134
  מסחר ומוסדות ציבור 0.902 0.11% 1
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
245 מסחר ומבנים ומוסדות ציבור 0.902 1,405
  תעסוקה ומבני ציבור 19.170 2.31% 6
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
186 מבנים ומוסדות ציבור ומשרדים 2.189 646
187 מבנים ומוסדות ציבור ומשרדים 7.423 2,190
188 מבנים ומוסדות ציבור ומשרדים 4.807 1,418
189 מבנים ומוסדות ציבור ומשרדים 2.244 662
190 מבנים ומוסדות ציבור ומשרדים 0.790 241
191 מבנים ומוסדות ציבור ומשרדים 1.717 507
  שטחים פתוחים 89.404 10.75% 27
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
100*2 שטח ציבורי פתוח 22.987
101*2 שטח ציבורי פתוח 1.470
102*2 שטח ציבורי פתוח 1.633
103*2 שטח ציבורי פתוח 1.452
104*2 שטח ציבורי פתוח 0.103
105*2 שטח ציבורי פתוח 0.932
106*2 שטח ציבורי פתוח 0.133
107*2 שטח ציבורי פתוח 0.208
108*2 שטח ציבורי פתוח 0.201
109*2 שטח ציבורי פתוח 0.405
2100 שטח ציבורי פתוח 27.055
84*2 שטח ציבורי פתוח 0.358
85*2 שטח ציבורי פתוח 1.013
86*2 שטח ציבורי פתוח 0.519
87*2 שטח ציבורי פתוח 0.212
88*2 שטח ציבורי פתוח 0.113
89*2 שטח ציבורי פתוח 0.239
90*2 שטח ציבורי פתוח 0.467
91*2 שטח ציבורי פתוח 3.193
92*2 שטח ציבורי פתוח 0.948
93*2 שטח ציבורי פתוח 1.405
94*2 שטח ציבורי פתוח 2.715
95*2 שטח ציבורי פתוח 21.265
96*2 שטח ציבורי פתוח 2.069
97*2 שטח ציבורי פתוח 2.240
98*2 שטח ציבורי פתוח 0.205
99*2 שטח ציבורי פתוח 0.075
77*2 יער 22.844
  אחר 58.556 7.04% 45
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
111*2 מבנים ומוסדות ציבור 1.376
112*2 מבנים ומוסדות ציבור 1.315
113*2 מבנים ומוסדות ציבור 2.351
114*2 מבנים ומוסדות ציבור 3.540
300 בית קברות 4.533
255 מבנים ומוסדות ציבור לחינוך 12.410
256 מבנים ומוסדות ציבור לחינוך 4.358
521 יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת 8.861
250 יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת 8.803
23*2 חניון 0.052
25*2 חניון 0.174
26*2 חניון 0.049
22*2 חניון 0.223
24*2 חניון 0.056
21*2 חניון 0.131
19*2 חניון 0.077
2 חניון 0.075
20*2 חניון 0.054
16*2 חניון 0.032
17*2 חניון 0.053
18*2 חניון 0.053
15*2 חניון 0.132
12*2 חניון 0.642
13*2 חניון 0.095
14*2 חניון 0.192
11*2 חניון 0.028
1 חניון 1.744
10*2 חניון 0.592
5 חניון 0.577
4 חניון 1.164
27*2 חניון 0.052
28*2 חניון 0.073
29*2 חניון 0.088
3 חניון 2.489
31*2 חניון 0.187
32*2 חניון 0.086
33*2 חניון 0.038
34*2 חניון 0.079
35*2 חניון 0.071
36*2 חניון 0.070
8*2 חניון 0.401
9*2 חניון 0.074
7*2 חניון 0.615
6 חניון 0.392
30*2 חניון 0.099
סה"כ 831.560 100% 299 74,760 386

  מגרשים

מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
100*2 שטח ציבורי פתוח 22.987
101*2 שטח ציבורי פתוח 1.470
102*2 שטח ציבורי פתוח 1.633
103*2 שטח ציבורי פתוח 1.452
104*2 שטח ציבורי פתוח 0.103
105*2 שטח ציבורי פתוח 0.932
106*2 שטח ציבורי פתוח 0.133
107*2 שטח ציבורי פתוח 0.208
108*2 שטח ציבורי פתוח 0.201
109*2 שטח ציבורי פתוח 0.405
2100 שטח ציבורי פתוח 27.055
84*2 שטח ציבורי פתוח 0.358
85*2 שטח ציבורי פתוח 1.013
86*2 שטח ציבורי פתוח 0.519
87*2 שטח ציבורי פתוח 0.212
88*2 שטח ציבורי פתוח 0.113
89*2 שטח ציבורי פתוח 0.239
90*2 שטח ציבורי פתוח 0.467
91*2 שטח ציבורי פתוח 3.193
92*2 שטח ציבורי פתוח 0.948
93*2 שטח ציבורי פתוח 1.405
94*2 שטח ציבורי פתוח 2.715
95*2 שטח ציבורי פתוח 21.265
96*2 שטח ציבורי פתוח 2.069
97*2 שטח ציבורי פתוח 2.240
98*2 שטח ציבורי פתוח 0.205
99*2 שטח ציבורי פתוח 0.075
69*2 דרך מוצעת 0.554
55*2 דרך מוצעת 8.416
56*2 דרך מוצעת 3.882
57*2 דרך מוצעת 2.036
58*2 דרך מוצעת 18.392
59*2 דרך מוצעת 0.057
60*2 דרך מוצעת 2.037
61*2 דרך מוצעת 0.192
62*2 דרך מוצעת 1.854
63*2 דרך מוצעת 0.548
64*2 דרך מוצעת 0.615
65*2 דרך מוצעת 1.745
66*2 דרך מוצעת 0.113
67*2 דרך מוצעת 0.616
68*2 דרך מוצעת 0.127
40*2 דרך מוצעת 1.005
41*2 דרך מוצעת 1.151
42*2 דרך מוצעת 5.139
43*2 דרך מוצעת 0.159
44*2 דרך מוצעת 0.097
45*2 דרך מוצעת 2.965
46*2 דרך מוצעת 8.646
47*2 דרך מוצעת 1.514
48*2 דרך מוצעת 2.472
49*2 דרך מוצעת 1.453
50*2 דרך מוצעת 1.125
51*2 דרך מוצעת 0.095
52*2 דרך מוצעת 5.942
53*2 דרך מוצעת 1.786
54*2 דרך מוצעת 0.340
270 דרך מאושרת 0.266
271 דרך מאושרת 54.352
272 דרך מאושרת 0.040
273/280 דרך מאושרת 0.568
274 דרך מאושרת 6.830
275/279 דרך מאושרת 0.835
276 דרך מאושרת 0.445
277 דרך מאושרת 2.746
278 דרך מאושרת 2.713
281 דרך מאושרת 0.768
282 דרך מאושרת 1.533
111*2 מבנים ומוסדות ציבור 1.376
112*2 מבנים ומוסדות ציבור 1.315
113*2 מבנים ומוסדות ציבור 2.351
114*2 מבנים ומוסדות ציבור 3.540
170 דרך משולבת 0.715
171 דרך משולבת 0.444
172 דרך משולבת 4.785
173 דרך משולבת 1.281
174 דרך משולבת 6.357
175 דרך משולבת 2.907
176 דרך משולבת 0.823
228 מבני משק 19.082 15,266
229 מבני משק 29.614 23,691
230 מבני משק 17.147 13,718
231 מבני משק 17.255 13,804
210 תעשיה 58.520 46,984
210א תעשיה 13.445
210ב תעשיה 38.077
210ג תעשיה 7.095
75*2 קרקע חקלאית 52.716
76*2 קרקע חקלאית 70.102
78*2 קרקע חקלאית 49.898
300 בית קברות 4.533
205 מגורים ואירוח כפרי 11.787 1,650 30 2,700
77*2 יער 22.844
255 מבנים ומוסדות ציבור לחינוך 12.410
256 מבנים ומוסדות ציבור לחינוך 4.358
260 מבנים ומוסדות ציבור לבריאות 1.621 673
261 מבנים ומוסדות ציבור לבריאות 0.920 382
521 יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת 8.861
250 יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת 8.803
245 מסחר ומבנים ומוסדות ציבור 0.902 1,405
23*2 חניון 0.052
25*2 חניון 0.174
26*2 חניון 0.049
22*2 חניון 0.223
24*2 חניון 0.056
21*2 חניון 0.131
19*2 חניון 0.077
2 חניון 0.075
20*2 חניון 0.054
16*2 חניון 0.032
17*2 חניון 0.053
18*2 חניון 0.053
15*2 חניון 0.132
12*2 חניון 0.642
13*2 חניון 0.095
14*2 חניון 0.192
11*2 חניון 0.028
1 חניון 1.744
10*2 חניון 0.592
5 חניון 0.577
4 חניון 1.164
27*2 חניון 0.052
28*2 חניון 0.073
29*2 חניון 0.088
3 חניון 2.489
31*2 חניון 0.187
32*2 חניון 0.086
33*2 חניון 0.038
34*2 חניון 0.079
35*2 חניון 0.071
36*2 חניון 0.070
8*2 חניון 0.401
9*2 חניון 0.074
7*2 חניון 0.615
6 חניון 0.392
30*2 חניון 0.099
200 ספורט ו/או נופש 5.501 1,650
201 ספורט ו/או נופש 12.425 3,728
202 ספורט ו/או נופש 8.261 2,478
240 תעסוקה 1.533 1,134
24*1 מגורים א/3 0.400 250 1
23*1 מגורים א/3 0.400 250 1
26*1 מגורים א/3 0.399 250 1
25*1 מגורים א/3 0.396 250 1
20*1 מגורים א/3 0.403 250 1
19*1 מגורים א/3 0.402 250 1
21*1 מגורים א/3 0.411 250 1
22*1 מגורים א/3 0.397 250 1
144*1 מגורים א/3 0.400 250 1
14*1 מגורים א/3 0.400 250 1
15*1 מגורים א/3 0.398 250 1
142*1 מגורים א/3 0.399 250 1
143*1 מגורים א/3 0.399 250 1
145*1 מגורים א/3 0.401 250 1
16*1 מגורים א/3 0.397 250 1
17*1 מגורים א/3 0.396 250 1
18*1 מגורים א/3 0.400 250 1
100*1 מגורים א/3 0.400 250 1
10*1 מגורים א/3 0.399 250 1
102*1 מגורים א/3 0.402 250 1
101*1 מגורים א/3 0.400 250 1
106*1 מגורים א/3 0.400 250 1
105*1 מגורים א/3 0.403 250 1
104*1 מגורים א/3 0.399 250 1
103*1 מגורים א/3 0.403 250 1
110*1 מגורים א/3 0.400 250 1
111*1 מגורים א/3 0.400 250 1
112*1 מגורים א/3 0.400 250 1
114*1 מגורים א/3 0.400 250 1
113*1 מגורים א/3 0.400 250 1
11*1 מגורים א/3 0.403 250 1
109*1 מגורים א/3 0.400 250 1
108*1 מגורים א/3 0.400 250 1
107*1 מגורים א/3 0.401 250 1
140*1 מגורים א/3 0.401 250 1
141*1 מגורים א/3 0.401 250 1
138*1 מגורים א/3 0.399 250 1
139*1 מגורים א/3 0.400 250 1
130 מגורים א/3 0.400 250 1
131 מגורים א/3 0.400 250 1
132 מגורים א/3 0.399 250 1
133 מגורים א/3 0.400 250 1
134 מגורים א/3 0.400 250 1
135 מגורים א/3 0.400 250 1
136 מגורים א/3 0.400 250 1
137*1 מגורים א/3 0.399 250 1
120 מגורים א/3 0.398 250 1
121 מגורים א/3 0.399 250 1
122 מגורים א/3 0.400 250 1
123 מגורים א/3 0.400 250 1
124 מגורים א/3 0.399 250 1
125 מגורים א/3 0.398 250 1
126 מגורים א/3 0.398 250 1
127 מגורים א/3 0.400 250 1
128 מגורים א/3 0.400 250 1
129 מגורים א/3 0.400 250 1
13*1 מגורים א/3 0.402 250 1
115*1 מגורים א/3 2.034 250 1
115*3 מגורים א/3 0.400 250 1
116*1 מגורים א/3 0.400 250 1
116*3 מגורים א/3 1.952 250 1
117 מגורים א/3 0.402 250 1
118 מגורים א/3 0.403 250 1
119 מגורים א/3 0.396 250 1
12*1 מגורים א/3 0.407 250 1
60*1 מגורים א/3 0.400 250 1
61*1 מגורים א/3 0.400 250 1
63*1 מגורים א/3 0.397 250 1
62*1 מגורים א/3 0.397 250 1
59*1 מגורים א/3 0.400 250 1
58*1 מגורים א/3 0.395 250 1
57*1 מגורים א/3 0.401 250 1
56*1 מגורים א/3 0.401 250 1
70 מגורים א/3 0.402 250 1
71 מגורים א/3 0.398 250 1
72 מגורים א/3 0.400 250 1
73 מגורים א/3 0.400 250 1
74 מגורים א/3 0.400 250 1
75*1 מגורים א/3 0.400 250 1
69*1 מגורים א/3 0.397 250 1
68*1 מגורים א/3 0.399 250 1
67*1 מגורים א/3 0.413 250 1
66*1 מגורים א/3 0.402 250 1
65*1 מגורים א/3 0.402 250 1
64*1 מגורים א/3 0.397 250 1
90*1 מגורים א/3 0.404 250 1
9*1 מגורים א/3 0.399 250 1
92*1 מגורים א/3 0.400 250 1
91*1 מגורים א/3 0.400 250 1
89*1 מגורים א/3 0.403 250 1
88*1 מגורים א/3 0.403 250 1
87*1 מגורים א/3 0.398 250 1
86*1 מגורים א/3 0.397 250 1
80 מגורים א/3 0.400 250 1
81 מגורים א/3 0.400 250 1
82 מגורים א/3 0.394 250 1
83 מגורים א/3 0.394 250 1
84*1 מגורים א/3 0.394 250 1
79 מגורים א/3 0.400 250 1
8*1 מגורים א/3 0.394 250 1
85*1 מגורים א/3 0.389 250 1
78*1 מגורים א/3 0.400 250 1
77*1 מגורים א/3 0.400 250 1
76*1 מגורים א/3 0.400 250 1
7*1 מגורים א/3 0.397 250 1
37 מגורים א/3 0.401 250 1
38 מגורים א/3 0.401 250 1
39 מגורים א/3 0.401 250 1
36*1 מגורים א/3 0.401 250 1
35*1 מגורים א/3 0.401 250 1
34*1 מגורים א/3 0.401 250 1
33*1 מגורים א/3 0.400 250 1
32*1 מגורים א/3 0.400 250 1
31*1 מגורים א/3 0.400 250 1
30*1 מגורים א/3 0.405 250 1
29*1 מגורים א/3 0.402 250 1
27*1 מגורים א/3 0.399 250 1
28*1 מגורים א/3 0.399 250 1
40*1 מגורים א/3 0.399 250 1
41*1 מגורים א/3 0.398 250 1
43*1 מגורים א/3 0.398 250 1
42*1 מגורים א/3 0.397 250 1
47*1 מגורים א/3 0.375 250 1
46*1 מגורים א/3 0.401 250 1
45*1 מגורים א/3 0.401 250 1
44*1 מגורים א/3 0.398 250 1
50*1 מגורים א/3 0.397 250 1
51*1 מגורים א/3 0.397 250 1
49*1 מגורים א/3 0.397 250 1
48*1 מגורים א/3 0.397 250 1
53*1 מגורים א/3 0.401 250 1
52*1 מגורים א/3 0.401 250 1
55*1 מגורים א/3 0.401 250 1
54*1 מגורים א/3 0.398 250 1
99*1 מגורים א/3 0.400 250 1
98*1 מגורים א/3 0.400 250 1
97*1 מגורים א/3 0.400 250 1
96*1 מגורים א/3 0.400 250 1
95*1 מגורים א/3 0.400 250 1
94*1 מגורים א/3 0.400 250 1
93*1 מגורים א/3 0.400 250 1
137*2 מגורים א - 2 9.691 1,260 18
139*2 מגורים א - 2 3.670 2,000 8
138*2 מגורים א - 2 5.516 3,000 12
141*2 מגורים א - 2 6.926 4,250 17
140*2 מגורים א - 2 1.785 1,000 4
145*2 מגורים א - 2 6.327 1,705 37
146 מגורים א - 2 2.277 1,375 13
147 מגורים א - 2 2.716 770 16
148 מגורים א - 2 5.880 3,000 12
149 מגורים א - 2 8.838 4,000 16
143*2 מגורים א - 2 7.456 4,250 17
142*2 מגורים א - 2 2.815 2,750 11
144*2 מגורים א - 2 7.112 2,500 10
150 מגורים א - 2 6.825 3,000 12
151 מגורים א - 2 2.029 1,250 5
156 מגורים א - 2 4.273 1,750 7
186 מבנים ומוסדות ציבור ומשרדים 2.189 646
187 מבנים ומוסדות ציבור ומשרדים 7.423 2,190
188 מבנים ומוסדות ציבור ומשרדים 4.807 1,418
189 מבנים ומוסדות ציבור ומשרדים 2.244 662
190 מבנים ומוסדות ציבור ומשרדים 0.790 241
191 מבנים ומוסדות ציבור ומשרדים 1.717 507

  תהליך אישור

סטטוס תאריך הערה
פרסום להפקדה בעיתונים 08.07.09 מעריב
פרסום הפקדה ברשומות 22.07.09
פרסום לתוקף בעיתונים 16.09.10 מעריב
פרסום הפקדה ברשומות 07.10.10
פרסום לתוקף ברשומות 21.10.10
פרסום לתוקף ברשומות 08.11.10

  גושים וחלקות

גוש חלקה
17196 8 , 12 , 14
17197 10-15 , 16 , 17-19 , 20 , 21-25 , 28-33
17198 5 , 8
17199 7-9
17290 1-8 , 10-37
17291 1 , 4 , 8 , 9
17292 1-4 , 7-13

  תוכניות קשורות

תוכניות משתנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
תמ"א 3 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 01.09.76
משצ/3 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 24.12.87
ג/12279 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 31.08.05
תמ"א 35 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 27.12.05
יז/מק/01/3 שינוי תוקף ברשומות באישור שר 26.11.06
תמ"מ 2 שינוי 9 כפופה פרסום לתוקף בעיתונים 01.08.07
מק/יז/02/3 שינוי תוקף ברשומות באישור שר 28.05.08
מק/יז/03/3 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 23.04.09
תוכניות משנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
מק/יז/01/17115 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 10.07.11
ג/20128 כפופה פרסום לתוקף בעיתונים 01.06.16
254-0254474 שינוי עמידה בתנאי סף/קליטה 21.06.18
254-0510503 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 22.06.18
254-0391193 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 05.11.18
254-0665737 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 06.02.20
254-1001395 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 18.12.22

* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.