תוכנית 1/111/03/6 יואב
איחוד חלקות קיימות וחלוקה מחדש. בקיבוץ רבדים
כללי
- ועדת תכנון
- יואב
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- רבדים
- מקום התוכנית
- קיבוץ רבדים
- סיווג התוכנית
- שינוי למפורטת
- קטגוריה
- שטח חקלאי ומרעה
- שטח התוכנית
- 7,558.606 דונם
- יזם
- רמ'י
מטרת התוכנית
ביטול תכנית מפורטת קודמת,כולל קטע מתכנית מסמיה (182/03/6),ביטול ואיחוד חלקות קיימות וחלוקתן מחדש בהתאם למצב הקיים ופיתוח השטח בעתיד.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגורים | 383.872 | 5.08% | 3 | 153,548 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תעשיה ומלאכה | 15.615 | 0.21% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח חקלאי ומרעה | 6,783.621 | 89.75% | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 375.498 | 4.97% | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 7,558.606 | 100% | 46 | 153,548 | 0 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
30 | מגורים | 202.533 | 81,013 | ||
31 | מגורים | 169.238 | 67,695 | ||
32 | מגורים | 12.101 | 4,840 | ||
2000 | דרך או כביש או חנייה | 38.179 | |||
2001 | דרך או כביש או חנייה | 111.952 | |||
33 | תעשיה | 15.615 | 16,396 | ||
34 | קרקע חקלאית | 17.539 | |||
35 | קרקע חקלאית | 136.837 | |||
28 | קרקע חקלאית | 44.722 | |||
29 | קרקע חקלאית | 35.139 | |||
37 | קרקע חקלאית | 176.907 | |||
38 | קרקע חקלאית | 37.225 | |||
39 | קרקע חקלאית | 671.137 | |||
40 | קרקע חקלאית | 573.718 | |||
40A | קרקע חקלאית | 187.198 | |||
40B | קרקע חקלאית | 362.080 | |||
40C | קרקע חקלאית | 24.220 | |||
41 | קרקע חקלאית | 345.941 | |||
42 | קרקע חקלאית | 8.036 | |||
43 | קרקע חקלאית | 92.410 | |||
22 | קרקע חקלאית | 507.927 | |||
23 | קרקע חקלאית | 2,100.111 | |||
25 | קרקע חקלאית | 67.874 | |||
11 | קרקע חקלאית | 18.168 | |||
11/2301 | קרקע חקלאית | 17.814 | |||
12 | קרקע חקלאית | 27.744 | |||
17 | קרקע חקלאית | 247.304 | |||
19 | קרקע חקלאית | 235.481 | |||
47 | קרקע חקלאית | 36.156 | |||
48 | קרקע חקלאית | 111.314 | |||
49 | קרקע חקלאית | 57.284 | |||
50 | קרקע חקלאית | 8.768 | |||
7/2301 | קרקע חקלאית | 511.471 | |||
7/2303 | קרקע חקלאית | 564.460 | |||
9 | קרקע חקלאית | 132.134 | |||
36 | בית קברות | 3.707 | |||
52 | מטרה לא ידועה | 20.641 | |||
2002 | מסילת ברזל מאושרת | 66.432 | |||
2003 | נחל/תעלת נחל | 7.229 | |||
2004 | נחל/תעלת נחל | 6.519 | |||
20 | נחל/תעלת נחל | 8.290 | |||
15/2301 | נחל/תעלת נחל | 18.018 | |||
16 | נחל/תעלת נחל | 16.789 | |||
35/2301 | נחל/תעלת נחל | 4.256 | |||
44 | נחל/תעלת נחל | 3.772 | |||
10 | מכרות, מחצבות וקידוחים | 59.808 | |||
13/2301 | תחנות שאיבה וקידוחים | 0.958 | |||
5/2302 | תחנות שאיבה וקידוחים | 0.508 | |||
26 | מתקני תברואה | 8.440 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
פרסום לתוקף ברשומות | 27.07.80 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
2301 | 1 , 4-10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18-20 , 21-25 , 26 , 27-30 , 31 , 32-36 , 37 , 39 , 43 , 45-48 , 56 , 61 , 65 , 66 , 69 , 71 , 72 , 84 , 85 , 89 , 91 , 93 , 95 , 96 , 102 , 104 , 105 , 108 , 109 , 111 , 112 , 115-123 |
2302 | 2-16 |
2303 | 2-11 |
2697 | 2 , 6 , 7 , 9 , 17 , 18 , 20 , 25 , 29 |
4305 | 8 , 10 , 11 , 13 , 15 , 17 , 24 |
4311 | 38 |
4507 | 4 , 5 , 7 |
5091 | 26 |
5406 | 12 , 22 , 57 |
5463 | 45 |
תוכניות קשורות
תוכניות משנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
3/111/03/6 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 12.06.94 |
5/111/03/6 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 11.04.00 |
6/111/03/6 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 09.11.04 |
101/02/1 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 22.07.07 |
6/מק/2106 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 03.03.08 |
6/מק/2012 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 16.06.08 |
6/מק/2171 | שינוי | פרסום להפקדה בעיתונים 23.04.13 |
632-0681403 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 06.12.19 |
616-0839613 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 30.11.21 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.