תוכנית 3/62/2 יבנה
רישום שיכונים ציבוריים ביבנה
כללי
- ועדת תכנון
- יבנה
- סוג ועדה
- תרש"צ
- יישוב
- יבנה
- סיווג התוכנית
- תרש"צ
- קטגוריה
- מגורים
- שטח התוכנית
- 222.927 דונם
- יזם
- משרד השכון
- גוף מתכנן
- משרד השיכון
מטרת התוכנית
קביעת תכנית בעלת תוקף לשיכון ציבורי ובוצע פעולות רישום בהתאם לחוק.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגורים | 92.880 | 41.66% | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מוסדות ציבוריים | 62.972 | 28.25% | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח ללא יעוד מוגדר | 19.696 | 8.84% | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 28.871 | 12.95% | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטחים פתוחים | 13.069 | 5.86% | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 5.439 | 2.44% | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 222.927 | 100% | 161 | 0 | 0 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
2002 | שטח ציבורי פתוח | 2.055 | |||
2003 | שטח ציבורי פתוח | 3.500 | |||
2004 | שטח ציבורי פתוח | 2.162 | |||
2028 | שטח ציבורי פתוח | 1.829 | |||
2029 | שטח ציבורי פתוח | 1.000 | |||
2030 | שטח ציבורי פתוח | 0.306 | |||
2053 | שטח ציבורי פתוח | 0.800 | |||
2054 | שטח ציבורי פתוח | 1.417 | |||
3000 | דרך או כביש או חנייה | 2.800 | |||
3001 | דרך או כביש או חנייה | 0.340 | |||
3002 | דרך או כביש או חנייה | 0.054 | |||
3003 | דרך או כביש או חנייה | 1.400 | |||
3004 | דרך או כביש או חנייה | 1.350 | |||
3005 | דרך או כביש או חנייה | 2.100 | |||
3006 | דרך או כביש או חנייה | 0.420 | |||
3007 | דרך או כביש או חנייה | 1.434 | |||
3008 | דרך או כביש או חנייה | 1.155 | |||
3009 | דרך או כביש או חנייה | 0.381 | |||
3010 | דרך או כביש או חנייה | 0.250 | |||
3011 | דרך או כביש או חנייה | 0.150 | |||
3012 | דרך או כביש או חנייה | 0.450 | |||
3013 | דרך או כביש או חנייה | 0.979 | |||
3014 | דרך או כביש או חנייה | 1.924 | |||
901 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.805 | |||
902 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.517 | |||
905 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.796 | |||
906 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.716 | |||
908 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.679 | |||
909 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.696 | |||
910 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.419 | |||
913 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.880 | |||
920 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.015 | |||
923 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.308 | |||
925 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.484 | |||
940 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.342 | |||
953 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.770 | |||
954 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.550 | |||
955 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.372 | |||
967 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.540 | |||
970 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.920 | |||
998 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.600 | |||
2024 | מבנים ומוסדות ציבור | 15.771 | |||
2025 | מבנים ומוסדות ציבור | 10.822 | |||
2026 | מבנים ומוסדות ציבור | 9.423 | |||
2027 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.672 | |||
2049 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.940 | |||
2050 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.112 | |||
2051 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.572 | |||
2052 | מבנים ומוסדות ציבור | 8.251 | |||
1902 | מסחר | 0.660 | |||
963 | מסחר | 0.839 | |||
943 | מסחר | 0.728 | |||
950 | מסחר | 0.496 | |||
900 | מסחר | 0.667 | |||
2063 | שביל להולכי רגל | 0.156 | |||
2064 | שביל להולכי רגל | 0.091 | |||
2005 | שביל להולכי רגל | 0.307 | |||
2006 | שביל להולכי רגל | 0.243 | |||
2007 | שביל להולכי רגל | 0.553 | |||
2008 | שביל להולכי רגל | 0.355 | |||
2009 | שביל להולכי רגל | 0.145 | |||
2011 | שביל להולכי רגל | 0.126 | |||
2012 | שביל להולכי רגל | 0.127 | |||
2013 | שביל להולכי רגל | 0.129 | |||
2014 | שביל להולכי רגל | 0.300 | |||
2015 | שביל להולכי רגל | 0.129 | |||
2016 | שביל להולכי רגל | 0.213 | |||
2017 | שביל להולכי רגל | 0.151 | |||
2018 | שביל להולכי רגל | 0.250 | |||
2019 | שביל להולכי רגל | 0.100 | |||
2055 | שביל להולכי רגל | 0.052 | |||
2056 | שביל להולכי רגל | 0.063 | |||
2057 | שביל להולכי רגל | 0.065 | |||
2058 | שביל להולכי רגל | 0.140 | |||
2059 | שביל להולכי רגל | 0.411 | |||
2060 | שביל להולכי רגל | 0.058 | |||
2031 | שביל להולכי רגל | 0.124 | |||
2032 | שביל להולכי רגל | 0.116 | |||
2033 | שביל להולכי רגל | 0.285 | |||
2034 | שביל להולכי רגל | 0.181 | |||
2035 | שביל להולכי רגל | 0.261 | |||
2036 | שביל להולכי רגל | 1.731 | |||
2037 | שביל להולכי רגל | 1.356 | |||
2038 | שביל להולכי רגל | 1.499 | |||
2039 | שביל להולכי רגל | 1.251 | |||
2040 | שביל להולכי רגל | 0.118 | |||
2041 | שביל להולכי רגל | 0.108 | |||
2042 | שביל להולכי רגל | 1.297 | |||
2043 | שביל להולכי רגל | 0.075 | |||
2044 | שביל להולכי רגל | 1.118 | |||
2061 | שטח לתכנון בעתיד | 0.330 | |||
2062 | שטח לתכנון בעתיד | 1.109 | |||
1004 | שטח לתכנון בעתיד | 12.615 | |||
2022 | שטח לתכנון בעתיד | 3.780 | |||
2023 | שטח לתכנון בעתיד | 1.862 | |||
320 | מגורים 3-4 קומות | 10.234 | |||
366 | מגורים 3-4 קומות | 0.750 | |||
367 | מגורים 3-4 קומות | 1.959 | |||
368 | מגורים 3-4 קומות | 1.100 | |||
369 | מגורים 3-4 קומות | 1.320 | |||
50 | מגורים 3-4 קומות | 1.984 | |||
53 | מגורים 3-4 קומות | 1.245 | |||
21 | מגורים 3-4 קומות | 1.244 | |||
22 | מגורים 3-4 קומות | 1.317 | |||
23 | מגורים 3-4 קומות | 0.691 | |||
238 | מגורים 3-4 קומות | 1.184 | |||
24 | מגורים 3-4 קומות | 1.600 | |||
241 | מגורים 3-4 קומות | 1.960 | |||
25 | מגורים 3-4 קומות | 1.700 | |||
47 | מגורים 3-4 קומות | 2.106 | |||
481 | מגורים 3-4 קומות | 1.053 | |||
482 | מגורים 3-4 קומות | 1.053 | |||
483 | מגורים 3-4 קומות | 1.304 | |||
484 | מגורים 3-4 קומות | 1.323 | |||
489 | מגורים 3-4 קומות | 2.261 | |||
490 | מגורים 3-4 קומות | 1.842 | |||
491 | מגורים 3-4 קומות | 0.819 | |||
492 | מגורים 3-4 קומות | 0.774 | |||
498 | מגורים 3-4 קומות | 2.344 | |||
20 | מגורים 3-4 קומות | 1.700 | |||
16 | מגורים 3-4 קומות | 1.046 | |||
162 | מגורים 3-4 קומות | 0.984 | |||
17 | מגורים 3-4 קומות | 1.088 | |||
18 | מגורים 3-4 קומות | 0.783 | |||
19 | מגורים 3-4 קומות | 1.105 | |||
2020 | מגורים 3-4 קומות | 1.477 | |||
2021 | מגורים 3-4 קומות | 1.349 | |||
2045 | מגורים 3-4 קומות | 0.883 | |||
2046 | מגורים 3-4 קומות | 0.601 | |||
2047 | מגורים 3-4 קומות | 10.678 | |||
2048 | מגורים 3-4 קומות | 3.548 | |||
961 | מגורים עם חזית מסחרית | 1.608 | |||
2000 | תחבורה, אחסנה ושרותים הנדסיים | 0.222 | |||
2001 | תחבורה, אחסנה ושרותים הנדסיים | 0.219 | |||
102 | מגורים קומה אחת | 1.821 | |||
1024 | מגורים קומה אחת | 0.669 | |||
1025 | מגורים קומה אחת | 0.667 | |||
103 | מגורים קומה אחת | 1.498 | |||
1001 | מגורים קומה אחת | 0.674 | |||
1002 | מגורים קומה אחת | 0.677 | |||
1003 | מגורים קומה אחת | 0.674 | |||
38 | מגורים קומה אחת | 1.066 | |||
30 | מגורים קומה אחת | 0.841 | |||
903 | מגורים קומה אחת | 0.499 | |||
904 | מגורים קומה אחת | 0.477 | |||
26 | מגורים קומה אחת | 0.952 | |||
221 | מגורים קומה אחת | 0.673 | |||
31 | מגורים קומה אחת | 0.721 | |||
317 | מגורים 2 קומות | 0.951 | |||
3 | מגורים 2 קומות | 0.944 | |||
5 | מגורים 2 קומות | 0.941 | |||
4 | מגורים 2 קומות | 0.981 | |||
6 | מגורים 2 קומות | 0.951 | |||
7 | מגורים 2 קומות | 0.935 | |||
8 | מגורים 2 קומות | 0.941 | |||
9 | מגורים 2 קומות | 0.775 | |||
1 | מגורים 2 קומות | 0.775 | |||
10 | מגורים 2 קומות | 1.089 | |||
11 | מגורים 2 קומות | 1.094 | |||
12 | מגורים 2 קומות | 1.204 | |||
2 | מגורים 2 קומות | 0.981 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
אושר בועדת תאום לשיכונים ציבוריים | 23.12.70 | הסבה |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
3506 | 106 |
3507 | 107 , 118 |
3510 | 138 |
3512 | 128 , 139 , 140 , 190 , 191 , 193 , 194 , 257 , 259 , 332-335 , 368 , 369 , 394-398 |
4941 | 27 , 40-48 , 62 , 66 , 69 , 71 , 72 , 76 , 81-86 , 89-92 , 118-123 , 126 , 127 , 133 , 135 , 136-139 , 141 , 337 , 342 , 353 , 355 , 356 |
4942 | 5-10 , 14-19 , 20 , 21 , 27 , 41 , 47 , 50 , 69 , 71 , 72 , 74 , 78 , 79 , 80 , 83-85 , 91 , 93-95 , 98 , 105 , 106 , 108 , 112 , 128 , 129 , 131 , 132 , 135 , 138-149 , 152 , 158 , 167-170 , 209 , 216 , 218 , 223 , 224 |
4943 | 22 , 49 , 64-71 , 73 , 74 , 87 , 89 , 90 , 120 |
4944 | 10-12 , 13-19 , 46 , 47 , 49-66 , 72-76 , 78-82 , 83 , 84 , 85-87 , 89-99 , 102-104 , 106 , 110 , 114 , 124 , 137 , 139 , 141 , 143 , 145 , 147 |
4945 | 5 , 17 , 18 , 21 , 25-28 , 33-35 , 37 , 39 , 40 , 49 , 51 , 57 , 63 , 65 , 66 , 80 , 83 , 87 , 88 , 89 , 94 , 95 , 99 , 112 , 131 , 139 , 140 , 143 , 144 , 146-148 , 150 , 151-160 , 161 , 162 , 163 , 181 , 198 , 199 , 202 |
5168 | 1 , 5 , 8-11 , 72 , 104 , 105-107 , 116 , 171 |
5169 | 74 |
5378 | 1 |
5560 | 5 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
3/62/1 | שינוי | אושר בועדת תאום לשיכונים ציבוריים 29.06.66 |
תוכניות משנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
3/62/3 | שינוי | אושר בועדת תאום לשיכונים ציבוריים 12.07.72 |
זמ/20/66 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 17.07.75 |
זמ/19/66 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 04.12.75 |
זמ/10/66 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 29.04.77 |
3/62/5 | שינוי | אושר בועדת תאום לשיכונים ציבוריים 28.07.77 |
זמ/18/66 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 01.09.77 |
זמ/5/19/66 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 12.11.78 |
זמ/3/62/6א | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 29.05.80 |
זמ/134 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 11.12.80 |
3/62/7 | שינוי | אושר בועדת תאום לשיכונים ציבוריים 22.01.81 |
יב/147 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 24.09.81 |
יב/169 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 20.05.82 |
יב/173 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 21.10.82 |
יב/175 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 03.02.83 |
יב/179 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 11.08.83 |
יב/182 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 27.10.83 |
יב/197 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 26.09.85 |
3/62/16 | שינוי | אושר בועדת תאום לשיכונים ציבוריים 11.07.89 |
3/62/13 | שינוי | אושר בועדת תאום לשיכונים ציבוריים 11.08.89 |
3/62/17 | שינוי | אושר בועדת תאום לשיכונים ציבוריים 30.10.89 |
יב/מק/239 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 27.02.97 |
יב/מק/1/147 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 24.08.98 |
יב/2/147 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 08.06.99 |
יב/מק/245 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 23.04.02 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.