תוכנית מח/281 טירה
תכנית מתאר לעיר אל טירה בטירה ,לב השרון,דרום השרון
כללי
- ועדת תכנון
- טירה
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- טירה
- מקום התוכנית
- טירה ,לב השרון,דרום השרון
- סיווג התוכנית
- מתאר מקומית
- קטגוריה
- מגורים
- שטח התוכנית
- 12,124.168 דונם
מטרת התוכנית
1. הכנת תכנית מתאר כוללת לעיר טירה וקביעת מדיניות תכנון אשר תכוון את המשך פיתוח הישוב, תוך יצירת פתרונות לצרכי העיר ותושביה,לקידום רווחת החיים ולמתן שירותים ברמה גבוהה.
2. הגדרת פרוגרמה מתאימה לתכנון כולל לעיר בת כ-38,000 תושבים בשנת 2030.
3. הגדרת שטחים לפיתוח לישוב טירה עבור מגורים, מסחר תעסוקה ושטחי ציבור.
4. הרחבת/השלמת מערכת ראשית לדרכים ותנועה, ויצירת מערך תנועה המשתלב במערך הדרכים והמסילות האזורי, כולל מרכז תחבורה ותחנת רכבת.
5. הגדרת שטחים פתוחים ערכיים, לרבות עיגון החשיבות של השטחים החקלאיים המקיפים את העיר.
6. מתן בסיס לפיתוח תשתיות ראויות לעיר, לרבות תשתיות תנועה, ניקוז,מים, ביוב גז וחשמל.
7. קביעת מדיניות הנחיות לתכנון מפורט, אשר יאפשרו מימוש מיטבי של התכנית המוצעת.
2. הגדרת פרוגרמה מתאימה לתכנון כולל לעיר בת כ-38,000 תושבים בשנת 2030.
3. הגדרת שטחים לפיתוח לישוב טירה עבור מגורים, מסחר תעסוקה ושטחי ציבור.
4. הרחבת/השלמת מערכת ראשית לדרכים ותנועה, ויצירת מערך תנועה המשתלב במערך הדרכים והמסילות האזורי, כולל מרכז תחבורה ותחנת רכבת.
5. הגדרת שטחים פתוחים ערכיים, לרבות עיגון החשיבות של השטחים החקלאיים המקיפים את העיר.
6. מתן בסיס לפיתוח תשתיות ראויות לעיר, לרבות תשתיות תנועה, ניקוז,מים, ביוב גז וחשמל.
7. קביעת מדיניות הנחיות לתכנון מפורט, אשר יאפשרו מימוש מיטבי של התכנית המוצעת.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגורים | 2,357.359 | 19.44% | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח ללא יעוד מוגדר | 4,538.234 | 37.43% | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח חקלאי ומרעה | 3,866.114 | 31.89% | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 726.951 | 6.00% | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 635.510 | 5.24% | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 12,124.168 | 100% | 144 | 0 | 0 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
1701 | שטח ציבורי פתוח | 35.050 | |||
1702 | שטח ציבורי פתוח | 6.671 | |||
211 | דרך מוצעת | 0.213 | |||
212 | דרך מוצעת | 1.007 | |||
213 | דרך מוצעת | 0.309 | |||
215 | דרך מוצעת | 9.907 | |||
216 | דרך מוצעת | 6.072 | |||
222 | דרך מוצעת | 9.203 | |||
224 | דרך מוצעת | 5.529 | |||
219 | דרך מוצעת | 26.138 | |||
236 | דרך מוצעת | 12.575 | |||
400 | דרך מוצעת | 2.855 | |||
402 | דרך מוצעת | 13.101 | |||
403 | דרך מוצעת | 12.045 | |||
404 | דרך מוצעת | 16.551 | |||
405 | דרך מוצעת | 8.451 | |||
406 | דרך מוצעת | 7.577 | |||
427 | דרך מוצעת | 1.217 | |||
428 | דרך מוצעת | 13.072 | |||
429 | דרך מוצעת | 1.556 | |||
430 | דרך מוצעת | 9.883 | |||
432 | דרך מוצעת | 0.965 | |||
434 | דרך מוצעת | 4.251 | |||
437 | דרך מוצעת | 40.914 | |||
439 | דרך מוצעת | 1.419 | |||
440 | דרך מוצעת | 25.854 | |||
442 | דרך מוצעת | 1.448 | |||
447 | דרך מוצעת | 12.106 | |||
448 | דרך מוצעת | 11.298 | |||
449 | דרך מוצעת | 8.512 | |||
450 | דרך מוצעת | 5.761 | |||
5001 | מגורים | 35.980 | |||
5002 | מגורים | 3.049 | |||
5003 | מגורים | 4.405 | |||
6001 | מגורים | 14.507 | |||
7001 | מגורים | 64.537 | |||
8001 | מגורים | 19.824 | |||
9001 | מגורים | 89.242 | |||
4001 | מגורים | 324.181 | |||
4002 | מגורים | 108.576 | |||
3001 | מגורים | 246.727 | |||
3002 | מגורים | 129.607 | |||
3003 | מגורים | 27.596 | |||
2001 | מגורים | 260.581 | |||
2002 | מגורים | 21.877 | |||
2003 | מגורים | 72.549 | |||
1001 | מגורים | 46.445 | |||
1101 | מגורים | 62.384 | |||
1201 | מגורים | 128.816 | |||
1202 | מגורים | 20.018 | |||
1203 | מגורים | 6.714 | |||
1204 | מגורים | 145.890 | |||
1205 | מגורים | 119.417 | |||
1301 | מגורים | 165.031 | |||
1302 | מגורים | 1.696 | |||
1303 | מגורים | 100.799 | |||
1304 | מגורים | 136.911 | |||
102 | דרך מאושרת | 0.257 | |||
103 | דרך מאושרת | 0.196 | |||
105 | דרך מאושרת | 3.718 | |||
106 | דרך מאושרת | 0.974 | |||
107 | דרך מאושרת | 0.256 | |||
202 | דרך מאושרת | 0.182 | |||
203 | דרך מאושרת | 0.118 | |||
206 | דרך מאושרת | 0.120 | |||
208 | דרך מאושרת | 1.189 | |||
209 | דרך מאושרת | 0.312 | |||
225 | דרך מאושרת | 1.992 | |||
226 | דרך מאושרת | 1.935 | |||
227 | דרך מאושרת | 0.283 | |||
228 | דרך מאושרת | 0.439 | |||
217 | דרך מאושרת | 1.624 | |||
301 | דרך מאושרת | 2.745 | |||
302 | דרך מאושרת | 8.637 | |||
303 | דרך מאושרת | 0.605 | |||
306 | דרך מאושרת | 3.266 | |||
307 | דרך מאושרת | 7.037 | |||
310 | דרך מאושרת | 5.757 | |||
313 | דרך מאושרת | 3.297 | |||
315 | דרך מאושרת | 155.012 | |||
316 | דרך מאושרת | 5.610 | |||
317 | דרך מאושרת | 20.676 | |||
319 | דרך מאושרת | 3.521 | |||
320 | דרך מאושרת | 6.521 | |||
321 | דרך מאושרת | 2.296 | |||
322 | דרך מאושרת | 9.858 | |||
323 | דרך מאושרת | 2.659 | |||
326 | דרך מאושרת | 2.918 | |||
380 | דרך מאושרת | 0.674 | |||
239 | דרך מאושרת | 8.619 | |||
240 | דרך מאושרת | 0.591 | |||
232 | דרך מאושרת | 15.377 | |||
233 | דרך מאושרת | 11.054 | |||
95 | דרך מאושרת | 9.615 | |||
99 | דרך מאושרת | 5.266 | |||
500 | דרך מאושרת | 7.981 | |||
51 | קרקע חקלאית | 371.521 | |||
53 | קרקע חקלאית | 130.238 | |||
54 | קרקע חקלאית | 435.357 | |||
55 | קרקע חקלאית | 196.490 | |||
56 | קרקע חקלאית | 179.877 | |||
57 | קרקע חקלאית | 69.859 | |||
58 | קרקע חקלאית | 7.852 | |||
59 | קרקע חקלאית | 5.545 | |||
60 | קרקע חקלאית | 1.743 | |||
61 | קרקע חקלאית | 6.041 | |||
62 | קרקע חקלאית | 17.797 | |||
63 | קרקע חקלאית | 9.216 | |||
64 | קרקע חקלאית | 193.431 | |||
66 | קרקע חקלאית | 339.640 | |||
67 | קרקע חקלאית | 39.272 | |||
68 | קרקע חקלאית | 53.704 | |||
70 | קרקע חקלאית | 183.563 | |||
46 | קרקע חקלאית | 182.349 | |||
47 | קרקע חקלאית | 7.266 | |||
49 | קרקע חקלאית | 150.845 | |||
45 | קרקע חקלאית | 19.576 | |||
44 | קרקע חקלאית | 244.071 | |||
43 | קרקע חקלאית | 277.855 | |||
40 | קרקע חקלאית | 2.561 | |||
41 | קרקע חקלאית | 661.606 | |||
42 | קרקע חקלאית | 78.839 | |||
700 | בית קברות | 37.986 | |||
90 | יער | 2.377 | |||
601 | מסילת ברזל מאושרת | 106.879 | |||
600 | מסילת ברזל מאושרת | 23.045 | |||
30 | מרכז תחבורה | 50.150 | |||
327 | מפגש דרך מסילה | 1.062 | |||
24 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 3.580 | |||
22 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 4.546 | |||
23 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 10.761 | |||
21 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 86.472 | |||
1000 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 4,429.955 | |||
20 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 2.920 | |||
328 | מגבלות בניה ופיתוח | 47.592 | |||
329 | מגבלות בניה ופיתוח | 5.477 | |||
330 | מגבלות בניה ופיתוח | 8.811 | |||
332 | מגבלות בניה ופיתוח | 35.084 | |||
18 | ספורט ו/או נופש | 66.929 | |||
1601 | תעסוקה | 102.704 | |||
1602 | תעסוקה | 21.704 | |||
1603 | תעסוקה | 73.678 | |||
1604 | תעסוקה | 141.297 | |||
65 | מסילה ו/או טיפול נופי | 12.989 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
פרסום להפקדה בעיתונים | 06.05.11 | העיר צ' השרו |
פרסום הפקדה ברשומות | 14.06.11 | |
פרסום לתוקף בעיתונים | 13.11.17 | הארץ |
פרסום לתוקף ברשומות | 15.11.17 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
7581 | 15 , 16 |
7583 | 1 , 2 , 7 , 9 , 16 |
7587 | 14 |
7732 | 4 , 7 , 10-19 , 20 , 21 , 22 , 23-25 , 26-32 , 34 , 36 , 38 , 42 |
7733 | 1-10 , 12 , 14-17 |
7753 | 14 , 28-30 , 32-38 , 40 , 47 , 63 |
7754 | 16-20 , 51 , 58 , 88 |
7756 | 22 , 23 , 29 , 30 , 32 |
7758 | 1-7 , 8 , 9 , 10-14 , 15 , 16-24 , 25 , 26 , 27-31 , 33-37 , 51-53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 60 , 63 , 66 , 67 , 69-71 , 73-76 , 77 , 78 , 80 , 81 , 83 , 84 , 86 , 88 , 89 , 91 |
7759 | 23-25 , 35 , 36 |
7760 | 1-31 , 32 , 33 , 34 , 35-55 , 57-88 , 90 , 92-94 , 98 , 100 , 103 , 105 , 107 , 109 , 111 , 113 , 115 , 117 , 119 |
7761 | 1-5 , 6-12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19-21 , 22 , 23 , 24-26 , 27 , 28 , 29-35 , 36-38 , 39-46 , 47-49 , 50-53 , 54 , 55 , 56 , 58 , 59 , 61 , 63 , 65 , 67 , 69 , 71 , 73 , 75 , 77 , 79 , 81 , 83 , 85 , 87 , 89 , 91 , 93 , 95 , 97 |
7762 | 1-15 , 16 , 17 , 18-31 , 33-78 , 80 |
7763 | 1-7 , 8-10 , 11 , 12 , 13-21 , 22-24 , 25 , 26 , 27 , 30 , 31 , 32-42 , 43 , 53 , 55 , 57 , 59 , 61 , 63 , 65 , 67 , 69 , 70 |
7764 | 1-68 , 71-74 , 77-97 , 102 , 103 , 106 , 107 |
7765 | 1-7 , 10-92 |
7766 | 1-70 |
7767 | 1-29 , 35 , 36 , 38-57 , 59 |
7768 | 1-8 , 12 , 29 |
7769 | 2-96 |
7770 | 6-9 , 11-29 |
7771 | 1-26 , 28-41 |
7772 | 1-25 |
7773 | 1-58 |
7774 | 1-46 |
7775 | 1-56 |
7776 | 1-24 , 28-70 , 75-77 |
7777 | 2-10 , 11 , 12 , 13 , 25-29 , 31-33 , 36-47 |
7778 | 1-52 , 57 , 60 , 63-65 |
7779 | 1-47 |
7780 | 1-43 |
7781 | 1 , 2 , 4-70 |
7782 | 1-43 |
7783 | 1-32 |
7784 | 7 , 8 , 33-39 , 41 , 42 , 44-47 , 51 , 52 , 56-61 , 65-68 , 70 |
8058 | 1-24 |
8905 | 6 , 8 , 23 |
8906 | 1 , 7 , 8 , 21 , 47 |
9380 | 2-125 |
9381 | 2-112 |
9382 | 1 , 2-113 |
9383 | 1 , 2-80 |
9384 | 1 , 2-163 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
תמ/32 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 07.04.60 |
צש/3/66 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 19.08.73 |
תמ"א 3 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 01.09.76 |
ממ/1118 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 14.04.77 |
ממ/1/920 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 10.10.77 |
ממ/2/1048 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 24.08.78 |
טר/ממ/1299 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 11.12.80 |
שד/1000 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 05.07.81 |
טר/1068 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 10.09.81 |
תמ"א 23 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 31.07.86 |
טר/1/1226/א | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 04.08.88 |
טר/1/1226/ג | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 04.08.88 |
טר/2083 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 28.04.89 |
תמ"א 16 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 11.09.89 |
צש/23/2/0 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 22.10.89 |
צש/24/2/0 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 22.10.89 |
טר/2117 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 15.11.90 |
טר/2159 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 06.06.91 |
טר/2105 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 28.07.91 |
טר/1/1226/ב | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 08.12.91 |
טר/2154 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 09.01.92 |
טר/1297/א | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 13.02.92 |
טר/2122א | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 14.05.92 |
טר/3007 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 26.11.92 |
טר/2130 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 24.12.92 |
טר/2152 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 31.12.92 |
טר/2162 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 14.09.93 |
טר/1227 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 16.01.94 |
טר/2160 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 21.04.94 |
טר/2193 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 12.05.94 |
תמ"א 31/א/15 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 16.02.95 |
טר/3002 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 10.04.95 |
טר/2139 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 25.05.95 |
טר/2246 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 01.06.95 |
תמ"א 22 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 19.12.95 |
טר/2285 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 14.07.96 |
טר/2260 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 28.11.96 |
טר/2279 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 08.05.97 |
טר/במ/3005 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 27.11.97 |
טר/במ/3004 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 27.11.97 |
טר/במ/3003 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 27.11.97 |
טר/במ/3006 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 27.11.97 |
טר/2075 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 03.05.98 |
טר/2330 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 28.04.99 |
טר/2235 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 09.06.99 |
טר/2267 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 05.07.99 |
טר/2402 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 17.01.00 |
טר/2128א | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 16.11.00 |
טר/2308 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 21.02.01 |
טר/2332 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 12.03.01 |
טר/2478 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 16.04.01 |
טר/2398 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 03.05.01 |
טר/2329א | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 12.07.01 |
טר/2375 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 09.04.02 |
טר/2357 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 09.04.02 |
תמ"א 34 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 13.07.03 |
טר/2471 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 13.01.04 |
טר/2379 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 23.05.04 |
טר/2533 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 08.02.05 |
טר/2601 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 08.02.05 |
טר/2591 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 15.03.05 |
טר/2628 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 03.05.05 |
טר/2589 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 07.07.05 |
טר/2527 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 13.09.05 |
טר/2546 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 13.09.05 |
טר/2608 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 13.09.05 |
טר/1/2391 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 28.11.05 |
תמ"א 35 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 27.12.05 |
טר/2552 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 07.02.06 |
טר/2664 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 10.05.06 |
תמ"א 18 שינוי 4 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 23.08.06 |
תמ"א 37ב | כפופה | תוקף ברשומות באישור שר 18.12.06 |
תמ"א 34/ב/3 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 18.12.06 |
טר/מק/1/5066 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 28.02.07 |
תמ"א 34/ב/4 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 16.08.07 |
תמ"א 12 שינוי 1 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 21.09.10 |
תת"ל 22 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 11.12.12 |
תמ"מ 21/3 שינוי 23 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 28.11.13 |
תמ"א 34/ב/5 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 21.01.16 |
תוכניות משנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
403-0762054 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 11.12.20 |
403-0725960 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 18.12.20 |
403-0936567 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 02.06.23 |
402-1022979 | שינוי | פרסום הפקדה ברשומות 28.02.24 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.