תוכנית ג/במ/20 טבריה
תפארת טבריה בטבריה עלית
כללי
- ועדת תכנון
- טבריה
- סוג ועדה
- מגורים
- יישוב
- טבריה
- מקום התוכנית
- טבריה עלית
- סיווג התוכנית
- שינוי למתאר מקומי
- שטח התוכנית
- 272.539 דונם
- יזם
- משרד השכון
- גוף מתכנן
- טל אל אדריכלים
מטרת התוכנית
תכנוו שכונת מגורים אשר בנייניה יבנו כבניינים משותפים מדורגים וכן בתים טורים,התוויית דרכים חדשות בתיאום עם המערכת הקיימת והאמורהלהשתלב במערכת הדרכים העתידית קביעת שטחים למבני ציבור, האמורים לשמש כמרכז עירוני וארצי למוסדות חינוך של עמותת "תפארת טבריה" וכן שטחים לשירותים מקומיים כגון גני ילדים קביעת שטחים ציבוריים פתוחים וכן שטחים לשירותים מקומיים כגון גני ילדים קביעת שטחים ציבוריים פתוחים וכן שילוב מסחר קביעת אופי בינוי.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגורים | 108.355 | 39.76% | 127 | 103,541 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מסחר ומשרדים | 5.900 | 2.16% | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מוסדות ציבוריים | 81.200 | 29.79% | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 52.784 | 19.37% | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטחים פתוחים | 14.600 | 5.36% | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 9.700 | 3.56% | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 272.539 | 100% | 167 | 103,541 | 22 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
51 | מגורים א | 0.200 | 160 | 1 | |
52 | מגורים א | 0.250 | 200 | 1 | |
53 | מגורים א | 0.250 | 200 | 1 | |
54 | מגורים א | 0.250 | 200 | 1 | |
55 | מגורים א | 0.250 | 200 | 1 | |
56 | מגורים א | 0.250 | 200 | 1 | |
57 | מגורים א | 0.200 | 160 | 1 | |
58 | מגורים א | 0.250 | 200 | 1 | |
59 | מגורים א | 0.200 | 160 | 1 | |
60 | מגורים א | 0.250 | 200 | 1 | |
61 | מגורים א | 0.250 | 200 | 1 | |
62 | מגורים א | 0.250 | 200 | 1 | |
63 | מגורים א | 0.250 | 200 | 1 | |
64 | מגורים א | 0.250 | 200 | 1 | |
65 | מגורים א | 0.250 | 200 | 1 | |
66 | מגורים א | 0.250 | 200 | 1 | |
67 | מגורים א | 0.250 | 200 | 1 | |
68 | מגורים א | 0.250 | 200 | 1 | |
69 | מגורים א | 0.250 | 200 | 1 | |
70 | מגורים א | 0.250 | 200 | 1 | |
71 | מגורים א | 0.250 | 200 | 1 | |
72 | מגורים א | 0.300 | 240 | 1 | |
301 | שטח ציבורי פתוח | 1.800 | |||
302 | שטח ציבורי פתוח | 3.000 | |||
303 | שטח ציבורי פתוח | 0.600 | |||
304 | שטח ציבורי פתוח | 1.000 | |||
305 | שטח ציבורי פתוח | 3.000 | |||
306 | שטח ציבורי פתוח | 2.300 | |||
307 | שטח ציבורי פתוח | 2.000 | |||
308 | שטח ציבורי פתוח | 0.700 | |||
2072 | שטח ציבורי פתוח | 0.200 | |||
2090 | דרך או כביש או חנייה | 6.000 | |||
2091 | דרך או כביש או חנייה | 28.000 | |||
2084 | דרך או כביש או חנייה | 6.731 | |||
2085 | דרך או כביש או חנייה | 3.370 | |||
110 | מבנים ומוסדות ציבור | 15.300 | |||
103 | מבנים ומוסדות ציבור | 9.000 | |||
104 | מבנים ומוסדות ציבור | 4.000 | |||
105 | מבנים ומוסדות ציבור | 3.000 | |||
201 | מסחר | 5.400 | 2,700 | ||
202 | מסחר | 0.500 | 250 | ||
2073 | שביל להולכי רגל | 6.200 | |||
2074 | שביל להולכי רגל | 0.150 | |||
2075 | שביל להולכי רגל | 0.300 | |||
2076 | שביל להולכי רגל | 0.150 | |||
2077 | שביל להולכי רגל | 0.538 | |||
2078 | שביל להולכי רגל | 0.400 | |||
2079 | שביל להולכי רגל | 0.300 | |||
2080 | שביל להולכי רגל | 0.400 | |||
2081 | שביל להולכי רגל | 0.100 | |||
2082 | שביל להולכי רגל | 0.145 | |||
21 | מגורים ג | 1.300 | 1,560 | ||
22 | מגורים ג | 1.000 | 1,200 | ||
23 | מגורים ג | 0.875 | 1,050 | ||
24 | מגורים ג | 0.870 | 1,044 | ||
25 | מגורים ג | 1.100 | 1,320 | ||
26 | מגורים ג | 1.138 | 1,366 | ||
27 | מגורים ג | 0.968 | 1,162 | ||
28 | מגורים ג | 1.071 | 1,285 | ||
29 | מגורים ג | 1.229 | 1,475 | ||
3 | מגורים ג | 1.100 | 1,320 | ||
30 | מגורים ג | 1.331 | 1,597 | ||
31 | מגורים ג | 1.500 | 1,800 | ||
32 | מגורים ג | 1.400 | 1,680 | ||
33 | מגורים ג | 1.100 | 1,320 | ||
6 | מגורים ג | 1.100 | 1,320 | ||
8 | מגורים ג | 1.000 | 1,200 | ||
9 | מגורים ג | 1.750 | 2,100 | ||
7 | מגורים ג | 1.300 | 1,560 | ||
4 | מגורים ג | 1.000 | 1,200 | ||
5 | מגורים ג | 1.000 | 1,200 | ||
11 | מגורים ג | 1.250 | 1,500 | ||
1 | מגורים ג | 2.000 | 2,400 | ||
10 | מגורים ג | 1.500 | 1,800 | ||
12 | מגורים ג | 1.500 | 1,800 | ||
13 | מגורים ג | 1.600 | 1,920 | ||
14 | מגורים ג | 1.500 | 1,800 | ||
15 | מגורים ג | 1.000 | 1,200 | ||
16 | מגורים ג | 1.000 | 1,200 | ||
17 | מגורים ג | 1.000 | 1,200 | ||
18 | מגורים ג | 1.100 | 1,320 | ||
19 | מגורים ג | 1.060 | 1,272 | ||
2 | מגורים ג | 2.000 | 2,400 | ||
20 | מגורים ג | 1.200 | 1,440 | ||
2083 | שטח למתקנים | 5.000 | |||
2000 | מגורים ב | 0.595 | 476 | ||
2001 | מגורים ב | 0.859 | 687 | ||
2002 | מגורים ב | 0.746 | 597 | ||
2003 | מגורים ב | 0.710 | 568 | ||
2004 | מגורים ב | 0.655 | 524 | ||
2005 | מגורים ב | 0.900 | 720 | ||
2006 | מגורים ב | 1.900 | 1,520 | ||
2007 | מגורים ב | 1.500 | 1,200 | ||
2008 | מגורים ב | 1.300 | 1,040 | ||
2009 | מגורים ב | 1.400 | 1,120 | ||
2010 | מגורים ב | 2.500 | 2,000 | ||
2012 | מגורים ב | 1.200 | 960 | ||
2013 | מגורים ב | 1.500 | 1,200 | ||
2014 | מגורים ב | 0.650 | 520 | ||
2015 | מגורים ב | 0.550 | 440 | ||
2016 | מגורים ב | 0.800 | 640 | ||
2017 | מגורים ב | 1.000 | 800 | ||
2018 | מגורים ב | 0.800 | 640 | ||
2019 | מגורים ב | 0.650 | 520 | ||
2020 | מגורים ב | 0.814 | 651 | ||
2021 | מגורים ב | 0.796 | 637 | ||
2022 | מגורים ב | 0.680 | 544 | ||
2023 | מגורים ב | 1.200 | 960 | ||
2024 | מגורים ב | 0.761 | 609 | ||
2025 | מגורים ב | 0.800 | 640 | ||
2026 | מגורים ב | 0.574 | 459 | ||
2027 | מגורים ב | 0.323 | 258 | ||
2028 | מגורים ב | 0.900 | 720 | ||
2029 | מגורים ב | 1.134 | 907 | ||
2030 | מגורים ב | 1.117 | 894 | ||
2031 | מגורים ב | 0.855 | 684 | ||
2032 | מגורים ב | 0.832 | 666 | ||
2033 | מגורים ב | 0.800 | 640 | ||
2034 | מגורים ב | 0.840 | 672 | ||
2035 | מגורים ב | 0.705 | 564 | ||
2036 | מגורים ב | 0.757 | 606 | ||
2037 | מגורים ב | 0.762 | 610 | ||
2038 | מגורים ב | 0.648 | 518 | ||
2039 | מגורים ב | 0.519 | 415 | ||
2040 | מגורים ב | 0.716 | 573 | ||
2041 | מגורים ב | 0.758 | 606 | ||
2042 | מגורים ב | 0.667 | 534 | ||
2043 | מגורים ב | 0.666 | 533 | ||
2044 | מגורים ב | 0.703 | 562 | ||
2045 | מגורים ב | 0.728 | 582 | ||
2046 | מגורים ב | 0.754 | 603 | ||
2047 | מגורים ב | 0.779 | 623 | ||
2048 | מגורים ב | 0.740 | 592 | ||
2049 | מגורים ב | 0.663 | 530 | ||
2050 | מגורים ב | 0.664 | 531 | ||
2051 | מגורים ב | 0.611 | 489 | ||
2052 | מגורים ב | 0.743 | 594 | ||
2053 | מגורים ב | 0.752 | 602 | ||
2054 | מגורים ב | 0.772 | 618 | ||
2055 | מגורים ב | 0.745 | 596 | ||
2056 | מגורים ב | 0.807 | 646 | ||
2057 | מגורים ב | 1.100 | 880 | ||
2058 | מגורים ב | 1.050 | 840 | ||
2059 | מגורים ב | 1.200 | 960 | ||
2060 | מגורים ב | 1.200 | 960 | ||
2061 | מגורים ב | 0.545 | 436 | ||
2062 | מגורים ב | 0.630 | 504 | ||
2063 | מגורים ב | 0.694 | 555 | ||
2064 | מגורים ב | 0.630 | 504 | ||
2065 | מגורים ב | 0.664 | 531 | ||
2066 | מגורים ב | 0.787 | 630 | ||
2067 | מגורים ב | 0.618 | 494 | ||
2068 | מגורים ב | 0.619 | 495 | ||
2069 | מגורים ב | 1.017 | 814 | ||
2070 | מגורים ב | 0.806 | 645 | ||
2071 | מגורים ב | 0.953 | 762 | ||
2086 | מתקני מים | 1.100 | |||
2087 | מתקני מים | 1.500 | |||
2088 | מתקני מים | 1.400 | |||
2089 | מתקני מים | 0.700 | |||
101 | מבנים ומוסדות ציבור לחינוך | 11.000 | |||
102 | מבנים ומוסדות ציבור לחינוך | 7.000 | |||
106 | מבנים ומוסדות ציבור לחינוך | 15.400 | |||
107 | מבנים ומוסדות ציבור לחינוך | 11.000 | |||
108 | מבנים ומוסדות ציבור לחינוך | 3.000 | |||
109 | מבנים ומוסדות ציבור לחינוך | 2.500 | |||
34 | מגורים ג מיוחד | 1.300 | 1,560 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
פורסם להפקדה באתר משרד הפנים | 25.10.90 | |
אושרה להפקדה בו משנה להתיישבות | 27.12.90 | י.פ.3828 |
החלטת אישור | 14.01.91 | |
הוכרז שיכון ציבורי | 28.03.91 | |
פרסום לתוקף ברשומות | 28.03.91 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
15050 | 1 , 2 |
15279 | 144 |
15280 | 44-48 , 49-84 , 87-90 , 91 , 92 , 93-102 , 104 , 105 , 114-119 , 120 , 121 , 122 , 123 , 126-129 , 131 , 134-136 , 150 , 172-183 , 185 , 186 , 188 , 189 |
15281 | 2 , 3-8 , 9-11 , 12 , 13 , 15 , 16 , 17-20 , 27-34 , 37 , 40 , 42 , 43-45 |
15284 | 61 , 83 , 101 , 113 , 131 , 162 |
15761 | 1-7 , 12-15 , 18 , 28 , 34 , 35 , 37-39 , 42 , 49-72 , 74 , 76-84 , 86-108 , 111-129 , 131 , 133-139 , 144-149 , 151-156 , 159-166 , 170-173 , 175 , 176 , 186 , 188 , 195 , 198 , 200 , 202-220 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
287 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 03.03.83 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.