תוכנית ג/במ/107 טבריה
יצירת מסגרת תכנונית לשכונת מגורים בטבריה
כללי
- ועדת תכנון
- טבריה
- סוג ועדה
- מגורים
- יישוב
- טבריה
- סיווג התוכנית
- שינוי למתאר מקומי
- שטח התוכנית
- 334.071 דונם
- יזם
- משרד השכון
- גוף מתכנן
- ד.קנפו
מטרת התוכנית
א) יצירת מסגרת תכנונית להקמת שכונת מגורים בהיקף של 869 יחידות דיור וקביעת הנחיות ומגבלות לבניה ב) קביעת עקרונותיו ואופיו של הבינוי בהתייחסות למרכיבים היחודיים של השטח ג) יעוד שטחים למטרות ציבור ד) התוויית מערכת דרכים, חניות ושבילים להולכי רגל.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגורים | 103.707 | 31.04% | 74 | 99,485 | 715 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מגורים מסחר ומשרדי | 3.371 | 1.01% | 1 | 7,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מסחר ומשרדים | 1.720 | 0.51% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מוסדות ציבוריים | 58.510 | 17.51% | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 97.954 | 29.32% | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטחים פתוחים | 68.809 | 20.60% | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 334.071 | 100% | 126 | 107,185 | 715 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
800 | שטח ציבורי פתוח | 3.000 | |||
810 | שטח ציבורי פתוח | 0.600 | |||
811 | שטח ציבורי פתוח | 2.069 | |||
812 | שטח ציבורי פתוח | 5.199 | |||
820 | שטח ציבורי פתוח | 2.500 | |||
821 | שטח ציבורי פתוח | 1.600 | |||
822 | שטח ציבורי פתוח | 1.000 | |||
823 | שטח ציבורי פתוח | 1.000 | |||
831 | שטח ציבורי פתוח | 1.006 | |||
832 | שטח ציבורי פתוח | 1.073 | |||
840 | שטח ציבורי פתוח | 0.796 | |||
850 | שטח ציבורי פתוח | 1.300 | |||
851 | שטח ציבורי פתוח | 0.500 | |||
852 | שטח ציבורי פתוח | 0.150 | |||
860 | שטח ציבורי פתוח | 0.456 | |||
861 | שטח ציבורי פתוח | 0.600 | |||
862 | שטח ציבורי פתוח | 0.600 | |||
870 | שטח ציבורי פתוח | 2.500 | |||
871 | שטח ציבורי פתוח | 1.050 | |||
872 | שטח ציבורי פתוח | 3.200 | |||
875 | שטח ציבורי פתוח | 2.200 | |||
880 | שטח ציבורי פתוח | 27.060 | |||
881 | שטח ציבורי פתוח | 8.250 | |||
882 | שטח ציבורי פתוח | 1.100 | |||
2014 | דרך או כביש או חנייה | 93.730 | |||
710 | מבנים ומוסדות ציבור | 35.175 | |||
711 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.174 | |||
720 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.790 | |||
730 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.684 | |||
731 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.677 | |||
740 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.300 | |||
760 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.050 | |||
761 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.650 | |||
770 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.070 | |||
771 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.990 | |||
772 | מבנים ומוסדות ציבור | 11.950 | |||
2000 | שביל | 0.150 | |||
650 | מסחר | 1.720 | 850 | ||
2001 | שביל להולכי רגל | 0.400 | |||
2002 | שביל להולכי רגל | 0.310 | |||
2003 | שביל להולכי רגל | 0.500 | |||
2004 | שביל להולכי רגל | 0.050 | |||
2005 | שביל להולכי רגל | 0.200 | |||
2006 | שביל להולכי רגל | 0.400 | |||
2007 | שביל להולכי רגל | 0.400 | |||
2008 | שביל להולכי רגל | 0.400 | |||
2009 | שביל להולכי רגל | 0.150 | |||
2010 | שביל להולכי רגל | 0.400 | |||
2011 | שביל להולכי רגל | 0.264 | |||
2012 | שביל להולכי רגל | 0.300 | |||
2013 | שביל להולכי רגל | 0.300 | |||
310 | מגורים ג | 0.974 | 1,220 | 10 | |
311 | מגורים ג | 1.004 | 1,220 | 10 | |
312 | מגורים ג | 1.023 | 1,220 | 10 | |
313 | מגורים ג | 1.090 | 1,220 | 10 | |
314 | מגורים ג | 1.100 | 1,220 | 10 | |
320 | מגורים ג | 1.040 | 1,220 | 10 | |
321 | מגורים ג | 1.080 | 1,220 | 10 | |
331 | מגורים ג | 1.096 | 1,220 | 10 | |
332 | מגורים ג | 1.258 | 1,220 | 10 | |
333 | מגורים ג | 1.255 | 1,220 | 10 | |
334 | מגורים ג | 1.153 | 1,220 | 10 | |
340 | מגורים ג | 0.870 | 1,250 | 10 | |
341 | מגורים ג | 0.890 | 1,250 | 10 | |
342 | מגורים ג | 0.910 | 1,250 | 10 | |
343 | מגורים ג | 0.900 | 1,250 | 10 | |
344 | מגורים ג | 0.900 | 1,250 | 10 | |
345 | מגורים ג | 0.910 | 1,250 | 10 | |
350 | מגורים ג | 0.960 | 1,170 | 10 | |
351 | מגורים ג | 1.050 | 1,170 | 10 | |
352 | מגורים ג | 1.000 | 1,170 | 10 | |
353 | מגורים ג | 0.980 | 1,170 | 10 | |
354 | מגורים ג | 1.020 | 1,170 | 10 | |
360 | מגורים ג | 0.959 | 1,170 | 10 | |
361 | מגורים ג | 1.093 | 1,170 | 10 | |
362 | מגורים ג | 1.323 | 1,170 | 10 | |
363 | מגורים ג | 1.130 | 1,170 | 10 | |
364 | מגורים ג | 1.030 | 1,170 | 10 | |
365 | מגורים ג | 1.300 | 1,170 | 10 | |
366 | מגורים ג | 1.010 | 1,170 | 10 | |
367 | מגורים ג | 1.170 | 1,170 | 10 | |
368 | מגורים ג | 1.310 | 1,170 | 10 | |
370 | מגורים ג | 0.980 | 1,170 | 10 | |
371 | מגורים ג | 0.940 | |||
372 | מגורים ג | 1.280 | 1,170 | 10 | |
373 | מגורים ג | 0.980 | 1,170 | 10 | |
374 | מגורים ג | 1.140 | 1,170 | 10 | |
375 | מגורים ג | 1.310 | |||
376 | מגורים ג | 1.280 | |||
377 | מגורים ג | 0.930 | 1,170 | 10 | |
378 | מגורים ג | 1.240 | 1,170 | 10 | |
210 | מגורים ב | 0.699 | 1,300 | 8 | |
211 | מגורים ב | 0.738 | 1,300 | 8 | |
221 | מגורים ב | 2.020 | 1,950 | 12 | |
222 | מגורים ב | 1.790 | 1,950 | 12 | |
223 | מגורים ב | 1.990 | 1,950 | 12 | |
224 | מגורים ב | 0.940 | |||
240 | מגורים ב | 1.040 | 1,300 | 8 | |
241 | מגורים ב | 1.640 | 1,950 | 12 | |
242 | מגורים ב | 1.080 | 1,300 | 8 | |
243 | מגורים ב | 1.150 | 1,300 | 8 | |
250 | מגורים ב | 1.390 | 1,300 | 8 | |
251 | מגורים ב | 1.200 | 1,300 | 8 | |
252 | מגורים ב | 1.420 | 1,300 | 8 | |
253 | מגורים ב | 1.530 | 1,950 | 12 | |
254 | מגורים ב | 2.450 | 1,950 | 12 | |
255 | מגורים ב | 1.070 | |||
256 | מגורים ב | 1.500 | 1,950 | 12 | |
257 | מגורים ב | 1.690 | 1,950 | 12 | |
258 | מגורים ב | 1.610 | 1,950 | 12 | |
259 | מגורים ב | 1.970 | 1,950 | 12 | |
270 | מגורים ב | 1.160 | 1,300 | 8 | |
271 | מגורים ב | 1.140 | 1,300 | 8 | |
272 | מגורים ב | 0.630 | 650 | 4 | |
273 | מגורים ב | 1.900 | 1,950 | 12 | |
510 | מגורים ד עם חזית מסחרית | 3.371 | 7,700 | ||
110 | מגורים ב מיוחד | 2.188 | 2,015 | 13 | |
111 | מגורים ב מיוחד | 2.414 | 2,170 | 14 | |
112 | מגורים ב מיוחד | 3.980 | 2,945 | 19 | |
120 | מגורים ב מיוחד | 3.010 | 2,345 | 16 | |
121 | מגורים ב מיוחד | 3.920 | 3,410 | 22 | |
122 | מגורים ב מיוחד | 1.760 | |||
123 | מגורים ב מיוחד | 1.170 | 640 | 5 | |
130 | מגורים ב מיוחד | 5.240 | 3,720 | 24 | |
131 | מגורים ב מיוחד | 2.800 | 2,170 | 14 | |
170 | מגורים ב מיוחד | 0.610 | 650 | 2 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
פרסום הפקדה ברשומות | 26.03.92 | |
פרסום לתוקף ברשומות | 10.12.92 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
15034 | 1 , 10-15 , 17 , 18 , 32 , 73 , 74 , 86 |
15062 | 191 |
15063 | 6 , 7 , 10-14 , 19-28 , 62 , 66 , 89 , 91 , 94 , 118 , 129 , 131 , 135 , 143 , 144 , 146 , 149 , 152 , 153 , 157 , 161-172 , 173 , 174 , 175-201 , 230-233 , 234-236 , 237-246 , 249 , 254-256 , 259 , 265-285 , 298-301 |
15064 | 5 , 6 , 7 , 18-21 , 23 , 37 , 41 |
15159 | 5-43 |
15793 | 94 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
ג/5250 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 22.01.87 |
ג/4447 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 26.11.87 |
תוכניות משנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
ג/9832 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 11.03.99 |
טה/מק/ג/במ/2/107 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 03.02.00 |
טה/מק/ג/במ/107/א | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 03.02.00 |
ג/11299 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 09.07.00 |
ג/9142 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 21.08.00 |
טה/מק/במ/3/107 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 24.12.01 |
ג/10571 | שינוי | פרסום להפקדה בעיתונים 01.01.03 |
ג/12664 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 10.07.03 |
ג/13215 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 21.09.03 |
ג/12661 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 18.02.04 |
ג/10517 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 09.03.04 |
ג/13999 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 24.02.05 |
טה/מק/8/107 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 11.12.11 |
טה/מק/107/11 | שינוי | פרסום להפקדה בעיתונים 19.07.12 |
ג/11385 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 11.09.12 |
טה/מק/11/107 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 20.02.13 |
טה/מק/9/107 | שינוי | תוקף ברשומות באישור שר 19.03.13 |
ג/21206 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 09.12.15 |
207-0214775 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 21.03.16 |
207-0341420 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 14.07.16 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.