תוכנית ג/ד/991ג חיפה
עוקף קריות בחיפה דרך פרברית עוקף קריות.
כללי
- ועדת תכנון
- חיפה
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- חיפה
- מקום התוכנית
- חיפה דרך פרברית עוקף קריות.
- סיווג התוכנית
- מתאר מקומית
- קטגוריה
- שטח לדרכים
- שטח התוכנית
- 420.068 דונם
- יזם
- משרד התחבורה
- גוף מתכנן
- אלכס ויז'ניצר
מטרת התוכנית
א.שינוי יעוד של שטחים חקלאיים, שטחי תעשיה, שטחים לתכנון בעתיד ושטח למבנה ציבור לדרך פרברית מהירה ב.קביעת מערך מחלפים ומעברים בין השטחים שממערב וממזרח לדרך ג.קביעת הוראות לגבי השימוש בקרקע והוראות לביצוע הדרך.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שטח לדרכים | 414.829 | 98.75% | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 5.239 | 1.25% | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 420.068 | 100% | 76 | 0 | 0 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | דרך מוצעת | 18.835 | |||
2001 | דרך מוצעת | 1.025 | |||
2002 | דרך מוצעת | 1.520 | |||
2003 | דרך מוצעת | 37.770 | |||
2004 | דרך מוצעת | 0.784 | |||
2005 | דרך מוצעת | 63.008 | |||
2006 | דרך מוצעת | 1.089 | |||
2007 | דרך מוצעת | 27.320 | |||
2008 | דרך מוצעת | 0.245 | |||
2009 | דרך מוצעת | 6.980 | |||
2010 | דרך מוצעת | 29.166 | |||
2011 | דרך מוצעת | 0.819 | |||
2012 | דרך מוצעת | 6.275 | |||
2013 | דרך מוצעת | 8.011 | |||
2014 | דרך מוצעת | 3.970 | |||
2015 | דרך מוצעת | 10.260 | |||
2016 | דרך מוצעת | 1.848 | |||
2017 | דרך מוצעת | 0.873 | |||
2018 | דרך מוצעת | 1.373 | |||
2019 | דרך מוצעת | 2.052 | |||
2020 | דרך מוצעת | 7.451 | |||
2021 | דרך מוצעת | 0.983 | |||
2022 | דרך מוצעת | 12.537 | |||
2023 | דרך מוצעת | 1.459 | |||
2024 | דרך מוצעת | 4.643 | |||
2025 | דרך מוצעת | 53.781 | |||
2026 | דרך מוצעת | 52.899 | |||
2027 | דרך מאושרת | 0.211 | |||
2028 | דרך מאושרת | 1.621 | |||
2029 | דרך מאושרת | 0.554 | |||
2030 | דרך מאושרת | 14.047 | |||
2031 | דרך מאושרת | 2.587 | |||
2032 | דרך מאושרת | 0.604 | |||
2033 | דרך מאושרת | 1.121 | |||
2034 | דרך מאושרת | 0.186 | |||
2035 | דרך מאושרת | 11.836 | |||
2036 | דרך מאושרת | 0.099 | |||
2037 | דרך מאושרת | 0.164 | |||
2038 | דרך מאושרת | 0.324 | |||
2039 | דרך מאושרת | 0.311 | |||
2040 | דרך מאושרת | 21.413 | |||
2041 | דרך מאושרת | 2.245 | |||
2042 | דרך מאושרת | 0.530 | |||
2043 | מטרה לא ידועה | 0.208 | |||
2044 | מטרה לא ידועה | 0.113 | |||
2045 | מטרה לא ידועה | 0.112 | |||
2046 | מטרה לא ידועה | 0.161 | |||
2047 | מטרה לא ידועה | 0.048 | |||
2048 | מטרה לא ידועה | 0.071 | |||
2049 | מטרה לא ידועה | 0.144 | |||
2050 | מטרה לא ידועה | 0.308 | |||
2051 | מטרה לא ידועה | 0.035 | |||
2052 | מטרה לא ידועה | 0.114 | |||
2053 | מטרה לא ידועה | 0.040 | |||
2054 | מטרה לא ידועה | 0.274 | |||
2055 | מטרה לא ידועה | 0.900 | |||
2056 | מטרה לא ידועה | 0.425 | |||
2057 | מטרה לא ידועה | 0.557 | |||
2058 | מטרה לא ידועה | 0.059 | |||
2059 | מטרה לא ידועה | 0.043 | |||
2060 | מטרה לא ידועה | 0.028 | |||
2061 | מטרה לא ידועה | 0.224 | |||
2062 | מטרה לא ידועה | 0.064 | |||
2063 | מטרה לא ידועה | 0.050 | |||
2064 | מטרה לא ידועה | 0.036 | |||
2065 | מטרה לא ידועה | 0.074 | |||
2066 | מטרה לא ידועה | 0.061 | |||
2067 | מטרה לא ידועה | 0.082 | |||
2068 | מטרה לא ידועה | 0.156 | |||
2069 | מטרה לא ידועה | 0.232 | |||
2070 | מטרה לא ידועה | 0.200 | |||
2071 | מטרה לא ידועה | 0.098 | |||
2072 | מטרה לא ידועה | 0.051 | |||
2073 | מטרה לא ידועה | 0.079 | |||
2074 | מטרה לא ידועה | 0.050 | |||
2075 | מטרה לא ידועה | 0.142 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
פרסום הפקדה ברשומות | 26.06.97 | |
פרסום לתוקף ברשומות | 08.06.05 | |
פרסום לתוקף בעיתונים | 08.07.05 | הלוח הבטוח |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
10160 | 10 , 31 , 35 , 130 |
10231 | 6 , 112 , 116 , 117 , 127 , 130 , 131 , 135 |
10233 | 1-8 , 10-18 , 20-27 , 38 , 41 , 42 , 44-47 , 49 , 51-53 , 62 , 63 , 74 , 81 , 84 |
10235 | 4-8 , 10-20 , 22-28 , 36 , 37 , 41 , 42 , 44 |
10236 | 84 , 87 , 96 , 186 , 190 , 192 , 195 , 196 , 211 , 264 |
10237 | 31 , 47 |
10416 | 4 |
10417 | 4 , 10 , 11 , 19 |
10418 | 1 , 5 , 7 , 8 , 9 |
10432 | 4-10 , 12-20 , 31 , 34-38 , 41-43 , 46-49 , 52-54 , 56 , 57 , 59 , 60 , 69 , 78 , 91 , 94 , 106 , 109 , 138 , 148 , 151 , 154 , 156 , 157 , 158 , 159 , 161 , 165 , 171 |
10433 | 2 , 11 , 14 , 19 , 21 , 25 , 27 , 28 |
10440 | 1 , 4 |
10441 | 1 , 3 , 26 , 39 , 44 , 47 |
11046 | 1 , 3 , 4 |
11536 | 19 , 20 |
11537 | 14 , 15 , 23 , 25 , 26 |
11540 | 2-5 , 9 , 14-26 , 40-56 , 65-70 , 84-87 , 89 , 90 , 93 , 94 , 97 , 98 , 101-105 , 112-114 , 120 , 131-134 , 139-143 , 145 , 150 , 153 , 157 , 178 , 181 , 193 , 195 , 197 , 199 , 201 , 203 , 205 , 207 , 215 , 217 , 219 , 221 , 223 , 225 , 227 , 229 , 231-233 |
11545 | 1 , 2 , 4 , 6 |
11551 | 1 , 2 , 30-36 , 56-62 , 64 , 67 , 68 , 71 , 74 , 101 , 103 , 104 , 106 |
11552 | 1 , 2 , 84-86 , 90-108 , 119-121 , 134 , 141 , 143 , 145 , 147 , 149 , 151 , 153 , 155 , 157 , 160 , 162 , 164 , 166 , 167 , 170 , 171 , 173 , 175 |
11556 | 16-21 , 64 , 71 , 84 , 87 |
11557 | 72-74 |
11592 | 59-63 , 68-70 , 88 , 102 , 105 , 107 , 109-124 , 126-132 , 134 , 136 , 138 , 154 , 179 , 181 , 183 , 185 , 203 , 219 , 221 , 222 |
11596 | 1 , 10-15 , 40-43 , 54-59 , 85-89 , 93 , 94 , 96 , 97 , 109 , 117 , 119 , 121 , 129 , 132 , 133 , 135 , 136 |
11597 | 2 |
11598 | 1 |
11850 | 3 , 6 , 9 , 13 |
12507 | 3 , 5 , 7 , 22 |
12866 | 1 , 2 , 43 , 51 |
18756 | 13 , 38 |
תוכניות קשורות
תוכניות משנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
ק/425 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 27.02.13 |
כ/450/ב | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 01.04.14 |
352-0243907 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 03.11.16 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.