תוכנית משמ/46/חש חוף השרון
בצרה במושב בצרה - חוף השרון
כללי
- ועדת תכנון
- חוף השרון
- סוג ועדה
- משבצת חקלאית
- יישוב
- בצרה
- מקום התוכנית
- מושב בצרה - חוף השרון
- סיווג התוכנית
- רישום משבצת חקלאית
- קטגוריה
- שטח חקלאי ומרעה
- שטח התוכנית
- 2,582.878 דונם
- יזם
- רמ'י
- גוף מתכנן
- ממ"י
מטרת התוכנית
א) הכנת תכנית מפורטת לצרכי רישום מושב בצרה בספרי המקרקעין לפי התשריט. ב) ביטול ואיחוד של גושים וחלקות קיימים וחלוקתם מחדש בהתאם למצב הקיים ופיתוח השטח בעתיד. ג) קביעת יעדים ואזורים. ד) ביטול דרכים קיימות והתווית דרכים חדשות. ה) קביעת מספר נחלות (חלקות א' ) ומגרשים לבעלי מקצוע ומשקי עזר. ו) ביטול מקרקעי יעוד והמרתם למקרקעי ציבור. ז) ביטול הורואת תוכניות קודמות בכל הנוגע לחלוקת השטח לצרכי רישום.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגורים | 717.800 | 27.79% | 108 | 257 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח חקלאי ומרעה | 1,570.260 | 60.79% | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 150.000 | 5.81% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 144.818 | 5.61% | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 2,582.878 | 100% | 149 | 0 | 257 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
2002 | דרך או כביש או חנייה | 150.000 | |||
185 | מבנים ומוסדות ציבור | 13.000 | |||
186 | מבנים ומוסדות ציבור | 13.000 | |||
187 | מבנים ומוסדות ציבור | 12.000 | |||
28 | מבנים ומוסדות ציבור | 15.400 | |||
226 | שטח פרטי פתוח | 1.500 | |||
5001 | שטח פרטי פתוח | 1.100 | |||
209 | שטח פרטי פתוח | 1.500 | |||
221 | חלקות א' | 1.200 | 3 | ||
222 | חלקות א' | 1.200 | 3 | ||
223 | חלקות א' | 1.200 | 3 | ||
203 | חלקות א' | 3.900 | 3 | ||
2 | חלקות א' | 5.400 | 3 | ||
103 | חלקות א' | 12.000 | 3 | ||
118 | חלקות א' | 2.300 | 1 | ||
124 | חלקות א' | 10.000 | 3 | ||
125 | חלקות א' | 10.500 | 3 | ||
126 | חלקות א' | 10.500 | 3 | ||
127 | חלקות א' | 10.500 | 3 | ||
128 | חלקות א' | 10.500 | 3 | ||
130 | חלקות א' | 10.000 | 3 | ||
131 | חלקות א' | 10.000 | 3 | ||
132 | חלקות א' | 10.000 | 3 | ||
133 | חלקות א' | 9.800 | 3 | ||
134 | חלקות א' | 9.000 | 3 | ||
135 | חלקות א' | 9.000 | 3 | ||
136 | חלקות א' | 10.000 | 3 | ||
138 | חלקות א' | 8.500 | 3 | ||
139 | חלקות א' | 8.500 | 3 | ||
140 | חלקות א' | 13.000 | 3 | ||
141 | חלקות א' | 11.000 | 3 | ||
142 | חלקות א' | 9.000 | 3 | ||
15 | חלקות א' | 8.000 | 3 | ||
16 | חלקות א' | 4.000 | 3 | ||
100 | חלקות א' | 8.000 | 3 | ||
101 | חלקות א' | 9.000 | 3 | ||
17 | חלקות א' | 3.000 | 3 | ||
53 | חלקות א' | 2.300 | 1 | ||
46 | חלקות א' | 2.100 | 3 | ||
5 | חלקות א' | 9.000 | 3 | ||
29 | חלקות א' | 8.500 | 3 | ||
3 | חלקות א' | 9.000 | 3 | ||
30 | חלקות א' | 8.500 | 3 | ||
31 | חלקות א' | 8.500 | 3 | ||
32 | חלקות א' | 8.500 | 3 | ||
33 | חלקות א' | 8.500 | 3 | ||
34 | חלקות א' | 8.500 | 3 | ||
35 | חלקות א' | 8.500 | 3 | ||
36 | חלקות א' | 8.500 | 3 | ||
37 | חלקות א' | 8.500 | 3 | ||
38 | חלקות א' | 8.500 | 3 | ||
39 | חלקות א' | 8.500 | 3 | ||
4 | חלקות א' | 9.000 | 3 | ||
40 | חלקות א' | 8.500 | 3 | ||
41 | חלקות א' | 8.500 | 3 | ||
42 | חלקות א' | 8.500 | 3 | ||
43 | חלקות א' | 8.500 | 3 | ||
44 | חלקות א' | 8.500 | 3 | ||
6 | חלקות א' | 9.000 | 3 | ||
60 | חלקות א' | 8.500 | 3 | ||
61 | חלקות א' | 8.500 | 3 | ||
62 | חלקות א' | 8.500 | 3 | ||
63 | חלקות א' | 8.500 | 3 | ||
64 | חלקות א' | 8.500 | 3 | ||
65 | חלקות א' | 8.500 | 3 | ||
66 | חלקות א' | 8.500 | 3 | ||
67 | חלקות א' | 8.500 | 3 | ||
68 | חלקות א' | 8.500 | 3 | ||
69 | חלקות א' | 8.500 | 3 | ||
7 | חלקות א' | 11.000 | 3 | ||
71 | חלקות א' | 8.500 | 3 | ||
72 | חלקות א' | 9.500 | 3 | ||
73 | חלקות א' | 8.500 | 3 | ||
74 | חלקות א' | 8.500 | 3 | ||
75 | חלקות א' | 13.000 | 3 | ||
76 | חלקות א' | 11.000 | 3 | ||
8 | חלקות א' | 11.000 | 3 | ||
92 | חלקות א' | 7.000 | 3 | ||
93 | חלקות א' | 11.000 | 3 | ||
94 | חלקות א' | 11.000 | 3 | ||
95 | חלקות א' | 11.000 | 3 | ||
96 | חלקות א' | 11.000 | 3 | ||
97 | חלקות א' | 11.000 | 3 | ||
98 | חלקות א' | 11.000 | 3 | ||
99 | חלקות א' | 11.000 | 3 | ||
א46 | חלקות א' | 9.000 | |||
2*300 | שטח ספורט | 6.000 | |||
189 | קרקע חקלאית | 35.000 | |||
179 | קרקע חקלאית | 18.600 | |||
192 | קרקע חקלאית | 17.500 | |||
212 | קרקע חקלאית | 2.500 | |||
171 | קרקע חקלאית | 345.000 | |||
102 | קרקע חקלאית | 10.000 | |||
173 | קרקע חקלאית | 57.000 | |||
174 | קרקע חקלאית | 98.500 | |||
176 | קרקע חקלאית | 5.360 | |||
177 | קרקע חקלאית | 6.000 | |||
166 | קרקע חקלאית | 380.000 | |||
167 | קרקע חקלאית | 330.000 | |||
168 | קרקע חקלאית | 110.000 | |||
169 | קרקע חקלאית | 40.000 | |||
129 | קרקע חקלאית | 10.000 | |||
301 | קרקע חקלאית | 9.000 | |||
302 | קרקע חקלאית | 69.800 | |||
25 | קרקע חקלאית | 13.000 | |||
26 | קרקע חקלאית | 13.000 | |||
23 | משק עזר | 2.400 | 1 | ||
24 | משק עזר | 3.000 | 1 | ||
47 | משק עזר | 1.300 | 1 | ||
57 | משק עזר | 1.500 | 1 | ||
58 | משק עזר | 1.500 | 1 | ||
59 | משק עזר | 1.500 | 1 | ||
45 | משק עזר | 2.100 | 1 | ||
84 | משק עזר | 2.300 | 1 | ||
85 | משק עזר | 2.300 | 1 | ||
86 | משק עזר | 2.100 | 1 | ||
87 | משק עזר | 2.100 | 1 | ||
88 | משק עזר | 2.100 | 1 | ||
89 | משק עזר | 2.100 | 1 | ||
90 | משק עזר | 2.100 | 1 | ||
91 | משק עזר | 2.100 | 1 | ||
137 | משק עזר | 1.100 | 1 | ||
213 | משק עזר | 1.100 | 1 | ||
214 | משק עזר | 1.100 | 1 | ||
215 | משק עזר | 1.100 | 1 | ||
216 | משק עזר | 1.300 | 1 | ||
217 | משק עזר | 1.100 | 1 | ||
218 | משק עזר | 1.100 | 1 | ||
219 | משק עזר | 1.100 | 1 | ||
22 | משק עזר | 2.400 | 1 | ||
220 | משק עזר | 1.100 | 1 | ||
210 | משק עזר | 1.100 | 1 | ||
211 | משק עזר | 1.300 | 1 | ||
18 | משק עזר | 3.000 | 1 | ||
19 | משק עזר | 2.000 | 1 | ||
20 | משק עזר | 3.000 | 1 | ||
2000 | מתקני מים | 0.500 | |||
2001 | מתקני מים | 0.200 | |||
190 | מתקני מים | 0.200 | |||
191 | מתקני מים | 1.200 | |||
181 | מתקני מים | 0.200 | |||
182 | מתקני מים | 0.900 | |||
188 | מתקני מים | 1.200 | |||
193 | מתקני מים | 0.200 | |||
178 | נחל/תעלת נחל | 6.000 | |||
175 | נחל/תעלת נחל | 12.000 | |||
172 | נחל/תעלת נחל | 8.000 | |||
465 | נחל/תעלת נחל | 32.718 | |||
I | שטח שיקום, תכנון או חלוקה מחדש | 18.000 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
פרסום הפקדה ברשומות | 18.12.86 | |
פרסום לתוקף ברשומות | 05.11.87 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
7656 | 31 , 198 , 352 , 361 |
7658 | 17 , 72 , 74 , 76 , 78 , 84 |
7659 | 67 , 69 , 70 , 72-75 , 76 , 77 , 78 , 80 , 82-84 , 87-129 , 130 , 131 , 132-136 , 137-175 , 176 , 177 , 178 , 184-189 |
7661 | 17 |
7668 | 11 , 16 |
7677 | 10 , 97 |
7678 | 8-12 , 17 , 19 , 22 |
7738 | 83 , 93 |
7742 | 69 |
7743 | 25 , 51-55 |
8043 | 21 |
8975 | 2-7 , 8-15 , 16-24 , 25-28 , 29 , 30 , 31 , 32-37 , 38-40 , 41-48 , 50-56 , 57 , 58-61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66-70 , 71 , 72 , 73 , 83 , 89-103 , 106-108 , 110 , 111 |
8976 | 2-7 , 8-11 , 12 , 13 , 14-18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28-30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36-46 , 47 , 48 , 49-51 , 52-54 , 55-57 , 58 , 59-72 , 73 , 74 , 75-88 , 89 , 90-94 , 101-105 , 107-109 , 111 , 113-140 , 142 , 143 , 145 , 146 , 148-152 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
חש/2/10 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 09.07.70 |
תוכניות משנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
משמ/1/46/חש | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 14.03.94 |
משמ/2/46/חש | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 07.08.97 |
חש/15/12 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 16.08.99 |
חש/2/104 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 10.12.01 |
חש/מק/23/12 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 23.04.02 |
חש/מק/24/12 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 12.05.02 |
חש/מק/27/12 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 18.08.03 |
חש/מק/28/12 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 01.09.04 |
חש/מק/30/12 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 02.11.04 |
חש/138 | שינוי | פרסום ביטול הפקדה 05.01.06 |
חש/מק/2/23/12 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 17.05.10 |
חש/מק/38/12 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 13.01.11 |
חש/מק/39/12 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 06.09.12 |
חש/מק/44/12 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 05.02.13 |
401-0115683 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 15.06.15 |
401-0223685 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 20.11.15 |
401-0484733 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 18.09.17 |
401-0288514 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 29.09.17 |
401-0549188 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 21.05.18 |
חש/מק/29/12 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 02.07.18 |
401-0582486 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 17.08.18 |
401-0632075 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 08.11.19 |
401-0819383 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 02.09.21 |
401-0971747 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 13.11.22 |
401-1089432 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 23.02.24 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.