תוכנית חש/17/4 חוף השרון

קביעת 79 מגרשי מגורים חדשים במושב אודים

  כללי

ועדת תכנון
חוף השרון
סוג ועדה
מחוזית
יישוב
אודים
מקום התוכנית
מושב אודים
סיווג התוכנית
שינוי למפורטת
קטגוריה
מגורים
שטח התוכנית
214.256 דונם
יזם
ועדה מקומית
גוף מתכנן
א. לילנברג גלעדי

  מסמכים

סטטוס תקנון תשריט ממ"ג נספח
אישור/תוקף

  מטרת התוכנית

1. קביעת 79 מגרשי מגורים חדשים: א. שינוי ייעוד של שטח למבני ציבור, שטח צבורי פתוח וקרקע חקלאית לאזור מגורים א' ויצירת 72 מגרשים. ב. חלוקה של 7 מגרשים מיועדים למשקי עזר קיימים ל- משק עזר + אזור מגורים א'. 2. ביטול דרכים קייימות והתווית דרכים חדשות - בהתאם לתשריט. 3. קביעת הוראות תכנון, זכויות בניה במגרשים, והנחיות למתן היתרי בניה

  שטחים

ייעוד שטח (דונם) % מהשטח מגרשים מגורים (מ"ר) יח"ד
  מגורים 68.010 31.74% 87 17,400 87
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
14 מגורים א 0.620 200 1
15 מגורים א 0.620 200 1
16 מגורים א 0.620 200 1
17 מגורים א 0.900 200 1
18 מגורים א 0.500 200 1
19 מגורים א 0.600 200 1
2 מגורים א 0.620 200 1
20 מגורים א 0.600 200 1
1 מגורים א 0.620 200 1
10 מגורים א 0.620 200 1
11 מגורים א 0.620 200 1
12 מגורים א 0.620 200 1
13 מגורים א 0.620 200 1
2001 מגורים א 1.000 200 1
2009 מגורים א 1.000 200 1
2015 מגורים א 0.600 200 1
2007 מגורים א 1.600 200 1
21 מגורים א 0.600 200 1
22 מגורים א 0.600 200 1
23 מגורים א 0.600 200 1
24 מגורים א 0.750 200 1
25 מגורים א 0.500 200 1
26 מגורים א 0.500 200 1
27 מגורים א 0.500 200 1
28 מגורים א 0.500 200 1
29 מגורים א 0.500 200 1
3 מגורים א 0.620 200 1
30 מגורים א 0.500 200 1
31 מגורים א 1.000 200 1
32 מגורים א 0.750 200 1
33 מגורים א 0.750 200 1
34 מגורים א 0.650 200 1
35 מגורים א 0.800 200 1
36 מגורים א 0.700 200 1
37 מגורים א 0.700 200 1
4 מגורים א 0.620 200 1
40 מגורים א 0.700 200 1
41 מגורים א 0.700 200 1
42 מגורים א 0.700 200 1
43 מגורים א 0.800 200 1
44 מגורים א 0.700 200 1
45 מגורים א 0.700 200 1
46 מגורים א 0.500 200 1
47 מגורים א 0.600 200 1
48 מגורים א 0.600 200 1
49 מגורים א 0.600 200 1
5 מגורים א 0.620 200 1
50 מגורים א 0.620 200 1
51 מגורים א 0.620 200 1
52 מגורים א 0.550 200 1
53 מגורים א 0.550 200 1
54 מגורים א 0.550 200 1
55 מגורים א 0.600 200 1
56 מגורים א 0.600 200 1
57 מגורים א 0.550 200 1
58 מגורים א 0.550 200 1
6 מגורים א 0.620 200 1
60 מגורים א 0.550 200 1
61 מגורים א 0.550 200 1
62 מגורים א 0.550 200 1
63 מגורים א 0.550 200 1
64 מגורים א 0.550 200 1
65 מגורים א 0.550 200 1
66 מגורים א 0.550 200 1
67 מגורים א 0.550 200 1
68 מגורים א 0.550 200 1
69 מגורים א 0.550 200 1
7 מגורים א 0.620 200 1
70 מגורים א 0.600 200 1
71 מגורים א 0.600 200 1
72 מגורים א 0.600 200 1
8 מגורים א 0.620 200 1
9 מגורים א 0.620 200 1
38 מגורים א 0.750 200 1
39 מגורים א 0.700 200 1
59 מגורים א 0.550 200 1
2008 משק עזר 3.000 200 1
2002 משק עזר 1.500 200 1
2003 משק עזר 1.500 200 1
2006 משק עזר 1.600 200 1
2000 משק עזר 1.700 200 1
2020 משק עזר 1.400 200 1
2021 משק עזר 1.800 200 1
2010 משק עזר 3.000 200 1
2011 משק עזר 1.000 200 1
2012 משק עזר 1.800 200 1
2013 משק עזר 1.000 200 1
  מוסדות ציבוריים 13.700 6.39% 3
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2017 מבנים ומוסדות ציבור 6.000
2018 מבנים ומוסדות ציבור 1.500
2019 מבנים ומוסדות ציבור 6.200
  שטח חקלאי ומרעה 89.700 41.87% 14
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
13א קרקע חקלאית 9.000
23א קרקע חקלאית 19.100
2022 קרקע חקלאית 2.700
2023 קרקע חקלאית 2.500
2024 קרקע חקלאית 4.000
2025 קרקע חקלאית 0.900
37א קרקע חקלאית 7.000
59ב קרקע חקלאית 8.000
39א קרקע חקלאית 6.000
קרקע חקלאית 6.500
38א*1 קרקע חקלאית 4.500
38א*2 קרקע חקלאית 4.000
58ב קרקע חקלאית 8.000
49א קרקע חקלאית 7.500
  שטח לדרכים 29.780 13.90% 6
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2035 דרך או כביש או חנייה 10.000
2036 דרך או כביש או חנייה 1.500
2037 דרך או כביש או חנייה 0.140
2038 דרך או כביש או חנייה 5.000
2039 דרך או כביש או חנייה 0.600
2040 דרך או כביש או חנייה 12.540
  אחר 13.066 6.10% 11
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2041 שטח ציבורי פתוח 0.678
2026 שטח ציבורי פתוח 0.600
2027 שטח ציבורי פתוח 1.400
2028 שטח ציבורי פתוח 0.400
2029 שטח ציבורי פתוח 0.550
2030 שטח ציבורי פתוח 2.491
2031 שטח ציבורי פתוח 0.108
2032 שטח ציבורי פתוח 3.469
2014 מלונאות (אכסון מלונאי) 2.900
2033 שטח פרטי פתוח 0.400
2034 שטח פרטי פתוח 0.070
סה"כ 214.256 100% 121 17,400 87

  מגרשים

מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
14 מגורים א 0.620 200 1
15 מגורים א 0.620 200 1
16 מגורים א 0.620 200 1
17 מגורים א 0.900 200 1
18 מגורים א 0.500 200 1
19 מגורים א 0.600 200 1
2 מגורים א 0.620 200 1
20 מגורים א 0.600 200 1
1 מגורים א 0.620 200 1
10 מגורים א 0.620 200 1
11 מגורים א 0.620 200 1
12 מגורים א 0.620 200 1
13 מגורים א 0.620 200 1
2001 מגורים א 1.000 200 1
2009 מגורים א 1.000 200 1
2015 מגורים א 0.600 200 1
2007 מגורים א 1.600 200 1
21 מגורים א 0.600 200 1
22 מגורים א 0.600 200 1
23 מגורים א 0.600 200 1
24 מגורים א 0.750 200 1
25 מגורים א 0.500 200 1
26 מגורים א 0.500 200 1
27 מגורים א 0.500 200 1
28 מגורים א 0.500 200 1
29 מגורים א 0.500 200 1
3 מגורים א 0.620 200 1
30 מגורים א 0.500 200 1
31 מגורים א 1.000 200 1
32 מגורים א 0.750 200 1
33 מגורים א 0.750 200 1
34 מגורים א 0.650 200 1
35 מגורים א 0.800 200 1
36 מגורים א 0.700 200 1
37 מגורים א 0.700 200 1
4 מגורים א 0.620 200 1
40 מגורים א 0.700 200 1
41 מגורים א 0.700 200 1
42 מגורים א 0.700 200 1
43 מגורים א 0.800 200 1
44 מגורים א 0.700 200 1
45 מגורים א 0.700 200 1
46 מגורים א 0.500 200 1
47 מגורים א 0.600 200 1
48 מגורים א 0.600 200 1
49 מגורים א 0.600 200 1
5 מגורים א 0.620 200 1
50 מגורים א 0.620 200 1
51 מגורים א 0.620 200 1
52 מגורים א 0.550 200 1
53 מגורים א 0.550 200 1
54 מגורים א 0.550 200 1
55 מגורים א 0.600 200 1
56 מגורים א 0.600 200 1
57 מגורים א 0.550 200 1
58 מגורים א 0.550 200 1
6 מגורים א 0.620 200 1
60 מגורים א 0.550 200 1
61 מגורים א 0.550 200 1
62 מגורים א 0.550 200 1
63 מגורים א 0.550 200 1
64 מגורים א 0.550 200 1
65 מגורים א 0.550 200 1
66 מגורים א 0.550 200 1
67 מגורים א 0.550 200 1
68 מגורים א 0.550 200 1
69 מגורים א 0.550 200 1
7 מגורים א 0.620 200 1
70 מגורים א 0.600 200 1
71 מגורים א 0.600 200 1
72 מגורים א 0.600 200 1
8 מגורים א 0.620 200 1
9 מגורים א 0.620 200 1
38 מגורים א 0.750 200 1
39 מגורים א 0.700 200 1
59 מגורים א 0.550 200 1
2041 שטח ציבורי פתוח 0.678
2026 שטח ציבורי פתוח 0.600
2027 שטח ציבורי פתוח 1.400
2028 שטח ציבורי פתוח 0.400
2029 שטח ציבורי פתוח 0.550
2030 שטח ציבורי פתוח 2.491
2031 שטח ציבורי פתוח 0.108
2032 שטח ציבורי פתוח 3.469
2035 דרך או כביש או חנייה 10.000
2036 דרך או כביש או חנייה 1.500
2037 דרך או כביש או חנייה 0.140
2038 דרך או כביש או חנייה 5.000
2039 דרך או כביש או חנייה 0.600
2040 דרך או כביש או חנייה 12.540
2017 מבנים ומוסדות ציבור 6.000
2018 מבנים ומוסדות ציבור 1.500
2019 מבנים ומוסדות ציבור 6.200
2014 מלונאות (אכסון מלונאי) 2.900
2033 שטח פרטי פתוח 0.400
2034 שטח פרטי פתוח 0.070
13א קרקע חקלאית 9.000
23א קרקע חקלאית 19.100
2022 קרקע חקלאית 2.700
2023 קרקע חקלאית 2.500
2024 קרקע חקלאית 4.000
2025 קרקע חקלאית 0.900
37א קרקע חקלאית 7.000
59ב קרקע חקלאית 8.000
39א קרקע חקלאית 6.000
קרקע חקלאית 6.500
38א*1 קרקע חקלאית 4.500
38א*2 קרקע חקלאית 4.000
58ב קרקע חקלאית 8.000
49א קרקע חקלאית 7.500
2008 משק עזר 3.000 200 1
2002 משק עזר 1.500 200 1
2003 משק עזר 1.500 200 1
2006 משק עזר 1.600 200 1
2000 משק עזר 1.700 200 1
2020 משק עזר 1.400 200 1
2021 משק עזר 1.800 200 1
2010 משק עזר 3.000 200 1
2011 משק עזר 1.000 200 1
2012 משק עזר 1.800 200 1
2013 משק עזר 1.000 200 1

  תהליך אישור

סטטוס תאריך הערה
פרסום הפקדה ברשומות 12.11.92
נדונה בועדת תכנון 06.06.93
פרסום לתוקף ברשומות 14.09.95

  גושים וחלקות

גוש חלקה
7684 6 , 18
7685 5 , 7 , 15
7705 4 , 6-9
7713 2 , 3 , 6
7950 5 , 7-9
7951 3-8 , 10 , 16
9145 7-22 , 55 , 60 , 61 , 64 , 67 , 68 , 69 , 71
9146 8-46 , 48-52 , 54-58 , 61 , 62 , 64-67 , 69 , 72 , 76 , 86 , 93 , 94 , 101-106 , 109 , 114-117 , 119-122
9147 10-38 , 52 , 53 , 60 , 70 , 71 , 75 , 76 , 81 , 87-92 , 97-99 , 105-107 , 110 , 111 , 117 , 119-123

  תוכניות קשורות

תוכניות משתנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
חש/2/10 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 09.07.70
חש/1/4 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 05.01.86
חש/1/4/א שינוי פרסום לתוקף ברשומות 01.05.87
תוכניות משנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
משמ/1/49/חש שינוי פרסום לתוקף ברשומות 29.06.97
חש/מק/28/4 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 08.10.03
חש/מק/1/17/4 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 30.06.08
401-0183160 שינוי פרסום להפקדה בעיתונים 11.09.14
401-0586586 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 21.11.18
401-0655910 שינוי פרסום ביטול הפקדה 07.05.19
401-0717827 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 29.08.19
401-0719278 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 20.04.20
401-1173020 שינוי פרסום להפקדה בעיתונים 14.07.23

* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.