תוכנית ח/3/300/ב/2 חולון
שיפור בינוי בחולון
כללי
- ועדת תכנון
- חולון
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- חולון
- סיווג התוכנית
- מתאר מקומית
- קטגוריה
- מגורים
- שטח התוכנית
- 235.008 דונם
- יזם
- ועדה מקומית
- גוף מתכנן
- אורי זרובבל
מטרת התוכנית
לשפר בינוי במגרשי הבניה הרוויה במתחם גולדה דרום, לרווחת התושבים, ללא שינוי במס' יח"ד בשטחי הבניה המותרים וכן שיפור מערך השטחים הציבו ריים. תנאים לפי סעיף 78: 1. היתרי בניה יוצאו רק במידה והם תואמים את התכנית המאושרת ושאינם סותרים את מגמות התכנון של התכנית בהכנה. 2. תוקף התנאים לשנה.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגורים | 60.548 | 25.76% | 31 | 1,073 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מוסדות ציבוריים | 74.539 | 31.72% | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 39.017 | 16.60% | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטחים פתוחים | 59.655 | 25.38% | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 1.249 | 0.53% | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 235.008 | 100% | 98 | 0 | 1,073 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
101א | מגורים א | 0.015 | |||
103א | מגורים א | 0.060 | |||
106א | מגורים א | 0.062 | |||
108א | מגורים א | 0.063 | |||
122 | שטח ציבורי פתוח | 0.235 | |||
123 | שטח ציבורי פתוח | 0.452 | |||
128 | שטח ציבורי פתוח | 4.638 | |||
138 | שטח ציבורי פתוח | 0.655 | |||
140 | שטח ציבורי פתוח | 0.223 | |||
207 | שטח ציבורי פתוח | 0.880 | |||
701 | שטח ציבורי פתוח | 0.708 | |||
703 | שטח ציבורי פתוח | 0.350 | |||
711 | שטח ציבורי פתוח | 0.825 | |||
712 | שטח ציבורי פתוח | 6.102 | |||
713 | שטח ציבורי פתוח | 0.609 | |||
718 | שטח ציבורי פתוח | 0.508 | |||
720 | שטח ציבורי פתוח | 11.770 | |||
723 | שטח ציבורי פתוח | 4.615 | |||
724 | שטח ציבורי פתוח | 0.460 | |||
734 | שטח ציבורי פתוח | 0.051 | |||
737 | שטח ציבורי פתוח | 0.359 | |||
740 | שטח ציבורי פתוח | 14.384 | |||
741 | שטח ציבורי פתוח | 0.176 | |||
742 | שטח ציבורי פתוח | 4.148 | |||
745 | שטח ציבורי פתוח | 0.362 | |||
746 | שטח ציבורי פתוח | 5.281 | |||
748 | שטח ציבורי פתוח | 0.303 | |||
755 | שטח ציבורי פתוח | 0.998 | |||
2020 | דרך מוצעת | 0.172 | |||
2000 | דרך מוצעת | 0.190 | |||
2001 | דרך מוצעת | 0.194 | |||
2002 | דרך מוצעת | 0.316 | |||
2003 | דרך מוצעת | 0.116 | |||
2004 | דרך מוצעת | 0.111 | |||
2005 | דרך מוצעת | 1.524 | |||
2006 | דרך מוצעת | 0.272 | |||
2007 | דרך מוצעת | 0.162 | |||
2008 | דרך מוצעת | 0.601 | |||
2009 | דרך מוצעת | 0.180 | |||
2010 | דרך מוצעת | 0.178 | |||
2011 | דרך מוצעת | 0.077 | |||
2012 | דרך מוצעת | 0.523 | |||
2013 | דרך מוצעת | 0.101 | |||
2014 | דרך מוצעת | 0.092 | |||
2015 | דרך קיימת | 1.067 | |||
2016 | דרך קיימת | 20.565 | |||
2017 | דרך קיימת | 1.861 | |||
2018 | דרך קיימת | 0.291 | |||
2019 | דרך קיימת | 1.133 | |||
143 | דרך קיימת | 0.106 | |||
6870/142 | דרך קיימת | 0.055 | |||
710 | מבנים ומוסדות ציבור | 15.005 | |||
738 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.107 | |||
739 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.977 | |||
721 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.900 | |||
722 | מבנים ומוסדות ציבור | 17.183 | |||
714 | מבנים ומוסדות ציבור | 5.270 | |||
715 | מבנים ומוסדות ציבור | 5.366 | |||
716 | מבנים ומוסדות ציבור | 5.630 | |||
704א | מבנים ומוסדות ציבור | 3.558 | |||
706 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.575 | |||
707 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.576 | |||
743 | מבנים ומוסדות ציבור | 11.392 | |||
733 | דרך משולבת | 2.438 | |||
210 | דרך משולבת | 2.188 | |||
727 | דרך משולבת | 2.404 | |||
204 | דרך משולבת | 1.261 | |||
132 | דרך משולבת | 0.839 | |||
744 | שטח פרטי פתוח | 0.563 | |||
756 | מגורים א מיוחד | 1.675 | 30 | ||
757 | מגורים א מיוחד | 2.902 | 52 | ||
735 | מגורים א מיוחד | 2.857 | 50 | ||
736 | מגורים א מיוחד | 1.764 | 32 | ||
25 | מגורים א מיוחד | 1.336 | 26 | ||
31 | מגורים א מיוחד | 1.476 | 26 | ||
33 | מגורים א מיוחד | 0.502 | 8 | ||
708 | שטח מיוחד | 0.571 | |||
709 | שטח מיוחד | 0.678 | |||
5 | מגורים ב מיוחד | 2.823 | 50 | ||
32 | מגורים ב מיוחד | 0.538 | 11 | ||
26 | מגורים ב מיוחד | 1.928 | 37 | ||
27 | מגורים ב מיוחד | 2.031 | 38 | ||
28 | מגורים ב מיוחד | 2.293 | 43 | ||
29 | מגורים ב מיוחד | 1.600 | 30 | ||
74 | מגורים ב מיוחד | 2.842 | 50 | ||
73 | מגורים ב מיוחד | 2.856 | 50 | ||
117 | מגורים ב מיוחד | 2.994 | 52 | ||
118 | מגורים ב מיוחד | 2.566 | 45 | ||
119 | מגורים ב מיוחד | 2.222 | 39 | ||
120 | מגורים ב מיוחד | 1.804 | 32 | ||
76 | מגורים ב מיוחד | 2.910 | 52 | ||
78 | מגורים ב מיוחד | 2.054 | 34 | ||
80 | מגורים ב מיוחד | 2.573 | 45 | ||
81 | מגורים ב מיוחד | 2.859 | 50 | ||
82 | מגורים ב מיוחד | 2.853 | 50 | ||
83 | מגורים ב מיוחד | 2.863 | 50 | ||
84 | מגורים ב מיוחד | 3.007 | 52 | ||
75 | מגורים ב מיוחד | 2.220 | 39 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
פרסום להפקדה בעיתונים | 28.04.04 | מעריב |
פרסום הפקדה ברשומות | 23.05.04 | |
פרסום לתוקף ברשומות | 30.04.06 | |
פרסום לתוקף בעיתונים | 25.05.06 | הצופה |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
6750 | 308 |
6869 | 28 , 48 , 76 , 99 , 120 , 125 , 126 , 135 , 138 , 139 , 140 , 141-149 , 151 , 153 , 155 , 157 , 159 , 160 , 162-166 , 180-209 |
6870 | 5 , 6 , 7 , 15 , 21 , 24 , 25-29 , 30 , 31-33 , 52 , 53 , 63 , 67 , 72 , 73-76 , 77 , 78 , 79 , 80-84 , 88 , 90 , 92 , 98 , 100-103 , 107 , 108 , 117-120 , 121 , 122 , 123 , 124-127 , 128 , 129 , 130 , 131 , 132 , 133-136 , 137 , 138-140 , 141-143 , 147-154 , 156 , 157 , 160-164 , 166 , 167-173 , 174 , 175-177 , 182-186 , 187 , 206 , 209 , 211 , 213 , 227 , 229 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
ח/1 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 23.04.58 |
ח/4/1 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 21.06.82 |
ח/8/1 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 30.07.89 |
ח/6/1 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 24.12.89 |
ח/1/300/א | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 07.05.92 |
ח/300 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 11.06.92 |
ח/10/1א | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 13.10.94 |
ח/15/1 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 17.05.98 |
ח/מק/60 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 22.03.05 |
תוכניות משנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
ח/4/300 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 28.04.10 |
ח/585 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 22.12.14 |
505-0240325 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 20.09.15 |
505-0277160 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 16.02.16 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.