תוכנית 302-0443408 חדרה
שכונת חפציבה, חדרה בשכונת חפציבה הקיימת בין כביש 2 לכביש 4 דרומית לנחל חדרה וצפונית לדרך השלום.
כללי
- ועדת תכנון
- חדרה
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- חדרה
- מקום התוכנית
- שכונת חפציבה הקיימת בין כביש 2 לכביש 4 דרומית לנחל חדרה וצפונית לדרך השלום.
- סיווג התוכנית
- מפורטת
- קטגוריה
- מגורים
- שטח התוכנית
- 77.724 דונם
מטרת התוכנית
הסדרת שטחים, שימושים והוראות בנייה לשכונת חפציבה הקיימת בהיק של כ- 78 ד'.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגורים | 53.902 | 69.35% | 52 | 57,985 | 227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 16.196 | 20.84% | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטחים פתוחים | 5.362 | 6.90% | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 2.264 | 2.91% | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 77.724 | 100% | 82 | 57,985 | 227 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
1 | מגורים א | 1.004 | 1,020 | 4 | |
10 | מגורים א | 1.089 | 1,020 | 4 | |
11 | מגורים א | 0.946 | 1,020 | 4 | |
12 | מגורים א | 0.956 | 1,020 | 4 | |
13 | מגורים א | 0.976 | 1,020 | 4 | |
14 | מגורים א | 0.960 | 1,020 | 4 | |
15 | מגורים א | 0.870 | 1,275 | 5 | |
16 | מגורים א | 0.920 | 1,020 | 4 | |
17 | מגורים א | 0.870 | 1,020 | 4 | |
18 | מגורים א | 0.947 | 1,020 | 4 | |
19 | מגורים א | 0.827 | 1,020 | 4 | |
2 | מגורים א | 1.054 | 1,020 | 4 | |
20 | מגורים א | 0.912 | 1,020 | 4 | |
21 | מגורים א | 0.981 | 1,020 | 4 | |
22 | מגורים א | 0.888 | 1,020 | 4 | |
23 | מגורים א | 1.037 | 1,020 | 4 | |
24 | מגורים א | 2.478 | 2,550 | 10 | |
25 | מגורים א | 1.142 | 1,275 | 5 | |
26 | מגורים א | 1.099 | 1,020 | 4 | |
27 | מגורים א | 1.046 | 1,020 | 4 | |
28 | מגורים א | 1.040 | 1,020 | 4 | |
29 | מגורים א | 0.955 | 1,020 | 4 | |
3 | מגורים א | 1.045 | 1,020 | 4 | |
30 | מגורים א | 0.969 | 1,020 | 4 | |
31 | מגורים א | 1.939 | 2,040 | 8 | |
32 | מגורים א | 0.885 | 1,020 | 4 | |
33 | מגורים א | 0.896 | 1,020 | 4 | |
34 | מגורים א | 1.108 | 1,020 | 4 | |
35 | מגורים א | 0.944 | 1,020 | 4 | |
36 | מגורים א | 0.927 | 1,020 | 4 | |
37 | מגורים א | 1.041 | 1,020 | 4 | |
38 | מגורים א | 0.860 | 1,020 | 4 | |
39 | מגורים א | 0.957 | 1,020 | 4 | |
4 | מגורים א | 0.936 | 1,020 | 4 | |
40 | מגורים א | 1.348 | 1,530 | 6 | |
41 | מגורים א | 1.438 | 1,530 | 6 | |
43 | מגורים א | 1.238 | 1,530 | 6 | |
44 | מגורים א | 1.012 | 1,020 | 4 | |
45 | מגורים א | 1.019 | 1,020 | 4 | |
46 | מגורים א | 0.922 | 1,020 | 4 | |
47 | מגורים א | 1.011 | 1,020 | 4 | |
48 | מגורים א | 1.066 | 1,530 | 6 | |
49 | מגורים א | 1.217 | 1,530 | 6 | |
5 | מגורים א | 1.023 | 1,020 | 4 | |
50 | מגורים א | 1.124 | 1,020 | 4 | |
51 | מגורים א | 0.786 | 1,020 | 4 | |
53 | מגורים א | 0.260 | 355 | 1 | |
6 | מגורים א | 0.907 | 1,020 | 4 | |
7 | מגורים א | 1.056 | 1,020 | 4 | |
8 | מגורים א | 1.005 | 1,020 | 4 | |
9 | מגורים א | 1.013 | 1,020 | 4 | |
42 | מגורים א | 0.953 | 1,020 | 4 | |
300 | שטח ציבורי פתוח | 4.144 | |||
301 | שטח ציבורי פתוח | 0.196 | |||
302 | שטח ציבורי פתוח | 0.187 | |||
303 | שטח ציבורי פתוח | 0.052 | |||
304 | שטח ציבורי פתוח | 0.783 | |||
400 | דרך מוצעת | 1.460 | |||
410 | דרך מוצעת | 0.115 | |||
402 | דרך מוצעת | 1.158 | |||
403 | דרך מוצעת | 0.049 | |||
404 | דרך מוצעת | 0.146 | |||
406 | דרך מוצעת | 0.083 | |||
408 | דרך מוצעת | 0.003 | |||
409 | דרך מוצעת | 0.080 | |||
405 | דרך מאושרת | 0.878 | |||
401 | דרך מאושרת | 2.580 | |||
280 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.579 | |||
407 | דרך משולבת | 0.498 | |||
411 | דרך משולבת | 1.046 | |||
412 | דרך משולבת | 0.003 | |||
413 | דרך משולבת | 0.005 | |||
414 | דרך משולבת | 0.842 | |||
415 | דרך משולבת | 1.808 | |||
416 | דרך משולבת | 1.388 | |||
417 | דרך משולבת | 0.006 | |||
418 | דרך משולבת | 1.319 | |||
419 | דרך משולבת | 0.014 | |||
420 | דרך משולבת | 2.324 | |||
421 | דרך משולבת | 0.254 | |||
422 | דרך משולבת | 0.137 | |||
201 | שטחים פתוחים ומבני ציבור | 0.685 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
עמידה בתנאי סף/קליטה | 07.09.17 | מבאת |
החלטה בדיון בהפקדה | 22.11.17 | מבאת |
פרסום הפקדה ברשומות | 26.04.18 | |
פרסום להפקדה בעיתונים | 17.05.18 | מבט מקומי |
פרסום להפקדה בעיתונים | 18.05.18 | גלובס |
פרסום לתוקף ברשומות | 06.05.19 | |
פרסום לתוקף בעיתונים | 17.05.19 | מעריב-הבוקר |
פרסום לתוקף בעיתונים | 04.06.19 | ישראל היום |
פרסום לתוקף בעיתונים | 07.06.19 | חדשות חדרה |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
10004 | 15-17 , 50 , 58 , 59 , 160 , 161 |
10056 | 2-27 , 28 , 29-70 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
חד/2020 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 11.05.14 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.