תוכנית 302-0415141 חדרה
תכנית מתאר להתחדשות עירונית בגבעת אולגה בשכונת גבעת אולגה הותיקה במערב חדשה
כללי
- ועדת תכנון
- חדרה
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- חדרה
- מקום התוכנית
- שכונת גבעת אולגה הותיקה במערב חדשה
- סיווג התוכנית
- מתאר כלל ישובית
- קטגוריה
- מגורים
- שטח התוכנית
- 926.887 דונם
מטרת התוכנית
עריכת תכנית מתאר להתחדשות עירונית לגבעת אולגה שתאפשר ותעודד התחדשות עירונית בשכונה, ובכלל זה קביעת 5 מתחמי התערבות המייועדים לפינוי בינוי.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגורים | 94.264 | 10.17% | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח ללא יעוד מוגדר | 749.317 | 80.84% | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 83.306 | 8.99% | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 926.887 | 100% | 58 | 0 | 0 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
376 | שטח ציבורי פתוח | 1.080 | |||
377 | שטח ציבורי פתוח | 0.497 | |||
378 | שטח ציבורי פתוח | 4.716 | |||
380 | שטח ציבורי פתוח | 2.225 | |||
381 | שטח ציבורי פתוח | 6.860 | |||
382 | שטח ציבורי פתוח | 15.588 | |||
39 | דרך מוצעת | 5.785 | |||
50 | דרך מוצעת | 0.190 | |||
62 | דרך מוצעת | 0.017 | |||
52 | דרך מוצעת | 0.010 | |||
38 | דרך מוצעת | 0.050 | |||
40 | דרך מוצעת | 0.050 | |||
42 | דרך מוצעת | 1.542 | |||
43 | דרך מוצעת | 0.101 | |||
44 | דרך מוצעת | 0.031 | |||
46 | דרך מוצעת | 0.150 | |||
47 | דרך מוצעת | 0.002 | |||
48 | דרך מוצעת | 0.771 | |||
49 | דרך מוצעת | 0.008 | |||
30 | דרך מוצעת | 0.088 | |||
31 | דרך מוצעת | 0.130 | |||
32 | דרך מוצעת | 0.030 | |||
33 | דרך מוצעת | 1.180 | |||
34 | דרך מוצעת | 0.156 | |||
35 | דרך מוצעת | 0.438 | |||
36 | דרך מוצעת | 0.482 | |||
37 | דרך מוצעת | 0.151 | |||
10 | מגורים | 6.767 | |||
11 | מגורים | 8.179 | |||
5 | מגורים | 21.974 | |||
1A | מגורים | 6.302 | |||
1B | מגורים | 1.971 | |||
2 | מגורים | 7.142 | |||
6 | מגורים | 3.780 | |||
3 | מגורים | 9.507 | |||
9 | מגורים | 2.164 | |||
7 | מגורים | 5.009 | |||
8 | מגורים | 16.005 | |||
4 | מגורים | 5.464 | |||
81 | דרך מאושרת | 0.219 | |||
82 | דרך מאושרת | 2.378 | |||
83 | דרך מאושרת | 4.953 | |||
84 | דרך מאושרת | 0.658 | |||
85 | דרך מאושרת | 0.712 | |||
86 | דרך מאושרת | 1.610 | |||
87 | דרך מאושרת | 2.834 | |||
88 | דרך מאושרת | 2.526 | |||
89 | דרך מאושרת | 1.015 | |||
137 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.972 | |||
138 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.413 | |||
20 | שטחים פתוחים ומבני ציבור | 3.759 | |||
120 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 365.509 | |||
121 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 362.940 | |||
122 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 3.055 | |||
123 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 2.105 | |||
124 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 4.979 | |||
125 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 10.729 | |||
500 | עירוני מעורב | 16.929 | |||
500 ח | עירוני מעורב | 0.566 | |||
500 חלק | עירוני מעורב | 0.921 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
עמידה בתנאי סף/קליטה | 13.07.17 | מבאת |
החלטה בדיון בהפקדה | 27.11.17 | מבאת |
פרסום להפקדה בעיתונים | 16.09.18 | ישראל היום |
פרסום להפקדה בעיתונים | 18.09.18 | הארץ |
פרסום הפקדה ברשומות | 20.09.18 | |
פרסום להפקדה בעיתונים | 21.09.18 | חדשות חדרה |
פרסום לתוקף ברשומות | 23.05.19 | |
פרסום לתוקף בעיתונים | 23.05.19 | הארץ |
פרסום לתוקף בעיתונים | 24.05.19 | חדשות חדרה |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
10008 | 20 , 56-61 , 63 , 64 , 68 , 134-141 , 143 , 147 , 152 , 207-216 , 219 , 220 , 221 , 222 , 223 , 235 , 361 |
10570 | 4 , 13 , 14-20 , 23-44 , 47-68 , 71-93 , 96-119 , 122-140 , 146 , 148-152 , 156-158 , 162-201 , 202 , 203-435 , 438-440 , 446-480 , 481 , 482 , 483-491 , 492 , 493-496 , 500-512 , 514 , 515 , 516-520 , 523 , 524 , 525-527 , 529-531 |
10572 | 18 , 23 , 24 , 29 , 31-99 , 102-118 , 120-166 , 172-175 , 177-182 , 184-187 , 189 , 190 , 192-196 , 198-210 , 212 , 213 , 221 , 224 , 227 , 243 , 246 , 247 , 256-294 , 296 , 297 , 301 , 314 , 320-328 , 332 , 333 , 334 , 338-349 , 351 , 358-366 , 377 , 383 |
10580 | 1-3 , 4 , 8 , 14 , 17 , 19 , 21 , 23 , 24 , 31 , 34 , 43-70 , 72 , 74 , 80 , 85 |
12794 | 8 , 32 |
12795 | 15 , 16 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
חד/763 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 15.09.85 |
חד/953 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 24.03.94 |
חד/מק/1061ד | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 07.05.06 |
חד/2020 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 11.05.14 |
302-0300962 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 06.06.16 |
תת"ל 31 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 13.12.16 |
תוכניות משנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
302-0707414 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 18.09.20 |
302-0856542 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 16.04.23 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.