תוכנית חד/814/במ חדרה
שכ' רסקו, ביתר הסלע, ובטוקובסקי בחדרה
כללי
- ועדת תכנון
- חדרה
- סוג ועדה
- מגורים
- יישוב
- חדרה
- סיווג התוכנית
- מפורטת
- קטגוריה
- מגורים
- שטח התוכנית
- 273.058 דונם
- יזם
- ועדה מקומית
- גוף מתכנן
- יהושוע פינצ'י,ש.רוה
מטרת התוכנית
קביעת אזור מרכז אזרחי,אזור מגורים מיוחד,אזור מגורים ב',אזור מגורים ד',קביעת אזור מסחרי,קביעת אזור לתכנון מיוחד,קביעת אזור לתחנת דלק, קביעת שטח לבניני ציבור,קביעת שטח ציבורי פתוח ושבילים,ביטול דרכים, הרחבת דרכים,התווית דרכים חדשות וקביעת שטח לחניה,קביעת בנינים להריסה בניה בקיר משותף,קביעת שטח לאיחוד וחלוקה מחדש,איחוד חלקות,קביעת הוראות להרחבת דירות בבנינים קיימים,ביטול יעוד קרקע חקלאית בלתי מוכרזת,קביעת שטח להשלמה,קביעת שטח פרטי פתוח.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגורים | 114.720 | 42.01% | 80 | 563 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מגורים מסחר ומשרדי | 2.329 | 0.85% | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מסחר ומשרדים | 1.201 | 0.44% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מסחר,מגורים ומוסדו | 23.620 | 8.65% | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 63.678 | 23.32% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטחים פתוחים | 34.485 | 12.63% | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 18.536 | 6.79% | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 14.489 | 5.31% | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 273.058 | 100% | 140 | 0 | 571 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
2027 | שטח ציבורי פתוח | 0.126 | |||
2028 | שטח ציבורי פתוח | 9.058 | |||
2029 | שטח ציבורי פתוח | 0.272 | |||
2030 | שטח ציבורי פתוח | 3.518 | |||
2031 | שטח ציבורי פתוח | 0.057 | |||
2032 | שטח ציבורי פתוח | 0.752 | |||
2033 | שטח ציבורי פתוח | 0.595 | |||
2034 | שטח ציבורי פתוח | 0.658 | |||
2036 | שטח ציבורי פתוח | 0.639 | |||
2037 | שטח ציבורי פתוח | 0.132 | |||
2038 | שטח ציבורי פתוח | 0.488 | |||
2039 | שטח ציבורי פתוח | 13.171 | |||
2040 | שטח ציבורי פתוח | 0.116 | |||
2041 | שטח ציבורי פתוח | 0.344 | |||
2042 | שטח ציבורי פתוח | 2.946 | |||
2043 | שטח ציבורי פתוח | 1.254 | |||
2050 | שטח ציבורי פתוח | 0.147 | |||
2051 | שטח ציבורי פתוח | 0.020 | |||
2052 | שטח ציבורי פתוח | 0.009 | |||
10049/339 | שטח ציבורי פתוח | 0.095 | |||
2026 | דרך או כביש או חנייה | 63.678 | |||
2019 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.967 | |||
2020 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.685 | |||
2021 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.901 | |||
2022 | מבנים ומוסדות ציבור | 6.475 | |||
א | מבנים ומוסדות ציבור | 1.389 | |||
ה | מבנים ומוסדות ציבור | 2.704 | |||
2018 | מסחר | 1.201 | 721 | ||
2025 | שטח פרטי פתוח | 0.088 | |||
2005 | מגורים ב | 0.506 | 2 | ||
30 | מגורים ב | 0.601 | 2 | ||
31 | מגורים ב | 0.591 | 2 | ||
318 | מגורים ב | 1.137 | 4 | ||
32 | מגורים ב | 0.599 | 2 | ||
101 | מגורים ב | 0.568 | 2 | ||
102 | מגורים ב | 0.568 | 2 | ||
103 | מגורים ב | 0.568 | 2 | ||
104 | מגורים ב | 0.568 | 2 | ||
105 | מגורים ב | 0.569 | 2 | ||
106 | מגורים ב | 0.558 | 2 | ||
100 | מגורים ב | 0.498 | 1 | ||
71 | מגורים ב | 0.607 | 2 | ||
84 | מגורים ב | 0.586 | 2 | ||
85 | מגורים ב | 0.584 | 2 | ||
86 | מגורים ב | 0.585 | 2 | ||
87 | מגורים ב | 0.571 | 2 | ||
90 | מגורים ב | 0.567 | 2 | ||
91 | מגורים ב | 0.568 | 2 | ||
92 | מגורים ב | 0.567 | 2 | ||
93 | מגורים ב | 0.568 | 2 | ||
98 | מגורים ב | 0.583 | 2 | ||
99 | מגורים ב | 0.510 | 2 | ||
34 | מגורים ב | 0.615 | 2 | ||
35 | מגורים ב | 0.606 | 2 | ||
36 | מגורים ב | 0.522 | 2 | ||
37 | מגורים ב | 0.572 | 2 | ||
38 | מגורים ב | 0.572 | 2 | ||
39 | מגורים ב | 0.572 | 2 | ||
40 | מגורים ב | 0.447 | 1 | ||
41 | מגורים ב | 0.618 | 2 | ||
42 | מגורים ב | 0.593 | 2 | ||
43 | מגורים ב | 0.618 | 2 | ||
44 | מגורים ב | 0.600 | 2 | ||
45 | מגורים ב | 0.635 | 2 | ||
46 | מגורים ב | 0.599 | 2 | ||
47 | מגורים ב | 0.570 | 2 | ||
48 | מגורים ב | 0.570 | 2 | ||
49 | מגורים ב | 0.568 | 2 | ||
50 | מגורים ב | 0.568 | 2 | ||
51 | מגורים ב | 0.568 | 2 | ||
52 | מגורים ב | 0.565 | 2 | ||
53 | מגורים ב | 0.617 | 2 | ||
54 | מגורים ב | 0.694 | 2 | ||
57 | מגורים ב | 0.568 | 2 | ||
58 | מגורים ב | 0.568 | 2 | ||
59 | מגורים ב | 0.568 | 2 | ||
60 | מגורים ב | 0.570 | 2 | ||
62 | מגורים ב | 0.606 | 2 | ||
63 | מגורים ב | 0.628 | 2 | ||
65 | מגורים ב | 0.525 | 2 | ||
33 | מגורים ב | 0.608 | 2 | ||
67 | מגורים ב | 0.622 | 2 | ||
68 | מגורים ב | 0.580 | 2 | ||
69 | מגורים ב | 0.604 | 2 | ||
76 | מגורים ב | 0.648 | 2 | ||
77 | מגורים ב | 0.618 | 2 | ||
78 | מגורים ב | 0.643 | 2 | ||
79 | מגורים ב | 0.574 | 2 | ||
80 | מגורים ב | 0.520 | 2 | ||
81 | מגורים ב | 0.564 | 2 | ||
82 | מגורים ב | 0.566 | 2 | ||
2003 | תחנת תדלוק | 1.368 | |||
2007 | מגורים מיוחד | 1.113 | |||
2008 | מגורים מיוחד | 0.970 | |||
2009 | מגורים מיוחד | 0.644 | |||
2010 | מגורים מיוחד | 0.636 | |||
2011 | מגורים מיוחד | 0.638 | |||
327 | מגורים מיוחד | 1.481 | |||
328 | מגורים מיוחד | 1.475 | |||
329 | מגורים מיוחד | 1.360 | |||
2014 | מגורים מיוחד | 5.320 | |||
2015 | מגורים מיוחד | 5.059 | |||
2016 | מגורים מיוחד | 10.873 | |||
2017 | מגורים מיוחד | 8.760 | |||
330 | מגורים מיוחד | 0.662 | |||
331 | מגורים מיוחד | 0.821 | |||
332 | מגורים מיוחד | 1.032 | |||
334 | מגורים מיוחד | 0.620 | |||
239 | תכנון מיוחד | 0.993 | |||
240 | תכנון מיוחד | 1.025 | |||
241 | תכנון מיוחד | 1.033 | |||
242 | תכנון מיוחד | 1.034 | |||
243 | תכנון מיוחד | 1.027 | |||
244 | תכנון מיוחד | 0.860 | |||
245 | תכנון מיוחד | 0.805 | |||
246 | תכנון מיוחד | 0.861 | |||
247 | תכנון מיוחד | 0.820 | |||
248 | תכנון מיוחד | 0.823 | |||
249 | תכנון מיוחד | 0.810 | |||
250 | תכנון מיוחד | 0.786 | |||
251 | תכנון מיוחד | 0.796 | |||
252 | תכנון מיוחד | 0.824 | |||
253 | תכנון מיוחד | 0.802 | |||
254 | תכנון מיוחד | 5.237 | |||
27/1 | מרכז אזרחי | 0.570 | 684 | ||
27/2 | מרכז אזרחי | 0.864 | 1,037 | ||
27/3 | מרכז אזרחי | 0.612 | 734 | ||
27/4 | מרכז אזרחי | 0.870 | 1,044 | ||
27/5 | מרכז אזרחי | 0.868 | 1,042 | ||
27/6 | מרכז אזרחי | 0.942 | 1,130 | ||
2006 | מרכז אזרחי | 1.836 | 2,203 | ||
2012 | מרכז אזרחי | 9.470 | 11,364 | ||
2004 | מרכז אזרחי | 3.715 | 4,458 | ||
2002 | מרכז אזרחי | 3.873 | 4,648 | ||
70 | מגורים ב עם חזית מסחרית | 0.613 | 2 | ||
83 | מגורים ב עם חזית מסחרית | 0.522 | 2 | ||
66 | מגורים ב עם חזית מסחרית | 0.599 | 2 | ||
72 | מגורים ב עם חזית מסחרית | 0.595 | 2 | ||
2000 | מגורים ד | 23.430 | 280 | ||
2001 | מגורים ד | 13.330 | 159 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
החלטה בדיון בהפקדה | 25.09.90 | |
החלטת אישור | 22.01.91 | |
פרסום לתוקף בעיתונים | 15.05.91 | לקט קטעי עתו |
פרסום לתוקף ברשומות | 13.06.91 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
10049 | 3 , 27-54 , 57-87 , 90-93 , 98-112 , 127 , 217-220 , 235 , 238-256 , 260 , 263 , 265 , 277 , 279 , 284 , 285 , 290 , 312 , 313 , 318 , 319 , 327 , 328 , 329 , 330-335 , 336 , 337-341 , 342 , 343 , 346-369 , 425-429 , 433-435 , 439 , 440 , 442 , 443 , 445 , 446 , 448-451 |
10050 | 3 |
10054 | 1 , 25 , 153 , 225 , 230 |
10571 | 85 , 94 , 129 , 130 , 142 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
חד/315 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 21.12.61 |
חד/590 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 20.09.79 |
חד/590א | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 20.05.83 |
תוכניות משנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
חד/814א | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 21.10.93 |
חד/814ב | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 27.08.95 |
חד/1001 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 03.12.95 |
חד/מק/814יג | שינוי | פרסום הפקדה ברשומות 17.07.05 |
חד/מק/814יד | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 27.11.08 |
חד/מק/814יט | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 17.12.12 |
302-0156208 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 21.07.16 |
302-0255885 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 27.11.16 |
302-1029594 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 19.05.24 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.