תוכנית חד/248ד חדרה
איחוד וחלוקה ללא הסכמה בחדרה.
כללי
- ועדת תכנון
- חדרה
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- חדרה
- מקום התוכנית
- חדרה.
- סיווג התוכנית
- מפורטת
- קטגוריה
- תעשיה ומלאכה
- שטח התוכנית
- 335.544 דונם
- יזם
- ועדה מקומית
- גוף מתכנן
- י. פינצ'י - ש. רוה
מטרת התוכנית
א. קביעת איזור תעשיה. ב. קביעת איזור אחסנה ושירותי מסחר ג. קביעת איזור למתקנים הנדסיים ד. קביעת איזור למתקני חשמל ומעבר קוי חשמל ה. קביעת שטח לבניני ציבור ו. קביעת שטח ציבורי פתוח ז. התווית דרכים ובטול דרכים ח. קביעת שטח לאיחוד וחלוקה מחדש, לפי סימן ז' לחוק בהסכמה וללא הסכמת הבעלים. ט. סימון מבנים להריסה י. קביעת שטח למסילת ברזל
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מסחר ומשרדים | 15.744 | 4.69% | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מוסדות ציבוריים | 35.127 | 10.47% | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תעשיה ומלאכה | 196.944 | 58.69% | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 65.934 | 19.65% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 21.795 | 6.50% | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 335.544 | 100% | 53 | 0 | 0 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
2001 | שטח ציבורי פתוח | 0.842 | |||
2002 | שטח ציבורי פתוח | 0.075 | |||
2003 | שטח ציבורי פתוח | 3.131 | |||
2004 | שטח ציבורי פתוח | 2.419 | |||
304 | שטח ציבורי פתוח | 6.037 | |||
2000 | דרך מוצעת | 60.449 | |||
א | מבנים ומוסדות ציבור | 8.801 | |||
ב | מבנים ומוסדות ציבור | 26.326 | |||
38/2 | תעשיה | 5.427 | 6,512 | ||
53/2 | תעשיה | 1.544 | 1,849 | ||
39/2 | תעשיה | 4.620 | 5,544 | ||
40 | תעשיה | 6.800 | 8,160 | ||
41 | תעשיה | 6.322 | 7,586 | ||
42 | תעשיה | 7.140 | 8,568 | ||
43 | תעשיה | 6.283 | 7,540 | ||
44 | תעשיה | 7.245 | 8,694 | ||
45 | תעשיה | 6.317 | 7,580 | ||
46 | תעשיה | 6.930 | 8,316 | ||
47 | תעשיה | 6.315 | 7,578 | ||
49 | תעשיה | 6.325 | 7,590 | ||
51 | תעשיה | 6.304 | 7,565 | ||
30/2 | תעשיה | 4.700 | 5,640 | ||
181/2 | תעשיה | 11.008 | 13,210 | ||
182 | תעשיה | 6.212 | 7,444 | ||
31/2 | תעשיה | 4.593 | 5,512 | ||
32 | תעשיה | 6.580 | 7,896 | ||
33 | תעשיה | 6.286 | 7,543 | ||
34 | תעשיה | 6.580 | 7,896 | ||
35 | תעשיה | 6.293 | 7,552 | ||
36/2 | תעשיה | 5.130 | 6,156 | ||
37/2 | תעשיה | 4.634 | 5,561 | ||
28 | תעשיה | 6.508 | 7,810 | ||
29/1 | תעשיה | 3.537 | 4,244 | ||
29/2 | תעשיה | 3.219 | 3,863 | ||
103 | תעשיה | 1.279 | 1,535 | ||
105 | תעשיה | 7.225 | 8,670 | ||
107 | תעשיה | 0.391 | 469 | ||
1000 | תעשיה | 26.910 | 32,292 | ||
180 | תעשיה | 8.287 | 9,944 | ||
108 | מתקנים הנדסיים | 0.080 | |||
178 | מסילת ברזל מאושרת | 0.152 | |||
183 | מסילת ברזל מאושרת | 2.751 | |||
185 | מסילת ברזל מאושרת | 2.582 | |||
31/1 | מסחר ואחסנה | 1.971 | 2,365 | ||
38/1 | מסחר ואחסנה | 1.165 | 1,398 | ||
37/1 | מסחר ואחסנה | 1.971 | 2,394 | ||
36/1 | מסחר ואחסנה | 1.165 | 1,398 | ||
181/1 | מסחר ואחסנה | 2.392 | 2,939 | ||
30/1 | מסחר ואחסנה | 1.165 | 1,398 | ||
53/1 | מסחר ואחסנה | 3.944 | 4,733 | ||
39/1 | מסחר ואחסנה | 1.971 | 2,365 | ||
1001 | תחנת חשמל | 1.711 | |||
1002 | תחנת חשמל | 7.500 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
פרסום לתוקף ברשומות | 05.01.86 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
10014 | 1 , 23-27 , 28-32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38-44 , 45 , 46 , 47 , 49 , 51 , 53 , 62-67 , 70 , 103-105 , 107 , 108 , 178 , 180 , 181 , 182 , 183-186 , 208-214 , 218 , 223 , 225-228 , 230-232 , 233 , 234-244 , 247 , 248 , 251 , 252 , 254-257 , 259-261 , 263 , 264 |
10015 | 20 |
10016 | 21 , 129 , 130 , 132 , 178 , 180 , 263-268 , 271 , 304 , 392 , 442 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
חד/248 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 22.01.59 |
תוכניות משנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
חד/248ה | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 07.01.90 |
חד/248ו | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 18.06.92 |
חד/מק/248ז | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 14.12.00 |
302-0076257 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 06.06.13 |
302-0106930 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 16.02.14 |
302-0330076 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 04.07.16 |
302-0320267 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 10.02.17 |
302-0927319 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 30.05.22 |
302-0950436 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 01.01.24 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.