תוכנית משמ/32/גז חבל מודיעין

הסדר רישום במושב בן-שמן

  כללי

ועדת תכנון
חבל מודיעין
סוג ועדה
מחוזית
יישוב
בן שמן מושב
מקום התוכנית
מושב בן-שמן
סיווג התוכנית
רישום משבצת חקלאית
קטגוריה
שטח חקלאי ומרעה
שטח התוכנית
2,663.557 דונם
יזם
רמ'י
גוף מתכנן
ממ'י תו'פ

  מסמכים

סטטוס תקנון תשריט ממ"ג נספח
אישור/תוקף

  מטרת התוכנית

א. הכנת תכנית מפורטת לצרכי רישום מושב בן-שמן בספרי המקרקעין לפי התשריט. ב. ביטול ואיחוד של גושים וחלקות קיימים וחלוקתן מחדש בהתאם למצב הקיים ופתוח השטח בעתיד. ג. קביעת יעדים ואזורים. ד. ביטול מקרקעי יעוד והמרתם למקרקעי ציבור. ה. ביטול דרכים קיימות והתוויית דרכים לבעלי מקצוע. ו. קביעת מספר נחלות (חלקות א') ומגרשים לבעלי מקצוע. ז. ביטול הוראות תכניות קודמות בכל הנוגע לחלוקת השטח לצרכי רישום.

  שטחים

ייעוד שטח (דונם) % מהשטח מגרשים מגורים (מ"ר) יח"ד
  מגורים 679.563 25.51% 82 209
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
80 מגורים לבעלי מקצוע 1.863 1
86 מגורים לבעלי מקצוע 1.679 1
65 מגורים לבעלי מקצוע 0.692 1
66 מגורים לבעלי מקצוע 0.673 1
67 מגורים לבעלי מקצוע 0.675 1
68 מגורים לבעלי מקצוע 0.629 1
69 מגורים לבעלי מקצוע 0.610 1
70 מגורים לבעלי מקצוע 0.700 1
71 מגורים לבעלי מקצוע 0.804 1
72 מגורים לבעלי מקצוע 0.899 1
73 מגורים לבעלי מקצוע 1.672 1
74 מגורים לבעלי מקצוע 1.858 1
75 מגורים לבעלי מקצוע 0.932 1
76 מגורים לבעלי מקצוע 1.088 1
77 מגורים לבעלי מקצוע 0.938 1
8 חלקות א' 10.757 3
7 חלקות א' 10.651 3
9 חלקות א' 11.188 3
1 חלקות א' 10.910 3
10 חלקות א' 10.412 3
11 חלקות א' 10.257 3
12 חלקות א' 10.665 3
13 חלקות א' 10.473 3
14 חלקות א' 10.745 3
15 חלקות א' 10.848 3
16 חלקות א' 10.630 3
17 חלקות א' 10.292 3
18 חלקות א' 10.470 3
19 חלקות א' 10.246 3
2 חלקות א' 10.395 3
20 חלקות א' 10.446 3
21 חלקות א' 9.367 3
22 חלקות א' 10.231 3
23 חלקות א' 10.314 3
24 חלקות א' 10.005 3
25 חלקות א' 10.128 3
26 חלקות א' 10.500 3
27 חלקות א' 10.840 3
28 חלקות א' 10.703 3
29 חלקות א' 10.579 3
3 חלקות א' 10.380 3
30 חלקות א' 10.491 3
31 חלקות א' 10.469 3
32 חלקות א' 10.405 3
33 חלקות א' 10.097 3
34 חלקות א' 10.210 3
35 חלקות א' 10.038 3
36 חלקות א' 10.467 3
37 חלקות א' 10.632 3
38 חלקות א' 10.588 3
39 חלקות א' 10.152 3
4 חלקות א' 11.210 3
40 חלקות א' 11.046 3
41 חלקות א' 11.158 3
42 חלקות א' 10.569 3
43 חלקות א' 10.678 3
44 חלקות א' 10.804 3
45 חלקות א' 9.604 3
46 חלקות א' 9.870 3
47 חלקות א' 10.819 3
48 חלקות א' 9.656 3
49 חלקות א' 9.938 3
5 חלקות א' 10.716 3
50 חלקות א' 10.284 3
51 חלקות א' 10.208 3
52 חלקות א' 10.371 3
53 חלקות א' 10.173 3
54 חלקות א' 10.153 3
55 חלקות א' 10.177 3
56 חלקות א' 10.146 3
57 חלקות א' 10.128 3
58 חלקות א' 10.962 3
59 חלקות א' 10.131 3
6 חלקות א' 11.179 3
60 חלקות א' 10.242 3
61 חלקות א' 10.167 3
62 חלקות א' 9.036 2
62א חלקות א' 0.404 1
63 חלקות א' 7.824 2
63א חלקות א' 1.316 2
64 חלקות א' 7.049 2
64א חלקות א' 1.852 2
  שטח חקלאי ומרעה 1,801.948 67.65% 8
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
90 קרקע חקלאית 66.761
91 קרקע חקלאית 159.399
88 קרקע חקלאית 845.650
157 קרקע חקלאית 249.791
93 קרקע חקלאית 111.863
94 קרקע חקלאית 329.808
95 קרקע חקלאית 23.229
96 קרקע חקלאית 15.447
  אחר 182.046 6.83% 9
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2001 דרך או כביש או חנייה 49.814
87 מבנים ומוסדות ציבור 70.535
155 שטח פרטי פתוח 2.503
156 שטח פרטי פתוח 1.834
2000 שטח פרטי פתוח 15.962
78 מתקני מים 0.441
79 מתקני מים 0.784
89 נחל/תעלת נחל 32.630
92 נחל/תעלת נחל 7.543
סה"כ 2,663.557 100% 99 0 209

  מגרשים

מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2001 דרך או כביש או חנייה 49.814
87 מבנים ומוסדות ציבור 70.535
80 מגורים לבעלי מקצוע 1.863 1
86 מגורים לבעלי מקצוע 1.679 1
65 מגורים לבעלי מקצוע 0.692 1
66 מגורים לבעלי מקצוע 0.673 1
67 מגורים לבעלי מקצוע 0.675 1
68 מגורים לבעלי מקצוע 0.629 1
69 מגורים לבעלי מקצוע 0.610 1
70 מגורים לבעלי מקצוע 0.700 1
71 מגורים לבעלי מקצוע 0.804 1
72 מגורים לבעלי מקצוע 0.899 1
73 מגורים לבעלי מקצוע 1.672 1
74 מגורים לבעלי מקצוע 1.858 1
75 מגורים לבעלי מקצוע 0.932 1
76 מגורים לבעלי מקצוע 1.088 1
77 מגורים לבעלי מקצוע 0.938 1
155 שטח פרטי פתוח 2.503
156 שטח פרטי פתוח 1.834
2000 שטח פרטי פתוח 15.962
8 חלקות א' 10.757 3
7 חלקות א' 10.651 3
9 חלקות א' 11.188 3
1 חלקות א' 10.910 3
10 חלקות א' 10.412 3
11 חלקות א' 10.257 3
12 חלקות א' 10.665 3
13 חלקות א' 10.473 3
14 חלקות א' 10.745 3
15 חלקות א' 10.848 3
16 חלקות א' 10.630 3
17 חלקות א' 10.292 3
18 חלקות א' 10.470 3
19 חלקות א' 10.246 3
2 חלקות א' 10.395 3
20 חלקות א' 10.446 3
21 חלקות א' 9.367 3
22 חלקות א' 10.231 3
23 חלקות א' 10.314 3
24 חלקות א' 10.005 3
25 חלקות א' 10.128 3
26 חלקות א' 10.500 3
27 חלקות א' 10.840 3
28 חלקות א' 10.703 3
29 חלקות א' 10.579 3
3 חלקות א' 10.380 3
30 חלקות א' 10.491 3
31 חלקות א' 10.469 3
32 חלקות א' 10.405 3
33 חלקות א' 10.097 3
34 חלקות א' 10.210 3
35 חלקות א' 10.038 3
36 חלקות א' 10.467 3
37 חלקות א' 10.632 3
38 חלקות א' 10.588 3
39 חלקות א' 10.152 3
4 חלקות א' 11.210 3
40 חלקות א' 11.046 3
41 חלקות א' 11.158 3
42 חלקות א' 10.569 3
43 חלקות א' 10.678 3
44 חלקות א' 10.804 3
45 חלקות א' 9.604 3
46 חלקות א' 9.870 3
47 חלקות א' 10.819 3
48 חלקות א' 9.656 3
49 חלקות א' 9.938 3
5 חלקות א' 10.716 3
50 חלקות א' 10.284 3
51 חלקות א' 10.208 3
52 חלקות א' 10.371 3
53 חלקות א' 10.173 3
54 חלקות א' 10.153 3
55 חלקות א' 10.177 3
56 חלקות א' 10.146 3
57 חלקות א' 10.128 3
58 חלקות א' 10.962 3
59 חלקות א' 10.131 3
6 חלקות א' 11.179 3
60 חלקות א' 10.242 3
61 חלקות א' 10.167 3
62 חלקות א' 9.036 2
62א חלקות א' 0.404 1
63 חלקות א' 7.824 2
63א חלקות א' 1.316 2
64 חלקות א' 7.049 2
64א חלקות א' 1.852 2
90 קרקע חקלאית 66.761
91 קרקע חקלאית 159.399
88 קרקע חקלאית 845.650
157 קרקע חקלאית 249.791
93 קרקע חקלאית 111.863
94 קרקע חקלאית 329.808
95 קרקע חקלאית 23.229
96 קרקע חקלאית 15.447
78 מתקני מים 0.441
79 מתקני מים 0.784
89 נחל/תעלת נחל 32.630
92 נחל/תעלת נחל 7.543

  תהליך אישור

סטטוס תאריך הערה
פרסום הפקדה ברשומות 11.09.86
פרסום לתוקף ברשומות 11.05.87

  גושים וחלקות

גוש חלקה
4002 77 , 80 , 82 , 84-87 , 101 , 104
4015 54 , 55
4020 58 , 61 , 62 , 65-68 , 71 , 80 , 111 , 131 , 138
4067 84
4600 17 , 19 , 20
4762 5 , 55
4763 31
5163 33 , 38
5701 2-7 , 9 , 14 , 15 , 20 , 21 , 23 , 24
5702 2-9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 18 , 19 , 21 , 22 , 24 , 25 , 27 , 28
5703 2-37 , 38 , 39-44
5704 2-47
7350 1 , 3-5 , 10-35 , 38-46 , 49-56 , 59 , 64 , 66-69 , 80-88 , 90 , 92-95

  תוכניות קשורות

תוכניות משתנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
גז/2/479 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 12.08.76
תוכניות משנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
גז/5/479 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 12.12.91
גז/6/479 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 29.01.95
424-0487777 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 20.12.18
424-0937946 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 25.04.22

* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.