תוכנית גז/6/565 חבל מודיעין

מושב ברקת

  כללי

ועדת תכנון
חבל מודיעין
סוג ועדה
מחוזית
יישוב
ברקת
מקום התוכנית
מושב ברקת
סיווג התוכנית
שינוי למפורטת
קטגוריה
מגורים
שטח התוכנית
711.303 דונם
יזם
הסוה"י- מח' התישבות
גוף מתכנן
הסוה"י- מח' התישבות

  מסמכים

סטטוס תקנון תשריט ממ"ג נספח
אישור/תוקף

  מטרת התוכנית

בטול תכניות מפורטות קודמות, תכנון מחדש של שטח ברקת ושנוי תכנית מתאר.

  שטחים

ייעוד שטח (דונם) % מהשטח מגרשים מגורים (מ"ר) יח"ד
  מגורים 331.703 46.63% 150 6,300 199
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
203 מגורים לבעלי מקצוע 0.450 1
204 מגורים לבעלי מקצוע 0.450 1
206 מגורים לבעלי מקצוע 0.985 1
207 מגורים לבעלי מקצוע 0.450 1
208 מגורים לבעלי מקצוע 0.450 1
209 מגורים לבעלי מקצוע 0.450 1
311 מגורים לבעלי מקצוע 1.008 1
311א מגורים לבעלי מקצוע 0.994 1
10 חלקות א' 1.000 1
21 חלקות א' 3.000 350 2
22 חלקות א' 1.000 1
23 חלקות א' 3.000 350 2
24 חלקות א' 1.000 1
25 חלקות א' 3.000 350 2
26 חלקות א' 3.000 350 2
27 חלקות א' 3.000 350 2
28 חלקות א' 3.000 350 2
29 חלקות א' 1.000 1
30 חלקות א' 3.000 350 2
301 חלקות א' 2.000 1
302 חלקות א' 2.000 1
303 חלקות א' 2.000 1
304 חלקות א' 1.387 1
305 חלקות א' 2.000 1
306 חלקות א' 2.000 1
308 חלקות א' 3.500 1
309 חלקות א' 3.500 1
31 חלקות א' 1.000 1
310 חלקות א' 1.634 1
101 חלקות א' 2.500 350 2
102 חלקות א' 3.000 350 2
103 חלקות א' 3.000 350 2
104 חלקות א' 1.000 1
105 חלקות א' 1.000 1
106 חלקות א' 1.000 1
107 חלקות א' 3.000 350 2
108 חלקות א' 1.000 1
109 חלקות א' 3.000 350 2
11 חלקות א' 1.000 1
110 חלקות א' 2.370 1
111 חלקות א' 1.000 1
12 חלקות א' 1.000 1
13 חלקות א' 1.000 1
14 חלקות א' 2.261 1
15 חלקות א' 1.000 1
16 חלקות א' 1.000 1
17 חלקות א' 2.555 1
18 חלקות א' 1.000 1
19 חלקות א' 1.000 1
20 חלקות א' 1.000 1
313 חלקות א' 2.148 1
314 חלקות א' 3.500 1
315 חלקות א' 3.500 1
316 חלקות א' 3.500 1
317 חלקות א' 3.500 1
318 חלקות א' 3.500 1
319 חלקות א' 3.500 1
32 חלקות א' 1.000 1
320 חלקות א' 3.500 1
321 חלקות א' 3.500 1
322 חלקות א' 3.500 1
323 חלקות א' 3.500 1
324 חלקות א' 3.500 1
325 חלקות א' 3.500 1
326 חלקות א' 3.500 1
327 חלקות א' 3.500 1
328 חלקות א' 3.500 1
329 חלקות א' 3.500 1
33 חלקות א' 1.000 1
330 חלקות א' 3.500 1
331 חלקות א' 3.500 1
332 חלקות א' 3.500 1
333 חלקות א' 3.500 1
334 חלקות א' 3.500 1
335 חלקות א' 3.500 1
336 חלקות א' 3.500 1
337 חלקות א' 3.500 1
338 חלקות א' 3.500 1
339 חלקות א' 3.500 1
34 חלקות א' 1.000 1
340 חלקות א' 3.500 1
341 חלקות א' 3.500 1
342 חלקות א' 3.500 1
343 חלקות א' 3.500 1
344 חלקות א' 3.500 1
345 חלקות א' 3.500 1
346 חלקות א' 3.500 1
347 חלקות א' 3.500 1
348 חלקות א' 3.500 1
349 חלקות א' 3.500 1
35 חלקות א' 3.000 350 2
350 חלקות א' 3.500 1
351 חלקות א' 3.500 1
352 חלקות א' 3.500 1
353 חלקות א' 3.500 1
354 חלקות א' 3.500 1
355 חלקות א' 3.500 1
356 חלקות א' 3.500 1
357 חלקות א' 3.500 1
358 חלקות א' 3.500 1
359 חלקות א' 3.500 1
36 חלקות א' 1.000 1
360 חלקות א' 3.500 1
361 חלקות א' 3.500 1
362 חלקות א' 3.500 1
363 חלקות א' 3.500 1
364 חלקות א' 3.500 1
37 חלקות א' 1.000 1
38 חלקות א' 1.000 1
39 חלקות א' 1.000 1
40 חלקות א' 1.000 1
41 חלקות א' 3.000 350 2
42 חלקות א' 3.000 350 2
43 חלקות א' 3.000 350 2
44 חלקות א' 1.000 1
45 חלקות א' 1.000 1
46 חלקות א' 1.705 1
47 חלקות א' 1.000 1
48 חלקות א' 1.000 1
49 חלקות א' 1.000 1
50 חלקות א' 1.000 1
51 חלקות א' 1.000 1
52 חלקות א' 1.835 1
62 חלקות א' 1.000 1
63 חלקות א' 1.000 1
64 חלקות א' 1.000 1
65 חלקות א' 1.000 1
66 חלקות א' 1.000 1
67 חלקות א' 1.000 1
68 חלקות א' 1.000 1
69 חלקות א' 1.000 1
70 חלקות א' 1.000 1
71 חלקות א' 1.000 1
72 חלקות א' 1.000 1
73 חלקות א' 1.000 1
74 חלקות א' 1.000 1
75 חלקות א' 1.000 1
76 חלקות א' 1.000 1
77 חלקות א' 1.000 1
78 חלקות א' 1.000 1
79 חלקות א' 1.000 1
80 חלקות א' 1.000 1
81 חלקות א' 1.000 1
82 חלקות א' 1.000 1
83 חלקות א' 1.000 1
84 חלקות א' 3.000 350 2
85 חלקות א' 3.000 350 2
9 חלקות א' 1.000 1
XV מגורים מיוחד 2.571 15
XVI מגורים מיוחד 3.000 18
  מוסדות ציבוריים 36.000 5.06% 7
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
1000 מבנים ומוסדות ציבור 1.900
XI מבנים ומוסדות ציבור 7.000
V מבנים ומוסדות ציבור 1.600
VI מבנים ומוסדות ציבור 2.000
I מבנים ומוסדות ציבור 15.000
II מבנים ומוסדות ציבור 4.500
III מבנים ומוסדות ציבור 4.500
IV מבנים ומוסדות ציבור 1.400
  תעשיה ומלאכה 17.000 2.39% 1
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
VII תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה 17.000 6,800
  שטח חקלאי ומרעה 86.000 12.09% 4
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
XIX קרקע חקלאית 39.000
XVII קרקע חקלאית 25.000
XVIII קרקע חקלאית 12.000
XX קרקע חקלאית 10.000
  שטח לדרכים 92.400 12.99% 7
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2014 דרך או כביש או חנייה 70.400
2006 שביל 4.500
2007 שביל 2.500
2008 שביל 0.600
2009 שביל 0.900
2010 שביל 6.500
2011 שביל 7.000
  שטחים פתוחים 107.200 15.07% 8
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2001 שטח ציבורי פתוח 15.000
2002 שטח ציבורי פתוח 5.000
2003 שטח ציבורי פתוח 2.200
2004 שטח ציבורי פתוח 2.500
2005 שטח ציבורי פתוח 3.500
VIII שטח ציבורי פתוח 32.000
XIII שטח ציבורי פתוח 30.000
XIV שטח עתיקות 17.000
  אחר 41.000 5.76% 3
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
XII מבני משק 14.000
X שטח ספורט 20.000
IX בית קברות 7.000
סה"כ 711.303 100% 180 6,300 199

  מגרשים

מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2001 שטח ציבורי פתוח 15.000
2002 שטח ציבורי פתוח 5.000
2003 שטח ציבורי פתוח 2.200
2004 שטח ציבורי פתוח 2.500
2005 שטח ציבורי פתוח 3.500
VIII שטח ציבורי פתוח 32.000
XIII שטח ציבורי פתוח 30.000
2014 דרך או כביש או חנייה 70.400
1000 מבנים ומוסדות ציבור 1.900
XI מבנים ומוסדות ציבור 7.000
V מבנים ומוסדות ציבור 1.600
VI מבנים ומוסדות ציבור 2.000
I מבנים ומוסדות ציבור 15.000
II מבנים ומוסדות ציבור 4.500
III מבנים ומוסדות ציבור 4.500
IV מבנים ומוסדות ציבור 1.400
2006 שביל 4.500
2007 שביל 2.500
2008 שביל 0.600
2009 שביל 0.900
2010 שביל 6.500
2011 שביל 7.000
203 מגורים לבעלי מקצוע 0.450 1
204 מגורים לבעלי מקצוע 0.450 1
206 מגורים לבעלי מקצוע 0.985 1
207 מגורים לבעלי מקצוע 0.450 1
208 מגורים לבעלי מקצוע 0.450 1
209 מגורים לבעלי מקצוע 0.450 1
311 מגורים לבעלי מקצוע 1.008 1
311א מגורים לבעלי מקצוע 0.994 1
XII מבני משק 14.000
VII תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה 17.000 6,800
10 חלקות א' 1.000 1
21 חלקות א' 3.000 350 2
22 חלקות א' 1.000 1
23 חלקות א' 3.000 350 2
24 חלקות א' 1.000 1
25 חלקות א' 3.000 350 2
26 חלקות א' 3.000 350 2
27 חלקות א' 3.000 350 2
28 חלקות א' 3.000 350 2
29 חלקות א' 1.000 1
30 חלקות א' 3.000 350 2
301 חלקות א' 2.000 1
302 חלקות א' 2.000 1
303 חלקות א' 2.000 1
304 חלקות א' 1.387 1
305 חלקות א' 2.000 1
306 חלקות א' 2.000 1
308 חלקות א' 3.500 1
309 חלקות א' 3.500 1
31 חלקות א' 1.000 1
310 חלקות א' 1.634 1
101 חלקות א' 2.500 350 2
102 חלקות א' 3.000 350 2
103 חלקות א' 3.000 350 2
104 חלקות א' 1.000 1
105 חלקות א' 1.000 1
106 חלקות א' 1.000 1
107 חלקות א' 3.000 350 2
108 חלקות א' 1.000 1
109 חלקות א' 3.000 350 2
11 חלקות א' 1.000 1
110 חלקות א' 2.370 1
111 חלקות א' 1.000 1
12 חלקות א' 1.000 1
13 חלקות א' 1.000 1
14 חלקות א' 2.261 1
15 חלקות א' 1.000 1
16 חלקות א' 1.000 1
17 חלקות א' 2.555 1
18 חלקות א' 1.000 1
19 חלקות א' 1.000 1
20 חלקות א' 1.000 1
313 חלקות א' 2.148 1
314 חלקות א' 3.500 1
315 חלקות א' 3.500 1
316 חלקות א' 3.500 1
317 חלקות א' 3.500 1
318 חלקות א' 3.500 1
319 חלקות א' 3.500 1
32 חלקות א' 1.000 1
320 חלקות א' 3.500 1
321 חלקות א' 3.500 1
322 חלקות א' 3.500 1
323 חלקות א' 3.500 1
324 חלקות א' 3.500 1
325 חלקות א' 3.500 1
326 חלקות א' 3.500 1
327 חלקות א' 3.500 1
328 חלקות א' 3.500 1
329 חלקות א' 3.500 1
33 חלקות א' 1.000 1
330 חלקות א' 3.500 1
331 חלקות א' 3.500 1
332 חלקות א' 3.500 1
333 חלקות א' 3.500 1
334 חלקות א' 3.500 1
335 חלקות א' 3.500 1
336 חלקות א' 3.500 1
337 חלקות א' 3.500 1
338 חלקות א' 3.500 1
339 חלקות א' 3.500 1
34 חלקות א' 1.000 1
340 חלקות א' 3.500 1
341 חלקות א' 3.500 1
342 חלקות א' 3.500 1
343 חלקות א' 3.500 1
344 חלקות א' 3.500 1
345 חלקות א' 3.500 1
346 חלקות א' 3.500 1
347 חלקות א' 3.500 1
348 חלקות א' 3.500 1
349 חלקות א' 3.500 1
35 חלקות א' 3.000 350 2
350 חלקות א' 3.500 1
351 חלקות א' 3.500 1
352 חלקות א' 3.500 1
353 חלקות א' 3.500 1
354 חלקות א' 3.500 1
355 חלקות א' 3.500 1
356 חלקות א' 3.500 1
357 חלקות א' 3.500 1
358 חלקות א' 3.500 1
359 חלקות א' 3.500 1
36 חלקות א' 1.000 1
360 חלקות א' 3.500 1
361 חלקות א' 3.500 1
362 חלקות א' 3.500 1
363 חלקות א' 3.500 1
364 חלקות א' 3.500 1
37 חלקות א' 1.000 1
38 חלקות א' 1.000 1
39 חלקות א' 1.000 1
40 חלקות א' 1.000 1
41 חלקות א' 3.000 350 2
42 חלקות א' 3.000 350 2
43 חלקות א' 3.000 350 2
44 חלקות א' 1.000 1
45 חלקות א' 1.000 1
46 חלקות א' 1.705 1
47 חלקות א' 1.000 1
48 חלקות א' 1.000 1
49 חלקות א' 1.000 1
50 חלקות א' 1.000 1
51 חלקות א' 1.000 1
52 חלקות א' 1.835 1
62 חלקות א' 1.000 1
63 חלקות א' 1.000 1
64 חלקות א' 1.000 1
65 חלקות א' 1.000 1
66 חלקות א' 1.000 1
67 חלקות א' 1.000 1
68 חלקות א' 1.000 1
69 חלקות א' 1.000 1
70 חלקות א' 1.000 1
71 חלקות א' 1.000 1
72 חלקות א' 1.000 1
73 חלקות א' 1.000 1
74 חלקות א' 1.000 1
75 חלקות א' 1.000 1
76 חלקות א' 1.000 1
77 חלקות א' 1.000 1
78 חלקות א' 1.000 1
79 חלקות א' 1.000 1
80 חלקות א' 1.000 1
81 חלקות א' 1.000 1
82 חלקות א' 1.000 1
83 חלקות א' 1.000 1
84 חלקות א' 3.000 350 2
85 חלקות א' 3.000 350 2
9 חלקות א' 1.000 1
X שטח ספורט 20.000
XIX קרקע חקלאית 39.000
XVII קרקע חקלאית 25.000
XVIII קרקע חקלאית 12.000
XX קרקע חקלאית 10.000
IX בית קברות 7.000
XV מגורים מיוחד 2.571 15
XVI מגורים מיוחד 3.000 18
XIV שטח עתיקות 17.000

  תהליך אישור

סטטוס תאריך הערה
פרסום לתוקף ברשומות 02.08.79

  גושים וחלקות

גוש חלקה
4608 157
4609 21
4610 127 , 130
4611 99 , 101
4612 87 , 97
4613 102 , 195
4616 106-109 , 279
4617 116 , 213
4620 1-7
4688 71

  תוכניות קשורות

תוכניות משנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
גז/6/565ב שינוי פרסום לתוקף ברשומות 08.05.83
גז/במ/17/565 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 11.02.93
גז/18/565א שינוי פרסום לתוקף ברשומות 21.06.98
גז/20/565א שינוי פרסום לתוקף ברשומות 26.01.99
גז/מק/25/565 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 19.05.99
גז/31/565 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 17.04.05
חמ/33/565 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 16.07.12
424-0455204 כפופה פרסום ביטול הפקדה 06.06.18

* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.