תוכנית גז/3/47 חבל מודיעין

נופך בנפך

  כללי

ועדת תכנון
חבל מודיעין
סוג ועדה
מחוזית
יישוב
נפך
סיווג התוכנית
מפורטת
קטגוריה
מגורים
שטח התוכנית
84.769 דונם
יזם
רמ'י
גוף מתכנן
ג'ו אבוקסיס

  מסמכים

סטטוס תקנון תשריט ממ"ג נספח
אישור/תוקף

  מטרת התוכנית

לקבוע תכנית מתאר לכפר נפך. התווית דרכים, שבילים, שטחי ציבור ומגורים. קביעת אזורי תכנון וחלוקה. לאפשר נתינת היתרי בניה למגורים.

  שטחים

ייעוד שטח (דונם) % מהשטח מגרשים מגורים (מ"ר) יח"ד
  מגורים 53.464 63.07% 66 22,692 121
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
21 מגורים 1 0.368 1,196 1
22 מגורים 1 0.533 1,732 1
23 מגורים 1 0.613 1,992 1
24 מגורים 1 0.626 2,034 1
25 מגורים 1 0.508 1,651 1
26 מגורים 1 0.488 1,586 1
27 מגורים 1 0.430 1,398 1
28 מגורים 1 0.390 1,268 1
29 מגורים 1 0.519 1,687 1
30 מגורים 1 0.488 1,586 1
31 מגורים 1 0.545 1,771 1
32 מגורים 1 0.492 1,599 1
33 מגורים 1 0.503 1,635 1
34 מגורים 1 0.479 1,557 1
302 מגורים 3 1.429 3
303 מגורים 3 1.113 3
305 מגורים 3 0.948 3
102 מגורים 2 1.004 2
103 מגורים 2 0.988 2
104 מגורים 2 0.749 2
105 מגורים 2 0.786 2
106 מגורים 2 1.011 2
107 מגורים 2 0.954 2
108 מגורים 2 1.074 2
109 מגורים 2 1.055 2
110 מגורים 2 0.843 2
111 מגורים 2 1.082 2
112 מגורים 2 0.929 2
113 מגורים 2 1.136 2
114 מגורים 2 0.869 2
115 מגורים 2 0.650 2
116 מגורים 2 0.796 2
117 מגורים 2 0.927 2
118 מגורים 2 0.735 2
119 מגורים 2 1.003 2
120 מגורים 2 0.719 2
121 מגורים 2 0.894 2
122 מגורים 2 0.794 2
123 מגורים 2 0.847 2
124 מגורים 2 0.761 2
125 מגורים 2 0.928 2
127 מגורים 2 0.641 2
128 מגורים 2 0.650 2
129 מגורים 2 0.699 2
130 מגורים 2 0.659 2
132 מגורים 2 0.866 2
133 מגורים 2 0.994 2
134 מגורים 2 1.156 2
135 מגורים 2 1.068 2
136 מגורים 2 0.844 2
137 מגורים 2 0.957 2
141 מגורים 2 0.690 2
142 מגורים 2 0.943 2
144 מגורים 2 0.634 2
145 מגורים 2 0.672 2
146 מגורים 2 0.842 2
147 מגורים 2 0.809 2
148 מגורים 2 0.721 2
149 מגורים 2 0.876 2
150 מגורים 2 1.444 2
151 מגורים 2 0.823 2
152 מגורים 2 0.831 2
153 מגורים 2 0.815 2
154 מגורים 2 0.965 2
155 מגורים 2 1.046 2
156 מגורים 2 0.813 2
  מסחר ומשרדים 0.397 0.47% 1
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
913 מסחר 0.397 715
  שטח לדרכים 21.600 25.48% 3
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2007 דרך מוצעת 15.103
2006 דרך מאושרת 6.094
912 חניה ציבורית 0.403
  שטחים פתוחים 7.542 8.90% 15
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2000 שטח ציבורי פתוח 0.701
2001 שטח ציבורי פתוח 0.200
2002 שטח ציבורי פתוח 0.112
901 שטח ציבורי פתוח 1.047
902 שטח ציבורי פתוח 0.760
903 שטח ציבורי פתוח 0.972
904 שטח ציבורי פתוח 0.229
906 שטח ציבורי פתוח 0.453
910 שטח ציבורי פתוח 0.116
914 שטח ציבורי פתוח 0.439
916 שטח ציבורי פתוח 0.056
2003 שטח פרטי פתוח 0.326
2004 שטח פרטי פתוח 0.151
2005 שטח פרטי פתוח 0.100
905 שטח עתיקות 1.880
  אחר 1.766 2.08% 1
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
911 מבנים ומוסדות ציבור 1.766
סה"כ 84.769 100% 86 22,692 121

  מגרשים

מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2000 שטח ציבורי פתוח 0.701
2001 שטח ציבורי פתוח 0.200
2002 שטח ציבורי פתוח 0.112
901 שטח ציבורי פתוח 1.047
902 שטח ציבורי פתוח 0.760
903 שטח ציבורי פתוח 0.972
904 שטח ציבורי פתוח 0.229
906 שטח ציבורי פתוח 0.453
910 שטח ציבורי פתוח 0.116
914 שטח ציבורי פתוח 0.439
916 שטח ציבורי פתוח 0.056
2007 דרך מוצעת 15.103
2006 דרך מאושרת 6.094
21 מגורים 1 0.368 1,196 1
22 מגורים 1 0.533 1,732 1
23 מגורים 1 0.613 1,992 1
24 מגורים 1 0.626 2,034 1
25 מגורים 1 0.508 1,651 1
26 מגורים 1 0.488 1,586 1
27 מגורים 1 0.430 1,398 1
28 מגורים 1 0.390 1,268 1
29 מגורים 1 0.519 1,687 1
30 מגורים 1 0.488 1,586 1
31 מגורים 1 0.545 1,771 1
32 מגורים 1 0.492 1,599 1
33 מגורים 1 0.503 1,635 1
34 מגורים 1 0.479 1,557 1
911 מבנים ומוסדות ציבור 1.766
913 מסחר 0.397 715
912 חניה ציבורית 0.403
2003 שטח פרטי פתוח 0.326
2004 שטח פרטי פתוח 0.151
2005 שטח פרטי פתוח 0.100
302 מגורים 3 1.429 3
303 מגורים 3 1.113 3
305 מגורים 3 0.948 3
102 מגורים 2 1.004 2
103 מגורים 2 0.988 2
104 מגורים 2 0.749 2
105 מגורים 2 0.786 2
106 מגורים 2 1.011 2
107 מגורים 2 0.954 2
108 מגורים 2 1.074 2
109 מגורים 2 1.055 2
110 מגורים 2 0.843 2
111 מגורים 2 1.082 2
112 מגורים 2 0.929 2
113 מגורים 2 1.136 2
114 מגורים 2 0.869 2
115 מגורים 2 0.650 2
116 מגורים 2 0.796 2
117 מגורים 2 0.927 2
118 מגורים 2 0.735 2
119 מגורים 2 1.003 2
120 מגורים 2 0.719 2
121 מגורים 2 0.894 2
122 מגורים 2 0.794 2
123 מגורים 2 0.847 2
124 מגורים 2 0.761 2
125 מגורים 2 0.928 2
127 מגורים 2 0.641 2
128 מגורים 2 0.650 2
129 מגורים 2 0.699 2
130 מגורים 2 0.659 2
132 מגורים 2 0.866 2
133 מגורים 2 0.994 2
134 מגורים 2 1.156 2
135 מגורים 2 1.068 2
136 מגורים 2 0.844 2
137 מגורים 2 0.957 2
141 מגורים 2 0.690 2
142 מגורים 2 0.943 2
144 מגורים 2 0.634 2
145 מגורים 2 0.672 2
146 מגורים 2 0.842 2
147 מגורים 2 0.809 2
148 מגורים 2 0.721 2
149 מגורים 2 0.876 2
150 מגורים 2 1.444 2
151 מגורים 2 0.823 2
152 מגורים 2 0.831 2
153 מגורים 2 0.815 2
154 מגורים 2 0.965 2
155 מגורים 2 1.046 2
156 מגורים 2 0.813 2
905 שטח עתיקות 1.880

  תהליך אישור

סטטוס תאריך הערה
החלטה בדיון בהפקדה 02.02.94 דווח מחוז
פרסום הפקדה ברשומות 12.01.95
דיון מתן תוקף בועדת תכנון 31.12.95 ת' פיקטיבי
פרסום לתוקף ברשומות 04.08.98

  גושים וחלקות

גוש חלקה
5727 80 , 81
5728 20
6241 1-104
6243 22-24 , 45 , 47
6248 9 , 10 , 19-25 , 27 , 31 , 32 , 33-44 , 49 , 50 , 51 , 56 , 58 , 59 , 61 , 63 , 67 , 68 , 71 , 73 , 75 , 77 , 81 , 82-86 , 88 , 90 , 92 , 94 , 96 , 97 , 99 , 101
6815 43 , 44 , 65 , 66
7287 10

  תוכניות קשורות

תוכניות משנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
חמ/מק/25/49 שינוי פרסום הפקדה ברשומות 16.01.12

* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.