תוכנית 201-0317131 חבל אשר

כברי - שכונת בנים ב' בשכ' בנים ב'

  כללי

ועדת תכנון
חבל אשר
סוג ועדה
מחוזית
יישוב
כברי
מקום התוכנית
שכ' בנים ב'
סיווג התוכנית
מפורטת
קטגוריה
מגורים
שטח התוכנית
823.342 דונם

  מסמכים

סטטוס תקנון תשריט ממ"ג נספח
אישור/תוקף

  מטרת התוכנית

תוספת יח"ד בצמוד ומצפון לשכונת מגורים קיימת לרבות, הסדרת שטח חלופי למבני משק.

  שטחים

ייעוד שטח (דונם) % מהשטח מגרשים מגורים (מ"ר) יח"ד
  מגורים 40.496 4.92% 81 20,250 81
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
12 מגורים א 0.501 250 1
13 מגורים א 0.500 250 1
14 מגורים א 0.500 250 1
15 מגורים א 0.500 250 1
16 מגורים א 0.500 250 1
17 מגורים א 0.500 250 1
18 מגורים א 0.500 250 1
19 מגורים א 0.499 250 1
2 מגורים א 0.500 250 1
20 מגורים א 0.500 250 1
21 מגורים א 0.500 250 1
22 מגורים א 0.500 250 1
23 מגורים א 0.499 250 1
24 מגורים א 0.499 250 1
25 מגורים א 0.500 250 1
26 מגורים א 0.500 250 1
27 מגורים א 0.500 250 1
28 מגורים א 0.500 250 1
29 מגורים א 0.500 250 1
3 מגורים א 0.500 250 1
30 מגורים א 0.501 250 1
1 מגורים א 0.499 250 1
10 מגורים א 0.500 250 1
31 מגורים א 0.500 250 1
32 מגורים א 0.500 250 1
33 מגורים א 0.500 250 1
34 מגורים א 0.500 250 1
35 מגורים א 0.500 250 1
36 מגורים א 0.500 250 1
37 מגורים א 0.500 250 1
38 מגורים א 0.500 250 1
39 מגורים א 0.500 250 1
4 מגורים א 0.500 250 1
40 מגורים א 0.500 250 1
41 מגורים א 0.499 250 1
42 מגורים א 0.500 250 1
43 מגורים א 0.501 250 1
44 מגורים א 0.500 250 1
45 מגורים א 0.500 250 1
46 מגורים א 0.500 250 1
47 מגורים א 0.500 250 1
48 מגורים א 0.501 250 1
49 מגורים א 0.500 250 1
5 מגורים א 0.500 250 1
50 מגורים א 0.500 250 1
51 מגורים א 0.500 250 1
52 מגורים א 0.501 250 1
53 מגורים א 0.501 250 1
54 מגורים א 0.499 250 1
55 מגורים א 0.500 250 1
56 מגורים א 0.500 250 1
57 מגורים א 0.501 250 1
58 מגורים א 0.500 250 1
59 מגורים א 0.501 250 1
6 מגורים א 0.500 250 1
60 מגורים א 0.500 250 1
61 מגורים א 0.500 250 1
62 מגורים א 0.499 250 1
63 מגורים א 0.499 250 1
64 מגורים א 0.500 250 1
65 מגורים א 0.499 250 1
66 מגורים א 0.499 250 1
67 מגורים א 0.500 250 1
68 מגורים א 0.500 250 1
69 מגורים א 0.499 250 1
7 מגורים א 0.500 250 1
70 מגורים א 0.499 250 1
71 מגורים א 0.499 250 1
72 מגורים א 0.500 250 1
73 מגורים א 0.500 250 1
74 מגורים א 0.501 250 1
75 מגורים א 0.500 250 1
76 מגורים א 0.499 250 1
77 מגורים א 0.500 250 1
78 מגורים א 0.500 250 1
79 מגורים א 0.501 250 1
8 מגורים א 0.500 250 1
80 מגורים א 0.500 250 1
81 מגורים א 0.500 250 1
9 מגורים א 0.500 250 1
11 מגורים א 0.500 250 1
  שטח ללא יעוד מוגדר 654.715 79.52% 2
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
901 יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת 10.469
902 יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת 644.246
  חקלאות ותעשיה 77.269 9.38% 3
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
401 מבני משק 8.179 4,090
402 מבני משק 32.640 16,320
403 מבני משק 36.450 18,225
  אחר 50.862 6.18% 29
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
201 דרך מוצעת 6.020
202 דרך מוצעת 1.470
203 דרך מוצעת 1.954
204 דרך מוצעת 2.357
205 דרך מוצעת 3.220
206 דרך מוצעת 0.430
207 דרך מוצעת 0.045
208 דרך מוצעת 0.095
301 דרך מאושרת 9.107
302 דרך מאושרת 9.217
303 דרך מאושרת 0.128
304 דרך מאושרת 0.122
305 דרך מאושרת 0.146
306 דרך מאושרת 0.174
101 שטח פרטי פתוח 1.933
102 שטח פרטי פתוח 0.921
103 שטח פרטי פתוח 0.572
104 שטח פרטי פתוח 0.164
105 שטח פרטי פתוח 0.297
106 שטח פרטי פתוח 0.168
107 שטח פרטי פתוח 0.562
108 שטח פרטי פתוח 0.371
109 שטח פרטי פתוח 0.150
110 שטח פרטי פתוח 0.265
111 שטח פרטי פתוח 0.180
112 שטח פרטי פתוח 0.341
113 שטח פרטי פתוח 3.298
114 שטח פרטי פתוח 1.066
601 שטחים פתוחים 6.089
סה"כ 823.342 100% 115 20,250 81

  מגרשים

מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
12 מגורים א 0.501 250 1
13 מגורים א 0.500 250 1
14 מגורים א 0.500 250 1
15 מגורים א 0.500 250 1
16 מגורים א 0.500 250 1
17 מגורים א 0.500 250 1
18 מגורים א 0.500 250 1
19 מגורים א 0.499 250 1
2 מגורים א 0.500 250 1
20 מגורים א 0.500 250 1
21 מגורים א 0.500 250 1
22 מגורים א 0.500 250 1
23 מגורים א 0.499 250 1
24 מגורים א 0.499 250 1
25 מגורים א 0.500 250 1
26 מגורים א 0.500 250 1
27 מגורים א 0.500 250 1
28 מגורים א 0.500 250 1
29 מגורים א 0.500 250 1
3 מגורים א 0.500 250 1
30 מגורים א 0.501 250 1
1 מגורים א 0.499 250 1
10 מגורים א 0.500 250 1
31 מגורים א 0.500 250 1
32 מגורים א 0.500 250 1
33 מגורים א 0.500 250 1
34 מגורים א 0.500 250 1
35 מגורים א 0.500 250 1
36 מגורים א 0.500 250 1
37 מגורים א 0.500 250 1
38 מגורים א 0.500 250 1
39 מגורים א 0.500 250 1
4 מגורים א 0.500 250 1
40 מגורים א 0.500 250 1
41 מגורים א 0.499 250 1
42 מגורים א 0.500 250 1
43 מגורים א 0.501 250 1
44 מגורים א 0.500 250 1
45 מגורים א 0.500 250 1
46 מגורים א 0.500 250 1
47 מגורים א 0.500 250 1
48 מגורים א 0.501 250 1
49 מגורים א 0.500 250 1
5 מגורים א 0.500 250 1
50 מגורים א 0.500 250 1
51 מגורים א 0.500 250 1
52 מגורים א 0.501 250 1
53 מגורים א 0.501 250 1
54 מגורים א 0.499 250 1
55 מגורים א 0.500 250 1
56 מגורים א 0.500 250 1
57 מגורים א 0.501 250 1
58 מגורים א 0.500 250 1
59 מגורים א 0.501 250 1
6 מגורים א 0.500 250 1
60 מגורים א 0.500 250 1
61 מגורים א 0.500 250 1
62 מגורים א 0.499 250 1
63 מגורים א 0.499 250 1
64 מגורים א 0.500 250 1
65 מגורים א 0.499 250 1
66 מגורים א 0.499 250 1
67 מגורים א 0.500 250 1
68 מגורים א 0.500 250 1
69 מגורים א 0.499 250 1
7 מגורים א 0.500 250 1
70 מגורים א 0.499 250 1
71 מגורים א 0.499 250 1
72 מגורים א 0.500 250 1
73 מגורים א 0.500 250 1
74 מגורים א 0.501 250 1
75 מגורים א 0.500 250 1
76 מגורים א 0.499 250 1
77 מגורים א 0.500 250 1
78 מגורים א 0.500 250 1
79 מגורים א 0.501 250 1
8 מגורים א 0.500 250 1
80 מגורים א 0.500 250 1
81 מגורים א 0.500 250 1
9 מגורים א 0.500 250 1
11 מגורים א 0.500 250 1
201 דרך מוצעת 6.020
202 דרך מוצעת 1.470
203 דרך מוצעת 1.954
204 דרך מוצעת 2.357
205 דרך מוצעת 3.220
206 דרך מוצעת 0.430
207 דרך מוצעת 0.045
208 דרך מוצעת 0.095
301 דרך מאושרת 9.107
302 דרך מאושרת 9.217
303 דרך מאושרת 0.128
304 דרך מאושרת 0.122
305 דרך מאושרת 0.146
306 דרך מאושרת 0.174
101 שטח פרטי פתוח 1.933
102 שטח פרטי פתוח 0.921
103 שטח פרטי פתוח 0.572
104 שטח פרטי פתוח 0.164
105 שטח פרטי פתוח 0.297
106 שטח פרטי פתוח 0.168
107 שטח פרטי פתוח 0.562
108 שטח פרטי פתוח 0.371
109 שטח פרטי פתוח 0.150
110 שטח פרטי פתוח 0.265
111 שטח פרטי פתוח 0.180
112 שטח פרטי פתוח 0.341
113 שטח פרטי פתוח 3.298
114 שטח פרטי פתוח 1.066
401 מבני משק 8.179 4,090
402 מבני משק 32.640 16,320
403 מבני משק 36.450 18,225
601 שטחים פתוחים 6.089
901 יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת 10.469
902 יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת 644.246

  תהליך אישור

סטטוס תאריך הערה
עמידה בתנאי סף/קליטה 08.12.15 מבאת
החלטה בדיון בהפקדה 21.12.15 מבאת
פרסום הפקדה ברשומות 18.04.17
פרסום להפקדה בעיתונים 20.04.17 מעריב
החלטת אישור 13.09.17 מבאת
פרסום לתוקף ברשומות 30.05.18
פרסום לתוקף בעיתונים 06.06.18 מעריב
פרסום לתוקף בעיתונים 08.06.18 צפון 1

  גושים וחלקות

גוש חלקה
18332 15 , 28 , 29
18359 126
18367 2 , 3 , 4-6 , 7 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 20 , 21 , 23 , 26 , 27 , 28 , 30 , 32 , 36 , 37 , 40-42 , 44 , 45 , 48 , 51-374
21139 8-108

  תוכניות קשורות

תוכניות משתנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
תמ"א 3 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 01.09.76
ג/3784 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 13.05.82
תמ"א 14 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 17.05.98
ג/9147 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 17.05.01
תמ"א 35 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 27.12.05
חא/מק/2/2005 כפופה פרסום לתוקף בעיתונים 05.10.06
תמ"א 34/ב/3 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 18.12.06
ג/15412 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 13.03.07
תמ"מ 2 שינוי 9 כפופה פרסום לתוקף בעיתונים 01.08.07
תמ"א 34/ב/4 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 16.08.07
ג/15413 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 03.03.09
תמ"א 34/ב/5 כפופה פרסום לתוקף בעיתונים 21.01.16
תוכניות משנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
201-1188614 שינוי פרסום להפקדה בעיתונים 29.12.23

* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.