תוכנית ג/20884 חבל אשר
הרחבת המושב ברגבה
כללי
- ועדת תכנון
- חבל אשר
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- רגבה
- סיווג התוכנית
- מתאר מקומית
- קטגוריה
- מגורים
- שטח התוכנית
- 640.590 דונם
- יזם
- מושב
- גוף מתכנן
- אדר' רוזה דיאמנט
מטרת התוכנית
1. הרחבת מוש רגבה. 2. הוספת 12 יח' דיור ל- 288 יח' דיור המאושרות, סה"כ 300 יח' דיור במושב. 3. הקמת אזור ספורט ונופש. 4. הקמת אזור תעסוקה ומבני ומוסדות ציבור. 5. ייעוד שטח לחקלאות. 6. הקמת אזור קרקע חקלאית עם הנחיות מיוחדות.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגורים | 4.767 | 0.74% | 12 | 3,105 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תיירות ונופש | 18.691 | 2.92% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח ללא יעוד מוגדר | 514.809 | 80.36% | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תעשיה ומלאכה | 47.449 | 7.41% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
חקלאות ותעשיה | 7.296 | 1.14% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תעסוקה ומבני ציבור | 4.998 | 0.78% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 42.580 | 6.65% | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 640.590 | 100% | 56 | 3,105 | 12 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
100 | שטח ציבורי פתוח | 4.259 | |||
850 | דרך מוצעת | 2.920 | |||
851 | דרך מוצעת | 0.380 | |||
852 | דרך מוצעת | 0.144 | |||
853 | דרך מוצעת | 0.076 | |||
854 | דרך מוצעת | 1.061 | |||
9 | מגורים | 0.395 | 257 | 1 | |
11 | מגורים | 0.390 | 260 | 1 | |
12 | מגורים | 0.405 | 260 | 1 | |
2 | מגורים | 0.401 | 261 | 1 | |
1 | מגורים | 0.400 | 260 | 1 | |
10 | מגורים | 0.396 | 260 | 1 | |
3 | מגורים | 0.401 | 261 | 1 | |
4 | מגורים | 0.409 | 266 | 1 | |
5 | מגורים | 0.385 | 250 | 1 | |
6 | מגורים | 0.392 | 255 | 1 | |
7 | מגורים | 0.397 | 258 | 1 | |
8 | מגורים | 0.396 | 257 | 1 | |
800 | דרך מאושרת | 0.886 | |||
801 | דרך מאושרת | 3.070 | |||
802 | דרך מאושרת | 3.145 | |||
803 | דרך מאושרת | 1.618 | |||
804 | דרך מאושרת | 6.254 | |||
805 | דרך מאושרת | 3.287 | |||
806 | דרך מאושרת | 0.640 | |||
807 | דרך מאושרת | 0.450 | |||
808 | דרך מאושרת | 1.661 | |||
809 | דרך מאושרת | 0.279 | |||
500 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.457 | |||
501 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.441 | |||
890 | דרך משולבת | 0.409 | |||
101 | שטח פרטי פתוח | 0.315 | |||
102 | שטח פרטי פתוח | 0.673 | |||
103 | שטח פרטי פתוח | 0.702 | |||
104 | שטח פרטי פתוח | 0.309 | |||
105 | שטח פרטי פתוח | 0.248 | |||
106 | שטח פרטי פתוח | 0.120 | |||
107 | שטח פרטי פתוח | 0.152 | |||
108 | שטח פרטי פתוח | 0.581 | |||
300 | מבני משק | 7.296 | 5,837 | ||
200 | תעשיה | 6.871 | 6,871 | ||
201 | תעשיה | 12.801 | 12,801 | ||
202 | תעשיה | 20.291 | 20,291 | ||
203 | תעשיה | 7.486 | 8,609 | ||
660 | קרקע חקלאית | 3.185 | |||
661 | קרקע חקלאית | 3.858 | |||
900 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 149.121 | |||
901 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 116.351 | |||
902 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 2.159 | |||
903 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 223.167 | |||
904 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 2.663 | |||
905 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 4.703 | |||
906 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 16.175 | |||
907 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 0.470 | |||
690 | ספורט ו/או נופש | 18.691 | 5,607 | ||
400 | תעסוקה ומבנים ומוסדות ציבור | 4.998 | 4,998 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
פרסום להפקדה בעיתונים | 02.07.14 | ישראל פוסט |
פרסום הפקדה ברשומות | 06.07.14 | |
פרסום לתוקף ברשומות | 18.06.15 | |
פרסום לתוקף בעיתונים | 19.06.15 | מעריב |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
18138 | 27 , 52 , 62 , 89 , 113 , 180 |
18482 | 2-5 , 7-10 , 11 , 12-14 , 15 , 16-18 , 20 , 21 , 23-28 , 30 , 33 , 35 , 37 , 39 , 50 , 53-63 |
18483 | 9 , 10 , 13 , 26 , 33 , 42 , 44 , 46 |
19799 | 1 , 2 , 4-209 , 210 , 211-277 |
19951 | 4 , 5 , 7 , 16 , 22 , 200 , 204 |
19960 | 3 |
21132 | 2-93 , 94 , 95 , 96-104 , 105 , 106 , 107-111 , 112 , 113 , 114 , 115 , 116-118 , 120 , 122 , 124 , 126 , 128 , 131 , 132 , 134-138 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
ג/1489 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 01.01.76 |
ג/4360 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 23.02.84 |
ג/10417 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 22.11.99 |
ג/9096 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 12.07.00 |
חא/מק/2/2000 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 30.04.01 |
ג/12317 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 09.06.02 |
ג/11043 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 25.07.02 |
חא/מק/5/2004 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 25.12.05 |
תמ"א 35 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 27.12.05 |
תמ"א 34/ב/3 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 18.12.06 |
תמ"מ 2 שינוי 9 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 01.08.07 |
תמ"א 34/ב/4 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 16.08.07 |
תמ"א 34/ב/5 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 21.01.16 |
תוכניות משנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
201-0432898 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 18.06.17 |
201-0366427 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 26.10.17 |
201-0474890 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 15.02.18 |
201-0771535 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 18.12.20 |
201-0763425 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 12.12.21 |
201-0761064 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 20.11.23 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.