תוכנית ג/13730 חבל אשר

תכ' מפורטת למגורי חברים במושב שיתופי שבי-ציון בשבי ציון

  כללי

ועדת תכנון
חבל אשר
סוג ועדה
מחוזית
יישוב
שבי ציון
סיווג התוכנית
מפורטת
קטגוריה
מגורים
שטח התוכנית
222.280 דונם
יזם
אגודה חקלאית
גוף מתכנן
אדריכל ערן מבל

  מסמכים

סטטוס תקנון תשריט ממ"ג נספח
אישור/תוקף
הפקדה

  מטרת התוכנית

1. חלוקה של אזור המגורים למגרשים. 2. הגדרת שטח למבני ציבור, שטחים ציבוריים פתוחים ושטחים פרטיים פתוחים. 3. קביעת הנחיות סביבתיות. 4. תיקונים במערך הדרכים. 5. קביעת זכויות ומגבלות בניה.

  שטחים

ייעוד שטח (דונם) % מהשטח מגרשים מגורים (מ"ר) יח"ד
  מגורים 74.372 33.46% 131 38,127 136
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
10 מגורים א 0.479 250 1
11 מגורים א 0.504 250 1
12 מגורים א 0.476 250 1
13 מגורים א 0.511 250 1
14 מגורים א 0.498 250 1
15 מגורים א 0.506 250 1
16 מגורים א 0.526 250 1
17 מגורים א 0.494 250 1
18 מגורים א 0.498 250 1
19 מגורים א 0.491 250 1
2 מגורים א 0.525 250 1
20 מגורים א 0.490 250 1
3 מגורים א 0.529 250 1
30 מגורים א 0.501 250 1
301 מגורים א 0.524 250 1
302 מגורים א 0.549 250 1
303 מגורים א 0.543 250 1
304 מגורים א 0.561 250 1
305 מגורים א 0.578 250 1
306 מגורים א 0.567 250 1
307 מגורים א 0.448 250 1
308 מגורים א 0.575 250 1
309 מגורים א 0.581 250 1
31 מגורים א 0.478 250 1
310 מגורים א 0.631 250 1
311 מגורים א 0.533 250 1
32 מגורים א 0.505 250 1
320 מגורים א 0.541 250 1
321 מגורים א 0.535 250 1
322 מגורים א 0.518 250 1
323 מגורים א 0.609 250 1
324 מגורים א 0.439 250 1
325 מגורים א 0.486 250 1
326 מגורים א 0.530 250 1
327 מגורים א 0.452 250 1
328 מגורים א 0.522 250 1
329 מגורים א 0.525 250 1
33 מגורים א 0.508 250 1
330 מגורים א 0.481 250 1
331 מגורים א 0.490 250 1
332 מגורים א 0.512 250 1
333 מגורים א 0.537 250 1
334 מגורים א 0.495 250 1
335 מגורים א 0.540 250 1
336 מגורים א 0.607 250 1
337 מגורים א 0.580 250 1
338 מגורים א 0.471 250 1
339 מגורים א 0.413 250 1
21 מגורים א 0.491 250 1
22 מגורים א 0.547 250 1
23 מגורים א 0.462 250 1
24 מגורים א 0.487 250 1
25 מגורים א 0.478 250 1
26 מגורים א 0.480 250 1
27 מגורים א 0.485 250 1
28 מגורים א 0.548 250 1
340 מגורים א 0.477 250 1
341 מגורים א 0.529 250 1
342 מגורים א 0.556 250 1
343 מגורים א 0.552 250 1
344 מגורים א 0.529 250 1
345 מגורים א 0.465 250 1
346 מגורים א 0.492 250 1
347 מגורים א 0.539 250 1
348 מגורים א 0.521 250 1
349 מגורים א 0.492 250 1
350 מגורים א 0.521 250 1
351 מגורים א 0.620 250 1
352 מגורים א 0.674 250 1
353 מגורים א 0.595 250 1
354 מגורים א 0.494 250 1
355 מגורים א 0.385 250 1
356 מגורים א 0.387 250 1
357 מגורים א 0.488 250 1
358 מגורים א 0.575 250 1
359 מגורים א 0.558 250 1
36 מגורים א 0.523 250 1
360 מגורים א 0.543 250 1
361 מגורים א 0.438 250 1
362 מגורים א 0.432 250 1
363 מגורים א 0.518 250 1
364 מגורים א 0.531 250 1
365 מגורים א 0.604 250 1
366 מגורים א 0.568 250 1
367 מגורים א 0.570 250 1
369 מגורים א 0.562 250 1
37 מגורים א 0.514 250 1
370 מגורים א 0.638 250 1
371 מגורים א 0.608 250 1
372 מגורים א 0.608 250 1
373 מגורים א 0.537 250 1
374 מגורים א 0.461 250 1
375 מגורים א 0.497 250 1
376 מגורים א 0.558 250 1
377 מגורים א 0.431 250 1
378 מגורים א 0.515 250 1
379 מגורים א 0.535 250 1
38 מגורים א 0.541 250 1
380 מגורים א 0.569 250 1
381 מגורים א 0.488 250 1
382 מגורים א 0.554 250 1
383 מגורים א 0.494 250 1
384 מגורים א 0.510 250 1
385 מגורים א 0.491 250 1
386 מגורים א 0.485 250 1
387 מגורים א 0.473 250 1
388 מגורים א 0.394 250 1
389 מגורים א 0.509 250 1
39 מגורים א 0.492 250 1
390 מגורים א 0.487 250 1
391 מגורים א 0.470 250 1
392 מגורים א 0.468 250 1
393 מגורים א 0.485 250 1
394 מגורים א 0.555 250 1
395 מגורים א 0.566 250 1
396 מגורים א 0.412 250 1
4 מגורים א 0.513 250 1
41 מגורים א 0.572 250 1
42 מגורים א 0.481 250 1
43 מגורים א 0.482 250 1
5 מגורים א 0.512 250 1
7 מגורים א 0.495 250 1
8 מגורים א 0.474 250 1
9 מגורים א 0.489 250 1
1 מגורים ב 0.697 500 2
34 מגורים ב 0.736 500 2
35 מגורים ב 0.783 500 2
29 מגורים ב 0.726 500 2
40 מגורים ב 0.878 500 2
6 מגורים ב 0.687 500 2
2002 מגורים מיוחד 5.894 4,127
  מוסדות ציבוריים 15.203 6.84% 4
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2060 מבנים ומוסדות ציבור 0.182
2004 מבנים ומוסדות ציבור 1.568
2004/1 מבנים ומוסדות ציבור 0.051
2004/2 מבנים ומוסדות ציבור 0.500
2004/3 מבנים ומוסדות ציבור 1.031
2005 מבנים ומוסדות ציבור 12.503
2051 מבנים ומוסדות ציבור 0.950
א/2005 מבנים ומוסדות ציבור 0.942
  חקלאות ותעשיה 67.399 30.32% 1
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2003 מבני משק 67.399 40,284
  שטח לדרכים 41.888 18.84% 25
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2009 דרך מוצעת 0.288
2052 דרך מאושרת 0.252
2059 דרך מאושרת 26.614
2045 דרך מאושרת 3.229
2021 דרך מאושרת 0.280
2010 דרך משולבת 0.036
2036 דרך משולבת 0.545
2037 דרך משולבת 0.520
2031 דרך משולבת 0.597
2013 דרך משולבת 0.823
2023 דרך משולבת 1.068
2042 דרך משולבת 1.312
2015 דרך משולבת 2.931
2050 דרך משולבת 1.233
2047 דרך משולבת 0.404
2000 חניה ציבורית 0.157
2001 חניה ציבורית 0.067
2024 שביל להולכי רגל 0.115
2025 שביל להולכי רגל 0.115
2026 שביל להולכי רגל 0.115
2027 שביל להולכי רגל 0.096
2028 שביל להולכי רגל 0.124
2040 שביל להולכי רגל 0.383
2053 שביל להולכי רגל 0.106
2065 שביל להולכי רגל 0.478
  שטחים פתוחים 16.354 7.36% 23
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2066 שטח ציבורי פתוח 0.123
2063 שטח ציבורי פתוח 1.701
2064 שטח ציבורי פתוח 0.641
2038 שטח ציבורי פתוח 0.075
2044 שטח ציבורי פתוח 1.048
2041 שטח ציבורי פתוח 1.049
2012 שטח ציבורי פתוח 0.070
2018 שטח ציבורי פתוח 0.056
2019 שטח ציבורי פתוח 0.052
2029 שטח ציבורי פתוח 3.815
2030 שטח ציבורי פתוח 0.135
2034 שטח ציבורי פתוח 0.144
2035 שטח ציבורי פתוח 0.129
2043 שטח פרטי פתוח 0.030
2022 שטח פרטי פתוח 0.250
2048 שטח פרטי פתוח 0.289
2049 שטח פרטי פתוח 0.183
2014 שטח פרטי פתוח 0.305
2020 שטח פרטי פתוח 0.259
2011 שטח פרטי פתוח 0.169
2006 נחל/תעלת נחל 0.262
2008 נחל/תעלת נחל 3.096
2061 נחל/תעלת נחל 2.473
  אחר 7.064 3.18% 4
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2032 מסחר 1.967
2033 מסחר 1.923
2067 מתקנים הנדסיים 0.158
2062 בית קברות 3.016
סה"כ 222.280 100% 188 38,127 136

  מגרשים

מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
10 מגורים א 0.479 250 1
11 מגורים א 0.504 250 1
12 מגורים א 0.476 250 1
13 מגורים א 0.511 250 1
14 מגורים א 0.498 250 1
15 מגורים א 0.506 250 1
16 מגורים א 0.526 250 1
17 מגורים א 0.494 250 1
18 מגורים א 0.498 250 1
19 מגורים א 0.491 250 1
2 מגורים א 0.525 250 1
20 מגורים א 0.490 250 1
3 מגורים א 0.529 250 1
30 מגורים א 0.501 250 1
301 מגורים א 0.524 250 1
302 מגורים א 0.549 250 1
303 מגורים א 0.543 250 1
304 מגורים א 0.561 250 1
305 מגורים א 0.578 250 1
306 מגורים א 0.567 250 1
307 מגורים א 0.448 250 1
308 מגורים א 0.575 250 1
309 מגורים א 0.581 250 1
31 מגורים א 0.478 250 1
310 מגורים א 0.631 250 1
311 מגורים א 0.533 250 1
32 מגורים א 0.505 250 1
320 מגורים א 0.541 250 1
321 מגורים א 0.535 250 1
322 מגורים א 0.518 250 1
323 מגורים א 0.609 250 1
324 מגורים א 0.439 250 1
325 מגורים א 0.486 250 1
326 מגורים א 0.530 250 1
327 מגורים א 0.452 250 1
328 מגורים א 0.522 250 1
329 מגורים א 0.525 250 1
33 מגורים א 0.508 250 1
330 מגורים א 0.481 250 1
331 מגורים א 0.490 250 1
332 מגורים א 0.512 250 1
333 מגורים א 0.537 250 1
334 מגורים א 0.495 250 1
335 מגורים א 0.540 250 1
336 מגורים א 0.607 250 1
337 מגורים א 0.580 250 1
338 מגורים א 0.471 250 1
339 מגורים א 0.413 250 1
21 מגורים א 0.491 250 1
22 מגורים א 0.547 250 1
23 מגורים א 0.462 250 1
24 מגורים א 0.487 250 1
25 מגורים א 0.478 250 1
26 מגורים א 0.480 250 1
27 מגורים א 0.485 250 1
28 מגורים א 0.548 250 1
340 מגורים א 0.477 250 1
341 מגורים א 0.529 250 1
342 מגורים א 0.556 250 1
343 מגורים א 0.552 250 1
344 מגורים א 0.529 250 1
345 מגורים א 0.465 250 1
346 מגורים א 0.492 250 1
347 מגורים א 0.539 250 1
348 מגורים א 0.521 250 1
349 מגורים א 0.492 250 1
350 מגורים א 0.521 250 1
351 מגורים א 0.620 250 1
352 מגורים א 0.674 250 1
353 מגורים א 0.595 250 1
354 מגורים א 0.494 250 1
355 מגורים א 0.385 250 1
356 מגורים א 0.387 250 1
357 מגורים א 0.488 250 1
358 מגורים א 0.575 250 1
359 מגורים א 0.558 250 1
36 מגורים א 0.523 250 1
360 מגורים א 0.543 250 1
361 מגורים א 0.438 250 1
362 מגורים א 0.432 250 1
363 מגורים א 0.518 250 1
364 מגורים א 0.531 250 1
365 מגורים א 0.604 250 1
366 מגורים א 0.568 250 1
367 מגורים א 0.570 250 1
369 מגורים א 0.562 250 1
37 מגורים א 0.514 250 1
370 מגורים א 0.638 250 1
371 מגורים א 0.608 250 1
372 מגורים א 0.608 250 1
373 מגורים א 0.537 250 1
374 מגורים א 0.461 250 1
375 מגורים א 0.497 250 1
376 מגורים א 0.558 250 1
377 מגורים א 0.431 250 1
378 מגורים א 0.515 250 1
379 מגורים א 0.535 250 1
38 מגורים א 0.541 250 1
380 מגורים א 0.569 250 1
381 מגורים א 0.488 250 1
382 מגורים א 0.554 250 1
383 מגורים א 0.494 250 1
384 מגורים א 0.510 250 1
385 מגורים א 0.491 250 1
386 מגורים א 0.485 250 1
387 מגורים א 0.473 250 1
388 מגורים א 0.394 250 1
389 מגורים א 0.509 250 1
39 מגורים א 0.492 250 1
390 מגורים א 0.487 250 1
391 מגורים א 0.470 250 1
392 מגורים א 0.468 250 1
393 מגורים א 0.485 250 1
394 מגורים א 0.555 250 1
395 מגורים א 0.566 250 1
396 מגורים א 0.412 250 1
4 מגורים א 0.513 250 1
41 מגורים א 0.572 250 1
42 מגורים א 0.481 250 1
43 מגורים א 0.482 250 1
5 מגורים א 0.512 250 1
7 מגורים א 0.495 250 1
8 מגורים א 0.474 250 1
9 מגורים א 0.489 250 1
2066 שטח ציבורי פתוח 0.123
2063 שטח ציבורי פתוח 1.701
2064 שטח ציבורי פתוח 0.641
2038 שטח ציבורי פתוח 0.075
2044 שטח ציבורי פתוח 1.048
2041 שטח ציבורי פתוח 1.049
2012 שטח ציבורי פתוח 0.070
2018 שטח ציבורי פתוח 0.056
2019 שטח ציבורי פתוח 0.052
2029 שטח ציבורי פתוח 3.815
2030 שטח ציבורי פתוח 0.135
2034 שטח ציבורי פתוח 0.144
2035 שטח ציבורי פתוח 0.129
2009 דרך מוצעת 0.288
2052 דרך מאושרת 0.252
2059 דרך מאושרת 26.614
2045 דרך מאושרת 3.229
2021 דרך מאושרת 0.280
2060 מבנים ומוסדות ציבור 0.182
2004 מבנים ומוסדות ציבור 1.568
2004/1 מבנים ומוסדות ציבור 0.051
2004/2 מבנים ומוסדות ציבור 0.500
2004/3 מבנים ומוסדות ציבור 1.031
2005 מבנים ומוסדות ציבור 12.503
2051 מבנים ומוסדות ציבור 0.950
א/2005 מבנים ומוסדות ציבור 0.942
2010 דרך משולבת 0.036
2036 דרך משולבת 0.545
2037 דרך משולבת 0.520
2031 דרך משולבת 0.597
2013 דרך משולבת 0.823
2023 דרך משולבת 1.068
2042 דרך משולבת 1.312
2015 דרך משולבת 2.931
2050 דרך משולבת 1.233
2047 דרך משולבת 0.404
2032 מסחר 1.967
2033 מסחר 1.923
2000 חניה ציבורית 0.157
2001 חניה ציבורית 0.067
2024 שביל להולכי רגל 0.115
2025 שביל להולכי רגל 0.115
2026 שביל להולכי רגל 0.115
2027 שביל להולכי רגל 0.096
2028 שביל להולכי רגל 0.124
2040 שביל להולכי רגל 0.383
2053 שביל להולכי רגל 0.106
2065 שביל להולכי רגל 0.478
2043 שטח פרטי פתוח 0.030
2022 שטח פרטי פתוח 0.250
2048 שטח פרטי פתוח 0.289
2049 שטח פרטי פתוח 0.183
2014 שטח פרטי פתוח 0.305
2020 שטח פרטי פתוח 0.259
2011 שטח פרטי פתוח 0.169
2003 מבני משק 67.399 40,284
1 מגורים ב 0.697 500 2
34 מגורים ב 0.736 500 2
35 מגורים ב 0.783 500 2
29 מגורים ב 0.726 500 2
40 מגורים ב 0.878 500 2
6 מגורים ב 0.687 500 2
2067 מתקנים הנדסיים 0.158
2062 בית קברות 3.016
2002 מגורים מיוחד 5.894 4,127
2006 נחל/תעלת נחל 0.262
2008 נחל/תעלת נחל 3.096
2061 נחל/תעלת נחל 2.473

  תהליך אישור

סטטוס תאריך הערה
פרסום להפקדה בעיתונים 18.02.05 הלוח הבטוח
פרסום הפקדה ברשומות 05.04.05
פרסום לתוקף בעיתונים 02.02.06 הארץ
פרסום לתוקף ברשומות 27.02.06

  גושים וחלקות

גוש חלקה
18115 168 , 200
18135 21 , 26
18136 38 , 61 , 69 , 70 , 78 , 79 , 88 , 92 , 94 , 96 , 102 , 106 , 118
19952 11
19953 4 , 6-33 , 43 , 51 , 53 , 58 , 63 , 64 , 67 , 216 , 218 , 222
21113 2-140
21114 2-62

  תוכניות קשורות

תוכניות משתנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
ג/6490 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 18.12.94
ג/11093 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 13.02.03
תוכניות משנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
ג/19133 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 04.04.13
201-0599316 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 22.02.19

* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.