תוכנית ג/12966 חבל אשר
יער אחיהוד ביער אחיהוד, חבל אשר,משגב,גליל מרכזי,בקעת בית הכרם
כללי
- ועדת תכנון
- חבל אשר
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- אחיהוד, מ.א. משגב
- מקום התוכנית
- יער אחיהוד, חבל אשר,משגב,גליל מרכזי,בקעת בית הכרם
- סיווג התוכנית
- מפורטת
- קטגוריה
- שטחים פתוחים
- שטח התוכנית
- 11,044.277 דונם
- יזם
- קרן קיימת לישראל
- גוף מתכנן
- אדר'
מטרת התוכנית
1. פירוט שטחים על פי תמ"א 22 לשטחי יער ולשטחים חקלאיים. 2. יעוד שטחים ליער בר קיימא לשימוש רב תכליתי לרווחת הציבור. 3. הגדרת מוקדים והתווית דרכי יער לפיתוח נופש ותיירות ביער. 4. יעוד שטחים לשמורות טבע . 5. הסדרת והקצאה של שטחים בלב היער, עבור מתקנים הנדסיים של מקורות.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שטח חקלאי ומרעה | 2,596.085 | 23.51% | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטחים פתוחים | 8,293.164 | 75.09% | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 155.028 | 1.40% | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 11,044.277 | 100% | 116 | 0 | 0 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
2107 | דרך מאושרת | 29.349 | |||
2108 | דרך מאושרת | 3.045 | |||
2109 | דרך מאושרת | 82.524 | |||
2110 | שמורת טבע | 325.841 | |||
2111 | שמורת טבע | 297.994 | |||
2112 | שמורת טבע | 2.382 | |||
2113 | שמורת טבע | 3.993 | |||
2099 | דרך או כביש או חנייה | 0.587 | |||
2100 | דרך או כביש או חנייה | 0.322 | |||
2101 | דרך או כביש או חנייה | 1.458 | |||
2102 | דרך או כביש או חנייה | 5.148 | |||
2103 | דרך או כביש או חנייה | 28.200 | |||
19028/45 | שטח פרטי פתוח | 3.098 | |||
2115 | שטח פרטי פתוח | 29.532 | |||
18459/24 | קרקע חקלאית | 3.869 | |||
18459/44 | קרקע חקלאית | 4.785 | |||
19025/43 | קרקע חקלאית | 14.809 | |||
19025/45 | קרקע חקלאית | 11.069 | |||
19026/2 | קרקע חקלאית | 2.087 | |||
19026/4 | קרקע חקלאית | 9.150 | |||
19027/1 | קרקע חקלאית | 15.461 | |||
19029/1 | קרקע חקלאית | 12.792 | |||
19029/16 | קרקע חקלאית | 5.562 | |||
19029/24 | קרקע חקלאית | 3.785 | |||
19029/31 | קרקע חקלאית | 12.456 | |||
19029/5 | קרקע חקלאית | 5.356 | |||
19030/11 | קרקע חקלאית | 5.438 | |||
19030/12 | קרקע חקלאית | 4.834 | |||
19030/27 | קרקע חקלאית | 1.327 | |||
19030/9 | קרקע חקלאית | 4.009 | |||
19032/27 | קרקע חקלאית | 7.863 | |||
19033/15 | קרקע חקלאית | 8.153 | |||
19033/17 | קרקע חקלאית | 4.671 | |||
19772/2 | קרקע חקלאית | 1.536 | |||
19772/3 | קרקע חקלאית | 13.007 | |||
2034 | קרקע חקלאית | 296.505 | |||
2036 | קרקע חקלאית | 13.664 | |||
2038 | קרקע חקלאית | 11.606 | |||
2039 | קרקע חקלאית | 12.841 | |||
2040 | קרקע חקלאית | 46.113 | |||
2041 | קרקע חקלאית | 6.987 | |||
2042 | קרקע חקלאית | 145.807 | |||
2043 | קרקע חקלאית | 47.405 | |||
2044 | קרקע חקלאית | 24.499 | |||
2048 | קרקע חקלאית | 68.641 | |||
2049 | קרקע חקלאית | 0.579 | |||
2050 | קרקע חקלאית | 17.438 | |||
2051 | קרקע חקלאית | 8.546 | |||
2052 | קרקע חקלאית | 39.709 | |||
2053 | קרקע חקלאית | 1.762 | |||
2054 | קרקע חקלאית | 1.363 | |||
2061 | קרקע חקלאית | 30.648 | |||
2062 | קרקע חקלאית | 4.207 | |||
2064 | קרקע חקלאית | 25.250 | |||
2065 | קרקע חקלאית | 25.818 | |||
2066 | קרקע חקלאית | 10.033 | |||
2067 | קרקע חקלאית | 24.560 | |||
2069 | קרקע חקלאית | 203.409 | |||
2071 | קרקע חקלאית | 16.510 | |||
2072 | קרקע חקלאית | 38.203 | |||
2073 | קרקע חקלאית | 14.883 | |||
2076 | קרקע חקלאית | 240.612 | |||
2077 | קרקע חקלאית | 14.206 | |||
2078 | קרקע חקלאית | 3.193 | |||
2079 | קרקע חקלאית | 4.064 | |||
2081 | קרקע חקלאית | 4.157 | |||
2085 | קרקע חקלאית | 96.853 | |||
2086 | קרקע חקלאית | 2.804 | |||
2087 | קרקע חקלאית | 1.113 | |||
2088 | קרקע חקלאית | 736.176 | |||
2089 | קרקע חקלאית | 11.546 | |||
2090 | קרקע חקלאית | 1.548 | |||
2091 | קרקע חקלאית | 25.091 | |||
2093 | קרקע חקלאית | 9.029 | |||
2094 | קרקע חקלאית | 4.987 | |||
2095 | קרקע חקלאית | 11.261 | |||
2096 | קרקע חקלאית | 14.060 | |||
2097 | קרקע חקלאית | 1.733 | |||
2098 | קרקע חקלאית | 124.647 | |||
2 | מתקנים הנדסיים | 0.226 | |||
3 | מתקנים הנדסיים | 2.067 | |||
4 | מתקנים הנדסיים | 0.291 | |||
1 | מתקנים הנדסיים | 1.811 | |||
18456/28 | יער | 28.763 | |||
19028/56 | יער | 11.819 | |||
2001 | יער | 66.149 | |||
2002 | יער | 1.781 | |||
2004 | יער | 61.177 | |||
2005 | יער | 41.050 | |||
2006 | יער | 918.392 | |||
2007 | יער | 71.058 | |||
2008 | יער | 0.742 | |||
2010 | יער | 28.869 | |||
2011 | יער | 1,012.025 | |||
2012 | יער | 9.343 | |||
2013 | יער | 44.332 | |||
2014 | יער | 798.000 | |||
2015 | יער | 409.142 | |||
2019 | יער | 13.330 | |||
2020 | יער | 9.277 | |||
2022 | יער | 54.841 | |||
2023 | יער | 4.250 | |||
2024 | יער | 324.104 | |||
2025 | יער | 8.829 | |||
2026 | יער | 9.764 | |||
2027 | יער | 13.197 | |||
2028 | יער | 45.877 | |||
2030 | יער | 36.643 | |||
2031 | יער | 3,209.783 | |||
2033 | יער | 369.586 | |||
19032/31 | יער | 5.176 | |||
19032/33 | יער | 10.183 | |||
19027/105 | יער | 3.168 | |||
19028/10 | יער | 1.218 | |||
19028/38 | יער | 1.316 | |||
19028/41 | יער | 7.140 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
פרסום להפקדה בעיתונים | 24.02.06 | צפון 1 |
פרסום הפקדה ברשומות | 10.04.06 | |
פרסום לתוקף בעיתונים | 07.10.08 | הארץ |
פרסום לתוקף ברשומות | 18.11.08 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
18453 | 25-28 , 65 , 80 , 101 , 104 , 105 , 107 , 108 , 117 |
18454 | 25 , 35-45 , 47 , 61 |
18455 | 1 , 2 , 6 , 7 , 9 , 19-30 , 32 , 33 , 36 , 37 , 38 , 40 , 42 |
18456 | 1-5 , 7 , 9-11 , 12 , 26 , 27-30 , 32 , 33 , 34 , 46 , 69 , 80 , 83 , 85 , 87 , 121 |
18458 | 1 , 50 , 80 , 120 |
18459 | 1 , 8 , 9 , 10-16 , 17 , 18-27 , 28 , 29-31 , 34-38 , 40-71 |
18460 | 5 , 19-23 , 28 |
18500 | 1-7 |
18503 | 1 , 3 , 5-7 |
18504 | 1-3 , 4 , 5-9 , 10 , 11 , 13 , 14 , 17 , 18 , 21 , 23 |
18505 | 1-5 , 6-9 , 11 , 12 , 13 , 14 , 16 , 17 , 19 , 21 , 23 , 25 , 27 , 29 , 32 , 34 , 36 |
18506 | 1-6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 13 , 17 |
18507 | 1 |
18508 | 2 , 17 , 18 , 81 |
18548 | 46 |
19025 | 1-3 , 14 , 16-19 , 21-23 , 27-29 , 34-40 , 42-55 , 59 , 62 |
19026 | 1-9 , 11-13 , 15 , 16 , 19 , 20 , 23 , 24 , 27 , 28 , 31-34 , 37 , 38 , 41 , 42 , 45 , 46 , 49-54 |
19027 | 1-3 , 7 , 8 , 11 , 12 , 15-23 , 28 , 30 , 31 , 32 , 33-39 , 40 , 41 , 42 , 43-46 , 47-56 , 57 , 59-63 , 64-71 , 72 , 73 , 74-76 , 77 , 78-83 , 84-92 , 94 , 95 , 97 , 98 , 104 , 105 , 106 , 107 , 110-115 , 129 , 132 , 134 , 144 , 146 , 147 , 149 , 150 , 152 , 161 , 167 , 171 , 175 , 178 , 181 , 183 , 185 , 187 , 189 , 191 , 193 , 195 , 197 , 199 , 201 , 204 , 209 , 213 , 217 , 221 , 225 , 229 , 239 |
19028 | 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9-33 , 34 , 35 , 37-49 , 50-52 , 53-62 , 63 , 64 , 65 , 66-68 , 70 , 72 , 77 , 81 , 85 , 91 , 98 , 103 , 108 , 112 , 115 , 116 |
19029 | 1-31 , 33-41 , 43 |
19030 | 1 , 2 , 6-15 , 17 , 26 , 27 |
19031 | 2 , 34 , 35 |
19032 | 1-16 , 17 , 18-22 , 24-36 , 38 |
19033 | 1-7 , 10 , 11 , 12 , 14 , 15-17 , 18 , 19-33 , 36 , 39 , 42 |
19034 | 8 , 12 , 41 , 64 , 89 , 100 |
19036 | 1 , 2-7 , 8 , 9 , 11 , 14 , 26 , 27 , 71 , 72 , 202 , 206 , 207 , 212 , 215-217 , 226 , 304 , 306 , 309 , 311 , 315 , 317 , 471 , 476 |
19770 | 1 |
19771 | 1-6 |
19772 | 1-3 , 16 |
19773 | 1 , 4 , 6 , 10 , 17 , 19 |
21194 | 1 , 2 , 85 , 93 , 99 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
תמ"מ 2 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 10.05.84 |
תמ"א 22 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 19.12.95 |
תוכניות משנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
ג/20254 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 18.06.14 |
ג/20960 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 30.03.16 |
205-0384388 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 13.07.18 |
205-0430553 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 07.09.18 |
תמל/1054 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 16.03.21 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.