תוכנית זמ/מק/4/263 זמורה
איחוד מגרשים במזכרת בתיה
כללי
- ועדת תכנון
- זמורה
- סוג ועדה
- מקומית
- יישוב
- מזכרת בתיה
- סיווג התוכנית
- תקנון
- יזם
- מועצה מקומית/אזורית
- גוף מתכנן
- אינג' ילנה קירשון
מטרת התוכנית
איחוד מגרשים - שינוי לטבלת האיזון של תכנית זמ/2/263 מבלי שיופר האיזון הכולל של הטבלה - בהסכמת הבעלים.
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
פרסום להפקדה בעיתונים | 06.06.02 | הארץ |
פרסום הפקדה ברשומות | 09.07.02 | |
פרסום הפקדה ברשומות | 30.07.02 | |
פרסום לתוקף בעיתונים | 27.10.02 | הצופה |
פרסום לתוקף ברשומות | 04.12.02 | |
פרסום לתוקף ברשומות | 26.12.02 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
3714 | 26 , 28-30 , 33 , 37-41 , 45 , 49 , 50 |
3715 | 33-36 , 39 , 59 , 62 , 65 , 67 , 70 , 71 , 74-80 , 83-90 , 92 , 93 |
3897 | 53 , 66-68 , 69 , 126 , 127 , 130 , 132 , 133 |
3898 | 42 , 51 , 54-71 , 93 , 95-105 , 107-109 , 111 , 117 , 118 , 387 , 393 , 417 , 419 , 425 , 427 , 477 |
3899 | 1 , 2 , 5 , 9-16 , 19 , 21 , 47 , 48 , 55 , 56 , 58 , 60 , 65 , 69 , 157 , 217 , 222 , 227 , 325 , 326 , 328 , 347 , 348 , 351 , 376 , 406 |
3900 | 1-30 , 33 , 39 , 51 , 60 , 64 , 68 , 86 , 88-91 |
3901 | 1 , 24 , 26 |
5838 | 4 , 6 , 7 , 8 , 9 , 12-14 , 15 , 16 , 17-50 , 51 , 52-70 , 72-75 , 76 , 82 , 83 , 84 , 85 , 86 , 113 |
5839 | 5-49 , 50-52 , 53-64 , 65-68 , 69-74 , 75 , 76 , 77-143 , 145-149 , 152-157 , 159-161 |
5840 | 8-144 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
זמ/2/263 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 31.07.02 |
תוכניות משנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
453-0804955 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 24.10.23 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.