תוכנית הר/79 הרצליה
מנדטורית בהרצליה
כללי
- ועדת תכנון
- הרצליה
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- הרצליה
- סיווג התוכנית
- מפורטת
- קטגוריה
- מגורים
- יזם
- לא ידוע
- גוף מתכנן
- לא ידוע
מטרת התוכנית
תכנית מנדטורית.
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
פרסום לתוקף ברשומות | 30.12.45 | הסבה |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
6422 | 45 , 79 , 95 |
6518 | 51 , 407 , 408 , 421 |
6519 | 2 , 6 , 7 , 8 , 10 , 11-14 , 16-21 , 22 , 28 , 30-36 , 45-64 , 65 , 66-68 , 73-76 , 78-88 , 90 , 91-93 , 94 , 95-97 , 99-102 , 103 , 104-108 , 110-130 , 132 , 133 , 135 |
6520 | 3 , 8 , 9 , 12 , 14-16 , 18-26 , 29-35 , 38 , 39 , 41 , 42 , 44 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 53-55 , 56 , 57-64 , 66-84 , 86 , 89-93 , 95-98 , 99 , 100-107 , 110-112 , 114 , 116-131 , 133-153 |
6521 | 3 , 5 , 6 , 8 , 11-13 , 18 , 21 , 22 , 23-26 , 27 , 28-30 , 33 , 34 , 36 , 41-43 , 45 , 50 , 51 , 52 , 53-57 , 58 , 59 , 60 , 62 , 63 , 65 , 67 , 68 , 72 , 75 , 76 , 79 , 80 , 83 , 84 , 87 , 88 , 90 , 91-95 , 97-112 , 114-118 , 120-146 , 148 , 150 , 152 , 154-165 |
6522 | 25-27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 57 , 58 , 78 , 95 , 96 , 97 , 99-120 , 131 , 133 , 136 , 153 , 158 , 162 , 165 , 168 , 185 , 186 , 188 , 189 , 206-211 |
6523 | 2 , 3 , 4 , 5 , 6-8 , 10-12 , 49 , 61 , 62 , 63 , 64 , 70 , 72 , 74 , 76 , 79 , 81-85 , 86 , 87 , 88 , 91 , 93 , 94 , 95-99 , 114-116 , 117-123 , 125 , 132 , 133 , 134 , 135 , 137-151 , 180 , 184 , 188-244 , 266 , 276 , 278 , 279 , 282 , 284 , 286 , 288 , 294 , 296 , 298 , 300 , 301 , 304 , 306 , 341 , 345 , 347 , 349 , 351 , 353 , 355 , 357 , 361-363 |
6665 | 43 , 45-50 , 56 , 58 , 59 , 60 , 63-72 , 84 , 85 , 87 , 90 , 91 , 93 , 95 , 96 , 101-106 , 113-115 , 116 , 120 , 129 , 132-141 , 146 , 147-157 , 158 , 159 , 160 , 162-179 , 183-187 , 189 , 191 , 192 , 193-212 , 214 , 217-220 , 227 , 228 , 229 , 231 , 232 , 245 , 246 , 247 , 248 , 270-276 , 278 , 283-286 , 289 , 291 , 292 , 295 , 296 , 299 , 300 , 304 , 306-311 , 313 , 314 , 316 , 366 , 390-401 , 405-407 , 409-411 , 412-414 , 415 , 416 , 417 , 425 , 429 , 430 , 433-435 , 437-445 , 446 , 447 , 448 , 449 , 450 , 451-457 , 460 , 462 , 463 , 466-471 , 472 , 473 , 478 , 479 , 480-573 , 575-583 |
6666 | 132 , 138 , 140 , 148 , 150 , 152-154 , 160 , 170 , 172-175 , 182-185 , 187-190 , 192 , 193 , 198 , 202 , 206 , 227 , 229-235 , 242-248 , 254 , 255-258 , 269 , 270 , 273 , 279-283 , 285 , 286 , 287 , 288-290 , 292 , 295-298 , 299 , 305-312 , 314-316 , 326 , 327 , 333 , 336-339 , 341 , 342 , 347-349 , 429 , 434 , 461-464 , 466 , 473-476 , 491 , 492 , 494 , 495 , 500-505 , 507 , 512-515 , 520-523 , 528 , 530 , 531 , 536 , 537 , 538 , 539 , 542 , 543 , 544 , 545 , 548 , 550 , 551 , 556 , 559 , 560 , 562-569 , 574-581 , 586-589 , 598-601 , 606-609 , 614 , 615 , 617 , 622 , 625 , 630 , 631 , 634 , 635 , 636 , 637 , 638 , 639 , 640 , 642 , 644 , 655-669 , 671 , 672 , 703 , 704-718 , 730-735 , 736 , 775 , 776 , 777 , 778 , 779 , 783-786 , 787 , 788-790 , 808-811 , 812 , 813 , 814 , 838 , 839 , 848 , 850 , 851-855 , 856 , 857-861 , 876 , 877 , 883 , 884 , 885 , 900-902 , 905 , 906 , 907 , 910 , 911 , 915 , 916 , 917 , 919-925 , 927 , 931 , 945 , 947 , 957 , 959 , 961 , 963 , 965 , 969 , 971 , 975 , 977 , 983 , 989 , 995 , 1001 , 1003 , 1005 , 1007 , 1009 , 1011 , 1017 , 1019 , 1025 , 1027 , 1031 , 1033 , 1037 , 1039 , 1041 , 1043 , 1047 , 1050 , 1051 |
6669 | 358 , 360 , 388 , 729 |
6671 | 194-198 , 221 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.