תוכנית 514/2 הר חברון

שינוי יעוד מחקלאי לתעשיה באזור תעשיה דרומי שמעה

  כללי

ועדת תכנון
הר חברון
סוג ועדה
מחוזית
יישוב
שמעה
מקום התוכנית
אזור תעשיה דרומי שמעה
סיווג התוכנית
מפורטת
קטגוריה
תעשיה ומלאכה
שטח התוכנית
255.580 דונם
יזם
מועצה מקומית/אזורית
גוף מתכנן
אדר' דוד שלסקי

  מסמכים

סטטוס תקנון תשריט ממ"ג נספח
אישור/תוקף

  מטרת התוכנית

1. שינוי יעוד מאזור חקלאי לתעשיה. 2. קביעת אזורים לשימושים שונים בתחום התכנית. 3. קביעת הוראות בניה שונות המסדירות בניה של מפעלי תעשיה בתחום התכנית. 4. קביעת הוראות לטיפול בשטחים פתוחים בתחום התכנית. 5. קביעת תנאים, הנחיות ושלבי פיתוח שיחייבו את מבצעי התכנית.

  שטחים

ייעוד שטח (דונם) % מהשטח מגרשים מגורים (מ"ר) יח"ד
  מסחר ומשרדים 11.400 4.46% 3
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
101 מסחר 2.890 2,746
102 מסחר 3.110 2,954
103 מסחר 5.400 5,130
  מתקני הנדסה 20.980 8.21% 5
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
401 מתקנים הנדסיים 1.410
402 מתקנים הנדסיים 0.820
404 מתקנים הנדסיים 10.100
405 מתקנים הנדסיים 4.570
406 מתקנים הנדסיים 4.080
  תעשיה ומלאכה 215.200 84.20% 60
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
11 תעשיה 1.920 2,016
12 תעשיה 1.940 2,037
13 תעשיה 2.210 2,320
14 תעשיה 2.080 2,184
15 תעשיה 4.270 4,484
16 תעשיה 3.120 3,276
17 תעשיה 2.450 2,572
18 תעשיה 2.620 2,751
19 תעשיה 2.610 2,740
2 תעשיה 2.540 2,667
20 תעשיה 2.450 2,572
21 תעשיה 2.370 2,488
22 תעשיה 2.050 2,152
23 תעשיה 2.490 2,614
24 תעשיה 7.650 8,032
25 תעשיה 1.740 1,827
26 תעשיה 2.600 2,730
27 תעשיה 2.090 2,194
28 תעשיה 1.740 1,827
29 תעשיה 2.320 2,436
3 תעשיה 6.470 6,794
30 תעשיה 3.760 3,948
31 תעשיה 8.200 8,610
32 תעשיה 8.220 8,631
33 תעשיה 5.010 5,260
34 תעשיה 2.090 2,194
35 תעשיה 3.380 3,549
36 תעשיה 2.970 3,118
37 תעשיה 2.650 2,782
38 תעשיה 2.850 2,992
39 תעשיה 2.520 2,646
4 תעשיה 2.620 2,751
40 תעשיה 2.270 2,384
41 תעשיה 1.890 1,984
42 תעשיה 1.940 2,037
43 תעשיה 2.290 2,404
44 תעשיה 2.220 2,331
45 תעשיה 2.240 2,352
46 תעשיה 2.650 2,782
47 תעשיה 2.670 2,804
48 תעשיה 2.770 2,908
49 תעשיה 4.340 4,557
5 תעשיה 1.970 2,068
50 תעשיה 4.570 4,798
51 תעשיה 4.860 5,103
52 תעשיה 5.710 5,996
53 תעשיה 13.250 13,912
54 תעשיה 9.080 9,534
55 תעשיה 8.630 9,062
56 תעשיה 3.640 3,822
57 תעשיה 2.070 2,174
59 תעשיה 7.850 8,242
60 תעשיה 8.430 8,852
61 תעשיה 1.620 1,701
62 תעשיה 5.020 5,271
7 תעשיה 1.570 1,648
8 תעשיה 1.570 1,648
9 תעשיה 1.790 1,880
1 תעשיה 2.380 2,499
10 תעשיה 1.910 2,006
  אחר 8.000 3.13% 2
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
201 מבנים ומוסדות ציבור 3.070
301 מרכז תחבורה 4.930
סה"כ 255.580 100% 70 0 0

  מגרשים

מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
201 מבנים ומוסדות ציבור 3.070
101 מסחר 2.890 2,746
102 מסחר 3.110 2,954
103 מסחר 5.400 5,130
11 תעשיה 1.920 2,016
12 תעשיה 1.940 2,037
13 תעשיה 2.210 2,320
14 תעשיה 2.080 2,184
15 תעשיה 4.270 4,484
16 תעשיה 3.120 3,276
17 תעשיה 2.450 2,572
18 תעשיה 2.620 2,751
19 תעשיה 2.610 2,740
2 תעשיה 2.540 2,667
20 תעשיה 2.450 2,572
21 תעשיה 2.370 2,488
22 תעשיה 2.050 2,152
23 תעשיה 2.490 2,614
24 תעשיה 7.650 8,032
25 תעשיה 1.740 1,827
26 תעשיה 2.600 2,730
27 תעשיה 2.090 2,194
28 תעשיה 1.740 1,827
29 תעשיה 2.320 2,436
3 תעשיה 6.470 6,794
30 תעשיה 3.760 3,948
31 תעשיה 8.200 8,610
32 תעשיה 8.220 8,631
33 תעשיה 5.010 5,260
34 תעשיה 2.090 2,194
35 תעשיה 3.380 3,549
36 תעשיה 2.970 3,118
37 תעשיה 2.650 2,782
38 תעשיה 2.850 2,992
39 תעשיה 2.520 2,646
4 תעשיה 2.620 2,751
40 תעשיה 2.270 2,384
41 תעשיה 1.890 1,984
42 תעשיה 1.940 2,037
43 תעשיה 2.290 2,404
44 תעשיה 2.220 2,331
45 תעשיה 2.240 2,352
46 תעשיה 2.650 2,782
47 תעשיה 2.670 2,804
48 תעשיה 2.770 2,908
49 תעשיה 4.340 4,557
5 תעשיה 1.970 2,068
50 תעשיה 4.570 4,798
51 תעשיה 4.860 5,103
52 תעשיה 5.710 5,996
53 תעשיה 13.250 13,912
54 תעשיה 9.080 9,534
55 תעשיה 8.630 9,062
56 תעשיה 3.640 3,822
57 תעשיה 2.070 2,174
59 תעשיה 7.850 8,242
60 תעשיה 8.430 8,852
61 תעשיה 1.620 1,701
62 תעשיה 5.020 5,271
7 תעשיה 1.570 1,648
8 תעשיה 1.570 1,648
9 תעשיה 1.790 1,880
1 תעשיה 2.380 2,499
10 תעשיה 1.910 2,006
401 מתקנים הנדסיים 1.410
402 מתקנים הנדסיים 0.820
404 מתקנים הנדסיים 10.100
405 מתקנים הנדסיים 4.570
406 מתקנים הנדסיים 4.080
301 מרכז תחבורה 4.930

  תהליך אישור

סטטוס תאריך הערה
אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 09.12.98

  גושים וחלקות

גוש חלקה

  תוכניות קשורות

תוכניות משנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
514/2/1 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 13.06.12

* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.