תוכנית הר/6/367 הוד השרון

קביעת יעודים, קביעת הוראות בניה בהוד השרון,שכ'נוה הדר,בין הרח' הפרדס,הפיני,צה"ל,

  כללי

ועדת תכנון
הוד השרון
סוג ועדה
מחוזית
יישוב
הוד השרון
מקום התוכנית
הוד השרון,שכ'נוה הדר,בין הרח' הפרדס,הפיני,צה"ל,
סיווג התוכנית
שינוי למתאר מקומי
קטגוריה
מגורים
שטח התוכנית
399.350 דונם
יזם
ועדה מקומית
גוף מתכנן
י.פינצי - ש.רוה

  מסמכים

סטטוס תקנון תשריט ממ"ג נספח
אישור/תוקף

  מטרת התוכנית

קביעת הוראות בניה, קביעת איזורים שונים, קביעת שטח לבניני ציבור, קביעת איזור מסחרי, קביעת שטח ציבורי פתוח ושבילים, קביעת שטח לספורט, התווית דרכים חדשות וביטול דרכים קיימות, קביעת זכות מעבר, קביעת זכות מעבר, קביעת בנינים להריסה, קביעת בנינים להריסה, קביעת איזור לאיחוד וחלוקה מחדש.

  שטחים

ייעוד שטח (דונם) % מהשטח מגרשים מגורים (מ"ר) יח"ד
  מגורים 202.879 50.80% 268 100,694 526
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
100/1 מגורים א 0.981 490 2
100/2 מגורים א 0.620 310 2
1000 מגורים א 0.750 375 2
101/1 מגורים א 0.919 460 2
101/2 מגורים א 0.612 306 2
102/1 מגורים א 0.900 450 2
102/2 מגורים א 0.601 300 2
103/1 מגורים א 1.026 513 2
103/2 מגורים א 0.620 310 2
105/1 מגורים א 1.311 656 2
105/2 מגורים א 0.620 310 2
106/1 מגורים א 1.278 639 2
106/2 מגורים א 0.780 390 2
107/1 מגורים א 0.620 310 2
107/2 מגורים א 1.297 648 2
108/1 מגורים א 0.620 310 2
108/2 מגורים א 1.085 542 2
109/1 מגורים א 0.620 310 2
109/2 מגורים א 1.407 704 2
110/1 מגורים א 1.019 510 2
110/2 מגורים א 0.685 342 2
111/1 מגורים א 1.030 515 2
111/2 מגורים א 0.620 310 2
112/1 מגורים א 0.947 474 2
112/2 מגורים א 0.620 310 2
113/1 מגורים א 0.909 454 2
113/2 מגורים א 0.606 303 2
114/1 מגורים א 0.902 451 2
114/2 מגורים א 0.601 300 2
115/1 מגורים א 0.907 454 2
115/2 מגורים א 0.604 302 2
116 מגורים א 1.697 848 2
117 מגורים א 1.469 734 2
118 מגורים א 1.341 670 2
119 מגורים א 1.097 548 2
120 מגורים א 0.867 434 2
121 מגורים א 0.523 262 2
122 מגורים א 1.049 524 2
123 מגורים א 1.124 562 2
124/1 מגורים א 1.099 550 2
124/2 מגורים א 0.450 225 1
125/1 מגורים א 1.231 616 2
125/2 מגורים א 0.500 250 1
126/1 מגורים א 0.868 434 2
126/2 מגורים א 0.579 290 2
127/1 מגורים א 1.160 580 2
127/2 מגורים א 0.620 310 2
128/1 מגורים א 1.081 540 2
128/2 מגורים א 0.620 310 2
129/1 מגורים א 0.892 446 2
129/2 מגורים א 0.595 298 2
130/1 מגורים א 0.665 332 2
130/2 מגורים א 0.505 252 2
134/1 מגורים א 0.820 406 2
134/2 מגורים א 0.650 322 2
135/1 מגורים א 0.581 290 2
135/2 מגורים א 0.650 325 2
136 מגורים א 1.370 681 2
137/1 מגורים א 0.807 405 2
137/2 מגורים א 0.540 258 2
138/1 מגורים א 0.797 398 2
138/2 מגורים א 0.550 281 2
139/1 מגורים א 0.803 402 2
139/2 מגורים א 0.540 280 2
140/1 מגורים א 0.819 410 2
140/2 מגורים א 0.650 325 2
141/1 מגורים א 0.881 440 2
141/2 מגורים א 0.588 294 2
142/1 מגורים א 0.898 449 2
142/2 מגורים א 0.599 300 2
143/1 מגורים א 0.884 442 2
143/2 מגורים א 0.590 294 2
144/1 מגורים א 1.037 518 2
144/2 מגורים א 0.500 250 1
145/1 מגורים א 0.920 452 2
145/2 מגורים א 0.500 251 1
146/1 מגורים א 0.961 468 2
146/2 מגורים א 0.500 250 1
147/1 מגורים א 0.789 394 2
147/2 מגורים א 0.526 263 2
148/1 מגורים א 0.967 484 2
148/2 מגורים א 0.620 310 2
152/1 מגורים א 0.650 325 2
152/2 מגורים א 1.031 516 2
153/1 מגורים א 0.650 325 2
153/2 מגורים א 1.084 542 2
154/1 מגורים א 0.558 279 2
154/2 מגורים א 0.838 419 2
155/1 מגורים א 0.606 303 2
155/2 מגורים א 0.910 455 2
156/1 מגורים א 0.548 274 2
156/2 מגורים א 0.822 411 2
157/1 מגורים א 0.547 274 2
157/2 מגורים א 0.828 414 2
158/1 מגורים א 0.563 282 2
158/2 מגורים א 0.844 422 2
159/1 מגורים א 0.604 302 2
159/2 מגורים א 0.604 302 2
160/1 מגורים א 0.527 264 2
160/2 מגורים א 0.790 395 2
161 מגורים א 1.286 642 2
162/1 מגורים א 0.500 250 1
162/2 מגורים א 0.729 364 2
163/1 מגורים א 0.570 285 2
163/2 מגורים א 0.571 286 2
164/1 מגורים א 0.518 259 2
164/2 מגורים א 0.777 388 2
165/1 מגורים א 0.864 432 2
165/2 מגורים א 0.575 288 2
166 מגורים א 0.995 498 2
169/1 מגורים א 0.807 404 2
169/2 מגורים א 0.538 269 2
170/1 מגורים א 0.837 418 2
170/2 מגורים א 0.558 279 2
171/1 מגורים א 0.802 401 2
171/2 מגורים א 0.535 268 2
172/1 מגורים א 0.534 267 2
172/2 מגורים א 0.801 400 2
173/1 מגורים א 0.589 294 2
173/2 מגורים א 0.590 295 2
174/1 מגורים א 0.830 415 2
174/2 מגורים א 0.558 279 2
178/1 מגורים א 1.012 506 2
178/2 מגורים א 0.500 250 1
179/1 מגורים א 0.552 277 2
179/2 מגורים א 0.828 413 2
180/1 מגורים א 0.839 420 2
180/2 מגורים א 0.808 404 2
181/1 מגורים א 0.585 292 2
181/2 מגורים א 0.877 438 2
182/1 מגורים א 0.560 280 2
182/2 מגורים א 0.801 400 2
183 מגורים א 1.344 665 2
33/1 מגורים א 0.727 364 2
33/2 מגורים א 0.684 342 2
34/1 מגורים א 0.682 341 2
34/2 מגורים א 0.500 250 1
35/1 מגורים א 0.794 397 2
35/2 מגורים א 0.530 266 2
36/1 מגורים א 0.532 266 2
36/2 מגורים א 0.798 399 2
37/1 מגורים א 0.764 382 2
37/2 מגורים א 0.509 254 2
38/1 מגורים א 0.600 300 2
38/2 מגורים א 0.902 451 2
39/1 מגורים א 0.602 301 2
39/2 מגורים א 0.903 452 2
40/1 מגורים א 0.614 307 2
40/2 מגורים א 0.920 460 2
41/1 מגורים א 0.602 301 2
41/2 מגורים א 0.905 452 2
42/1 מגורים א 0.573 286 2
42/2 מגורים א 0.860 430 2
43/1 מגורים א 0.565 284 2
43/2 מגורים א 0.847 422 2
44/1 מגורים א 0.567 284 2
44/2 מגורים א 0.850 425 2
45/1 מגורים א 0.808 404 2
45/2 מגורים א 0.538 269 2
46/1 מגורים א 0.565 282 2
46/2 מגורים א 0.847 424 2
47/1 מגורים א 0.587 294 2
47/2 מגורים א 0.880 440 2
48/1 מגורים א 0.730 365 2
48/2 מגורים א 0.874 437 2
49/1 מגורים א 0.650 325 2
49/2 מגורים א 1.096 548 2
50/1 מגורים א 0.551 278 2
50/2 מגורים א 0.620 315 2
501 מגורים א 0.501 250 2
502 מגורים א 0.751 376 2
51/1 מגורים א 0.634 317 2
51/2 מגורים א 0.634 317 2
52/1 מגורים א 0.623 312 2
52/2 מגורים א 0.623 312 2
56/1 מגורים א 0.667 334 2
56/2 מגורים א 0.630 315 2
57/1 מגורים א 0.870 435 2
57/2 מגורים א 0.573 286 2
58/1 מגורים א 0.923 460 2
58/2 מגורים א 0.611 304 2
59/1 מגורים א 0.850 425 2
59/2 מגורים א 0.566 283 2
60/1 מגורים א 0.847 424 2
60/2 מגורים א 0.565 282 2
61/1 מגורים א 0.941 470 2
61/2 מגורים א 0.620 310 2
62/1 מגורים א 0.835 418 2
62/2 מגורים א 0.556 278 2
63/1 מגורים א 0.896 445 2
63/2 מגורים א 0.598 300 2
64/1 מגורים א 0.877 438 2
64/2 מגורים א 0.585 292 2
65/1 מגורים א 0.500 250 1
65/2 מגורים א 0.958 479 2
66/1 מגורים א 0.986 493 2
66/2 מגורים א 0.624 312 2
197/1 מגורים א 1.276 638 2
197/2 מגורים א 0.500 250 1
198 מגורים א 1.030 515 2
199/1 מגורים א 0.567 284 2
199/2 מגורים א 0.850 425 2
200/1 מגורים א 0.784 392 2
200/2 מגורים א 0.650 325 2
201/1 מגורים א 0.556 278 2
201/2 מגורים א 0.823 412 2
205/1 מגורים א 0.930 465 2
205/2 מגורים א 0.620 310 2
217/1 מגורים א 0.560 280 2
217/2 מגורים א 0.840 420 2
218/1 מגורים א 0.935 468 2
218/2 מגורים א 0.630 316 2
219/1 מגורים א 1.041 520 2
219/2 מגורים א 0.620 310 2
68/1 מגורים א 0.520 260 2
68/2 מגורים א 0.520 260 2
69/1 מגורים א 0.526 264 2
69/2 מגורים א 0.527 263 2
70/1 מגורים א 0.528 264 2
70/2 מגורים א 0.529 264 2
71 מגורים א 0.978 489 2
72/1 מגורים א 0.502 251 2
72/2 מגורים א 0.502 251 2
73/1 מגורים א 0.541 270 2
73/2 מגורים א 0.541 270 2
75/1 מגורים א 0.524 262 2
75/2 מגורים א 0.786 393 2
76/1 מגורים א 0.544 270 2
76/2 מגורים א 0.815 408 2
77/1 מגורים א 0.563 284 2
77/2 מגורים א 0.844 422 2
78/1 מגורים א 0.518 260 2
78/2 מגורים א 0.776 391 2
79/1 מגורים א 0.536 268 2
79/2 מגורים א 0.805 402 2
80/1 מגורים א 0.547 274 2
80/2 מגורים א 0.817 408 2
81/1 מגורים א 0.590 295 2
81/2 מגורים א 0.882 441 2
82/1 מגורים א 0.560 280 2
82/2 מגורים א 0.831 416 2
83/1 מגורים א 0.620 310 2
83/2 מגורים א 0.865 432 2
84/1 מגורים א 0.589 294 2
84/2 מגורים א 0.900 449 2
85/1 מגורים א 0.579 290 2
85/2 מגורים א 0.868 434 2
96/1 מגורים א 0.880 440 2
96/2 מגורים א 0.587 294 2
97/1 מגורים א 0.814 407 2
97/2 מגורים א 0.543 272 2
98/1 מגורים א 0.895 448 2
98/2 מגורים א 0.597 298 2
99/1 מגורים א 0.915 765 2
99/2 מגורים א 0.610 305 2
220/1 מגורים א 0.999 500 2
220/2 מגורים א 0.700 350 2
221/1 מגורים א 0.980 488 2
221/2 מגורים א 0.630 315 2
222/1 מגורים א 1.115 560 2
222/2 מגורים א 0.630 315 2
223/1 מגורים א 0.936 468 2
223/2 מגורים א 0.630 315 2
224/1 מגורים א 0.935 458 2
224/2 מגורים א 0.625 320 2
225/1 מגורים א 0.793 396 2
225/2 מגורים א 0.650 324 2
27 מגורים בישוב כפרי 2.650 300 2
  מסחר ומשרדים 1.202 0.30% 1
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
194 מסחר 1.202 1,035
  מוסדות ציבוריים 23.024 5.77% 6
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
א מבנים ומוסדות ציבור 6.709
ב מבנים ומוסדות ציבור 1.340
ג מבנים ומוסדות ציבור 2.921
ד מבנים ומוסדות ציבור 8.912
ה מבנים ומוסדות ציבור 0.999
ז מבנים ומוסדות ציבור 2.143
  ספורט 22.918 5.74% 1
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
ח שטח ספורט 22.918
  שטח לדרכים 108.330 27.13% 2
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2012 דרך או כביש או חנייה 107.718
2004 שביל 0.612
  שטחים פתוחים 27.416 6.87% 18
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2227 שטח ציבורי פתוח 1.137
2190 שטח ציבורי פתוח 0.388
2192 שטח ציבורי פתוח 0.552
2185 שטח ציבורי פתוח 3.191
2188 שטח ציבורי פתוח 2.286
2131 שטח ציבורי פתוח 1.716
2132 שטח ציבורי פתוח 1.741
2010 שטח ציבורי פתוח 8.572
2011 שטח ציבורי פתוח 0.193
2001 שטח ציבורי פתוח 0.961
2002 שטח ציבורי פתוח 1.107
2003 שטח ציבורי פתוח 0.317
2005 שטח ציבורי פתוח 0.581
2006 שטח ציבורי פתוח 0.878
2007 שטח ציבורי פתוח 2.268
2008 שטח ציבורי פתוח 0.186
2009 שטח ציבורי פתוח 0.120
67 שטח ציבורי פתוח 1.222
  אחר 13.581 3.40% 1
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2000 קרקע חקלאית 13.581
סה"כ 399.350 100% 297 100,694 526

  מגרשים

מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
100/1 מגורים א 0.981 490 2
100/2 מגורים א 0.620 310 2
1000 מגורים א 0.750 375 2
101/1 מגורים א 0.919 460 2
101/2 מגורים א 0.612 306 2
102/1 מגורים א 0.900 450 2
102/2 מגורים א 0.601 300 2
103/1 מגורים א 1.026 513 2
103/2 מגורים א 0.620 310 2
105/1 מגורים א 1.311 656 2
105/2 מגורים א 0.620 310 2
106/1 מגורים א 1.278 639 2
106/2 מגורים א 0.780 390 2
107/1 מגורים א 0.620 310 2
107/2 מגורים א 1.297 648 2
108/1 מגורים א 0.620 310 2
108/2 מגורים א 1.085 542 2
109/1 מגורים א 0.620 310 2
109/2 מגורים א 1.407 704 2
110/1 מגורים א 1.019 510 2
110/2 מגורים א 0.685 342 2
111/1 מגורים א 1.030 515 2
111/2 מגורים א 0.620 310 2
112/1 מגורים א 0.947 474 2
112/2 מגורים א 0.620 310 2
113/1 מגורים א 0.909 454 2
113/2 מגורים א 0.606 303 2
114/1 מגורים א 0.902 451 2
114/2 מגורים א 0.601 300 2
115/1 מגורים א 0.907 454 2
115/2 מגורים א 0.604 302 2
116 מגורים א 1.697 848 2
117 מגורים א 1.469 734 2
118 מגורים א 1.341 670 2
119 מגורים א 1.097 548 2
120 מגורים א 0.867 434 2
121 מגורים א 0.523 262 2
122 מגורים א 1.049 524 2
123 מגורים א 1.124 562 2
124/1 מגורים א 1.099 550 2
124/2 מגורים א 0.450 225 1
125/1 מגורים א 1.231 616 2
125/2 מגורים א 0.500 250 1
126/1 מגורים א 0.868 434 2
126/2 מגורים א 0.579 290 2
127/1 מגורים א 1.160 580 2
127/2 מגורים א 0.620 310 2
128/1 מגורים א 1.081 540 2
128/2 מגורים א 0.620 310 2
129/1 מגורים א 0.892 446 2
129/2 מגורים א 0.595 298 2
130/1 מגורים א 0.665 332 2
130/2 מגורים א 0.505 252 2
134/1 מגורים א 0.820 406 2
134/2 מגורים א 0.650 322 2
135/1 מגורים א 0.581 290 2
135/2 מגורים א 0.650 325 2
136 מגורים א 1.370 681 2
137/1 מגורים א 0.807 405 2
137/2 מגורים א 0.540 258 2
138/1 מגורים א 0.797 398 2
138/2 מגורים א 0.550 281 2
139/1 מגורים א 0.803 402 2
139/2 מגורים א 0.540 280 2
140/1 מגורים א 0.819 410 2
140/2 מגורים א 0.650 325 2
141/1 מגורים א 0.881 440 2
141/2 מגורים א 0.588 294 2
142/1 מגורים א 0.898 449 2
142/2 מגורים א 0.599 300 2
143/1 מגורים א 0.884 442 2
143/2 מגורים א 0.590 294 2
144/1 מגורים א 1.037 518 2
144/2 מגורים א 0.500 250 1
145/1 מגורים א 0.920 452 2
145/2 מגורים א 0.500 251 1
146/1 מגורים א 0.961 468 2
146/2 מגורים א 0.500 250 1
147/1 מגורים א 0.789 394 2
147/2 מגורים א 0.526 263 2
148/1 מגורים א 0.967 484 2
148/2 מגורים א 0.620 310 2
152/1 מגורים א 0.650 325 2
152/2 מגורים א 1.031 516 2
153/1 מגורים א 0.650 325 2
153/2 מגורים א 1.084 542 2
154/1 מגורים א 0.558 279 2
154/2 מגורים א 0.838 419 2
155/1 מגורים א 0.606 303 2
155/2 מגורים א 0.910 455 2
156/1 מגורים א 0.548 274 2
156/2 מגורים א 0.822 411 2
157/1 מגורים א 0.547 274 2
157/2 מגורים א 0.828 414 2
158/1 מגורים א 0.563 282 2
158/2 מגורים א 0.844 422 2
159/1 מגורים א 0.604 302 2
159/2 מגורים א 0.604 302 2
160/1 מגורים א 0.527 264 2
160/2 מגורים א 0.790 395 2
161 מגורים א 1.286 642 2
162/1 מגורים א 0.500 250 1
162/2 מגורים א 0.729 364 2
163/1 מגורים א 0.570 285 2
163/2 מגורים א 0.571 286 2
164/1 מגורים א 0.518 259 2
164/2 מגורים א 0.777 388 2
165/1 מגורים א 0.864 432 2
165/2 מגורים א 0.575 288 2
166 מגורים א 0.995 498 2
169/1 מגורים א 0.807 404 2
169/2 מגורים א 0.538 269 2
170/1 מגורים א 0.837 418 2
170/2 מגורים א 0.558 279 2
171/1 מגורים א 0.802 401 2
171/2 מגורים א 0.535 268 2
172/1 מגורים א 0.534 267 2
172/2 מגורים א 0.801 400 2
173/1 מגורים א 0.589 294 2
173/2 מגורים א 0.590 295 2
174/1 מגורים א 0.830 415 2
174/2 מגורים א 0.558 279 2
178/1 מגורים א 1.012 506 2
178/2 מגורים א 0.500 250 1
179/1 מגורים א 0.552 277 2
179/2 מגורים א 0.828 413 2
180/1 מגורים א 0.839 420 2
180/2 מגורים א 0.808 404 2
181/1 מגורים א 0.585 292 2
181/2 מגורים א 0.877 438 2
182/1 מגורים א 0.560 280 2
182/2 מגורים א 0.801 400 2
183 מגורים א 1.344 665 2
33/1 מגורים א 0.727 364 2
33/2 מגורים א 0.684 342 2
34/1 מגורים א 0.682 341 2
34/2 מגורים א 0.500 250 1
35/1 מגורים א 0.794 397 2
35/2 מגורים א 0.530 266 2
36/1 מגורים א 0.532 266 2
36/2 מגורים א 0.798 399 2
37/1 מגורים א 0.764 382 2
37/2 מגורים א 0.509 254 2
38/1 מגורים א 0.600 300 2
38/2 מגורים א 0.902 451 2
39/1 מגורים א 0.602 301 2
39/2 מגורים א 0.903 452 2
40/1 מגורים א 0.614 307 2
40/2 מגורים א 0.920 460 2
41/1 מגורים א 0.602 301 2
41/2 מגורים א 0.905 452 2
42/1 מגורים א 0.573 286 2
42/2 מגורים א 0.860 430 2
43/1 מגורים א 0.565 284 2
43/2 מגורים א 0.847 422 2
44/1 מגורים א 0.567 284 2
44/2 מגורים א 0.850 425 2
45/1 מגורים א 0.808 404 2
45/2 מגורים א 0.538 269 2
46/1 מגורים א 0.565 282 2
46/2 מגורים א 0.847 424 2
47/1 מגורים א 0.587 294 2
47/2 מגורים א 0.880 440 2
48/1 מגורים א 0.730 365 2
48/2 מגורים א 0.874 437 2
49/1 מגורים א 0.650 325 2
49/2 מגורים א 1.096 548 2
50/1 מגורים א 0.551 278 2
50/2 מגורים א 0.620 315 2
501 מגורים א 0.501 250 2
502 מגורים א 0.751 376 2
51/1 מגורים א 0.634 317 2
51/2 מגורים א 0.634 317 2
52/1 מגורים א 0.623 312 2
52/2 מגורים א 0.623 312 2
56/1 מגורים א 0.667 334 2
56/2 מגורים א 0.630 315 2
57/1 מגורים א 0.870 435 2
57/2 מגורים א 0.573 286 2
58/1 מגורים א 0.923 460 2
58/2 מגורים א 0.611 304 2
59/1 מגורים א 0.850 425 2
59/2 מגורים א 0.566 283 2
60/1 מגורים א 0.847 424 2
60/2 מגורים א 0.565 282 2
61/1 מגורים א 0.941 470 2
61/2 מגורים א 0.620 310 2
62/1 מגורים א 0.835 418 2
62/2 מגורים א 0.556 278 2
63/1 מגורים א 0.896 445 2
63/2 מגורים א 0.598 300 2
64/1 מגורים א 0.877 438 2
64/2 מגורים א 0.585 292 2
65/1 מגורים א 0.500 250 1
65/2 מגורים א 0.958 479 2
66/1 מגורים א 0.986 493 2
66/2 מגורים א 0.624 312 2
197/1 מגורים א 1.276 638 2
197/2 מגורים א 0.500 250 1
198 מגורים א 1.030 515 2
199/1 מגורים א 0.567 284 2
199/2 מגורים א 0.850 425 2
200/1 מגורים א 0.784 392 2
200/2 מגורים א 0.650 325 2
201/1 מגורים א 0.556 278 2
201/2 מגורים א 0.823 412 2
205/1 מגורים א 0.930 465 2
205/2 מגורים א 0.620 310 2
217/1 מגורים א 0.560 280 2
217/2 מגורים א 0.840 420 2
218/1 מגורים א 0.935 468 2
218/2 מגורים א 0.630 316 2
219/1 מגורים א 1.041 520 2
219/2 מגורים א 0.620 310 2
68/1 מגורים א 0.520 260 2
68/2 מגורים א 0.520 260 2
69/1 מגורים א 0.526 264 2
69/2 מגורים א 0.527 263 2
70/1 מגורים א 0.528 264 2
70/2 מגורים א 0.529 264 2
71 מגורים א 0.978 489 2
72/1 מגורים א 0.502 251 2
72/2 מגורים א 0.502 251 2
73/1 מגורים א 0.541 270 2
73/2 מגורים א 0.541 270 2
75/1 מגורים א 0.524 262 2
75/2 מגורים א 0.786 393 2
76/1 מגורים א 0.544 270 2
76/2 מגורים א 0.815 408 2
77/1 מגורים א 0.563 284 2
77/2 מגורים א 0.844 422 2
78/1 מגורים א 0.518 260 2
78/2 מגורים א 0.776 391 2
79/1 מגורים א 0.536 268 2
79/2 מגורים א 0.805 402 2
80/1 מגורים א 0.547 274 2
80/2 מגורים א 0.817 408 2
81/1 מגורים א 0.590 295 2
81/2 מגורים א 0.882 441 2
82/1 מגורים א 0.560 280 2
82/2 מגורים א 0.831 416 2
83/1 מגורים א 0.620 310 2
83/2 מגורים א 0.865 432 2
84/1 מגורים א 0.589 294 2
84/2 מגורים א 0.900 449 2
85/1 מגורים א 0.579 290 2
85/2 מגורים א 0.868 434 2
96/1 מגורים א 0.880 440 2
96/2 מגורים א 0.587 294 2
97/1 מגורים א 0.814 407 2
97/2 מגורים א 0.543 272 2
98/1 מגורים א 0.895 448 2
98/2 מגורים א 0.597 298 2
99/1 מגורים א 0.915 765 2
99/2 מגורים א 0.610 305 2
220/1 מגורים א 0.999 500 2
220/2 מגורים א 0.700 350 2
221/1 מגורים א 0.980 488 2
221/2 מגורים א 0.630 315 2
222/1 מגורים א 1.115 560 2
222/2 מגורים א 0.630 315 2
223/1 מגורים א 0.936 468 2
223/2 מגורים א 0.630 315 2
224/1 מגורים א 0.935 458 2
224/2 מגורים א 0.625 320 2
225/1 מגורים א 0.793 396 2
225/2 מגורים א 0.650 324 2
2227 שטח ציבורי פתוח 1.137
2190 שטח ציבורי פתוח 0.388
2192 שטח ציבורי פתוח 0.552
2185 שטח ציבורי פתוח 3.191
2188 שטח ציבורי פתוח 2.286
2131 שטח ציבורי פתוח 1.716
2132 שטח ציבורי פתוח 1.741
2010 שטח ציבורי פתוח 8.572
2011 שטח ציבורי פתוח 0.193
2001 שטח ציבורי פתוח 0.961
2002 שטח ציבורי פתוח 1.107
2003 שטח ציבורי פתוח 0.317
2005 שטח ציבורי פתוח 0.581
2006 שטח ציבורי פתוח 0.878
2007 שטח ציבורי פתוח 2.268
2008 שטח ציבורי פתוח 0.186
2009 שטח ציבורי פתוח 0.120
67 שטח ציבורי פתוח 1.222
2012 דרך או כביש או חנייה 107.718
א מבנים ומוסדות ציבור 6.709
ב מבנים ומוסדות ציבור 1.340
ג מבנים ומוסדות ציבור 2.921
ד מבנים ומוסדות ציבור 8.912
ה מבנים ומוסדות ציבור 0.999
ז מבנים ומוסדות ציבור 2.143
2004 שביל 0.612
194 מסחר 1.202 1,035
ח שטח ספורט 22.918
2000 קרקע חקלאית 13.581
27 מגורים בישוב כפרי 2.650 300 2

  תהליך אישור

סטטוס תאריך הערה
פרסום לתוקף ברשומות 18.11.86

  גושים וחלקות

גוש חלקה
6443 22 , 25 , 348
6444 2 , 28 , 29 , 32 , 73-76 , 108 , 110 , 119
6565 5 , 6 , 10 , 12 , 20 , 39 , 46 , 58 , 59 , 65 , 79-81 , 84 , 99 , 106 , 107 , 113 , 114 , 132 , 135-137
6566 30 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 41 , 42 , 43 , 44 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 56 , 57 , 58 , 59-62 , 63-65 , 67 , 68 , 69 , 70-72 , 73 , 74 , 75 , 76-78 , 79-81 , 82 , 83 , 84 , 85 , 96 , 97-101 , 102 , 103 , 104-112 , 113 , 114-130 , 131 , 132 , 133-139 , 140 , 141 , 142 , 143 , 144 , 145 , 146 , 147-149 , 152 , 153 , 154-157 , 158 , 159 , 160 , 161 , 162-166 , 167 , 168 , 169-174 , 178 , 179 , 180-182 , 183 , 184 , 185 , 188-190 , 191 , 192 , 197-199 , 200 , 201 , 205 , 216 , 217 , 218-226 , 227-248 , 249 , 250 , 251-265 , 266 , 267 , 268 , 269 , 270 , 271 , 272-344 , 346 , 347 , 349-368 , 370 , 372-399 , 404 , 408-410 , 415 , 416

  תוכניות קשורות

תוכניות משתנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
הר/3/367 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 25.03.71
הר/5/367 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 24.05.79
הר/5/485 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 24.02.80
תוכניות משנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
הר/6/367/א שינוי פרסום לתוקף ברשומות 21.03.91
הר/6/367/ב שינוי פרסום לתוקף ברשומות 30.04.91
הר/6/367/ג שינוי פרסום ביטול תוקף 24.11.91
הר/6/367/ד שינוי פרסום לתוקף ברשומות 09.01.92
הר/6/367/ה שינוי פרסום לתוקף ברשומות 30.07.92
הר/6/367ז שינוי פרסום לתוקף ברשומות 19.05.94
הר/6/367ו שינוי פרסום לתוקף ברשומות 23.06.94
הר/מק/6/367יא שינוי פרסום לתוקף ברשומות 30.06.96
הר/מק/6/367/י שינוי פרסום לתוקף ברשומות 06.10.96
הר/מק/6/367/יב שינוי פרסום לתוקף ברשומות 16.02.97
הר/6/367יד שינוי פרסום לתוקף ברשומות 04.08.98
הר/מק/6/367 שינוי פרסום הפקדה ברשומות 04.08.98
הר/מק/6/367/יח שינוי פרסום ביטול הפקדה 30.03.99
הר/מק/6/367/יז שינוי פרסום לתוקף ברשומות 28.04.99
הר/מק/6/367/טו שינוי פרסום לתוקף ברשומות 15.07.99
הר/מק/6/367/כ שינוי פרסום לתוקף ברשומות 26.08.99
הר/מק/6/367/יט שינוי פרסום לתוקף ברשומות 09.11.99
הר/מק/6/367/טז שינוי פרסום לתוקף ברשומות 09.12.99
הר/מק/6/367/כא שינוי פרסום לתוקף ברשומות 16.05.00
הר/מק/6/367/יג שינוי פרסום לתוקף ברשומות 28.02.01
הר/מק/6/367/כד שינוי פרסום הפקדה ברשומות 28.02.01
הר/מק/6/367/כה שינוי פרסום לתוקף ברשומות 06.03.03
הר/מק/6/367/כז שינוי פרסום לתוקף ברשומות 30.06.04
הר/מק/6/367/ל שינוי פרסום לתוקף ברשומות 19.08.04
הר/מק/6/367/כח שינוי פרסום לתוקף ברשומות 14.12.04
הר/מק/6/367/כו שינוי פרסום לתוקף ברשומות 10.09.07
הר/מק/6/367/לב שינוי פרסום לתוקף ברשומות 03.03.08
הר/מק/6/367/לד שינוי פרסום לתוקף ברשומות 28.05.08
הר/מק/6/367/לג שינוי פרסום לתוקף ברשומות 18.08.09
הר/מק/6/367/מ שינוי פרסום לתוקף ברשומות 17.11.10
הר/מק/6/367/לח שינוי פרסום לתוקף ברשומות 02.12.10
הר/מק/6/367/לז שינוי פרסום לתוקף ברשומות 18.08.11
הר/מק/6/367/מב שינוי פרסום לתוקף ברשומות 13.05.13
הר/מק/6/367/לו שינוי פרסום ביטול תוקף 16.02.14
הר/מק/6/367/מא שינוי פרסום לתוקף ברשומות 03.02.15
הר/מק/6/367/לט שינוי פרסום לתוקף ברשומות 27.04.15
423-0238774 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 23.11.15
