תוכנית הר/3/485 הוד השרון
רמת הדר במרחב תכנון הדרים
כללי
- ועדת תכנון
- הוד השרון
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- הוד השרון
- מקום התוכנית
- מרחב תכנון הדרים
- סיווג התוכנית
- שינוי למפורטת
- קטגוריה
- מגורים
- שטח התוכנית
- 36.595 דונם
- יזם
- מועצה מקומית הוד השר
- גוף מתכנן
- ב. קרישר
מטרת התוכנית
להצר דרך שתוכננה ב-הר/2/485 מ-16 מ' ל-12 מ' בכדי לאפשר שפוץ מבנים קיימים של המרכז המשקי ברמת הדר, יעוד חלקה 88 מחקלאי למחצה למגורים כפרי.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגורים | 23.126 | 63.19% | 8 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מסחר ומשרדים | 6.748 | 18.44% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 5.860 | 16.01% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 0.861 | 2.35% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 36.595 | 100% | 11 | 0 | 10 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
2004 | דרך או כביש או חנייה | 5.860 | |||
2003 | מסחר | 6.748 | 2,415 | ||
230 | מבני משק | 0.861 | |||
2001 | חלקות א' | 9.293 | 2 | ||
2002 | חלקות א' | 4.817 | 2 | ||
48/6445 | חלקות א' | 1.475 | |||
84 | מגורים צמודי קרקע | 1.029 | 2 | ||
88 | מגורים צמודי קרקע | 1.281 | 2 | ||
2000 | מגורים צמודי קרקע | 3.476 | 2 | ||
231/6445 | מגורים צמודי קרקע | 0.740 | |||
234/6445 | מגורים צמודי קרקע | 1.015 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
פרסום לתוקף ברשומות | 30.11.72 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
6445 | 12 , 15 , 19 , 21-23 , 29 , 31 , 37 , 45 , 48 , 56 , 57 , 58 , 60 , 61 , 62 , 64 , 66 , 72 , 97 , 98 , 100 , 101 , 131 , 134 , 225 , 227 , 229 , 230-234 , 244-247 , 249-261 , 310-315 , 359 , 361-363 , 365-367 , 371-377 , 409-414 , 534 , 535 |
תוכניות קשורות
תוכניות משנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
הר/7/485 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 12.06.88 |
הר/3/485א | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 21.07.97 |
הר/17/485 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 10.12.01 |
הר/3/485/ב | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 24.07.02 |
הר/31/485 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 06.07.04 |
הר/24/485 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 08.11.05 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.