תוכנית הר/1310/א הוד השרון
תכנית הדר הוד השרון בב"מובלעות" החקלאיות שבין שכונות המגורים הותיקות של "כפר הדר"
כללי
- ועדת תכנון
- הוד השרון
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- הוד השרון
- מקום התוכנית
- ב"מובלעות" החקלאיות שבין שכונות המגורים הותיקות של "כפר הדר"
- סיווג התוכנית
- מתאר/מפורטת
- קטגוריה
- מגורים
- שטח התוכנית
- 618.856 דונם
מטרת התוכנית
קביעת עקרונות תכנוניים לפיתוח ובינוי השטח הכלול בתכנית, תוך שמירה על ערכי טבע ונוף והשתלבות במרקם הבנוי והקיים. 1. הקמת שכונת מגורים בת 2496 יח"ד. 2. יצירת פארק לאורך נחל הדר. 3. שימור ערכי טבע, נוף ומורשת במתחם בית הנערה. 4. התווית רח' הפרדס מצפון לתוואי הקיים.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגורים | 285.381 | 46.11% | 55 | 416,311 | 2,170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מסחר ומשרדים | 1.500 | 0.24% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מוסדות ציבוריים | 117.760 | 19.03% | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 125.547 | 20.29% | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטחים פתוחים | 88.668 | 14.33% | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 618.856 | 100% | 141 | 416,311 | 2,170 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
101 | מגורים א | 1.001 | 701 | 4 | |
102 | מגורים א | 1.004 | 703 | 4 | |
103 | מגורים א | 1.017 | 712 | 4 | |
104 | מגורים א | 1.002 | 701 | 4 | |
105 | מגורים א | 4.044 | 2,426 | 17 | |
106 | מגורים א | 9.217 | 5,530 | ||
107 | מגורים א | 11.777 | 7,066 | ||
108 | מגורים א | 16.085 | 9,651 | ||
109 | מגורים א | 3.162 | 1,897 | ||
110 | מגורים א | 1.995 | 1,197 | ||
111 | מגורים א | 0.699 | 419 | 2 | |
112 | מגורים א | 1.029 | 602 | 3 | |
113 | מגורים א | 10.464 | 6,278 | ||
114 | מגורים א | 5.134 | 3,080 | ||
115 | מגורים א | 5.740 | 3,444 | ||
116 | מגורים א | 7.648 | 4,589 | ||
117 | מגורים א | 2.446 | 1,468 | ||
118 | מגורים א | 6.061 | 3,637 | ||
119 | מגורים א | 1.197 | 717 | ||
120 | מגורים א | 3.743 | 2,246 | ||
121 | מגורים א | 12.720 | 7,632 | ||
500 | שטח ציבורי פתוח | 0.235 | |||
501 | שטח ציבורי פתוח | 1.549 | |||
502 | שטח ציבורי פתוח | 5.848 | |||
503 | שטח ציבורי פתוח | 3.123 | |||
504 | שטח ציבורי פתוח | 4.853 | |||
505 | שטח ציבורי פתוח | 0.215 | |||
506 | שטח ציבורי פתוח | 4.379 | |||
507 | שטח ציבורי פתוח | 9.827 | |||
508 | שטח ציבורי פתוח | 0.309 | |||
509 | שטח ציבורי פתוח | 8.877 | |||
510 | שטח ציבורי פתוח | 0.704 | |||
511 | שטח ציבורי פתוח | 0.234 | |||
512 | שטח ציבורי פתוח | 0.533 | |||
513 | שטח ציבורי פתוח | 4.618 | |||
514 | שטח ציבורי פתוח | 0.242 | |||
515 | שטח ציבורי פתוח | 0.177 | |||
516 | שטח ציבורי פתוח | 4.370 | |||
517 | שטח ציבורי פתוח | 4.131 | |||
518 | שטח ציבורי פתוח | 1.170 | |||
519 | שטח ציבורי פתוח | 0.114 | |||
520 | שטח ציבורי פתוח | 0.684 | |||
521 | שטח ציבורי פתוח | 2.450 | |||
522 | שטח ציבורי פתוח | 1.644 | |||
523 | שטח ציבורי פתוח | 0.772 | |||
524 | שטח ציבורי פתוח | 1.939 | |||
525 | שטח ציבורי פתוח | 9.455 | |||
526 | שטח ציבורי פתוח | 1.615 | |||
527 | שטח ציבורי פתוח | 3.002 | |||
800 | דרך מוצעת | 7.352 | |||
801 | דרך מוצעת | 0.637 | |||
802 | דרך מוצעת | 0.297 | |||
803 | דרך מוצעת | 13.640 | |||
804 | דרך מוצעת | 9.682 | |||
805 | דרך מוצעת | 0.690 | |||
806 | דרך מוצעת | 0.375 | |||
807 | דרך מוצעת | 0.824 | |||
808 | דרך מוצעת | 5.392 | |||
809 | דרך מוצעת | 1.060 | |||
810 | דרך מוצעת | 0.094 | |||
811 | דרך מוצעת | 7.623 | |||
812 | דרך מוצעת | 0.118 | |||
813 | דרך מוצעת | 0.059 | |||
814 | דרך מוצעת | 0.083 | |||
815 | דרך מוצעת | 2.118 | |||
816 | דרך מוצעת | 0.304 | |||
817 | דרך מוצעת | 13.370 | |||
818 | דרך מוצעת | 2.255 | |||
819 | דרך מוצעת | 16.825 | |||
820 | דרך מוצעת | 0.605 | |||
821 | דרך מוצעת | 7.758 | |||
822 | דרך מוצעת | 0.258 | |||
823 | דרך מוצעת | 0.090 | |||
700 | דרך מאושרת | 7.153 | |||
701 | דרך מאושרת | 1.544 | |||
702 | דרך מאושרת | 3.502 | |||
703 | דרך מאושרת | 0.014 | |||
704 | דרך מאושרת | 1.288 | |||
705 | דרך מאושרת | 1.648 | |||
706 | דרך מאושרת | 0.073 | |||
707 | דרך מאושרת | 1.876 | |||
708 | דרך מאושרת | 0.245 | |||
709 | דרך מאושרת | 0.420 | |||
710 | דרך מאושרת | 0.070 | |||
711 | דרך מאושרת | 0.354 | |||
712 | דרך מאושרת | 2.075 | |||
713 | דרך מאושרת | 0.358 | |||
714 | דרך מאושרת | 0.803 | |||
715 | דרך מאושרת | 0.715 | |||
716 | דרך מאושרת | 7.820 | |||
400 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.772 | |||
401 | מבנים ומוסדות ציבור | 8.990 | |||
402 | מבנים ומוסדות ציבור | 7.305 | |||
403 | מבנים ומוסדות ציבור | 6.301 | |||
404 | מבנים ומוסדות ציבור | 15.000 | |||
900 | דרך משולבת | 2.420 | |||
901 | דרך משולבת | 1.660 | |||
1001 | מסחר | 1.500 | 5,100 | ||
259A | מגורים ג | 4.890 | 11,880 | 72 | |
251 | מגורים ג | 6.764 | 17,985 | 109 | |
252 | מגורים ג | 8.009 | 21,780 | 132 | |
253 | מגורים ג | 3.279 | 6,270 | 38 | |
254 | מגורים ג | 6.331 | 12,705 | 77 | |
255 | מגורים ג | 6.587 | 15,840 | 96 | |
256 | מגורים ג | 5.905 | 15,015 | 91 | |
257 | מגורים ג | 6.356 | 13,200 | 80 | |
258A | מגורים ג | 5.537 | 13,200 | 80 | |
260 | מגורים ג | 5.684 | 13,860 | 84 | |
261 | מגורים ג | 2.316 | 4,620 | 28 | |
262 | מגורים ג | 5.560 | 12,540 | 76 | |
263 | מגורים ג | 4.375 | 9,900 | 60 | |
264 | מגורים ג | 3.275 | 6,600 | 41 | |
265 | מגורים ג | 9.313 | 24,750 | 150 | |
266 | מגורים ג | 6.123 | 12,045 | 73 | |
267 | מגורים ג | 2.677 | 5,115 | 31 | |
258B | שטח פרטי פתוח | 0.710 | |||
259B | שטח פרטי פתוח | 0.589 | |||
201 | מגורים ב | 6.354 | 10,230 | 62 | |
202 | מגורים ב | 4.344 | 8,085 | 49 | |
203 | מגורים ב | 4.356 | 7,590 | 46 | |
204 | מגורים ב | 5.093 | 7,920 | 48 | |
205 | מגורים ב | 8.105 | 10,890 | 66 | |
206 | מגורים ב | 4.603 | 8,910 | 54 | |
207 | מגורים ב | 4.824 | 6,600 | 40 | |
208 | מגורים ב | 4.244 | 7,590 | 46 | |
209 | מגורים ב | 5.710 | 7,920 | 48 | |
210 | מגורים ב | 3.435 | 5,280 | 32 | |
211 | מגורים ב | 1.823 | 2,640 | 16 | |
212 | מגורים ב | 6.713 | 9,900 | 60 | |
213 | מגורים ב | 6.609 | 12,210 | 74 | |
214 | מגורים ב | 2.779 | 4,785 | 29 | |
215 | מגורים ב | 4.883 | 7,260 | 44 | |
216 | מגורים ב | 5.655 | 8,250 | 50 | |
217 | מגורים ב | 5.685 | 8,250 | 50 | |
600 | נחל/תעלת נחל | 0.764 | |||
601 | נחל/תעלת נחל | 2.075 | |||
602 | נחל/תעלת נחל | 2.126 | |||
603 | נחל/תעלת נחל | 1.735 | |||
604 | נחל/תעלת נחל | 3.600 | |||
300 | שטחים פתוחים ומבני ציבור | 77.947 | |||
301 | שטחים פתוחים ומבני ציבור | 1.445 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
פרסום להפקדה בעיתונים | 25.01.13 | העיר צ.השרון |
פרסום הפקדה ברשומות | 07.03.13 | |
פרסום להפקדה בעיתונים | 31.07.13 | הארץ |
החלטת אישור | 05.02.17 | הוסב מבקרת פ |
החלטת אישור | 24.06.18 | |
פרסום לתוקף ברשומות | 11.06.19 | |
פרסום לתוקף ברשומות | 14.11.19 | |
פרסום לתוקף בעיתונים | 20.11.19 | הארץ |
פרסום לתוקף בעיתונים | 22.11.19 | העיר צומת הש |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
6442 | 1 , 5-7 , 9 , 10 , 13 , 14 , 15-19 , 21-25 , 27 , 30 , 32 , 35 , 73 , 89 , 90 , 91 , 93-99 , 106-111 , 112 , 113 , 114 , 122 , 154 , 165 , 168 , 216 , 217 , 218-225 , 226-228 , 229 , 230 , 232-238 , 240-244 , 246-250 , 254-258 , 262 , 263 , 267 , 268 , 296-306 , 573-576 , 694-697 , 710 , 711 , 721-724 , 799 , 804 , 817-819 , 830 , 831 |
6443 | 5-12 , 14 , 23-27 , 39 , 41-43 , 44 , 45 , 63 , 67 , 74 , 75 , 77-79 , 80 , 81 , 82 , 85 , 101 , 103 , 138-140 , 161 , 169 , 326 , 353 , 422 , 423 , 539 |
6444 | 12 , 29 , 53 |
6445 | 6 , 129 , 175 |
6453 | 26 , 111 |
6454 | 57 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
R/6 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 26.03.42 |
הר/98 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 25.06.64 |
הר/1/260 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 23.05.68 |
הר/167 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 07.11.74 |
הר/2/260 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 25.12.87 |
הר/54 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 12.06.88 |
הר/3/260 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 05.07.92 |
הר/45 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 28.10.93 |
הר/מק/160/ת/8/ב | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 26.08.99 |
הר/5 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 24.05.01 |
הר/1002 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 27.05.03 |
הר/1304 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 15.01.05 |
תוכניות משנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
423-0781856 | שינוי | פרסום להפקדה בעיתונים 20.01.23 |
423-0828301 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 02.02.24 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.