תוכנית ג/21803 הגליל התחתון
א. ת. קדמת גליל- שינוי יעוד קרקע לתעשיה, שצ"פ באזור תעשיה קדמת גליל
כללי
- ועדת תכנון
- הגליל התחתון
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- מ.א. גליל תחתון
- מקום התוכנית
- אזור תעשיה קדמת גליל
- סיווג התוכנית
- מתאר מקומית
- קטגוריה
- תעשיה ומלאכה
- שטח התוכנית
- 118.913 דונם
מטרת התוכנית
הרחבת הפעילות התעשייתית באזור תעשיה קדמת גליל.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
תעשיה ומלאכה | 94.380 | 79.37% | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 11.837 | 9.95% | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטחים פתוחים | 7.919 | 6.66% | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 4.777 | 4.02% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 118.913 | 100% | 39 | 0 | 0 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
301 | שטח ציבורי פתוח | 4.619 | |||
302 | שטח ציבורי פתוח | 3.300 | |||
401 | דרך מוצעת | 6.982 | |||
402 | דרך מוצעת | 1.202 | |||
403 | דרך מוצעת | 0.926 | |||
451 | דרך מאושרת | 0.248 | |||
452 | דרך מאושרת | 0.038 | |||
453 | דרך מאושרת | 1.361 | |||
454 | דרך מאושרת | 1.080 | |||
202 | תעשיה | 3.027 | 4,200 | ||
203 | תעשיה | 3.022 | 4,231 | ||
204 | תעשיה | 2.020 | 2,828 | ||
205 | תעשיה | 2.014 | 2,820 | ||
206 | תעשיה | 3.278 | 4,589 | ||
207 | תעשיה | 3.320 | 4,620 | ||
208 | תעשיה | 2.001 | 2,801 | ||
209 | תעשיה | 2.001 | 2,800 | ||
210 | תעשיה | 1.996 | 2,800 | ||
211 | תעשיה | 1.998 | 2,797 | ||
212 | תעשיה | 3.955 | 5,551 | ||
213 | תעשיה | 2.997 | 4,200 | ||
214 | תעשיה | 2.007 | 2,810 | ||
215 | תעשיה | 1.998 | 2,797 | ||
216 | תעשיה | 2.984 | 4,178 | ||
217 | תעשיה | 3.996 | 5,594 | ||
218 | תעשיה | 3.986 | 5,580 | ||
219 | תעשיה | 3.088 | 4,326 | ||
220 | תעשיה | 2.990 | 4,186 | ||
221 | תעשיה | 3.004 | 4,206 | ||
222 | תעשיה | 3.001 | 4,201 | ||
223 | תעשיה | 5.015 | 7,000 | ||
224 | תעשיה | 4.982 | 6,975 | ||
225 | תעשיה | 4.765 | 6,671 | ||
226 | תעשיה | 4.974 | 6,964 | ||
227 | תעשיה | 4.013 | 5,618 | ||
228 | תעשיה | 3.025 | 4,235 | ||
229 | תעשיה | 3.882 | 5,435 | ||
230 | תעשיה | 5.041 | 7,057 | ||
901 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 4.777 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
פרסום הפקדה ברשומות | 04.01.17 | |
פרסום להפקדה בעיתונים | 30.01.17 | ישראל היום |
פרסום לתוקף בעיתונים | 18.12.17 | הארץ |
פרסום לתוקף ברשומות | 27.12.17 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
15244 | 8 , 15-23 , 32 , 89 , 91 , 102 , 105 , 107 , 108 , 110 , 113 , 117 |
15245 | 27 , 40-44 |
15773 | 2 , 3 , 12 , 22 , 31 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
תמ"א 35 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 27.12.05 |
תמ"מ 2 שינוי 9 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 01.08.07 |
תמ"א 34/ב/4 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 16.08.07 |
ג/15566 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 26.06.08 |
ג/16213 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 21.05.12 |
ג/21375 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 22.12.15 |
תוכניות משנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
206-1189570 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 10.12.23 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.