תוכנית משצ/4 הגליל העליון
רישום אדמות החולה באדמות החולה - הגליל העליון
כללי
- ועדת תכנון
- הגליל העליון
- סוג ועדה
- משבצת חקלאית
- יישוב
- מ.א. גליל עליון, מ.א. מבואות חרמון
- מקום התוכנית
- אדמות החולה - הגליל העליון
- סיווג התוכנית
- רישום משבצת חקלאית
- קטגוריה
- שטח חקלאי ומרעה
- שטח התוכנית
- 48,111.052 דונם
- יזם
- רמ'י
- גוף מתכנן
- ממ'י מחוז
מטרת התוכנית
א) רישום אדמות החולה בספרי המקרקעין,לפי התשריט. ב) ביטול ואיחוד של גושים וחלקות קיימים חולוקתם מחדש בהתאם למצב הקיים והפתוח בעתיד. ג) קביעת יעדים ואזורים. ד) ביטול דרכים קיימות והתוויות דרכים חדשות. ה) ביטול מקרקעי יעוד. ו) ביטול הוראות תכניות קודמות בכל הנוגע לחלוקת השטח לצרכי רשום. 48.498 דונם.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שטח חקלאי ומרעה | 43,156.913 | 89.70% | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטחים פתוחים | 3,904.922 | 8.12% | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 1,049.217 | 2.18% | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 48,111.052 | 100% | 156 | 0 | 0 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
114 | שמורת טבע | 46.253 | |||
126 | שמורת טבע | 82.101 | |||
128 | שמורת טבע | 538.779 | |||
25 | שמורת טבע | 27.449 | |||
44 | שמורת טבע | 182.915 | |||
4 | דרך או כביש או חנייה | 10.685 | |||
5 | דרך או כביש או חנייה | 26.713 | |||
215 | דרך או כביש או חנייה | 0.438 | |||
3 | דרך או כביש או חנייה | 2.935 | |||
6 | דרך או כביש או חנייה | 6.389 | |||
7-8 | דרך או כביש או חנייה | 14.991 | |||
9 | דרך או כביש או חנייה | 19.935 | |||
918 | דרך או כביש או חנייה | 159.127 | |||
16 | דרך או כביש או חנייה | 12.511 | |||
17 | דרך או כביש או חנייה | 7.119 | |||
14 | דרך או כביש או חנייה | 24.786 | |||
13 | דרך או כביש או חנייה | 9.935 | |||
2 | דרך או כביש או חנייה | 10.861 | |||
2*18 | דרך או כביש או חנייה | 5.348 | |||
2*90 | דרך או כביש או חנייה | 82.176 | |||
2004 | דרך או כביש או חנייה | 2.420 | |||
12 | דרך או כביש או חנייה | 10.394 | |||
1*90 | דרך או כביש או חנייה | 50.856 | |||
10 | דרך או כביש או חנייה | 16.087 | |||
11 | דרך או כביש או חנייה | 9.989 | |||
116 | מבני משק | 19.080 | |||
117 | מבני משק | 35.874 | |||
3c1 | מבני משק | 4.830 | |||
33 | מבני משק | 72.447 | |||
34 | מבני משק | 16.631 | |||
37 | תעשיה | 206.392 | |||
1/3 | תעשיה | 2.800 | |||
146 | תעשיה | 40.730 | |||
2*57 | קרקע חקלאית | 897.938 | |||
2*129 | קרקע חקלאית | 116.142 | |||
2002 | קרקע חקלאית | 801.653 | |||
2003 | קרקע חקלאית | 149.748 | |||
21 | קרקע חקלאית | 1,054.332 | |||
130 | קרקע חקלאית | 335.675 | |||
131 | קרקע חקלאית | 10.913 | |||
132 | קרקע חקלאית | 17.381 | |||
133 | קרקע חקלאית | 89.115 | |||
140 | קרקע חקלאית | 8.089 | |||
141 | קרקע חקלאית | 108.191 | |||
142 | קרקע חקלאית | 394.927 | |||
143 | קרקע חקלאית | 15.809 | |||
144 | קרקע חקלאית | 378.163 | |||
100 | קרקע חקלאית | 36.342 | |||
101 | קרקע חקלאית | 919.365 | |||
110 | קרקע חקלאית | 841.723 | |||
111 | קרקע חקלאית | 101.628 | |||
103 | קרקע חקלאית | 987.464 | |||
104 | קרקע חקלאית | 615.560 | |||
105 | קרקע חקלאית | 1,039.148 | |||
106 | קרקע חקלאית | 389.076 | |||
107 | קרקע חקלאית | 218.671 | |||
118 | קרקע חקלאית | 170.745 | |||
119 | קרקע חקלאית | 16.249 | |||
115 | קרקע חקלאית | 162.495 | |||
1*57 | קרקע חקלאית | 2.864 | |||
109 | קרקע חקלאית | 108.791 | |||
120 | קרקע חקלאית | 225.016 | |||
121 | קרקע חקלאית | 21.806 | |||
122 | קרקע חקלאית | 20.756 | |||
123 | קרקע חקלאית | 206.065 | |||
127 | קרקע חקלאית | 192.778 | |||
113 | קרקע חקלאית | 25.633 | |||
125 | קרקע חקלאית | 429.384 | |||
38 | קרקע חקלאית | 880.958 | |||
39 | קרקע חקלאית | 20.351 | |||
35 | קרקע חקלאית | 1,997.887 | |||
36 | קרקע חקלאית | 324.994 | |||
22 | קרקע חקלאית | 882.787 | |||
23 | קרקע חקלאית | 763.708 | |||
24 | קרקע חקלאית | 14.978 | |||
26 | קרקע חקלאית | 131.338 | |||
27 | קרקע חקלאית | 1,516.806 | |||
50 | קרקע חקלאית | 70.791 | |||
51 | קרקע חקלאית | 206.778 | |||
52 | קרקע חקלאית | 198.085 | |||
53 | קרקע חקלאית | 9.157 | |||
54 | קרקע חקלאית | 340.772 | |||
56 | קרקע חקלאית | 539.582 | |||
58 | קרקע חקלאית | 698.261 | |||
59 | קרקע חקלאית | 1,787.397 | |||
40 | קרקע חקלאית | 75.723 | |||
41 | קרקע חקלאית | 905.240 | |||
45 | קרקע חקלאית | 56.787 | |||
46 | קרקע חקלאית | 39.839 | |||
29 | קרקע חקלאית | 15.679 | |||
48 | קרקע חקלאית | 670.281 | |||
62 | קרקע חקלאית | 106.803 | |||
66 | קרקע חקלאית | 2,352.753 | |||
70 | קרקע חקלאית | 408.108 | |||
71 | קרקע חקלאית | 43.925 | |||
72 | קרקע חקלאית | 1,821.383 | |||
90 | קרקע חקלאית | 181.813 | |||
91 | קרקע חקלאית | 1,724.142 | |||
76 | קרקע חקלאית | 1,048.962 | |||
77 | קרקע חקלאית | 385.324 | |||
78 | קרקע חקלאית | 4.523 | |||
79 | קרקע חקלאית | 21.287 | |||
80 | קרקע חקלאית | 87.956 | |||
81 | קרקע חקלאית | 898.540 | |||
82 | קרקע חקלאית | 484.595 | |||
83 | קרקע חקלאית | 1,180.908 | |||
84 | קרקע חקלאית | 4,084.126 | |||
85 | קרקע חקלאית | 188.827 | |||
86 | קרקע חקלאית | 11.842 | |||
93 | קרקע חקלאית | 518.581 | |||
94 | קרקע חקלאית | 954.915 | |||
96 | קרקע חקלאית | 681.259 | |||
97 | קרקע חקלאית | 294.041 | |||
99 | קרקע חקלאית | 1,047.254 | |||
98 | ואדי | 32.921 | |||
95 | ואדי | 41.850 | |||
61 | ואדי | 13.235 | |||
65 | ואדי | 29.771 | |||
92 | ואדי | 44.735 | |||
73 | ואדי | 27.088 | |||
74 | ואדי | 43.818 | |||
75 | ואדי | 25.011 | |||
67/1 | ואדי | 23.496 | |||
67/2 | ואדי | 96.324 | |||
68 | ואדי | 18.164 | |||
69 | ואדי | 16.567 | |||
42 | ואדי | 35.791 | |||
301 | ואדי | 15.321 | |||
31 | ואדי | 12.475 | |||
124 | ואדי | 10.631 | |||
108 | ואדי | 34.916 | |||
102 | ואדי | 22.206 | |||
1*129 | ואדי | 6.682 | |||
1*55 | ואדי | 110.819 | |||
195 | ואדי | 38.393 | |||
129 | ואדי | 71.817 | |||
136 | ואדי | 40.727 | |||
137 | ואדי | 6.527 | |||
138 | ואדי | 19.786 | |||
210 | ואדי | 17.345 | |||
211 | ואדי | 21.986 | |||
212 | ואדי | 63.094 | |||
213 | ואדי | 28.348 | |||
214 | ואדי | 198.795 | |||
207 | ואדי | 27.419 | |||
209 | ואדי | 1.519 | |||
2*55 | ואדי | 1,184.684 | |||
2000 | ואדי | 4.569 | |||
2001 | ואדי | 6.064 | |||
49 | מתקני מים | 89.271 | |||
47 | אגמים | 634.531 | |||
63 | תחנות שאיבה וקידוחים | 2.924 | |||
64 | תחנות שאיבה וקידוחים | 4.675 | |||
60 | תחנות שאיבה וקידוחים | 5.660 | |||
28 | נמל תעופה-כללי | 37.590 | |||
112 | נמל תעופה-כללי | 34.248 | |||
88 | עיבוד חקלאי זמני | 264.806 | |||
89 | עיבוד חקלאי זמני | 1,102.426 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
פרסום הפקדה ברשומות | 23.07.86 | |
פרסום לתוקף ברשומות | 30.06.87 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
13009 | 1-3 |
13010 | 1 , 2 , 4 , 5 , 7 |
13011 | 14 , 16 |
13012 | 4 , 7 , 10 , 12 |
13014 | 3 , 5 , 7 , 9 , 14 , 16 , 18 |
13015 | 1 , 2 |
13016 | 3-5 , 8 , 11 , 13 , 15 , 16 , 18 |
13021 | 1-9 , 12 , 14-16 |
13022 | 1 , 9 |
13023 | 2-7 |
13024 | 4 , 6 , 7 |
13025 | 2-4 |
13026 | 3 , 5-7 , 9 , 11 |
13027 | 4 , 5 , 7 , 9 , 11 |
13028 | 2 , 3 |
13029 | 1 , 3 , 4 , 8 |
13030 | 1 , 2 , 4 |
13032 | 1 |
13033 | 1-3 , 11 |
13041 | 3 , 4 , 6 , 8 , 10 |
13042 | 3 , 5 , 8 , 9 |
13045 | 2 , 4 , 6 , 8 , 10 |
13349 | 2 , 3 , 4 , 5 , 6-27 , 28-30 , 31-37 , 38 , 39 , 40 , 42 , 43 , 45 , 46 , 48 , 49 , 51 , 52 , 54 , 55 |
13350 | 2-21 , 22 , 23-35 , 36 , 37-40 |
13351 | 2-4 , 5 , 6-13 , 15-43 |
13352 | 3-50 |
13361 | 1-7 |
13362 | 1-4 |
13363 | 1 , 2 |
13364 | 1 , 2 , 4 , 5 |
13380 | 7 |
13381 | 10 , 12 , 14 , 16 , 18 , 20 |
13382 | 8 |
13490 | 10 |
13495 | 4-6 , 10-13 , 17 , 21-27 , 114 |
13498 | 5 |
13499 | 2 , 3 , 5 |
13643 | 2-4 , 7 |
13644 | 1 |
13645 | 1 , 2 , 5-9 |
13646 | 1-3 |
13647 | 1-4 , 7-10 |
13648 | 1 , 4 , 5 , 8 |
13649 | 1 |
13651 | 3 , 8 |
13652 | 5 |
13653 | 8 |
13654 | 4 , 5 , 10 , 12 , 14 |
13656 | 52 |
13980 | 1 , 3-5 , 9 , 12 , 14 , 16 , 19 , 20 |
14362 | 2 , 3 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
ג/755 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 11.05.67 |
ג/1608 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 22.11.73 |
ג/3073 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 10.09.81 |
ג/2557 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 25.03.82 |
תוכניות משנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
ג/8923 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 27.12.99 |
ג/11805 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 21.08.02 |
ג/11896 | שינוי | התוכנית נדחתה 02.04.08 |
ג/17683 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 15.05.11 |
ג/17379 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 21.09.15 |
ג/8942 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 30.03.16 |
253-1174853 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 10.03.24 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.