תוכנית ג/4660 הגליל העליון
תכנית מפורטת מס' 4660 בקיבוץ יפתח והסביבה
כללי
- ועדת תכנון
- הגליל העליון
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- יפתח
- מקום התוכנית
- קיבוץ יפתח והסביבה
- סיווג התוכנית
- מפורטת
- קטגוריה
- שטח חקלאי ומרעה
- שטח התוכנית
- 17,512.323 דונם
- יזם
- רמ'י
מטרת התוכנית
א) ביטול ואיחוד של חלקות קיימות וחלוקתן מחדש בהתאם למצב הקיים והפיתוח בעתיד. ב) קביעת יעדים ואזורים. ג) ביטול דרכים קיימות והתוויית דרכים חדשות.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שטח חקלאי ומרעה | 14,829.034 | 84.68% | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטחים פתוחים | 1,682.289 | 9.61% | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 1,001.000 | 5.72% | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 17,512.323 | 100% | 59 | 0 | 0 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
28 | מגורים | 217.000 | |||
40 | שמורת טבע | 192.000 | |||
14 | שמורת טבע | 45.000 | |||
19 | שמורת טבע | 1,000.000 | |||
77 | שמורת טבע | 325.000 | |||
2000 | דרך או כביש או חנייה | 680.000 | |||
27 | שטח פרטי פתוח | 36.000 | |||
30 | תעשיה | 19.500 | |||
34 | תעשיה | 6.000 | |||
74 | תעשיה | 22.500 | |||
75 | קרקע חקלאית | 2.500 | |||
43 | קרקע חקלאית | 30.000 | |||
78 | קרקע חקלאית | 10.000 | |||
79 | קרקע חקלאית | 60.000 | |||
45 | קרקע חקלאית | 30.000 | |||
46 | קרקע חקלאית | 107.907 | |||
47 | קרקע חקלאית | 60.000 | |||
5 | קרקע חקלאית | 6.239 | |||
6 | קרקע חקלאית | 94.543 | |||
7 | קרקע חקלאית | 1,250.000 | |||
71 | קרקע חקלאית | 60.000 | |||
72 | קרקע חקלאית | 360.000 | |||
73 | קרקע חקלאית | 140.000 | |||
80 | קרקע חקלאית | 120.000 | |||
81 | קרקע חקלאית | 75.000 | |||
9 | קרקע חקלאית | 370.000 | |||
35 | קרקע חקלאית | 30.000 | |||
36 | קרקע חקלאית | 20.000 | |||
37 | קרקע חקלאית | 20.000 | |||
38 | קרקע חקלאית | 40.000 | |||
4 | קרקע חקלאית | 5.000 | |||
31 | קרקע חקלאית | 60.000 | |||
33 | קרקע חקלאית | 100.000 | |||
3 | קרקע חקלאית | 371.375 | |||
18 | קרקע חקלאית | 440.000 | |||
26 | קרקע חקלאית | 910.000 | |||
21 | קרקע חקלאית | 108.900 | |||
23 | קרקע חקלאית | 900.000 | |||
24 | קרקע חקלאית | 1,820.000 | |||
2 | קרקע חקלאית | 40.000 | |||
2*49 | קרקע חקלאית | 326.803 | |||
20 | קרקע חקלאית | 220.000 | |||
15 | קרקע חקלאית | 175.737 | |||
16 | קרקע חקלאית | 208.549 | |||
1 | קרקע חקלאית | 2,300.000 | |||
1*49 | קרקע חקלאית | 1,320.847 | |||
10 | קרקע חקלאית | 10.000 | |||
11 | קרקע חקלאית | 210.000 | |||
12 | קרקע חקלאית | 185.634 | |||
13 | קרקע חקלאית | 2,230.000 | |||
42 | בית קברות | 1.000 | |||
25 | מתקני מים | 1.900 | |||
8 | מתקני מים | 2.000 | |||
44 | מתקני מים | 0.100 | |||
41 | נחל/תעלת נחל | 42.000 | |||
39 | נחל/תעלת נחל | 42.289 | |||
17 | חשמל-טרנספורמטורים | 15.000 | |||
32 | תברואה-ניקוז ביוב חמצון | 15.000 | |||
22 | אתר לאומי, דתי או הסטורי | 21.000 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
פרסום הפקדה ברשומות | 18.12.84 | |
פרסום לתוקף ברשומות | 23.01.86 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
13349 | 4 , 5 , 30 , 43 , 46 , 52 |
13489 | 2-4 , 26 , 27 , 32-35 , 38 , 41 |
13490 | 2 , 3 , 4 , 6 , 7 , 9 , 10 , 12 , 13 , 15 , 16 , 19 |
13495 | 114 |
13498 | 5 |
13499 | 3 , 8 |
13501 | 2 , 3 , 4 , 5-7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 14 , 15 , 17 , 19 , 20 , 23-38 |
13502 | 2-6 , 7-13 , 14-16 , 17 , 18 , 20 , 22 , 23 , 29 , 34 , 36 , 37 , 39 , 40 , 43 , 47 , 51-56 |
13503 | 1 , 4-24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 32 , 33 , 35 , 38 , 39 |
13504 | 3-12 , 13 , 14-20 , 21 , 23 , 24 , 29 , 30 , 35 |
13512 | 54-58 |
13516 | 102-110 |
13519 | 56-58 |
13521 | 88 , 90 |
13570 | 8-53 |
13656 | 20 , 21 |
13658 | 24 , 27 |
13659 | 30 |
13668 | 17 |
13671 | 10 , 12 , 13 , 14 , 19 , 20 , 21 |
13971 | 48 , 49 , 55-58 |
13972 | 48-54 |
14028 | 7 , 10 |
14189 | 2-81 |
14190 | 2-102 |
14191 | 2-70 |
15780 | 4-49 |
תוכניות קשורות
תוכניות משנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
ג/10536 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 28.08.03 |
ג/12195 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 08.06.05 |
ג/13885 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 08.11.05 |
ג/15677 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 10.03.08 |
ג/15512 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 04.09.08 |
ג/18973 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 15.01.15 |
ג/8942 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 30.03.16 |
253-0217257 | שינוי | החלטת אישור 06.12.17 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.