תוכנית ג/4114 הגליל העליון

הקמת שכונת מגורים במרגליות

  כללי

ועדת תכנון
הגליל העליון
סוג ועדה
מחוזית
יישוב
מרגליות
סיווג התוכנית
שינוי למפורטת
קטגוריה
מגורים
שטח התוכנית
61.047 דונם
יזם
הסוכנות היהודית
גוף מתכנן
אדר'

  מסמכים

סטטוס תקנון תשריט ממ"ג נספח
אישור/תוקף

  מטרת התוכנית

הקמת שכונת מגורים חדשה עבור בני דור ההמשך

  שטחים

ייעוד שטח (דונם) % מהשטח מגרשים מגורים (מ"ר) יח"ד
  מגורים 39.547 64.78% 54 108
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
70 מגורים 0.900 2
73 מגורים 0.900 2
74 מגורים 0.900 2
75 מגורים 1.100 2
76 מגורים 0.900 2
77 מגורים 0.800 2
78 מגורים 0.800 2
79 מגורים 0.700 2
80 מגורים 0.700 2
81 מגורים 0.700 2
82 מגורים 0.700 2
83 מגורים 0.700 2
84 מגורים 0.800 2
85 מגורים 0.800 2
86 מגורים 0.800 2
87 מגורים 0.700 2
110 מגורים 0.600 2
111 מגורים 0.600 2
112 מגורים 0.600 2
113 מגורים 0.600 2
114 מגורים 0.600 2
115 מגורים 0.600 2
116 מגורים 0.600 2
117 מגורים 0.600 2
118 מגורים 0.600 2
119 מגורים 0.700 2
120 מגורים 0.700 2
121 מגורים 0.600 2
122 מגורים 0.600 2
123 מגורים 0.649 2
124 מגורים 0.598 2
125 מגורים 0.600 2
126 מגורים 0.600 2
127 מגורים 0.700 2
128 מגורים 0.600 2
129 מגורים 0.700 2
130 מגורים 1.300 2
131 מגורים 0.700 2
132 מגורים 0.800 2
133 מגורים 0.700 2
134 מגורים 0.800 2
135 מגורים 0.800 2
136 מגורים 0.800 2
137 מגורים 0.800 2
138 מגורים 0.900 2
139 מגורים 1.200 2
140 מגורים 0.600 2
141 מגורים 0.700 2
142 מגורים 0.700 2
143 מגורים 0.800 2
144 מגורים 0.600 2
145 מגורים 0.600 2
146 מגורים 0.600 2
147 מגורים 0.800 2
  שטח לדרכים 6.500 10.65% 3
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2005 דרך מוצעת 1.200
2006 דרך מוצעת 0.500
2007 דרך מוצעת 4.800
  שטחים פתוחים 15.000 24.57% 5
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2000 שטח פרטי פתוח 5.000
2001 שטח פרטי פתוח 1.200
2002 שטח פרטי פתוח 7.400
2003 שטח פרטי פתוח 0.800
2004 שטח פרטי פתוח 0.600
סה"כ 61.047 100% 62 0 108

  מגרשים

מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2005 דרך מוצעת 1.200
2006 דרך מוצעת 0.500
2007 דרך מוצעת 4.800
70 מגורים 0.900 2
73 מגורים 0.900 2
74 מגורים 0.900 2
75 מגורים 1.100 2
76 מגורים 0.900 2
77 מגורים 0.800 2
78 מגורים 0.800 2
79 מגורים 0.700 2
80 מגורים 0.700 2
81 מגורים 0.700 2
82 מגורים 0.700 2
83 מגורים 0.700 2
84 מגורים 0.800 2
85 מגורים 0.800 2
86 מגורים 0.800 2
87 מגורים 0.700 2
110 מגורים 0.600 2
111 מגורים 0.600 2
112 מגורים 0.600 2
113 מגורים 0.600 2
114 מגורים 0.600 2
115 מגורים 0.600 2
116 מגורים 0.600 2
117 מגורים 0.600 2
118 מגורים 0.600 2
119 מגורים 0.700 2
120 מגורים 0.700 2
121 מגורים 0.600 2
122 מגורים 0.600 2
123 מגורים 0.649 2
124 מגורים 0.598 2
125 מגורים 0.600 2
126 מגורים 0.600 2
127 מגורים 0.700 2
128 מגורים 0.600 2
129 מגורים 0.700 2
130 מגורים 1.300 2
131 מגורים 0.700 2
132 מגורים 0.800 2
133 מגורים 0.700 2
134 מגורים 0.800 2
135 מגורים 0.800 2
136 מגורים 0.800 2
137 מגורים 0.800 2
138 מגורים 0.900 2
139 מגורים 1.200 2
140 מגורים 0.600 2
141 מגורים 0.700 2
142 מגורים 0.700 2
143 מגורים 0.800 2
144 מגורים 0.600 2
145 מגורים 0.600 2
146 מגורים 0.600 2
147 מגורים 0.800 2
2000 שטח פרטי פתוח 5.000
2001 שטח פרטי פתוח 1.200
2002 שטח פרטי פתוח 7.400
2003 שטח פרטי פתוח 0.800
2004 שטח פרטי פתוח 0.600

  תהליך אישור

סטטוס תאריך הערה
פרסום לתוקף ברשומות 24.03.94

  גושים וחלקות

גוש חלקה
14018 6
14022 1
14026 9
14030 3

  תוכניות קשורות

תוכניות משתנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
RP/50/42 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 14.11.46
תוכניות משנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
ג/15542 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 24.03.10

* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.