תוכנית ג/13646 הגליל העליון

שכ' מגורים חדשה ביראון

  כללי

ועדת תכנון
הגליל העליון
סוג ועדה
מחוזית
יישוב
יראון
סיווג התוכנית
מתאר מקומית
קטגוריה
מגורים
שטח התוכנית
726.990 דונם
יזם
קיבוץ
גוף מתכנן
א.ב. תכנון

  מסמכים

סטטוס תקנון תשריט ממ"ג נספח
אישור/תוקף
הפקדה

  מטרת התוכנית

1. תכנון שכונת מגורים חדשה מגורים ב'. 2. תכנון הרחבת שטח למגורים, מרכז אזרחי, מרכז תעסוקה, ספורט ונופש ועתודות קרקע לפיתוח תעשיה. 3. ארגון מחדש של מערכת הדרכים. 4. איחוד חלקות וחלוקה מחדש.

  שטחים

ייעוד שטח (דונם) % מהשטח מגרשים מגורים (מ"ר) יח"ד
  מגורים 191.505 26.34% 102 334
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2029 מגורים א 38.961 77
2030 מגורים א 4.823 9
2031 מגורים א 11.500 23
2032 מגורים א 12.878 25
2033 מגורים א 24.898 49
2034 מגורים א 27.611 55
11 מגורים ב 0.730 1
12 מגורים ב 0.746 1
13 מגורים ב 0.742 1
14 מגורים ב 0.711 1
15 מגורים ב 0.736 1
16 מגורים ב 0.725 1
17 מגורים ב 0.775 1
18 מגורים ב 0.767 1
19 מגורים ב 0.742 1
2 מגורים ב 0.720 1
20 מגורים ב 0.767 1
1 מגורים ב 0.702 1
10 מגורים ב 0.706 1
21 מגורים ב 0.736 1
22 מגורים ב 0.736 1
23 מגורים ב 0.745 1
24 מגורים ב 0.737 1
25 מגורים ב 0.741 1
26 מגורים ב 0.738 1
27 מגורים ב 0.757 1
28 מגורים ב 0.754 1
29 מגורים ב 0.741 1
3 מגורים ב 0.730 1
30 מגורים ב 0.749 1
31 מגורים ב 0.770 1
32 מגורים ב 0.743 1
33 מגורים ב 0.708 1
34 מגורים ב 0.740 1
35 מגורים ב 0.736 1
36 מגורים ב 0.736 1
37 מגורים ב 0.740 1
38 מגורים ב 0.727 1
39 מגורים ב 0.714 1
4 מגורים ב 0.682 1
40 מגורים ב 0.763 1
41 מגורים ב 0.726 1
42 מגורים ב 0.765 1
43 מגורים ב 0.785 1
44 מגורים ב 0.733 1
45 מגורים ב 0.768 1
46 מגורים ב 0.738 1
47 מגורים ב 0.711 1
48 מגורים ב 0.744 1
49 מגורים ב 0.737 1
5 מגורים ב 0.746 1
50 מגורים ב 0.770 1
51 מגורים ב 0.735 1
52 מגורים ב 0.768 1
53 מגורים ב 0.707 1
54 מגורים ב 0.776 1
55 מגורים ב 0.776 1
56 מגורים ב 0.707 1
57 מגורים ב 0.721 1
58 מגורים ב 0.689 1
59 מגורים ב 0.734 1
6 מגורים ב 0.746 1
60 מגורים ב 0.750 1
61 מגורים ב 0.761 1
62 מגורים ב 0.729 1
63 מגורים ב 0.711 1
64 מגורים ב 0.746 1
65 מגורים ב 0.723 1
66 מגורים ב 0.743 1
67 מגורים ב 0.755 1
68 מגורים ב 0.742 1
69 מגורים ב 0.739 1
7 מגורים ב 0.754 1
70 מגורים ב 0.740 1
71 מגורים ב 0.768 1
72 מגורים ב 0.730 1
73 מגורים ב 0.746 1
74 מגורים ב 0.717 1
75 מגורים ב 0.758 1
76 מגורים ב 0.730 1
77 מגורים ב 0.745 1
78 מגורים ב 0.737 1
79 מגורים ב 0.741 1
8 מגורים ב 0.722 1
80 מגורים ב 0.750 1
81 מגורים ב 0.755 1
82 מגורים ב 0.740 1
83 מגורים ב 0.797 1
84 מגורים ב 0.714 1
85 מגורים ב 0.701 1
86 מגורים ב 0.727 1
87 מגורים ב 0.739 1
88 מגורים ב 0.704 1
89 מגורים ב 0.707 1
9 מגורים ב 0.690 1
90 מגורים ב 0.731 1
91 מגורים ב 0.776 1
92 מגורים ב 0.732 1
93 מגורים ב 0.709 1
94 מגורים ב 0.714 1
95 מגורים ב 0.766 1
96 מגורים ב 0.721 1
  תיירות ונופש 46.560 6.40% 2
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2042 מלונאות (אכסון מלונאי) 13.776 7,577
101 ספורט ו/או נופש 18.268
102 ספורט ו/או נופש 14.792
2024 ספורט ו/או נופש 32.784 11,474
  תעשיה ומלאכה 32.444 4.46% 1
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2037 תעשיה 32.444 22,711
  מסחר,מגורים ומוסדו 13.001 1.79% 4
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2025 מרכז אזרחי 1.529 764
2026 מרכז אזרחי 4.532 2,266
2027 מרכז אזרחי 1.777 888
2028 מרכז אזרחי 5.163 2,582
  חקלאות ותעשיה 102.574 14.11% 1
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2023 מבני משק 102.574 51,287
  שטח לדרכים 99.151 13.64% 1
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2000 דרך או כביש או חנייה 99.151
  תעשיה ומסחר(תעסוקה 37.634 5.18% 4
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2038 מסחר ותעשיה 9.143 2,743
2039 מסחר ותעשיה 7.712 1,545
2040 מסחר ותעשיה 11.212 3,924
2036 מסחר ותעשיה 9.567 1,531
  שטחים פתוחים 180.977 24.89% 20
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2001 שטח ציבורי פתוח 1.204
2002 שטח ציבורי פתוח 48.188
2003 שטח ציבורי פתוח 3.259
2004 שטח ציבורי פתוח 0.565
2005 שטח ציבורי פתוח 4.747
2006 שטח ציבורי פתוח 6.001
2007 שטח ציבורי פתוח 2.172
2008 שטח ציבורי פתוח 8.603
2009 שטח ציבורי פתוח 1.095
2010 שטח ציבורי פתוח 0.530
2011 שטח ציבורי פתוח 0.334
2012 שטח ציבורי פתוח 0.414
2013 שטח ציבורי פתוח 62.072
2014 שטח ציבורי פתוח 0.288
2015 שטח ציבורי פתוח 17.800
2016 שטח ציבורי פתוח 4.514
2017 שטח ציבורי פתוח 0.385
2018 שטח ציבורי פתוח 0.176
2019 שטח ציבורי פתוח 7.695
2041 יער 10.935
  אחר 23.144 3.18% 4
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2020 מבנים ומוסדות ציבור 0.921
2021 מבנים ומוסדות ציבור 16.530
2022 מבנים ומוסדות ציבור 1.162
2035 בית קברות 4.531
סה"כ 726.990 100% 139 0 334

  מגרשים

מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2029 מגורים א 38.961 77
2030 מגורים א 4.823 9
2031 מגורים א 11.500 23
2032 מגורים א 12.878 25
2033 מגורים א 24.898 49
2034 מגורים א 27.611 55
2001 שטח ציבורי פתוח 1.204
2002 שטח ציבורי פתוח 48.188
2003 שטח ציבורי פתוח 3.259
2004 שטח ציבורי פתוח 0.565
2005 שטח ציבורי פתוח 4.747
2006 שטח ציבורי פתוח 6.001
2007 שטח ציבורי פתוח 2.172
2008 שטח ציבורי פתוח 8.603
2009 שטח ציבורי פתוח 1.095
2010 שטח ציבורי פתוח 0.530
2011 שטח ציבורי פתוח 0.334
2012 שטח ציבורי פתוח 0.414
2013 שטח ציבורי פתוח 62.072
2014 שטח ציבורי פתוח 0.288
2015 שטח ציבורי פתוח 17.800
2016 שטח ציבורי פתוח 4.514
2017 שטח ציבורי פתוח 0.385
2018 שטח ציבורי פתוח 0.176
2019 שטח ציבורי פתוח 7.695
2000 דרך או כביש או חנייה 99.151
2020 מבנים ומוסדות ציבור 0.921
2021 מבנים ומוסדות ציבור 16.530
2022 מבנים ומוסדות ציבור 1.162
2042 מלונאות (אכסון מלונאי) 13.776 7,577
2023 מבני משק 102.574 51,287
2037 תעשיה 32.444 22,711
11 מגורים ב 0.730 1
12 מגורים ב 0.746 1
13 מגורים ב 0.742 1
14 מגורים ב 0.711 1
15 מגורים ב 0.736 1
16 מגורים ב 0.725 1
17 מגורים ב 0.775 1
18 מגורים ב 0.767 1
19 מגורים ב 0.742 1
2 מגורים ב 0.720 1
20 מגורים ב 0.767 1
1 מגורים ב 0.702 1
10 מגורים ב 0.706 1
21 מגורים ב 0.736 1
22 מגורים ב 0.736 1
23 מגורים ב 0.745 1
24 מגורים ב 0.737 1
25 מגורים ב 0.741 1
26 מגורים ב 0.738 1
27 מגורים ב 0.757 1
28 מגורים ב 0.754 1
29 מגורים ב 0.741 1
3 מגורים ב 0.730 1
30 מגורים ב 0.749 1
31 מגורים ב 0.770 1
32 מגורים ב 0.743 1
33 מגורים ב 0.708 1
34 מגורים ב 0.740 1
35 מגורים ב 0.736 1
36 מגורים ב 0.736 1
37 מגורים ב 0.740 1
38 מגורים ב 0.727 1
39 מגורים ב 0.714 1
4 מגורים ב 0.682 1
40 מגורים ב 0.763 1
41 מגורים ב 0.726 1
42 מגורים ב 0.765 1
43 מגורים ב 0.785 1
44 מגורים ב 0.733 1
45 מגורים ב 0.768 1
46 מגורים ב 0.738 1
47 מגורים ב 0.711 1
48 מגורים ב 0.744 1
49 מגורים ב 0.737 1
5 מגורים ב 0.746 1
50 מגורים ב 0.770 1
51 מגורים ב 0.735 1
52 מגורים ב 0.768 1
53 מגורים ב 0.707 1
54 מגורים ב 0.776 1
55 מגורים ב 0.776 1
56 מגורים ב 0.707 1
57 מגורים ב 0.721 1
58 מגורים ב 0.689 1
59 מגורים ב 0.734 1
6 מגורים ב 0.746 1
60 מגורים ב 0.750 1
61 מגורים ב 0.761 1
62 מגורים ב 0.729 1
63 מגורים ב 0.711 1
64 מגורים ב 0.746 1
65 מגורים ב 0.723 1
66 מגורים ב 0.743 1
67 מגורים ב 0.755 1
68 מגורים ב 0.742 1
69 מגורים ב 0.739 1
7 מגורים ב 0.754 1
70 מגורים ב 0.740 1
71 מגורים ב 0.768 1
72 מגורים ב 0.730 1
73 מגורים ב 0.746 1
74 מגורים ב 0.717 1
75 מגורים ב 0.758 1
76 מגורים ב 0.730 1
77 מגורים ב 0.745 1
78 מגורים ב 0.737 1
79 מגורים ב 0.741 1
8 מגורים ב 0.722 1
80 מגורים ב 0.750 1
81 מגורים ב 0.755 1
82 מגורים ב 0.740 1
83 מגורים ב 0.797 1
84 מגורים ב 0.714 1
85 מגורים ב 0.701 1
86 מגורים ב 0.727 1
87 מגורים ב 0.739 1
88 מגורים ב 0.704 1
89 מגורים ב 0.707 1
9 מגורים ב 0.690 1
90 מגורים ב 0.731 1
91 מגורים ב 0.776 1
92 מגורים ב 0.732 1
93 מגורים ב 0.709 1
94 מגורים ב 0.714 1
95 מגורים ב 0.766 1
96 מגורים ב 0.721 1
2035 בית קברות 4.531
2041 יער 10.935
2025 מרכז אזרחי 1.529 764
2026 מרכז אזרחי 4.532 2,266
2027 מרכז אזרחי 1.777 888
2028 מרכז אזרחי 5.163 2,582
2038 מסחר ותעשיה 9.143 2,743
2039 מסחר ותעשיה 7.712 1,545
2040 מסחר ותעשיה 11.212 3,924
2036 מסחר ותעשיה 9.567 1,531
101 ספורט ו/או נופש 18.268
102 ספורט ו/או נופש 14.792
2024 ספורט ו/או נופש 32.784 11,474

  תהליך אישור

סטטוס תאריך הערה
פרסום להפקדה בעיתונים 19.06.05 הארץ
פרסום הפקדה ברשומות 24.07.05
פרסום לתוקף בעיתונים 09.02.06 הצופה
פרסום לתוקף ברשומות 06.03.06

  גושים וחלקות

גוש חלקה
14280 32 , 34 , 43-45 , 48 , 49 , 51
14281 14
14283 12-14 , 17 , 18 , 27-29 , 31
14288 15-18 , 23

  תוכניות קשורות

תוכניות משתנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
ג/5108 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 29.05.87
משצ/46 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 18.04.90
ג/7852 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 14.07.96
ג/11054 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 21.03.02
תוכניות משנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
גע/מק/174 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 12.11.09
גע/מק/235 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 19.03.13
ג/19942 כפופה פרסום לתוקף בעיתונים 11.02.15
253-0260620 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 12.01.16
253-0309500 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 21.01.16
253-0474635 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 21.02.18
253-0697987 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 19.11.21

* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.