תוכנית ג/8959 הגליל המרכזי

קביעת יעודי קרקע בג'וליס

  כללי

ועדת תכנון
הגליל המרכזי
סוג ועדה
מחוזית
יישוב
ג'וליס
סיווג התוכנית
מתאר מקומית
קטגוריה
מגורים
שטח התוכנית
87.399 דונם
יזם
משרד השכון
גוף מתכנן
גיורא לוי

  מסמכים

סטטוס תקנון תשריט ממ"ג נספח
אישור/תוקף
הפקדה

  מטרת התוכנית

שינוי יעוד שטח מיעוד חקלאי: 1. חלוקת השטח לאזורי מגורים ולשטחים למטרות ציבור, חינוך ושטחים ציבוריים פתוחים. 2. התווית מערכת דרכים, חניות ודרכים להולכי רגל. 3. קביעת הנחיות ותנאים שיאפשרו הוצאת היתרי בניה בשטח התכנית.

  שטחים

ייעוד שטח (דונם) % מהשטח מגרשים מגורים (מ"ר) יח"ד
  מגורים 54.110 61.91% 84 17,940 367
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
10 מגורים א 0.400 230 3
11 מגורים א 0.405 230 3
12 מגורים א 0.402 230 3
13 מגורים א 0.466 230 3
14 מגורים א 0.540 230 3
15 מגורים א 0.609 230 3
16 מגורים א 0.571 230 3
17 מגורים א 0.612 230 3
18 מגורים א 0.508 230 3
19 מגורים א 0.453 230 3
19/1 מגורים א 0.400
19/2 מגורים א 0.052
2 מגורים א 0.435 230 3
2*57 מגורים א 0.410 230 3
2*58 מגורים א 0.410 230 3
20 מגורים א 0.410 230 3
200 מגורים א 0.404
1 מגורים א 0.435 230 3
21 מגורים א 0.411 230 3
45 מגורים א 0.637 230 3
46 מגורים א 0.578 230 3
47 מגורים א 0.467 230 3
48 מגורים א 0.506 230 3
49 מגורים א 0.406 230 3
5 מגורים א 0.425 230 3
50 מגורים א 0.409 230 3
51 מגורים א 0.400 230 3
52 מגורים א 0.415 230 3
53 מגורים א 0.403 230 3
54 מגורים א 0.426 230 3
55 מגורים א 0.410 230 3
56 מגורים א 0.410 230 3
59 מגורים א 0.401 230 3
6 מגורים א 0.425 230 3
60 מגורים א 0.417 230 3
61 מגורים א 0.402 230 3
62 מגורים א 0.451 230 3
63 מגורים א 0.443 230 3
64 מגורים א 0.473 230 3
65 מגורים א 0.409 230 3
66 מגורים א 0.406 230 3
67 מגורים א 0.401 230 3
68 מגורים א 0.423 230 3
68_2 מגורים א 0.400
69 מגורים א 0.400 230 3
7 מגורים א 0.405 230 3
70 מגורים א 0.401 230 3
71 מגורים א 0.430 230 3
72 מגורים א 0.403 230 3
73 מגורים א 0.450 230 3
74 מגורים א 0.440 230 3
75 מגורים א 0.422 230 3
76 מגורים א 0.437 230 3
77 מגורים א 0.480 230 3
78 מגורים א 0.732 230 3
79 מגורים א 0.657 230 3
8 מגורים א 0.405 230 3
80 מגורים א 0.480 230 3
81 מגורים א 0.589 230 3
82 מגורים א 0.411 230 3
83 מגורים א 0.405 230 3
84 מגורים א 0.412 230 3
85 מגורים א 0.403 230 3
9 מגורים א 0.400 230 3
22 מגורים א 0.452 230 3
23 מגורים א 0.412 230 3
24 מגורים א 0.437 230 3
25 מגורים א 0.495 230 3
26 מגורים א 0.447 230 3
27 מגורים א 0.403 230 3
28 מגורים א 0.415 230 3
29 מגורים א 0.394 230 3
3 מגורים א 0.437 230 3
30 מגורים א 0.392 230 3
31 מגורים א 0.407 230 3
32 מגורים א 0.432 230 3
33 מגורים א 0.521 230 3
34 מגורים א 0.504 230 3
35 מגורים א 0.430 230 3
36 מגורים א 0.426 230 3
39 מגורים א 0.465 230 3
4 מגורים א 0.453 230 3
2113 מגורים מיוחד 11.259 101
1*57 מגורים מיוחד 0.855 7
42 מגורים מיוחד 2.590
43 מגורים מיוחד 1.436
37 מגורים מיוחד 1.515 13
38 מגורים מיוחד 1.351 12
38/1 מגורים מיוחד 0.400
38/2 מגורים מיוחד 0.400
38/3 מגורים מיוחד 0.400
  מוסדות ציבוריים 5.466 6.25% 3
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
1*58 מבנים ומוסדות ציבור 2.576
2000 מבנים ומוסדות ציבור 1.457
2001 מבנים ומוסדות ציבור 1.433
  שטח חקלאי ומרעה 4.489 5.14% 3
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2074 קרקע חקלאית 1.300
2002 קרקע חקלאית 2.553
18451/38 קרקע חקלאית 0.636
  שטח לדרכים 20.834 23.84% 6
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2013 דרך מוצעת 1.200
2003 דרך או כביש או חנייה 18.784
2009 שביל להולכי רגל 0.350
2010 שביל להולכי רגל 0.200
2011 שביל להולכי רגל 0.160
2012 שביל להולכי רגל 0.140
  אחר 2.500 2.86% 5
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2004 שטח ציבורי פתוח 0.600
2005 שטח ציבורי פתוח 0.250
2006 שטח ציבורי פתוח 0.650
2007 שטח ציבורי פתוח 0.850
2008 שטח ציבורי פתוח 0.150
סה"כ 87.399 100% 101 17,940 367

  מגרשים

מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
10 מגורים א 0.400 230 3
11 מגורים א 0.405 230 3
12 מגורים א 0.402 230 3
13 מגורים א 0.466 230 3
14 מגורים א 0.540 230 3
15 מגורים א 0.609 230 3
16 מגורים א 0.571 230 3
17 מגורים א 0.612 230 3
18 מגורים א 0.508 230 3
19 מגורים א 0.453 230 3
19/1 מגורים א 0.400
19/2 מגורים א 0.052
2 מגורים א 0.435 230 3
2*57 מגורים א 0.410 230 3
2*58 מגורים א 0.410 230 3
20 מגורים א 0.410 230 3
200 מגורים א 0.404
1 מגורים א 0.435 230 3
21 מגורים א 0.411 230 3
45 מגורים א 0.637 230 3
46 מגורים א 0.578 230 3
47 מגורים א 0.467 230 3
48 מגורים א 0.506 230 3
49 מגורים א 0.406 230 3
5 מגורים א 0.425 230 3
50 מגורים א 0.409 230 3
51 מגורים א 0.400 230 3
52 מגורים א 0.415 230 3
53 מגורים א 0.403 230 3
54 מגורים א 0.426 230 3
55 מגורים א 0.410 230 3
56 מגורים א 0.410 230 3
59 מגורים א 0.401 230 3
6 מגורים א 0.425 230 3
60 מגורים א 0.417 230 3
61 מגורים א 0.402 230 3
62 מגורים א 0.451 230 3
63 מגורים א 0.443 230 3
64 מגורים א 0.473 230 3
65 מגורים א 0.409 230 3
66 מגורים א 0.406 230 3
67 מגורים א 0.401 230 3
68 מגורים א 0.423 230 3
68_2 מגורים א 0.400
69 מגורים א 0.400 230 3
7 מגורים א 0.405 230 3
70 מגורים א 0.401 230 3
71 מגורים א 0.430 230 3
72 מגורים א 0.403 230 3
73 מגורים א 0.450 230 3
74 מגורים א 0.440 230 3
75 מגורים א 0.422 230 3
76 מגורים א 0.437 230 3
77 מגורים א 0.480 230 3
78 מגורים א 0.732 230 3
79 מגורים א 0.657 230 3
8 מגורים א 0.405 230 3
80 מגורים א 0.480 230 3
81 מגורים א 0.589 230 3
82 מגורים א 0.411 230 3
83 מגורים א 0.405 230 3
84 מגורים א 0.412 230 3
85 מגורים א 0.403 230 3
9 מגורים א 0.400 230 3
22 מגורים א 0.452 230 3
23 מגורים א 0.412 230 3
24 מגורים א 0.437 230 3
25 מגורים א 0.495 230 3
26 מגורים א 0.447 230 3
27 מגורים א 0.403 230 3
28 מגורים א 0.415 230 3
29 מגורים א 0.394 230 3
3 מגורים א 0.437 230 3
30 מגורים א 0.392 230 3
31 מגורים א 0.407 230 3
32 מגורים א 0.432 230 3
33 מגורים א 0.521 230 3
34 מגורים א 0.504 230 3
35 מגורים א 0.430 230 3
36 מגורים א 0.426 230 3
39 מגורים א 0.465 230 3
4 מגורים א 0.453 230 3
2004 שטח ציבורי פתוח 0.600
2005 שטח ציבורי פתוח 0.250
2006 שטח ציבורי פתוח 0.650
2007 שטח ציבורי פתוח 0.850
2008 שטח ציבורי פתוח 0.150
2013 דרך מוצעת 1.200
2003 דרך או כביש או חנייה 18.784
1*58 מבנים ומוסדות ציבור 2.576
2000 מבנים ומוסדות ציבור 1.457
2001 מבנים ומוסדות ציבור 1.433
2009 שביל להולכי רגל 0.350
2010 שביל להולכי רגל 0.200
2011 שביל להולכי רגל 0.160
2012 שביל להולכי רגל 0.140
2074 קרקע חקלאית 1.300
2002 קרקע חקלאית 2.553
18451/38 קרקע חקלאית 0.636
2113 מגורים מיוחד 11.259 101
1*57 מגורים מיוחד 0.855 7
42 מגורים מיוחד 2.590
43 מגורים מיוחד 1.436
37 מגורים מיוחד 1.515 13
38 מגורים מיוחד 1.351 12
38/1 מגורים מיוחד 0.400
38/2 מגורים מיוחד 0.400
38/3 מגורים מיוחד 0.400

  תהליך אישור

סטטוס תאריך הערה
פרסום הפקדה ברשומות 18.06.96
פרסום לתוקף ברשומות 17.04.97

  גושים וחלקות

גוש חלקה
18448 146 , 153
18451 11 , 12 , 22 , 24 , 28 , 34 , 38 , 40-43 , 50 , 51 , 57 , 58 , 74 , 97-169 , 173
18453 1-3 , 4 , 78 , 112 , 113

  תוכניות קשורות

תוכניות משתנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
ג/7145 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 02.03.95
תוכניות משנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
ג/מר/1/2001/8959 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 15.07.03
גנ/17080 שינוי פרסום ביטול הפקדה 26.03.18

* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.