תוכנית 251-0623058 הגליל המזרחי

הרחבה דרומית - אום אל ג'נאם בשטח התכנית ממוקם בכניסה הדרומית לישוב מדרום להר תבור

  כללי

ועדת תכנון
הגליל המזרחי
סוג ועדה
מחוזית
יישוב
שבלי-אום ג'נם
מקום התוכנית
שטח התכנית ממוקם בכניסה הדרומית לישוב מדרום להר תבור
סיווג התוכנית
מתאר מקומית
קטגוריה
מגורים
שטח התוכנית
239.623 דונם

  מסמכים

סטטוס תקנון תשריט ממ"ג נספח
אישור/תוקף
הפקדה

  מטרת התוכנית

תכנון מפורט למתחמים 10,11 ו-12 עפ"י תכנית המתאר ג/15656.

  שטחים

ייעוד שטח (דונם) % מהשטח מגרשים מגורים (מ"ר) יח"ד
  מגורים 58.655 24.48% 100 126,674 503
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
137 מגורים 0.501 1,066 4
138 מגורים 0.501 1,066 4
139 מגורים 0.501 1,066 4
130 מגורים 0.501 1,144 5
131 מגורים 0.501 1,144 5
132 מגורים 0.501 1,144 5
133 מגורים 0.501 1,144 5
134 מגורים 0.501 1,137 5
135 מגורים 0.452 1,139 5
120 מגורים 0.419 1,084 5
121 מגורים 0.410 1,079 5
122 מגורים 0.403 1,111 5
123 מגורים 0.501 1,066 4
124 מגורים 0.463 1,047 4
126 מגורים 0.501 1,066 4
127 מגורים 0.501 1,066 5
128 מגורים 0.500 1,066 4
129 מגורים 0.501 1,144 5
101 מגורים 0.466 1,049 4
102 מגורים 0.481 1,072 4
103 מגורים 0.470 1,051 4
104 מגורים 0.462 1,125 5
105 מגורים 0.456 996 4
106 מגורים 0.478 1,007 4
107 מגורים 0.481 947 4
108 מגורים 0.474 1,167 5
109 מגורים 0.466 1,162 5
110 מגורים 0.491 1,175 5
111 מגורים 0.463 1,161 5
112 מגורים 0.474 1,151 5
113 מגורים 0.432 1,125 5
114 מגורים 0.439 1,130 5
115 מגורים 0.446 1,039 4
116 מגורים 0.428 1,092 5
117 מגורים 0.438 1,034 4
118 מגורים 0.447 1,039 4
119 מגורים 0.410 1,088 5
170 מגורים 0.501 1,066 4
171 מגורים 0.501 1,066 4
172 מגורים 0.501 1,066 4
173 מגורים 0.502 1,066 5
160 מגורים 0.451 1,041 4
161 מגורים 0.497 1,144 5
163 מגורים 0.527 1,144 5
164 מגורים 0.526 1,144 5
165 מגורים 0.515 1,144 5
166 מגורים 0.526 1,144 5
167 מגורים 0.501 1,066 4
168 מגורים 0.501 1,127 5
169 מגורים 0.502 1,067 4
150 מגורים 0.498 1,118 5
151 מגורים 0.489 1,135 5
152 מגורים 0.555 1,021 4
153 מגורים 0.549 1,058 4
154 מגורים 0.482 1,144 4
155 מגורים 0.568 1,038 5
156 מגורים 0.507 998 4
157 מגורים 0.501 1,066 4
158 מגורים 0.501 994 5
159 מגורים 0.476 1,041 4
140 מגורים 0.501 1,066 4
141 מגורים 0.501 1,066 4
142 מגורים 0.501 1,066 4
143 מגורים 0.481 1,066 4
144 מגורים 0.501 1,066 4
145 מגורים 0.501 1,066 4
146 מגורים 0.501 1,066 4
147 מגורים 0.501 1,020 4
148 מגורים 0.501 1,066 4
149 מגורים 0.494 1,066 4
183 מגורים 0.756 1,194 4
186 מגורים 0.558 1,262 4
187 מגורים 0.558 1,370 6
188 מגורים 0.416 774 3
189 מגורים 0.586 1,216 5
240 מגורים 0.378 821 5
233 מגורים ב 1.108 2,377 8
234 מגורים ב 0.950 2,273 8
213 מגורים ב 1.004 1,983 7
214 מגורים ב 0.956 1,956 7
215 מגורים ב 1.079 2,026 8
216 מגורים ב 1.337 2,002 7
217 מגורים ב 0.820 1,810 6
218 מגורים ב 0.880 1,693 6
219 מגורים ב 1.136 2,072 8
202 מגורים ב 0.436 1,078 4
203 מגורים ב 0.468 1,117 4
204 מגורים ב 0.498 1,097 5
220 מגורים ב 0.749 1,805 7
221 מגורים ב 0.824 1,693 7
222 מגורים ב 0.997 1,981 7
225 מגורים ב 0.941 1,962 7
226 מגורים ב 1.017 1,914 7
227 מגורים ב 0.921 2,026 8
210 מגורים ב 0.468 1,176 4
206 מגורים ב 1.982 4,060 15
207 מגורים ב 1.003 2,076 8
208 מגורים ב 0.998 1,902 8
209 מגורים ב 0.436 1,177 4
162 מגורים ב 0.374 880 4
  מגורים מסחר ומשרדי 14.934 6.23% 22 33,432 125
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
136 מגורים ומסחר 0.519 1,313 4
125 מגורים ומסחר 0.465 1,049 4
174 מגורים ומסחר 0.501 1,068 4
175 מגורים ומסחר 0.527 1,080 4
176 מגורים ומסחר 0.643 1,127 4
177 מגורים ומסחר 0.454 1,041 4
178 מגורים ומסחר 0.503 1,065 4
179 מגורים ומסחר 0.438 1,035 4
211 מגורים ומסחר 0.879 1,974 9
212 מגורים ומסחר 0.991 1,847 6
228 מגורים ומסחר 0.956 2,167 8
229 מגורים ומסחר 0.914 2,031 8
205 מגורים ומסחר 1.020 2,352 8
184 מגורים ומסחר 0.740 1,649 6
185 מגורים ומסחר 0.522 1,077 3
180 מגורים ומסחר 0.433 1,033 4
181 מגורים ומסחר 0.432 1,033 4
182 מגורים ומסחר 0.442 1,038 4
230 מגורים ומסחר 0.850 2,058 8
231 מגורים ומסחר 0.913 2,089 8
232 מגורים ומסחר 0.926 2,094 8
201 מגורים ומסחר 0.866 2,212 9
  מוסדות ציבוריים 47.282 19.73% 4
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
30 שטחים פתוחים ומבני ציבור 2.511
31 שטחים פתוחים ומבני ציבור 2.666
32 שטחים פתוחים ומבני ציבור 19.993
38 שטחים פתוחים ומבני ציבור 22.112
  תחבורה 32.683 13.64% 2
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
41 חניון 0.715
7 חניון 31.968
  שטח לדרכים 55.643 23.22% 12
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
39 דרך מוצעת 1.025
4 דרך מוצעת 14.934
3 דרך מוצעת 9.731
2 דרך מוצעת 8.793
1 דרך מוצעת 7.979
42 דרך מוצעת 0.926
5 דרך מוצעת 0.294
6 דרך מוצעת 9.698
8 דרך מוצעת 0.332
9 דרך מוצעת 0.633
36 דרך מאושרת 1.101
13 דרך ו/או טיפול נופי 0.197
  תעסוקה ומבני ציבור 3.907 1.63% 1
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
11 תעסוקה ומבנים ומוסדות ציבור 3.907 2,880
  שטחים פתוחים 16.250 6.78% 20
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
14 שטח ציבורי פתוח 0.266
15 שטח ציבורי פתוח 0.425
16 שטח ציבורי פתוח 0.910
17 שטח ציבורי פתוח 0.684
18 שטח ציבורי פתוח 0.547
19 שטח ציבורי פתוח 1.012
21 שטח ציבורי פתוח 0.912
22 שטח ציבורי פתוח 0.221
23 שטח ציבורי פתוח 0.107
20 שטח ציבורי פתוח 0.114
25 שטח ציבורי פתוח 0.100
26 שטח ציבורי פתוח 0.108
27 שטח ציבורי פתוח 0.171
29 שטח ציבורי פתוח 0.251
24 שטח ציבורי פתוח 1.957
33 שטח ציבורי פתוח 0.454
35 שטח ציבורי פתוח 4.192
37 שטח ציבורי פתוח 1.288
40 שטח ציבורי פתוח 2.386
34 נחל/תעלת נחל 0.145
  אחר 10.269 4.29% 3
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
10 מתקנים הנדסיים 1.297
12 בית קברות 3.382
28 רצועת תשתיות 5.590
סה"כ 239.623 100% 164 160,106 628

  מגרשים

מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
14 שטח ציבורי פתוח 0.266
15 שטח ציבורי פתוח 0.425
16 שטח ציבורי פתוח 0.910
17 שטח ציבורי פתוח 0.684
18 שטח ציבורי פתוח 0.547
19 שטח ציבורי פתוח 1.012
21 שטח ציבורי פתוח 0.912
22 שטח ציבורי פתוח 0.221
23 שטח ציבורי פתוח 0.107
20 שטח ציבורי פתוח 0.114
25 שטח ציבורי פתוח 0.100
26 שטח ציבורי פתוח 0.108
27 שטח ציבורי פתוח 0.171
29 שטח ציבורי פתוח 0.251
24 שטח ציבורי פתוח 1.957
33 שטח ציבורי פתוח 0.454
35 שטח ציבורי פתוח 4.192
37 שטח ציבורי פתוח 1.288
40 שטח ציבורי פתוח 2.386
39 דרך מוצעת 1.025
4 דרך מוצעת 14.934
3 דרך מוצעת 9.731
2 דרך מוצעת 8.793
1 דרך מוצעת 7.979
42 דרך מוצעת 0.926
5 דרך מוצעת 0.294
6 דרך מוצעת 9.698
8 דרך מוצעת 0.332
9 דרך מוצעת 0.633
137 מגורים 0.501 1,066 4
138 מגורים 0.501 1,066 4
139 מגורים 0.501 1,066 4
130 מגורים 0.501 1,144 5
131 מגורים 0.501 1,144 5
132 מגורים 0.501 1,144 5
133 מגורים 0.501 1,144 5
134 מגורים 0.501 1,137 5
135 מגורים 0.452 1,139 5
120 מגורים 0.419 1,084 5
121 מגורים 0.410 1,079 5
122 מגורים 0.403 1,111 5
123 מגורים 0.501 1,066 4
124 מגורים 0.463 1,047 4
126 מגורים 0.501 1,066 4
127 מגורים 0.501 1,066 5
128 מגורים 0.500 1,066 4
129 מגורים 0.501 1,144 5
101 מגורים 0.466 1,049 4
102 מגורים 0.481 1,072 4
103 מגורים 0.470 1,051 4
104 מגורים 0.462 1,125 5
105 מגורים 0.456 996 4
106 מגורים 0.478 1,007 4
107 מגורים 0.481 947 4
108 מגורים 0.474 1,167 5
109 מגורים 0.466 1,162 5
110 מגורים 0.491 1,175 5
111 מגורים 0.463 1,161 5
112 מגורים 0.474 1,151 5
113 מגורים 0.432 1,125 5
114 מגורים 0.439 1,130 5
115 מגורים 0.446 1,039 4
116 מגורים 0.428 1,092 5
117 מגורים 0.438 1,034 4
118 מגורים 0.447 1,039 4
119 מגורים 0.410 1,088 5
170 מגורים 0.501 1,066 4
171 מגורים 0.501 1,066 4
172 מגורים 0.501 1,066 4
173 מגורים 0.502 1,066 5
160 מגורים 0.451 1,041 4
161 מגורים 0.497 1,144 5
163 מגורים 0.527 1,144 5
164 מגורים 0.526 1,144 5
165 מגורים 0.515 1,144 5
166 מגורים 0.526 1,144 5
167 מגורים 0.501 1,066 4
168 מגורים 0.501 1,127 5
169 מגורים 0.502 1,067 4
150 מגורים 0.498 1,118 5
151 מגורים 0.489 1,135 5
152 מגורים 0.555 1,021 4
153 מגורים 0.549 1,058 4
154 מגורים 0.482 1,144 4
155 מגורים 0.568 1,038 5
156 מגורים 0.507 998 4
157 מגורים 0.501 1,066 4
158 מגורים 0.501 994 5
159 מגורים 0.476 1,041 4
140 מגורים 0.501 1,066 4
141 מגורים 0.501 1,066 4
142 מגורים 0.501 1,066 4
143 מגורים 0.481 1,066 4
144 מגורים 0.501 1,066 4
145 מגורים 0.501 1,066 4
146 מגורים 0.501 1,066 4
147 מגורים 0.501 1,020 4
148 מגורים 0.501 1,066 4
149 מגורים 0.494 1,066 4
183 מגורים 0.756 1,194 4
186 מגורים 0.558 1,262 4
187 מגורים 0.558 1,370 6
188 מגורים 0.416 774 3
189 מגורים 0.586 1,216 5
240 מגורים 0.378 821 5
36 דרך מאושרת 1.101
233 מגורים ב 1.108 2,377 8
234 מגורים ב 0.950 2,273 8
213 מגורים ב 1.004 1,983 7
214 מגורים ב 0.956 1,956 7
215 מגורים ב 1.079 2,026 8
216 מגורים ב 1.337 2,002 7
217 מגורים ב 0.820 1,810 6
218 מגורים ב 0.880 1,693 6
219 מגורים ב 1.136 2,072 8
202 מגורים ב 0.436 1,078 4
203 מגורים ב 0.468 1,117 4
204 מגורים ב 0.498 1,097 5
220 מגורים ב 0.749 1,805 7
221 מגורים ב 0.824 1,693 7
222 מגורים ב 0.997 1,981 7
225 מגורים ב 0.941 1,962 7
226 מגורים ב 1.017 1,914 7
227 מגורים ב 0.921 2,026 8
210 מגורים ב 0.468 1,176 4
206 מגורים ב 1.982 4,060 15
207 מגורים ב 1.003 2,076 8
208 מגורים ב 0.998 1,902 8
209 מגורים ב 0.436 1,177 4
162 מגורים ב 0.374 880 4
10 מתקנים הנדסיים 1.297
12 בית קברות 3.382
136 מגורים ומסחר 0.519 1,313 4
125 מגורים ומסחר 0.465 1,049 4
174 מגורים ומסחר 0.501 1,068 4
175 מגורים ומסחר 0.527 1,080 4
176 מגורים ומסחר 0.643 1,127 4
177 מגורים ומסחר 0.454 1,041 4
178 מגורים ומסחר 0.503 1,065 4
179 מגורים ומסחר 0.438 1,035 4
211 מגורים ומסחר 0.879 1,974 9
212 מגורים ומסחר 0.991 1,847 6
228 מגורים ומסחר 0.956 2,167 8
229 מגורים ומסחר 0.914 2,031 8
205 מגורים ומסחר 1.020 2,352 8
184 מגורים ומסחר 0.740 1,649 6
185 מגורים ומסחר 0.522 1,077 3
180 מגורים ומסחר 0.433 1,033 4
181 מגורים ומסחר 0.432 1,033 4
182 מגורים ומסחר 0.442 1,038 4
230 מגורים ומסחר 0.850 2,058 8
231 מגורים ומסחר 0.913 2,089 8
232 מגורים ומסחר 0.926 2,094 8
201 מגורים ומסחר 0.866 2,212 9
28 רצועת תשתיות 5.590
34 נחל/תעלת נחל 0.145
13 דרך ו/או טיפול נופי 0.197
30 שטחים פתוחים ומבני ציבור 2.511
31 שטחים פתוחים ומבני ציבור 2.666
32 שטחים פתוחים ומבני ציבור 19.993
38 שטחים פתוחים ומבני ציבור 22.112
41 חניון 0.715
7 חניון 31.968
11 תעסוקה ומבנים ומוסדות ציבור 3.907 2,880

  תהליך אישור

סטטוס תאריך הערה
עמידה בתנאי סף/קליטה 04.11.20 מבאת
החלטה בדיון בהפקדה 23.08.21 מבאת
פרסום הפקדה ברשומות 17.07.22
פרסום להפקדה בעיתונים 22.07.22 מעריב - הבוק
פרסום לתוקף בעיתונים 14.06.24 מעריב-הבוקר
פרסום לתוקף בעיתונים 21.06.24 מעריב מקומונ
פרסום לתוקף ברשומות 26.06.24
פרסום לתוקף ברשומות 01.07.24

  גושים וחלקות

גוש חלקה
15749 16 , 35
17000 1 , 2 , 3-16 , 30 , 34 , 35 , 36-44 , 45-55 , 59 , 62 , 71 , 74 , 82 , 83 , 84 , 88-90 , 106 , 120 , 133
17004 12 , 24

  תוכניות קשורות

תוכניות משתנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
תמ"א 35 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 27.12.05
תמ"א 37ב כפופה תוקף ברשומות באישור שר 18.12.06
תמ"מ 2 שינוי 9 כפופה פרסום לתוקף בעיתונים 01.08.07
תמ"א 1 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 12.02.20

* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.