תוכנית ג/1532 הגליל המזרחי
קביעת תחומי בניה בכפר מג'אר
כללי
- ועדת תכנון
- הגליל המזרחי
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- מגאר
- מקום התוכנית
- כפר מג'אר
- סיווג התוכנית
- מפורטת
- קטגוריה
- מגורים
- שטח התוכנית
- 464.914 דונם
- יזם
- ועדה מקומית
- גוף מתכנן
- ועדה מקומית
מטרת התוכנית
הרחבת תחום הבניה של הכפר.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגורים | 464.000 | 99.80% | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 0.914 | 0.20% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 464.914 | 100% | 9 | 0 | 0 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | מגורים | 28.500 | |||
2001 | מגורים | 26.500 | |||
2002 | מגורים | 50.000 | |||
2003 | מגורים | 44.000 | |||
2004 | מגורים | 171.000 | |||
2005 | מגורים | 45.000 | |||
2006 | מגורים | 49.000 | |||
2007 | מגורים | 50.000 | |||
2008 | שטח מיוחד | 0.914 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
פרסום לתוקף ברשומות | 28.09.79 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
15562 | 10 , 14 , 16-18 , 22 , 24 , 38 , 39 , 41 |
15566 | 5 , 7 , 8 , 11 , 12 , 14-18 , 24 , 28 , 29 , 31-35 , 38-41 , 43 |
15567 | 9-17 , 39-41 , 43-56 , 58-67 , 70 , 89-93 , 95-100 , 116-118 , 121 , 122 , 125 , 130 , 134-136 |
15568 | 73 |
15569 | 30-32 , 34 , 35 , 55 , 64 , 65 |
15574 | 21 , 23 , 54-56 , 59 , 75-77 |
15575 | 1-6 , 28-38 , 42-50 , 63-67 , 70 , 71 |
15576 | 3-15 , 22 , 24-45 , 64 , 65 , 67 , 70-72 |
15577 | 23 , 25-28 , 61 , 64 |
15580 | 6 , 9 , 63 , 64 , 72 |
15609 | 2 , 6 , 12 |
15619 | 1-4 , 6 , 8-24 , 26-29 |
15623 | 6-8 |
תוכניות קשורות
תוכניות משנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
ג/6129 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 30.04.91 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.