תוכנית ג/11281 הגליל המזרחי
הקצאת שטחים לדרכים בגליל מזרחי, גליל תחתון, מבוע העמקים ומחוז הצפון
כללי
- ועדת תכנון
- הגליל המזרחי
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- טורעאן
- מקום התוכנית
- גליל מזרחי, גליל תחתון, מבוע העמקים ומחוז הצפון
- סיווג התוכנית
- מתאר מקומית
- קטגוריה
- שטח לדרכים
- שטח התוכנית
- 394.340 דונם
- יזם
- נתיבי ישראל
- גוף מתכנן
- אדר'
מטרת התוכנית
1. הקצאת שטחים לדרכים חקלאיות במקביל לכביש מס' 77 לשירות בעלי החלקות הגובלות בדרך.2. הגדרת שטחים לשימור על ידי הרשויות והמיועדים להקמת מחלף בעתיד לפי תכנית מפורטת שתוגש בנפרד על ידי היזם.3. שינוי ייעוד קרקע מדרך קיימת ומשטח חקלאי לדרך חקלאית ומדרך קיימת לדרך לביטול בייעוד חקלאי.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שטח חקלאי ומרעה | 140.287 | 35.58% | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 254.053 | 64.42% | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 394.340 | 100% | 23 | 0 | 0 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
2022 | דרך קיימת | 209.200 | |||
2011 | דרך או כביש או חנייה | 7.882 | |||
2012 | דרך או כביש או חנייה | 5.916 | |||
2013 | דרך או כביש או חנייה | 6.903 | |||
2014 | דרך או כביש או חנייה | 1.655 | |||
2015 | דרך או כביש או חנייה | 2.816 | |||
2016 | דרך או כביש או חנייה | 2.063 | |||
2017 | דרך או כביש או חנייה | 2.811 | |||
2018 | דרך או כביש או חנייה | 6.387 | |||
2019 | דרך או כביש או חנייה | 0.119 | |||
2020 | דרך או כביש או חנייה | 1.867 | |||
2021 | דרך או כביש או חנייה | 6.434 | |||
2000 | קרקע חקלאית | 13.643 | |||
2001 | קרקע חקלאית | 19.020 | |||
2002 | קרקע חקלאית | 19.170 | |||
2003 | קרקע חקלאית | 2.056 | |||
2004 | קרקע חקלאית | 15.048 | |||
2005 | קרקע חקלאית | 7.119 | |||
2006 | קרקע חקלאית | 8.415 | |||
2007 | קרקע חקלאית | 25.965 | |||
2008 | קרקע חקלאית | 1.034 | |||
2009 | קרקע חקלאית | 16.169 | |||
2010 | קרקע חקלאית | 12.648 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
פרסום הפקדה ברשומות | 13.09.01 | |
פרסום הפקדה ברשומות | 23.10.01 | |
פרסום לתוקף ברשומות | 27.08.02 | |
פרסום לתוקף בעיתונים | 02.09.02 | הארץ |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
15142 | 1 , 2-4 , 41 , 44 , 56 , 58 , 65 |
15143 | 5 , 10 , 11 , 18 |
16622 | 2 , 3 , 4 , 5-17 , 20 , 21 , 47-53 , 55-57 , 59 , 61 , 63 , 65 , 67 , 69 , 71 , 73 , 75 , 77 , 79 , 81 , 83 , 85 , 87 , 97 , 99 , 100 , 103 , 105 , 107 , 109 , 111 , 113 , 114 |
16623 | 14-17 , 19 , 20 , 22-24 , 27 , 28 , 30 , 32 , 37-41 , 44 , 45 , 47 , 69-83 , 88 , 130 , 132 , 134 , 136 , 138 , 140 , 142 , 144 , 146 , 148 , 150 , 152 , 154 , 156 , 158 , 160 , 162 , 164 , 166 , 168 , 170 , 172 , 174 , 176 , 178 , 180 , 182 , 184 , 186 , 188 , 190 , 192 , 194 , 196 , 200 , 201 |
16625 | 1-13 , 25 , 32-34 , 40 , 42 , 45 , 72 , 74 , 80 , 83 , 85 , 102 |
16626 | 1-7 , 9-43 , 61 , 63 , 65 , 67 , 69 , 71 , 73 , 75 , 77 , 79 , 81 , 83 , 85 , 87 , 91 , 134 |
16627 | 9-22 , 24 , 26-35 , 80 , 82 , 84 , 88 , 89 |
16629 | 3 , 10-12 , 15-17 , 23 , 31 , 36-39 , 41-54 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67-70 , 79 , 97 , 140 , 142 , 143 , 146 , 149 |
16639 | 13-15 , 17 , 18 , 20-22 , 28-32 , 64 |
16640 | 1-3 , 12-24 , 46 , 47 , 49-56 , 88 , 90 , 92 , 109 |
17383 | 5 , 6 , 7-16 , 17 , 25 , 27 , 28 , 32 , 33 , 35 , 37 , 39 , 41 , 43 , 45 , 47 , 49 , 59 , 61 , 62 , 64 , 67 , 68 |
17384 | 35 , 99 , 102 , 202 , 223 |
17400 | 1-13 , 15 , 19 , 20 , 22 , 23 , 25 , 27 , 28 , 30-33 , 52 , 64-68 , 70 , 72 , 74 , 76 , 78 , 80 , 82 , 84 , 86 , 88 , 90 , 92 , 93 , 96 , 98 , 104 , 106 , 118 , 119 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
ג/1162 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 04.08.83 |
תמ"א 22 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 19.12.95 |
ג/8584 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 23.11.97 |
תוכניות משנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
ג/11665 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 04.08.02 |
ג/10676 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 06.07.07 |
ג/19798 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 22.08.13 |
ג/19805 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 30.12.14 |
251-1017730 | כפופה | פרסום הפקדה ברשומות 16.08.22 |
251-0588962 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 26.01.23 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.