תוכנית גמ/מק/205/8300 הגליל המזרחי
הקטנת קוי בניין במג'אר
כללי
- ועדת תכנון
- הגליל המזרחי
- סוג ועדה
- מקומית
- יישוב
- מגאר
- מקום התוכנית
- מג'אר
- סיווג התוכנית
- תוכנית דרך
- קטגוריה
- שטח לדרכים
- שטח התוכנית
- 326.947 דונם
- יזם
- מועצה מקומית/אזורית
- גוף מתכנן
- אילי נחלה
מטרת התוכנית
הקטנת קוי הבניין בצידי הדכים האזוריות מס' 806,807 בקטעים בתכניות ג/850,ג/2842,ג/6129,ג/6580,ג/6516,ג/8300.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגורים | 60.636 | 18.55% | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח חקלאי ומרעה | 20.250 | 6.19% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 214.245 | 65.53% | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטחים פתוחים | 20.761 | 6.35% | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 11.055 | 3.38% | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 326.947 | 100% | 76 | 0 | 0 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | מגורים א | 0.150 | |||
2001 | מגורים א | 4.250 | |||
2002 | מגורים א | 4.671 | |||
2003 | מגורים א | 0.420 | |||
2004 | מגורים א | 9.361 | |||
2005 | מגורים א | 4.640 | |||
2006 | מגורים א | 1.777 | |||
2007 | מגורים א | 3.231 | |||
2008 | מגורים א | 2.117 | |||
2009 | מגורים א | 1.500 | |||
2010 | מגורים א | 1.350 | |||
2011 | מגורים א | 1.000 | |||
2012 | מגורים א | 1.655 | |||
2013 | מגורים א | 0.684 | |||
2014 | מגורים א | 2.978 | |||
2015 | מגורים א | 1.554 | |||
2016 | מגורים א | 0.703 | |||
2017 | מגורים א | 2.669 | |||
2018 | מגורים א | 0.824 | |||
2019 | מגורים א | 0.962 | |||
2020 | מגורים א | 0.885 | |||
2021 | מגורים א | 0.771 | |||
2022 | מגורים א | 1.750 | |||
2023 | מגורים א | 1.378 | |||
2024 | מגורים א | 1.450 | |||
2025 | מגורים א | 0.400 | |||
2026 | מגורים א | 1.650 | |||
2038 | מגורים א | 0.872 | |||
2047 | שטח ציבורי פתוח | 4.400 | |||
2048 | שטח ציבורי פתוח | 0.064 | |||
2049 | שטח ציבורי פתוח | 1.800 | |||
2050 | שטח ציבורי פתוח | 1.950 | |||
2051 | שטח ציבורי פתוח | 2.000 | |||
2052 | שטח ציבורי פתוח | 1.350 | |||
2053 | שטח ציבורי פתוח | 0.400 | |||
2054 | שטח ציבורי פתוח | 0.200 | |||
2055 | שטח ציבורי פתוח | 0.200 | |||
2056 | שטח ציבורי פתוח | 1.250 | |||
2071 | שטח ציבורי פתוח | 0.547 | |||
2072 | שטח ציבורי פתוח | 0.200 | |||
2075 | דרך או כביש או חנייה | 213.805 | |||
2039 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.800 | |||
2040 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.250 | |||
2041 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.150 | |||
2042 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.350 | |||
2068 | שביל | 0.025 | |||
2069 | שביל | 0.025 | |||
2070 | שביל | 0.030 | |||
2073 | שביל | 0.030 | |||
2061 | שביל | 0.025 | |||
2062 | שביל | 0.050 | |||
2063 | שביל | 0.090 | |||
2064 | שביל | 0.080 | |||
2065 | שביל | 0.025 | |||
2066 | שביל | 0.040 | |||
2067 | שביל להולכי רגל | 0.020 | |||
2057 | שטח פרטי פתוח | 4.200 | |||
2058 | שטח פרטי פתוח | 0.200 | |||
2059 | שטח פרטי פתוח | 2.000 | |||
2033 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 3.905 | |||
2043 | קרקע חקלאית | 5.200 | |||
2044 | קרקע חקלאית | 13.800 | |||
2045 | קרקע חקלאית | 1.150 | |||
2046 | קרקע חקלאית | 0.100 | |||
2060 | בית קברות | 0.250 | |||
2027 | מגורים מיוחד | 1.817 | |||
2028 | מגורים מיוחד | 0.150 | |||
2029 | מגורים מיוחד | 0.200 | |||
2030 | מגורים מיוחד | 0.150 | |||
2031 | מגורים מיוחד | 1.340 | |||
2032 | מגורים מיוחד | 1.327 | |||
2034 | מגורים ומסחר | 0.700 | |||
2035 | מגורים ומסחר | 0.560 | |||
2036 | מגורים ומסחר | 1.280 | |||
2037 | מגורים ומסחר | 2.760 | |||
2074 | מגורים ומסחר | 0.050 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
פרסום הפקדה ברשומות | 24.02.99 | |
פרסום לתוקף ברשומות | 24.06.99 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
15499 | 20-29 , 51 , 53-55 |
15565 | 5-7 , 10 |
15566 | 6-8 , 22-24 , 29 , 30 |
15567 | 1 , 2 , 22 , 119 |
15568 | 11 , 17-20 , 24-28 , 30-33 , 61-63 , 66 , 74-77 , 84-86 |
15569 | 41-43 , 58 , 63 |
15575 | 25 , 50 , 55-59 , 61 , 62 , 67 |
15576 | 1 , 3 , 4 , 6-8 , 10-12 , 32 , 41-51 , 54 , 57 , 61-67 , 72 |
15577 | 25-29 , 53-61 , 63 , 65 , 69 , 71 , 72 |
15578 | 33-36 , 38 , 56 , 57 , 60 , 62 |
15609 | 2 , 3 , 5 , 6 , 7 , 8 , 17 , 19 , 29-38 , 55 , 56 , 65 , 70 , 73 , 86 , 121 , 122 , 124 , 125 , 134 , 138 , 142 , 143 , 145 , 163-174 |
15619 | 1-9 , 12-23 , 29 , 40 |
15620 | 1 , 2 , 6 , 7 , 12-19 , 24-31 , 61 , 93 , 94 |
15621 | 8 , 45 |
15623 | 1-5 , 9 , 16 , 44 , 74 |
15624 | 1 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
ג/850 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 09.04.89 |
ג/6129 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 30.04.91 |
ג/6508 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 13.10.96 |
ג/6516 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 19.09.00 |
תוכניות משנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
גמ/מק/384/6129 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 04.01.12 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.