תוכנית ג/13846 הגלבוע

הרחבה ב- 120 יח"ד במושב דבורה

  כללי

ועדת תכנון
הגלבוע
סוג ועדה
מחוזית
יישוב
דבורה
מקום התוכנית
מושב דבורה
סיווג התוכנית
מתאר מקומית
קטגוריה
מגורים
שטח התוכנית
220.167 דונם
יזם
מועצה מקומית/אזורית
גוף מתכנן
עמוס ברנדייס

  מסמכים

סטטוס תקנון תשריט ממ"ג נספח
אישור/תוקף
הפקדה

  מטרת התוכנית

1. ביצוע הרחבת המושב ב- 120 מ"ר תוך שמירה על הצביון הכפרי. 2. פיתוח שכונת הרחבה אשר תשתלב באופן מלא במערך האירגוני, החברתי והפיזי של הישוב. 3. קליטת אוכלוסייה חדשה ושילובה עם האוכלוסייה הקיימת. 4. הקצאת קרקע לצורכי ציבור.

  שטחים

ייעוד שטח (דונם) % מהשטח מגרשים מגורים (מ"ר) יח"ד
  מגורים 61.979 28.15% 120 33,350
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
1 מגורים א 0.500 275
10 מגורים א 0.499 275
100 מגורים א 0.751 325
101 מגורים א 0.750 325
102 מגורים א 0.501 275
103 מגורים א 0.502 275
104 מגורים א 0.501 275
105 מגורים א 0.501 275
106 מגורים א 0.501 275
107 מגורים א 0.501 275
108 מגורים א 0.501 275
109 מגורים א 0.500 275
11 מגורים א 0.529 275
110 מגורים א 0.500 275
111 מגורים א 0.500 275
112 מגורים א 0.500 275
113 מגורים א 0.500 275
114 מגורים א 0.500 275
115 מגורים א 0.500 275
116 מגורים א 0.500 275
117 מגורים א 0.500 275
118 מגורים א 0.500 275
119 מגורים א 0.500 275
12 מגורים א 0.494 275
120 מגורים א 0.500 275
13 מגורים א 0.500 275
14 מגורים א 0.556 275
15 מגורים א 0.528 275
16 מגורים א 0.499 275
17 מגורים א 0.500 275
18 מגורים א 0.500 275
19 מגורים א 0.501 275
2 מגורים א 0.501 275
20 מגורים א 0.501 275
21 מגורים א 0.500 275
22 מגורים א 0.500 275
23 מגורים א 0.501 275
24 מגורים א 0.500 275
25 מגורים א 0.500 275
26 מגורים א 0.500 275
27 מגורים א 0.500 275
28 מגורים א 0.500 275
29 מגורים א 0.500 275
3 מגורים א 0.501 275
30 מגורים א 0.500 275
31 מגורים א 0.500 275
32 מגורים א 0.500 275
33 מגורים א 0.500 275
34 מגורים א 0.500 275
35 מגורים א 0.500 275
36 מגורים א 0.500 275
37 מגורים א 0.500 275
38 מגורים א 0.500 275
39 מגורים א 0.500 275
4 מגורים א 0.500 275
40 מגורים א 0.500 275
41 מגורים א 0.500 275
42 מגורים א 0.500 275
43 מגורים א 0.500 275
44 מגורים א 0.500 275
45 מגורים א 0.500 275
46 מגורים א 0.500 275
47 מגורים א 0.500 275
48 מגורים א 0.500 275
49 מגורים א 0.500 275
5 מגורים א 0.500 275
50 מגורים א 0.496 275
52 מגורים א 0.500 275
53 מגורים א 0.500 275
54 מגורים א 0.500 275
55 מגורים א 0.500 275
56 מגורים א 0.500 275
57 מגורים א 0.500 275
58 מגורים א 0.500 275
59 מגורים א 0.500 275
6 מגורים א 0.500 275
60 מגורים א 0.500 275
71 מגורים א 0.500 275
72 מגורים א 0.500 275
73 מגורים א 0.500 275
74 מגורים א 0.500 275
75 מגורים א 0.500 275
76 מגורים א 0.500 275
77 מגורים א 0.500 275
78 מגורים א 0.500 275
79 מגורים א 0.501 275
8 מגורים א 0.510 275
80 מגורים א 0.500 275
81 מגורים א 0.500 275
82 מגורים א 0.504 275
83 מגורים א 0.504 275
84 מגורים א 0.505 275
85 מגורים א 0.500 275
86 מגורים א 0.499 275
87 מגורים א 0.499 275
88 מגורים א 0.500 275
89 מגורים א 0.500 275
9 מגורים א 0.575 275
90 מגורים א 0.500 275
61 מגורים א 0.500 275
62 מגורים א 0.500 275
63 מגורים א 0.500 275
64 מגורים א 0.500 275
65 מגורים א 0.500 275
66 מגורים א 0.500 275
67 מגורים א 0.500 275
68 מגורים א 0.500 275
69 מגורים א 0.500 275
7 מגורים א 0.512 275
70 מגורים א 0.500 275
91 מגורים א 0.500 275
92 מגורים א 0.503 275
93 מגורים א 0.501 275
94 מגורים א 0.502 275
95 מגורים א 0.749 325
96 מגורים א 0.750 325
97 מגורים א 0.750 325
98 מגורים א 0.750 325
99 מגורים א 0.750 325
51 מגורים א 0.500 275
  שטח חקלאי ומרעה 74.449 33.81% 2
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
601 קרקע חקלאית 72.306
602 קרקע חקלאית 2.143
  שטח לדרכים 33.849 15.37% 12
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
510 דרך מוצעת 2.056
511 דרך מוצעת 3.945
504 דרך מוצעת 8.674
505 דרך מוצעת 3.717
506 דרך מוצעת 0.259
507 דרך מוצעת 6.913
508 דרך מוצעת 3.780
509 דרך מוצעת 0.986
550 שביל 1.270
501 דרך משולבת 0.410
502 דרך משולבת 0.951
503 דרך משולבת 0.888
  שטחים פתוחים 41.656 18.92% 20
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
401 שטח ציבורי פתוח 10.648
210 שטח ציבורי פתוח 1.956
211 שטח ציבורי פתוח 0.163
212 שטח ציבורי פתוח 0.179
213 שטח ציבורי פתוח 0.317
214 שטח ציבורי פתוח 0.142
215 שטח ציבורי פתוח 0.523
216 שטח ציבורי פתוח 0.315
217 שטח ציבורי פתוח 0.150
218 שטח ציבורי פתוח 10.292
202 שטח ציבורי פתוח 1.230
203 שטח ציבורי פתוח 0.648
204 שטח ציבורי פתוח 0.131
205 שטח ציבורי פתוח 0.503
206 שטח ציבורי פתוח 0.150
207 שטח ציבורי פתוח 0.140
208 שטח ציבורי פתוח 0.352
209 שטח ציבורי פתוח 0.138
701 נחל/תעלת נחל 3.444
702 נחל/תעלת נחל 10.235
  אחר 8.234 3.74% 3
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
900 מתקנים הנדסיים 0.944
301 שטחים פתוחים ומבני ציבור 1.329
302 שטחים פתוחים ומבני ציבור 5.961
סה"כ 220.167 100% 157 33,350 0

  מגרשים

מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
1 מגורים א 0.500 275
10 מגורים א 0.499 275
100 מגורים א 0.751 325
101 מגורים א 0.750 325
102 מגורים א 0.501 275
103 מגורים א 0.502 275
104 מגורים א 0.501 275
105 מגורים א 0.501 275
106 מגורים א 0.501 275
107 מגורים א 0.501 275
108 מגורים א 0.501 275
109 מגורים א 0.500 275
11 מגורים א 0.529 275
110 מגורים א 0.500 275
111 מגורים א 0.500 275
112 מגורים א 0.500 275
113 מגורים א 0.500 275
114 מגורים א 0.500 275
115 מגורים א 0.500 275
116 מגורים א 0.500 275
117 מגורים א 0.500 275
118 מגורים א 0.500 275
119 מגורים א 0.500 275
12 מגורים א 0.494 275
120 מגורים א 0.500 275
13 מגורים א 0.500 275
14 מגורים א 0.556 275
15 מגורים א 0.528 275
16 מגורים א 0.499 275
17 מגורים א 0.500 275
18 מגורים א 0.500 275
19 מגורים א 0.501 275
2 מגורים א 0.501 275
20 מגורים א 0.501 275
21 מגורים א 0.500 275
22 מגורים א 0.500 275
23 מגורים א 0.501 275
24 מגורים א 0.500 275
25 מגורים א 0.500 275
26 מגורים א 0.500 275
27 מגורים א 0.500 275
28 מגורים א 0.500 275
29 מגורים א 0.500 275
3 מגורים א 0.501 275
30 מגורים א 0.500 275
31 מגורים א 0.500 275
32 מגורים א 0.500 275
33 מגורים א 0.500 275
34 מגורים א 0.500 275
35 מגורים א 0.500 275
36 מגורים א 0.500 275
37 מגורים א 0.500 275
38 מגורים א 0.500 275
39 מגורים א 0.500 275
4 מגורים א 0.500 275
40 מגורים א 0.500 275
41 מגורים א 0.500 275
42 מגורים א 0.500 275
43 מגורים א 0.500 275
44 מגורים א 0.500 275
45 מגורים א 0.500 275
46 מגורים א 0.500 275
47 מגורים א 0.500 275
48 מגורים א 0.500 275
49 מגורים א 0.500 275
5 מגורים א 0.500 275
50 מגורים א 0.496 275
52 מגורים א 0.500 275
53 מגורים א 0.500 275
54 מגורים א 0.500 275
55 מגורים א 0.500 275
56 מגורים א 0.500 275
57 מגורים א 0.500 275
58 מגורים א 0.500 275
59 מגורים א 0.500 275
6 מגורים א 0.500 275
60 מגורים א 0.500 275
71 מגורים א 0.500 275
72 מגורים א 0.500 275
73 מגורים א 0.500 275
74 מגורים א 0.500 275
75 מגורים א 0.500 275
76 מגורים א 0.500 275
77 מגורים א 0.500 275
78 מגורים א 0.500 275
79 מגורים א 0.501 275
8 מגורים א 0.510 275
80 מגורים א 0.500 275
81 מגורים א 0.500 275
82 מגורים א 0.504 275
83 מגורים א 0.504 275
84 מגורים א 0.505 275
85 מגורים א 0.500 275
86 מגורים א 0.499 275
87 מגורים א 0.499 275
88 מגורים א 0.500 275
89 מגורים א 0.500 275
9 מגורים א 0.575 275
90 מגורים א 0.500 275
61 מגורים א 0.500 275
62 מגורים א 0.500 275
63 מגורים א 0.500 275
64 מגורים א 0.500 275
65 מגורים א 0.500 275
66 מגורים א 0.500 275
67 מגורים א 0.500 275
68 מגורים א 0.500 275
69 מגורים א 0.500 275
7 מגורים א 0.512 275
70 מגורים א 0.500 275
91 מגורים א 0.500 275
92 מגורים א 0.503 275
93 מגורים א 0.501 275
94 מגורים א 0.502 275
95 מגורים א 0.749 325
96 מגורים א 0.750 325
97 מגורים א 0.750 325
98 מגורים א 0.750 325
99 מגורים א 0.750 325
51 מגורים א 0.500 275
401 שטח ציבורי פתוח 10.648
210 שטח ציבורי פתוח 1.956
211 שטח ציבורי פתוח 0.163
212 שטח ציבורי פתוח 0.179
213 שטח ציבורי פתוח 0.317
214 שטח ציבורי פתוח 0.142
215 שטח ציבורי פתוח 0.523
216 שטח ציבורי פתוח 0.315
217 שטח ציבורי פתוח 0.150
218 שטח ציבורי פתוח 10.292
202 שטח ציבורי פתוח 1.230
203 שטח ציבורי פתוח 0.648
204 שטח ציבורי פתוח 0.131
205 שטח ציבורי פתוח 0.503
206 שטח ציבורי פתוח 0.150
207 שטח ציבורי פתוח 0.140
208 שטח ציבורי פתוח 0.352
209 שטח ציבורי פתוח 0.138
510 דרך מוצעת 2.056
511 דרך מוצעת 3.945
504 דרך מוצעת 8.674
505 דרך מוצעת 3.717
506 דרך מוצעת 0.259
507 דרך מוצעת 6.913
508 דרך מוצעת 3.780
509 דרך מוצעת 0.986
550 שביל 1.270
501 דרך משולבת 0.410
502 דרך משולבת 0.951
503 דרך משולבת 0.888
601 קרקע חקלאית 72.306
602 קרקע חקלאית 2.143
900 מתקנים הנדסיים 0.944
701 נחל/תעלת נחל 3.444
702 נחל/תעלת נחל 10.235
301 שטחים פתוחים ומבני ציבור 1.329
302 שטחים פתוחים ומבני ציבור 5.961

  תהליך אישור

סטטוס תאריך הערה
עמידה בתנאי סף/קליטה 10.03.03 הוסב מבקרת פ
החלטה בדיון בהפקדה 25.06.03 הוסב מבקרת פ
פרסום להפקדה בעיתונים 24.06.10 מעריב
פרסום הפקדה ברשומות 05.08.10
אושר לתוקף/ לא פורסם 14.12.10
החלטת אישור 14.12.10 הוסב מבקרת פ
פרסום לתוקף ברשומות 22.08.13
פרסום לתוקף בעיתונים 13.09.13 הארץ

  גושים וחלקות

גוש חלקה
20766 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 27 , 31 , 34 , 71 , 72 , 77-79 , 192 , 193 , 200
20767 1 , 2 , 17 , 18 , 21 , 34 , 35

  תוכניות קשורות

תוכניות משתנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
תמ"א 35 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 27.12.05
תמ"מ 2 שינוי 9 כפופה פרסום לתוקף בעיתונים 01.08.07

* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.